| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 168 | 照井 雄太 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:08:31 | 4 | 1:38:31 | ||
| 2 | 171 | JO7FBS | 佐藤 洋介 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:08:59 | 4 | 1:38:59 | |
| 3 | 166 | 鈴木 竜侍 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:59:12 | 4 | 1:44:12 | ||
| 4 | 167 | 田中 悠 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:43:26 | 3 | 1:28:26 | ||
| 5 | 170 | 小松 忠晴 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:56:15 | 3 | 1:31:15 | ||
| 6 | 172 | 伊藤 陽粋 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:07:29 | 3 | 1:32:29 | ||
| 7 | 156 | 杉澤 佑樹 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:51 | 3 | 1:42:51 | ||
| 8 | 154 | 高橋裕貴 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:57 | 3 | 1:42:57 | ||
| 9 | 182 | 疋田 祐介 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:58:35 | 3 | 1:43:35 | ||
| 10 | 164 | 戸嶋 光 | 秋田県 | 10:10:00 | 12:08:46 | 3 | 1:58:46 | ||
| 11 | 162 | 田口 亮 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:14:58 | 2 | 0:59:58 | ||
| 12 | 160 | 戸蒔 達也 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:25:13 | 2 | 1:15:13 | ||
| 13 | 176 | 菅原 慶亮 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:24:32 | 2 | 1:19:32 | ||
| 14 | 157 | 進藤 祐平 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:28:39 | 2 | 1:23:39 | ||
| 15 | 175 | 石戸谷 望 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:36:52 | 2 | 1:26:52 | ||
| 16 | 180 | 菊地 秀人 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:39:27 | 2 | 1:34:27 | ||
| 17 | 163 | 田村 祐介 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:34:38 | 2 | 1:34:38 | ||
| 18 | 161 | 伊藤 憂太 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:57:14 | 2 | 1:42:14 | ||
| 19 | 169 | 戸島 武志 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:17:46 | 2 | 1:42:46 | ||
| 20 | 155 | 半田 傑 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:52 | 2 | 1:42:52 | ||
| 21 | 179 | 金田 裕貴 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:44:32 | 2 | 1:44:32 | ||
| 22 | 158 | 高橋 幸平 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:58:44 | 2 | 1:53:44 | ||
| 23 | 165 | 三浦 雅彦 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:15:27 | 2 | 1:55:27 | ||
| 24 | 173 | 樋口 智久 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:16:49 | 2 | 1:56:49 | ||
| 25 | 159 | 高橋 陽佑 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:19:55 | 1 | 1:09:55 | ||
| 26 | 210 | JN7VYU | 松林 純一 | 青森県 | 10:20:00 | 11:46:07 | 1 | 1:26:07 | |
| 27 | 184 | 加藤 翔 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:53:10 | 1 | 1:28:10 | ||
| 28 | 183 | 三浦 弘樹 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:11:19 | 1 | 1:51:19 | ||
| 29 | 181 | 鈴木 時仁 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:55:31 | 0 | 1:45:31 | ||
| 197 | 中村 真志 | 新潟県 | 10:05:00 | 12:20:31 | 3 | 2:15:31 | タイムオーバー | ||
| 177 | 工藤 充雄 | 秋田県 | 10:25:00 | 12:25:53 | 1 | 2:00:53 | タイムオーバー | ||
| 201 | 三浦 祐 | 新潟県 | 10:25:00 | 欠席 | |||||
| 200 | 佐藤 雅彦 | 新潟県 | 10:20:00 | 欠席 | |||||
| 199 | 本間 康 | 新潟県 | 10:15:00 | 欠席 | |||||
| 198 | 榎本 正悟 | 新潟県 | 10:10:00 | 欠席 | |||||
| 178 | 藤田 浩充 | 秋田県 | 10:05:00 | 欠席 | |||||
| 196 | 魚野 雄生 | 新潟県 | 10:00:00 | 欠席 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 190 | JR7MFN | 一條 俊和 | 岩手県 | 10:35:00 | 12:32:49 | 5 | 1:57:49 | |
| 2 | 188 | JM7XNA | 松田 光喜 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:19:41 | 4 | 1:44:41 | |
| 3 | 202 | JJ0HUB | 中野 忠雄 | 新潟県 | 10:30:00 | 12:17:46 | 4 | 1:47:46 | |
| 4 | 203 | JF0FDT | 佐藤 久 | 新潟県 | 10:35:00 | 12:23:02 | 4 | 1:48:02 | |
| 5 | 187 | JN7NVR | 上田 茂 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:59:09 | 2 | 1:34:09 | |
| 6 | 186 | JO7CVR | 平泉 雅人 | 秋田県 | 10:20:00 | 11:55:29 | 2 | 1:35:29 | |
| 7 | 185 | JO7FXS | 大嶋 靖 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:52:07 | 2 | 1:47:07 | |
| 8 | 151 | JN7NDA | 鳥谷部 亮 | 青森県 | 10:00:00 | 11:43:17 | 1 | 1:43:17 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 208 | 金重 好美 | 神奈川県 | 10:10:00 | 11:43:19 | 4 | 1:33:19 | ||
| 2 | 204 | JE1XXO | 谷田部 幸行 | 栃木県 | 10:25:00 | 12:00:43 | 4 | 1:35:43 | |
| 3 | 205 | JR1EYZ | 大野 政男 | 栃木県 | 10:35:00 | 12:26:22 | 4 | 1:51:22 | |
| 4 | 193 | JA7EWX | 西内 秀一 | 福島県 | 10:30:00 | 12:28:44 | 4 | 1:58:44 | |
| 5 | 153 | JI7PVP | 斗沢 明弘 | 青森県 | 10:15:00 | 12:10:07 | 3 | 1:55:07 | |
| 6 | 192 | JH6TSK/7 | 加治原 文浩 | 宮城県 | 10:00:00 | 11:57:43 | 3 | 1:57:43 | |
| 7 | 209 | JP3EVM | 植木 等 | 京都府 | 10:20:00 | 12:18:34 | 3 | 1:58:34 | |
| 152 | JE7CAY | 後村 等 | 青森県 | 10:05:00 | 12:10:33 | 4 | 2:05:33 | タイムオーバー | |
| 189 | JA7JPK | 斎藤 邦弘 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:38:14 | 4 | 2:08:14 | タイムオーバー | |
| 207 | JL1UMA | 樋口 義幸 | 群馬県 | 10:30:00 | 欠席 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 206 | JE1XXK | 保坂 登 | 栃木県 | 10:10:00 | 11:45:56 | 4 | 1:35:56 | |
| 2 | 191 | JH7PHQ | 一條 俊正 | 岩手県 | 10:15:00 | 11:48:29 | 2 | 1:33:29 | |
| 194 | JE7GFM | 白岩 赳 | 福島県 | 10:25:00 | 欠席 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 174 | 樋場 弓佳 | 秋田県 | 10:25:00 | 12:11:56 | 3 | 1:46:56 | ||
| 2 | 211 | JG1HAP | 保坂 豊子 | 栃木県 | 10:30:00 | 12:02:49 | 0 | 1:32:49 | |
| 195 | JH7LNX | 西内 のり子 | 福島県 | 10:20:00 | 欠席 |
■東北地方ARDF競技大会の結果
《JN部門》
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 168 | 照井 雄太 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:08:31 | 4 | 1:38:31 | ||
| 2 | 171 | JO7FBS | 佐藤 洋介 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:08:59 | 4 | 1:38:59 | |
| 3 | 166 | 鈴木 竜侍 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:59:12 | 4 | 1:44:12 | ||
| 4 | 167 | 田中 悠 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:43:26 | 3 | 1:28:26 | ||
| 5 | 170 | 小松 忠晴 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:56:15 | 3 | 1:31:15 | ||
| 6 | 172 | 伊藤 陽粋 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:07:29 | 3 | 1:32:29 | ||
| 7 | 156 | 杉澤 佑樹 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:51 | 3 | 1:42:51 | ||
| 8 | 154 | 高橋 裕貴 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:57 | 3 | 1:42:57 | ||
| 9 | 182 | 疋田 祐介 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:58:35 | 3 | 1:43:35 | ||
| 10 | 164 | 戸嶋 光 | 秋田県 | 10:10:00 | 12:08:46 | 3 | 1:58:46 | ||
| 11 | 162 | 田口 亮 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:14:58 | 2 | 0:59:58 | ||
| 12 | 160 | 戸蒔 達也 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:25:13 | 2 | 1:15:13 | ||
| 13 | 176 | 菅原 慶亮 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:24:32 | 2 | 1:19:32 | ||
| 14 | 157 | 進藤 祐平 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:28:39 | 2 | 1:23:39 | ||
| 15 | 175 | 石戸谷 望 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:36:52 | 2 | 1:26:52 | ||
| 16 | 180 | 菊地 秀人 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:39:27 | 2 | 1:34:27 | ||
| 17 | 163 | 田村 祐介 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:34:38 | 2 | 1:34:38 | ||
| 18 | 161 | 伊藤 憂太 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:57:14 | 2 | 1:42:14 | ||
| 19 | 169 | 戸島 武志 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:17:46 | 2 | 1:42:46 | ||
| 20 | 155 | 半田 傑 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:52 | 2 | 1:42:52 | ||
| 21 | 179 | 金田 裕貴 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:44:32 | 2 | 1:44:32 | ||
| 22 | 158 | 高橋 幸平 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:58:44 | 2 | 1:53:44 | ||
| 23 | 165 | 三浦 雅彦 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:15:27 | 2 | 1:55:27 | ||
| 24 | 173 | 樋口 智久 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:16:49 | 2 | 1:56:49 | ||
| 25 | 159 | 高橋 陽佑 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:19:55 | 1 | 1:09:55 | ||
| 26 | 210 | JN7VYU | 松林 純一 | 青森県 | 10:20:00 | 11:46:07 | 1 | 1:26:07 | |
| 27 | 184 | 加藤 翔 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:53:10 | 1 | 1:28:10 | ||
| 28 | 183 | 三浦 弘樹 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:11:19 | 1 | 1:51:19 | ||
| 29 | 181 | 鈴木 時仁 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:55:31 | 0 | 1:45:31 | ||
| 177 | 工藤 充雄 | 秋田県 | 10:25:00 | 12:25:53 | 1 | 2:00:53 | タイムオーバー | ||
| 178 | 藤田 浩充 | 秋田県 | 10:05:00 | 欠席 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 190 | JR7MFN | 一條 俊和 | 岩手県 | 10:35:00 | 12:32:49 | 5 | 1:57:49 | |
| 2 | 188 | JM7XNA | 松田 光喜 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:19:41 | 4 | 1:44:41 | |
| 3 | 187 | JN7NVR | 上田 茂 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:59:09 | 2 | 1:34:09 | |
| 4 | 186 | JO7CVR | 平泉 雅人 | 秋田県 | 10:20:00 | 11:55:29 | 2 | 1:35:29 | |
| 5 | 185 | JO7FXS | 大嶋 靖 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:52:07 | 2 | 1:47:07 | |
| 6 | 151 | JN7NDA | 鳥谷部 亮 | 青森県 | 10:00:00 | 11:43:17 | 1 | 1:43:17 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 193 | JA7EWX | 西内 秀一 | 福島県 | 10:30:00 | 12:28:44 | 4 | 1:58:44 | |
| 2 | 153 | JI7PVP | 斗沢 明弘 | 青森県 | 10:15:00 | 12:10:07 | 3 | 1:55:07 | |
| 3 | 192 | JH6TSK/7 | 加治原 文浩 | 宮城県 | 10:00:00 | 11:57:43 | 3 | 1:57:43 | |
| 152 | JE7CAY | 後村 等 | 青森県 | 10:05:00 | 12:10:33 | 4 | 2:05:33 | タイムオーバー | |
| 189 | JA7JPK | 斎藤 邦弘 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:38:14 | 4 | 2:08:14 | タイムオーバー |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 191 | JH7PHQ | 一條 俊正 | 岩手県 | 10:15:00 | 11:48:29 | 2 | 1:33:29 | |
| 194 | JE7GFM | 白岩 赳 | 福島県 | 10:25:00 | 欠席 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 174 | 樋場 弓佳 | 秋田県 | 10:25:00 | 12:11:56 | 3 | 1:46:56 | ||
| 195 | JH7LNX | 西内 のり子 | 福島県 | 10:20:00 | 欠席 |
■2002秋田県ARDF競技大会の結果
《JN部門》
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 168 | 照井 雄太 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:08:31 | 4 | 1:38:31 | ||
| 2 | 171 | JO7FBS | 佐藤 洋介 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:08:59 | 4 | 1:38:59 | |
| 3 | 166 | 鈴木 竜侍 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:59:12 | 4 | 1:44:12 | ||
| 4 | 167 | 田中 悠 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:43:26 | 3 | 1:28:26 | ||
| 5 | 170 | 小松 忠晴 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:56:15 | 3 | 1:31:15 | ||
| 6 | 172 | 伊藤 陽粋 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:07:29 | 3 | 1:32:29 | ||
| 7 | 156 | 杉澤 佑樹 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:51 | 3 | 1:42:51 | ||
| 8 | 154 | 高橋 裕貴 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:57 | 3 | 1:42:57 | ||
| 9 | 182 | 疋田 祐介 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:58:35 | 3 | 1:43:35 | ||
| 10 | 164 | 戸嶋 光 | 秋田県 | 10:10:00 | 12:08:46 | 3 | 1:58:46 | ||
| 11 | 162 | 田口 亮 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:14:58 | 2 | 0:59:58 | ||
| 12 | 160 | 戸蒔 達也 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:25:13 | 2 | 1:15:13 | ||
| 13 | 176 | 菅原 慶亮 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:24:32 | 2 | 1:19:32 | ||
| 14 | 157 | 進藤 祐平 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:28:39 | 2 | 1:23:39 | ||
| 15 | 175 | 石戸谷 望 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:36:52 | 2 | 1:26:52 | ||
| 16 | 180 | 菊地 秀人 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:39:27 | 2 | 1:34:27 | ||
| 17 | 163 | 田村 祐介 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:34:38 | 2 | 1:34:38 | ||
| 18 | 161 | 伊藤 憂太 | 秋田県 | 10:15:00 | 11:57:14 | 2 | 1:42:14 | ||
| 19 | 169 | 戸島 武志 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:17:46 | 2 | 1:42:46 | ||
| 20 | 155 | 半田 傑 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:42:52 | 2 | 1:42:52 | ||
| 21 | 179 | 金田 裕貴 | 秋田県 | 10:00:00 | 11:44:32 | 2 | 1:44:32 | ||
| 22 | 158 | 高橋 幸平 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:58:44 | 2 | 1:53:44 | ||
| 23 | 165 | 三浦 雅彦 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:15:27 | 2 | 1:55:27 | ||
| 24 | 173 | 樋口 智久 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:16:49 | 2 | 1:56:49 | ||
| 25 | 159 | 高橋 陽佑 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:19:55 | 1 | 1:09:55 | ||
| 26 | 184 | 加藤 翔 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:53:10 | 1 | 1:28:10 | ||
| 27 | 183 | 三浦 弘樹 | 秋田県 | 10:20:00 | 12:11:19 | 1 | 1:51:19 | ||
| 28 | 181 | 鈴木 時仁 | 秋田県 | 10:10:00 | 11:55:31 | 0 | 1:45:31 | ||
| 177 | 工藤 充雄 | 秋田県 | 10:25:00 | 12:25:53 | 1 | 2:00:53 | タイムオーバー | ||
| 178 | 藤田 浩充 | 秋田県 | 10:05:00 | 欠席 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 188 | JM7XNA | 松田 光喜 | 秋田県 | 10:35:00 | 12:19:41 | 4 | 1:44:41 | |
| 2 | 187 | JN7NVR | 上田 茂 | 秋田県 | 10:25:00 | 11:59:09 | 2 | 1:34:09 | |
| 3 | 186 | JO7CVR | 平泉 雅人 | 秋田県 | 10:20:00 | 11:55:29 | 2 | 1:35:29 | |
| 4 | 185 | JO7FXS | 大嶋 靖 | 秋田県 | 10:05:00 | 11:52:07 | 2 | 1:47:07 |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 189 | JA7JPK | 斎藤 邦弘 | 秋田県 | 10:30:00 | 12:38:14 | 4 | 2:08:14 | タイムオーバー |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 出席者なし |
| 順位 | ゼッケン | コールサイン | 名前 | 県名 | 出走時刻 | ゴール時刻 | 探索個数 | 所用時間 | 備考 |
| 1 | 174 | 樋場 弓佳 | 秋田県 | 10:25:00 | 12:11:56 | 3 | 1:46:56 |
|
○東北地方ARDF競技大会・2002秋田県ARDF競技大会(同時開催) 参加者募集 |
||||||
| 日時 |
2002年09月15日(日) 雨天決行
|
|||||
| 競技地域 | 秋田県北部 | |||||
| 集合場所 | 大会1週間前まで参加者に別途通知します | |||||
| 競技方法・参加資格 | JARL制定のARDF競技実施要項による | |||||
| 競技クラス | JN,YL,OM,OT,VTの5クラス | |||||
| 競技部門 | 145MHz帯のみとする | |||||
| 参加費 |
JARL会員2500円、非会員3500円 但し、平成14年1月1日現在満年齢が19歳未満の男女はJARL会員1500円、非会員2500円とする(傷害保険、弁当代を含む) |
|||||
| 申込方法 |
次のものを同封のこと
|
|||||
| 締切日 | 2002年9月2日必着 | |||||
| 申込先 |
鈴木 保(JL7BJL) |
|||||
2001年05月13日、秋田県由利郡由利町で行われた秋田県大会の様子です。
注1)画像数が多い(51ファイル:4MB)ですので表示に時間がかかる場合があります。
注2)横向きの画像もあります。ご了承ください。
Part 1
Part 2
Part 3