| [ 管内局 ] |
| 個人・50MHzの部 |
| ★ | JG7BBO/7 | 1,140 |
| ★ | JA8EJZ | 280 |
| ★ | JA7KHQ | 120 |
| ★ | JJ7PTD | 18 |
| ( 参加局 4局 ) |
| 個人・144MHzの部 |
| ★ | JR8ARU | 3,894 |
| ★ | JF8DKD | 2,970 |
| ★ | JA8JWL | 2,680 |
| ★ | JH7OYV | 2,416 |
| ★ | JL8UPC | 2,288 |
| | JH7VUD | 2,178 |
| | JO7XBX/7 | 2,176 |
| | JK7LXU/7 | 2,055 |
| | JH7DXJ | 1,680 |
| | JO7JUY | 1,635 |
| | JL8JUK | 1,606 |
| | JJ7VEC | 1,554 |
| | JH7AKT | 1,261 |
| | JL7SFU | 960 |
| | JO7UES | 780 |
| | JG7QNF | 600 |
| | JA7AXP | 484 |
| | JA8MEM | 432 |
| | JR7NCX/7 | 400 |
| | JJ7LRL | 384 |
| | JA7JE | 369 |
| | JG8JII | 310 |
| | JG8CVW | 208 |
| | JE8SBP/7 | 96 |
| | JH8CBH | 60 |
| ( 参加局25局 ) |
| 右上に続く↑ |
|
| 個人・430MHzの部 |
| ★ | JN7TIU/7 | 2,130 |
| ★ | JL8LGW | 1,560 |
| ★ | JA7CCG | 616 |
| ★ | JE7JGG | 396 |
| ( 参加局 4局 ) |
| 個人・マルチの部 |
| ★ | JA7QPG | 14,600 |
| ★ | JF8NWA | 5,226 |
| ★ | JR7AWQ | 4,704 |
| ★ | JI2OUB/7 | 4,160 |
| ★ | JH6TSK/7 | 4,082 |
| | JK7LAM/7 | 4,004 |
| | JG8KKC | 3,692 |
| | JA7DHZ/7 | 3,550 |
| | JG8QYH | 2,660 |
| | JG7FCD/7 | 2,472 |
| | JA8CZR | 2,214 |
| | JA8WPD | 1,520 |
| | JA8IOT | 1,455 |
| | JL8EZH | 1,380 |
| | JH7ULY/7 | 1,200 |
| | JE7TDH | 1,020 |
| | JH7NMS | 826 |
| | JR7BVQ | 816 |
| | JE8HLA | 700 |
| | JF8NWI | 620 |
| | JO7UBI | 500 |
| | JJ8JNS | 450 |
| | JA8EE | 296 |
| | JO7WPC | 84 |
| | JO7GKM | 84 |
| | JI2OUD/7 | 84 |
| (参加局 26局) |
| 右上に続く↑ |
|
| 社団・マルチの部 |
| ★ | JH7ZYM/7 | 10,373 |
| ★ | JH8YZV | 4,750 |
| ★ | JA7YDS/7 | 4,030 |
| ★ | JA7YRW/7 | 3,942 |
| ★ | JA8YAJ | 2,592 |
| | JR8YBH | 1,530 |
| | JE7YSE | 792 |
| | JE7YSH/7 | 737 |
| | JR7ZDF/7 | 649 |
| | JR8YHR | 504 |
| | JH8ZFN | 495 |
| | JR8YJY | 408 |
| (参加局 12局) |
| [ 管外局 ] |
| 個人・50MHzの部 |
| ★ | JQ3XJV | 1 |
| (参加局 1局) |
| 個人・144MHzの部 |
| ★ | JL7XNP/7 | 868 |
| (参加局 1局) |
| 個人・マルチの部 |
| ★ | JA7QQJ/7 | 2,100 |
| ★ | JA8ABK | 9 |
| ★ | JA8DEB | 4 |
| (参加局 3局) |
| 社団・マルチの部 |
| ★ | JA7YAF | 1 |
| (参加局 1局) |
| [ 支部対抗 ] |
| ★ | 青森県支部 | 110 |
| | 渡島檜山支部 | 79 |
| ★ 印は入賞局 |
| 津軽海峡コンテスト経歴 (PDF) |
 |
|