| 第35回(2007)オール群馬コンテスト結果 | |||||
| 2007(H18)5月19・20日実施 | |||||
| 県外はこちら | |||||
| 県内クラブ対抗はこちら | |||||
| 県内の部 | |||||
| ○印入賞局 | |||||
| 部門毎に、参加局数に応じ表彰 | |||||
| 5局以下:1位 10局以下:2位 11局以上:3位 | |||||
| クラブ対抗は1位のみ | |||||
| ※◎印部門別最高得点局(県内局) | |||||
| 電信、電話、電信電話、マルチ各部門 | |||||
| 最高得点局には楯を授与します。 | |||||
| 県内の部 | マルチ | ||||
| 1.9MHz CW | |||||
| ○ | JH8HAV/1 | 18 | 54 | 13 | 702 |
| JR3QZS/1 | 4 | 12 | 4 | 48 | |
| 3.5MHz CW | |||||
| ○ | JR1CPB/1 | 141 | 420 | 44 | 18480 |
| JF1CRA | 50 | 150 | 24 | 3600 | |
| JA1CVP | 41 | 123 | 19 | 2337 | |
| 7MHz CW | |||||
| ◎ | 7K2MGX/1 | 261 | 783 | 54 | 42282 |
| JR1DKV | 150 | 450 | 43 | 19350 | |
| JA1WSE/1 | 101 | 303 | 36 | 10908 | |
| 14MHz CW | |||||
| ○ | 7K4VQV | 11 | 33 | 9 | 297 |
| 21MHz CW | |||||
| ○ | JF1XQV | 27 | 81 | 18 | 1458 |
| 7L4JWS | 13 | 39 | 12 | 468 | |
| JO1WIZ | 3 | 9 | 3 | 27 | |
| 28MHz CW | |||||
| ○ | JM1KDE | 16 | 48 | 11 | 528 |
| 144MHz CW | |||||
| ○ | 7N2XYS/1 | 10 | 30 | 5 | 150 |
| 1200MHz CW | |||||
| ○ | 7N1GLK/1 | 4 | 12 | 3 | 36 |
| マルチ CW | |||||
| ○ | 7L2XZL | 157 | 471 | 74 | 34854 |
| JA1SVP | 88 | 264 | 70 | 18480 | |
| JS1CII | 25 | 75 | 21 | 1575 | |
| マルチHF CW | |||||
| ◎ | JA1MCU | 359 | 1077 | 166 | 178782 |
| JH1MXV | 364 | 1092 | 158 | 172536 | |
| JA1FPV | 143 | 423 | 58 | 24534 | |
| JM1LWE | 33 | 99 | 26 | 2574 | |
| マルチV・UHF CW | |||||
| ○ | JL1TYY/1 | 123 | 369 | 35 | 12915 |
| 3.5MHz 電話 | |||||
| ○ | JE1PDQ/1 | 29 | 29 | 20 | 580 |
| JE1EDR | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 7MHz 電話 | |||||
| ◎ | JH1OMC | 320 | 320 | 61 | 19520 |
| 7K2ODM/1 | 346 | 346 | 56 | 19376 | |
| JE1SYN | 210 | 209 | 56 | 11704 | |
| JJ1AMI | 98 | 98 | 40 | 3920 | |
| 14MHz 電話 | |||||
| ○ | JF1OCQ | 53 | 53 | 31 | 1643 |
| 21MHz 電話 | |||||
| ○ | 7M4VHS/1 | 52 | 52 | 22 | 1144 |
| JF1NWF | 36 | 36 | 24 | 864 | |
| 7L3VYM | 31 | 31 | 25 | 775 | |
| JP1HSY | 18 | 18 | 10 | 180 | |
| JS1UHZ/1 | 9 | 9 | 7 | 63 | |
| 28MHz 電話 | |||||
| ○ | JH1LAH | 8 | 8 | 7 | 56 |
| JF1DPM | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 50MHz 電話 | |||||
| ○ | JE1IIA/1 | 50 | 50 | 25 | 1250 |
| 7M3SIP/1 | 67 | 67 | 16 | 1072 | |
| JP1LKX/1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 144MHz 電話 | |||||
| ○ | 7L2SRU/1 | 116 | 116 | 21 | 2436 |
| ○ | JA1HHD | 84 | 84 | 22 | 1848 |
| JP1OPT | 64 | 64 | 20 | 1280 | |
| JE1AMR | 60 | 60 | 20 | 1200 | |
| 7N3UKX | 54 | 54 | 19 | 1026 | |
| JA1COT/1 | 10 | 10 | 9 | 90 | |
| 430MHz 電話 | |||||
| ○ | 7K2ODX/1 | 111 | 111 | 29 | 3219 |
| ○ | 7K1XFB/1 | 31 | 31 | 18 | 558 |
| 7N4KPL | 30 | 30 | 16 | 480 | |
| JL1WQO | 34 | 34 | 13 | 442 | |
| 7K3JQX | 27 | 27 | 16 | 432 | |
| JH0SPE/1 | 27 | 27 | 11 | 297 | |
| JA1UJP | 15 | 15 | 13 | 195 | |
| JN1PSS/1 | 11 | 11 | 8 | 88 | |
| 1200MHz 電話 | |||||
| ○ | JH1HEK/1 | 40 | 40 | 17 | 680 |
| 7L1WCX | 7 | 7 | 6 | 42 | |
| JJ8CAY/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| マルチ 電話 | |||||
| ○ | JI1JPJ | 184 | 184 | 92 | 16928 |
| JP1MSL | 15 | 15 | 14 | 210 | |
| 7N2CQC/1 | 17 | 17 | 12 | 204 | |
| マルチHF 電話 | |||||
| ○ | JH1HIC | 338 | 334 | 104 | 34736 |
| JA1NCS | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| マルチV・U 電話 | |||||
| ○ | JK1OLI/1 | 179 | 179 | 53 | 9487 |
| JA1ASG/1 | 189 | 189 | 50 | 9450 | |
| JA1TAZ/1 | 97 | 97 | 38 | 3686 | |
| JF1FHM/1 | 50 | 50 | 23 | 1150 | |
| JH0TUO/1 | 41 | 41 | 20 | 820 | |
| 3.5MHz MIX | |||||
| ○ | JK1TCV | 73 | 213 | 32 | 6816 |
| 7MHz MIX | |||||
| ◎ | JA1AAA | 250 | 746 | 53 | 39538 |
| 28MHz MIX | |||||
| ○ | JA1VVH/1 | 77 | 185 | 27 | 4995 |
| 50MHz MIX | |||||
| ○ | JN1BGP/1 | 124 | 142 | 27 | 3834 |
| 144MHz MIX | |||||
| ○ | JE1GQW/1 | 39 | 115 | 11 | 1265 |
| JK3RFU/1 | 16 | 24 | 11 | 264 | |
| 430MHz MIX | |||||
| ○ | 7M1VUE/1 | 78 | 82 | 23 | 1886 |
| マルチ MIX | |||||
| ○ | JQ1VDJ/1 | 305 | 823 | 153 | 125919 |
| JH1BED | 315 | 857 | 139 | 119123 | |
| JA1NKU | 303 | 853 | 136 | 116008 | |
| JH6IEK/1 | 280 | 800 | 139 | 111200 | |
| JI1KAV | 10 | 14 | 8 | 126 | |
| マルチHF MIX | |||||
| ○ | JK1WXM | 374 | 1022 | 151 | 154322 |
| JR1GSE | 464 | 914 | 139 | 127046 | |
| JH1QVW | 66 | 92 | 48 | 4410 | |
| マルチV・U MIX | |||||
| ○ | JF1RNR/1 | 22 | 52 | 13 | 676 |
| 県内 社団 | |||||
| ○ | JO1YFP | 505 | 1217 | 205 | 249485 |
| JA1YGX/1 | 540 | 638 | 182 | 116116 | |
| JO1YYD/1 | 85 | 85 | 36 | 3060 | |
| JL1ZDF | 66 | 66 | 44 | 2904 | |
| JE7YVQ/1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| チェックログ | |
| JK1NIA | |
| 7M3QQP/1 | |