2012年 ALL JA8 コンテスト成績一覧

 皆様のご参加をありがとうございました。
 
 

結果
入賞 CALL 部門 周波数 局数 得点 マルチ 合計得点
道外局 電信部門
シングルOPマルチバンド GW01
1 JH1CHU GW01 M 76 370 66 24420
2 JJ1NYH GW01 M 71 336 59 19824
3 JR2AWS GW01 M 68 319 59 18821
4 JK2BAP GW01 M 65 320 57 18240
5 JR3BOT GW01 M 65 322 55 17710
6 JA3JM GW01 M 63 288 56 16128
7 JG3CQJ GW01 M 60 285 53 15105
8 JE1LDU GW01 M 60 273 53 14469
9 JA6FOF/6 GW01 M 57 263 50 13150
10 JF2FIU GW01 M 58 257 50 12850
11 JR2BYJ GW01 M 52 249 43 10707
12 JA7ARW GW01 M 50 229 42 9618
13 JA7LLL GW01 M 42 207 37 7659
14 JR2MIO/2 GW01 M 49 192 39 7488
15 JA1BVY GW01 M 41 182 38 6916
16 JH1MTR/4 GW01 M 40 192 36 6912
17 JJ2DWL GW01 M 39 194 35 6790
18 JI1UDD GW01 M 41 177 38 6726
19 JH1NXU GW01 M 41 179 37 6623
20 JA7AEM GW01 M 40 181 36 6516
21 JA2QVP GW01 M 40 173 37 6401
22 JA3RSJ GW01 M 38 164 34 5576
23 JF1XUM/2 GW01 M 37 163 34 5542
24 JN1BBO GW01 M 36 169 31 5239
25 JE0EHE GW01 M 35 167 31 5177
26 JA1KI GW01 M 32 166 28 4648
27 JA1CP GW01 M 33 164 27 4428
28 JJ7GCL GW01 M 32 142 29 4118
29 JK1WXM GW01 M 31 133 29 3857
30 JP1SRG GW01 M 27 145 26 3770
31 JA1AMN GW01 M 30 128 29 3712
32 JO7UIT GW01 M 29 132 28 3696
33 JA4GNK GW01 M 29 118 29 3422
34 7K1JFM GW01 M 26 124 25 3100
35 JA6DAQ GW01 M 26 124 25 3100
36 JA0MOQ GW01 M 26 123 25 3075
37 JA6RIL GW01 M 27 122 25 3050
38 JA1DXW GW01 M 27 112 27 3024
39 JG1TFE GW01 M 26 137 22 3014
40 JH2FOR GW01 M 26 120 25 3000
41 JE0JAO GW01 M 27 112 26 2912
42 JN3DMJ GW01 M 26 115 25 2875
43 JK1REJ GW01 M 25 114 24 2736
44 JG2YER GW01 M 24 113 24 2712
45 JA3LEB GW01 M 28 117 23 2691
46 JG1BGT GW01 M 24 109 23 2507
47 JE3CXJ GW01 M 25 99 24 2376
48 JO1EEQ GW01 M 23 105 22 2310
49 JH1OES GW01 M 22 112 18 2016
50 JA0IND/1 GW01 M 22 96 21 2016
51 JK3TJM GW01 M 23 100 20 2000
52 JE1EQS GW01 M 21 101 19 1919
53 JN1GLB GW01 M 22 94 20 1880
54 JI7RRS GW01 M 20 94 20 1880
55 JA2DBI/3 GW01 M 20 90 20 1800
56 JO3QVT GW01 M 21 85 21 1785
57 JH4EYD GW01 M 20 87 19 1653
58 JA3MIB GW01 M 19 78 18 1404
59 JA1HMK GW01 M 15 79 14 1106
60 JA6URZ GW01 M 14 66 14 924
61 JM1HUX GW01 M 13 68 13 884
62 JI3DNN/3 GW01 M 14 67 13 871
63 JN4QCQ GW01 M 13 60 12 720
64 JM1KLO GW01 M 13 58 12 696
65 JH8FAJ/1 GW01 M 14 47 14 658
66 JI3OQO GW01 M 11 52 11 572
67 JH4JUK GW01 M 9 39 9 351
68 JA9XAT/2 GW01 M 8 24 8 192
69 JL2OGZ GW01 M 5 27 5 135
シングルOP 3.5MHz  GW03
1 JA9AJU GW03 3.5 9 47 8 376
2 JE1PMQ GW03 3.5 9 47 8 376
3 JA3QG GW03 3.5 9 47 8 376
4 JH7PSL GW03 3.5 9 47 8 376
5 JH9FCP GW03 3.5 7 37 6 222
6 JA1POS GW03 3.5 1 4 1 4
シングルOP 7MHz  GW04
1 JA4GWE GW04 7.0 18 91 16 1456
2 JF2MVI GW04 7.0 17 89 15 1335
3 JA7ACV GW04 7.0 16 79 15 1185
4 JN3ANO GW04 7.0 15 74 14 1036
5 JE2SJH GW04 7.0 14 68 13 884
6 JA1CPZ GW04 7.0 10 50 10 500
7 JA7SLK GW04 7.0 10 50 10 500
8 JA8APB/1 GW04 7.0 10 45 9 405
9 JK1UKQ GW04 7.0 8 33 8 264
10 JA1ISA GW04 7.0 8 33 8 264
11 JR0BQD GW04 7.0 8 32 8 256
12 JF3ROH GW04 7.0 3 10 3 30
13 JK3JXP GW04 7.0 1 5 1 5
14 JR0ECI GW04 7.0 1 5 1 5
シングルOP 14MHz  GW06
1 JK1LUY GW06 14.0 15 74 12 888
2 JA3GJQ GW06 14.0 15 73 12 876
3 JA2BHG GW06 14.0 15 73 12 876
4 JA4RQO GW06 14.0 13 70 10 700
5 JH1QMX GW06 14.0 13 65 10 650
6 JH6QIL GW06 14.0 11 52 9 468
7 JH7VOT GW06 14.0 10 48 8 384
8 JE1GZB GW06 14.0 6 29 5 145
9 JA5INF/1 GW06 14.0 2 7 2 14
10 JO1KYX GW06 14.0 1 1 1 1
シングルOP 21MHz  GW08
1 JL1EEF GW08 21.0 18 86 16 1376
2 JS6SYR GW08 21.0 18 84 15 1260
3 JH4FUF GW08 21.0 33 65 13 845
4 JF1KML GW08 21.0 13 62 11 682
5 JA1OZT GW08 21.0 12 51 10 510
6 JK1DMT GW08 21.0 10 48 9 432
7 JN4HTR GW08 21.0 9 40 8 320
8 JH0OZT GW08 21.0 8 37 8 296
9 JA0EYF/2 GW08 21.0 8 34 8 272
10 JO1KXP GW08 21.0 8 27 8 216
11 JR5GWR GW08 21.0 6 26 6 156
12 JA5JGV GW08 21.0 6 31 5 155
13 JR1FVW GW08 21.0 6 25 6 150
14 JA2ZLF GW08 21.0 4 20 4 80
シングルOP 28MHz  GW10
1 JF9MJU GW10 28.0 11 49 9 441
2 JN1WXW/1 GW10 28.0 8 38 7 266
3 JL1UDM GW10 28.0 8 31 7 217
4 JA6PVO GW10 28.0 7 28 7 196
5 JA1COP GW10 28.0 6 20 6 120
6 JO7BBS GW10 28.0 4 19 4 76
7 JI2IWB GW10 28.0 5 14 5 70
8 JH6WHN GW10 28.0 4 16 4 64
9 JS1ONK GW10 28.0 2 5 2 10
10 JE7ENK/7 GW10 28.0 2 5 2 10
シングルOP 50MHz  GW11
1 JL1CWS GW11 50.0 5 29 5 145
2 JF6RIM GW11 50.0 5 20 5 100
3 JQ1HYB GW11 50.0 5 23 4 92
4 JA3RAZ GW11 50.0 3 15 3 45
5 JA9XAO GW11 50.0 1 6 1 6
SWL  GW22
1 JA4-4665/1 GW22 M 71 341 61 20801
2 JA3-6644 GW22 M 18 42 10 420
道外局 電信電話部門
シングルOPマルチバンド GX01
1 JK2XXK GX01 M 198 959 133 127547
2 JA7AMK GX01 M 143 658 107 70406
3 JG2MIZ GX01 M 123 566 102 57732
4 JA5CBU GX01 M 118 545 98 53410
5 JJ3JJL GX01 M 102 476 81 38556
6 JO4CTB GX01 M 93 418 81 33858
7 JA1XHC GX01 M 89 405 76 30780
8 JA6DH GX01 M 87 387 76 29412
9 JK3HNF GX01 M 87 397 74 29378
10 JA6BWH GX01 M 84 390 70 27300
11 JH8CLC/7 GX01 M 80 382 69 26358
12 JA3UWB GX01 M 77 363 68 24684
13 JH9DRL GX01 M 69 325 61 19825
14 JA1UZG GX01 M 62 273 58 15834
15 JH4RAL/3 GX01 M 62 292 53 15476
16 JA3BYR GX01 M 55 264 51 13464
17 JE2QLB GX01 M 58 256 52 13312
18 JM1AHX GX01 M 56 247 50 12350
19 JG1IEB/1 GX01 M 53 244 50 12200
20 JI4JGD GX01 M 54 241 49 11809
21 JA6CVR GX01 M 49 229 44 10076
22 JA0ABK GX01 M 49 211 43 9073
23 JA1GQC GX01 M 46 223 40 8920
24 JA7BEW GX01 M 46 190 42 7980
25 JH6WXF GX01 M 46 196 40 7840
26 JA6FXL GX01 M 42 205 38 7790
27 JH9OKC GX01 M 43 205 37 7585
28 JA1IQK GX01 M 38 168 35 5880
29 JM1XSJ GX01 M 36 163 34 5542
30 JE6JNC GX01 M 36 168 31 5208
31 JH1DGB GX01 M 37 168 31 5208
32 JK4DUJ/4 GX01 M 35 161 32 5152
33 JA7LRR GX01 M 32 200 25 5000
34 JH3BYX GX01 M 32 145 32 4640
35 JA9BGL GX01 M 32 154 29 4466
36 JA0EPV GX01 M 37 166 26 4316
37 JG2REJ GX01 M 31 138 30 4140
38 JK1BII GX01 M 29 139 29 4031
39 JA1CRJ GX01 M 33 137 29 3973
40 JF3EPU GX01 M 30 133 28 3724
41 JA1PI GX01 M 30 123 29 3567
42 JO1SIM GX01 M 28 126 25 3150
43 JG3LDD/3 GX01 M 27 109 24 2616
44 JJ2QXI GX01 M 23 116 21 2436
45 JR2SZH GX01 M 23 115 21 2415
46 JR5PPN GX01 M 24 102 20 2040
47 JA1LPQ GX01 M 21 101 20 2020
48 JA0NFP GX01 M 20 96 20 1920
49 JA1PCM GX01 M 21 90 20 1800
50 JF2AZM GX01 M 20 98 18 1764
51 JG4UWS GX01 M 22 83 21 1743
52 JA1BSG GX01 M 20 87 20 1740
53 JA1CIC GX01 M 20 96 18 1728
54 JN1ECL GX01 M 20 86 20 1720
55 JR7GLV GX01 M 19 89 19 1691
56 JA3WFQ GX01 M 18 96 17 1632
57 JA9TQY/9 GX01 M 20 85 19 1615
58 JG3UVN GX01 M 20 83 18 1494
59 JA2DHL GX01 M 19 92 16 1472
60 JG6LIN GX01 M 17 81 16 1296
61 JA6QDU GX01 M 18 66 18 1188
62 JA6QDU GX01 M 18 66 18 1188
63 JH0HDP GX01 M 15 73 15 1095
64 JA1OYB GX01 M 17 62 17 1054
65 JF2FKJ GX01 M 14 53 14 742
66 JI2VXO GX01 M 13 55 13 715
67 JA1WSE/1 GX01 M 13 51 13 663
68 JG1LPL GX01 M 11 52 11 572
69 JJ1HHJ GX01 M 9 40 9 360
70 JR1USU/1 GX01 M 5 26 5 130
71 JR7KGE GX01 M 4 23 4 92
72 JR1MZO GX01 M 3 14 3 42
シングルOP 3.5MHz  GX03
1 7L3KFI GX03 3.5 9 44 8 352
シングルOP 7MHz  GX04
1 JR1QBA GX04 7.0 27 123 21 2583
2 JR1CJD GX04 7.0 25 118 19 2242
3 JR6CSY GX04 7.0 25 115 19 2185
4 JH7KSU GX04 7.0 15 76 14 1064
5 JQ3XJV GX04 7.0 16 74 14 1036
6 JR6HMJ/1 GX04 7.0 17 81 11 891
7 JH7DXJ GX04 7.0 12 63 11 693
8 JR8BMW/1 GX04 7.0 11 59 11 649
9 JL4CUN GX04 7.0 13 63 10 630
10 JA1SHA GX04 7.0 12 56 11 616
11 JA1JUR GX04 7.0 10 49 9 441
12 7N1OCH GX04 7.0 8 41 7 287
13 7N2XHH GX04 7.0 9 37 7 259
14 JA1CFW GX04 7.0 7 38 6 228
15 JE6HUR GX04 7.0 6 33 6 198
16 7N4ITA/1 GX04 7.0 7 27 7 189
17 JE1ENI GX04 7.0 5 28 5 140
18 JS1MBH GX04 7.0 4 18 4 72
19 JE1CWQ/1 GX04 7.0 2 10 2 20
20 JQ1ZDZ GX04 7.0 2 10 2 20
21 JF1MEC GX04 7.0 1 7 1 7
22 JA4AJB GX04 7.0 1 6 1 6
23 JA0HYU GX04 7.0 1 1 1 1
シングルOP 14MHz  GX06
1 JH7GZF GX06 14.0 4 16 3 48
シングルOP 21MHz  GX08
1 JR3AAZ GX08 21.0 49 240 40 9600
2 JA8YK/1 GX08 21.0 31 140 27 3780
3 JE2HXL GX08 21.0 30 131 26 3406
4 7N2UQC GX08 21.0 29 133 25 3325
5 JN6GZB/1 GX08 21.0 17 77 15 1155
6 JF2KRH/2 GX08 21.0 17 71 16 1136
7 JA6EFT GX08 21.0 16 74 14 1036
8 JR4PDP GX08 21.0 17 68 15 1020
9 JG3DIX GX08 21.0 27 67 13 871
10 JG2CNS/3 GX08 21.0 14 64 13 832
11 JQ1LPT GX08 21.0 14 60 13 780
12 JG1GCO GX08 21.0 13 60 12 720
13 JJ1XQU GX08 21.0 13 60 12 720
14 JM6IAU GX08 21.0 10 51 10 510
15 JG1VSW GX08 21.0 9 43 8 344
16 JR2MVC GX08 21.0 8 39 8 312
17 JR6KBF/6 GX08 21.0 9 38 8 304
18 JM1IQX GX08 21.0 8 35 8 280
19 JG2QUM GX08 21.0 8 33 8 264
20 JA1EEG GX08 21.0 7 30 7 210
21 JE1HTV GX08 21.0 7 29 7 203
22 JR3OET/1 GX08 21.0 6 31 6 186
23 JE1BAB GX08 21.0 5 30 5 150
24 JH0DSX GX08 21.0 6 23 6 138
25 JA3PYH GX08 21.0 5 25 5 125
26 JA3PYH GX08 21.0 5 25 5 125
27 JH7OYV GX08 21.0 5 19 5 95
28 JL2PCI/3 GX08 21.0 4 18 4 72
29 JH4EMK GX08 21.0 4 15 4 60
30 JR3KAH GX08 21.0 3 16 3 48
シングルOP 28MHz  GX10
1 JO1JKH GX10 28.0 12 50 11 550
2 JH1CML GX10 28.0 10 46 9 414
3 JQ6OOC GX10 28.0 6 35 6 210
4 JE5DUL GX10 28.0 6 33 6 198
5 JA1WZX GX10 28.0 6 27 6 162
6 JJ2SQJ GX10 28.0 6 26 6 156
7 JH2JCT/2 GX10 28.0 6 25 6 150
8 JI6QJX GX10 28.0 5 27 5 135
9 JI1IIF GX10 28.0 5 23 5 115
10 JP1SWZ GX10 28.0 5 17 5 85
11 JI3CJO GX10 28.0 4 18 4 72
12 JP1VNA GX10 28.0 1 6 1 6
シングルOP 50MHz  GX11
1 JH7IPR/6 GX11 50.0 18 80 15 1200
2 JJ1LBJ GX11 50.0 15 72 13 936
3 JF5FWZ GX11 50.0 15 66 14 924
4 JR3WIO GX11 50.0 13 68 12 816
5 JP1LRT GX11 50.0 14 65 12 780
6 JA4FCC GX11 50.0 13 67 11 737
7 JA6PRG/3 GX11 50.0 11 53 11 583
8 JA2DYA GX11 50.0 11 54 10 540
9 JO1UNR GX11 50.0 10 48 9 432
10 JQ1NGT GX11 50.0 10 43 10 430
11 JA5GYU GX11 50.0 10 43 9 387
12 JF2KWM GX11 50.0 10 47 8 376
13 JJ0BTG GX11 50.0 8 38 8 304
14 JH5DAH GX11 50.0 7 32 7 224
15 JF2CTY GX11 50.0 7 30 7 210
16 JO1ATK GX11 50.0 6 21 6 126
17 JM3GVH GX11 50.0 5 25 5 125
18 JA1DHL GX11 50.0 4 20 4 80
19 JA7KHQ/7 GX11 50.0 4 17 4 68
20 JA7KPI/7 GX11 50.0 3 18 3 54
21 JE4MHL GX11 50.0 3 11 3 33
22 JR2WBT GX11 50.0 2 11 2 22
23 JA1XWD GX11 50.0 1 4 1 4
シングルOP 144MHz  GX12
1 JA7AWM GX12 144.0 15 80 7 560
2 JP7FAK/7 GX12 144.0 11 57 5 285
3 JE7UXU GX12 144.0 5 27 4 108
マルチOPマルチバンド GX21
1 JI1YUA GX21 M 20 106 17 1802
SWL GX22
1 JA1-22825 GX22 M 42 197 37 7289
2 JA4-37294 GX22 M 19 101 16 1616
道内局 電信部門
シングルOPマルチバンド HW01
1 JH8SLS HW01 M 790 4230 277 1171710
2 JG8NKJ HW01 M 507 2763 197 544311
3 JA8AJE HW01 M 501 2691 193 519363
4 JR8QFG HW01 M 236 1273 128 162944
5 JR8AKR HW01 M 281 1533 98 150234
6 JA8DJY HW01 M 65 325 45 14625
シングルOP 3.5MHz  HW03
1 JR8CIX HW03 3.5 40 223 26 5798
2 JA8KGG HW03 3.5 11 60 10 600
シングルOP 7MHz  HW04
1 JA8HBH HW04 7.0 257 1383 62 85746
2 JJ8GFL HW04 7.0 199 1097 47 51559
3 JA8DEB HW04 7.0 63 353 37 13061
4 JH8CBH HW04 7.0 55 309 27 8343
シングルOP 14MHz  HW06
1 JH8GEU HW06 14.0 169 928 49 45472
2 JH8DBJ HW06 14.0 121 673 44 29612
3 JL8LTI HW06 14.0 108 629 38 23902
4 JA8GVS HW06 14.0 104 568 40 22720
シングルOP 21MHz  HW08
1 JA8UNX HW08 21.0 275 1486 58 86188
2 JA8DYM HW08 21.0 252 1357 49 66493
3 JJ3DJS/8 HW08 21.0 140 751 41 30791
4 JE4CIX/8 HW08 21.0 109 591 38 22458
5 JA8AT HW08 21.0 6 33 5 165
シングルOP 28MHz  HW10
1 JE8ASA/8 HW10 28.0 72 375 29 10875
2 JA8ZIO HW10 28.0 52 291 25 7275
3 JR8SGE HW10 28.0 32 170 22 3740
シングルOP 50MHz  HW11
1 JH8BGQ HW11 50.0 1 1 1 1
シングルOP 1200MHz  HW14
1 JH8DEH HW14 1200.0 1 6 1 6
マルチOPマルチバンド HW21
1 JR8VSE/8 HW21 M 646 3482 229 797378
道内局 電信電話部門
シングルOPマルチバンド HX01
1 JA8RUU HX01 M 602 3235 233 753755
2 JA8FET HX01 M 403 2233 197 439901
3 JR8PPG HX01 M 446 2325 179 416175
4 JH8MYB HX01 M 286 1592 107 170344
5 JA8DKJ HX01 M 236 1289 108 139212
6 JH8EAQ HX01 M 175 945 111 104895
7 JA8IBU HX01 M 166 878 85 74630
8 JH8RNY HX01 M 152 767 94 72098
9 JF8RNL HX01 M 111 615 67 41205
10 JH8FIH HX01 M 111 596 63 37548
11 JA8EOM HX01 M 72 362 55 19910
12 JA8MDW HX01 M 64 292 57 16644
13 JR8ALJ HX01 M 64 53 310 16430
14 8J8VLP HX01 M 33 198 28 5544
15 JE8ROM HX01 M 6 17 6 102