コンテスト結果
ALL JA コンテスト
6m&Down コンテスト
全市全郡コンテスト
フィールドデイコンテスト
オール神奈川コンテスト
ALL JA1 コンテスト
ALL JA コンテスト
2006年 ALL JA コンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 477 | 52 |
| 7 MHz | 584 | 55 |
| 14 MHz | 200 | 40 |
| 21 MHz | 370 | 40 |
| 28 MHz | 260 | 32 |
| 50 MHz | 361 | 15 |
| 総得点:513630点 |
2002年 ALL JAコンテスト
(マルチオペオールバンドM部門)
| バンド | 有効交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 300 | 44 |
| 7 MHz | 600 | 53 |
| 14 MHz | 308 | 49 |
| 21 MHz | 443 | 46 |
| 28 MHz | 193 | 18 |
| 50 MHz | 467 | 28 |
| 総得点:550018点 |
1999年 ALL JAコンテスト
| バンド | 有効交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 315 | 47 |
| 7 MHz | 603 | 57 |
| 14 MHz | 264 | 47 |
| 21 MHz | 263 | 35 |
| 28 MHz | 178 | 16 |
| 50 MHz | 336 | 14 |
| 総得点:423144点 |
6m & Down コンテスト
2006年 6m & Downコンテスト
| バンド | 交信局数 | 得点 | マルチ |
| 50 MHz | 492 | 486 | 39 |
| 144 MHz | 371 | 369 | 23 |
| 430 MHz | 546 | 535 | 15 |
| 1200 MHz | 185 | 172 | 12 |
| 2400 MHz | 39 | 78 | 26 |
| 5600 MHz | 26 | 48 | 20 |
| 総得点: 227880 |
2005年 6m & Downコンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 50 MHz | 576 | 40 |
| 144 MHz | 366 | 17 |
| 430 MHz | 500 | 15 |
| 1200 MHz | 152 | 10 |
| 2400 MHz | 50 | 31 |
| 5600 MHz | 27 | 22 |
| 総得点:230,715点 |
2004年 6m & Downコンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 50 MHz | 508 | 46 |
| 144 MHz | 387 | 19 |
| 430 MHz | 415 | 13 |
| 1200 MHz | 209 | 12 |
| 2400 MHz | 57 | 38 |
| 総得点:206464点 |
1999年 6m & Downコンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 50 MHz | 421 | 39 |
| 144 MHz | 260 | 15 |
| 430 MHz | 343 | 16 |
| 1200 MHz | 186 | 11 |
| 2400 MHz | 86 | 31 |
| 総得点:145152点 |
全市全郡コンテスト
2005年 全市全郡コンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 498 | 344 |
| 7 MHz | 616 | 399 |
| 14 MHz | 222 | 157 |
| 21 MHz | 216 | 131 |
| 28 MHz | 97 | 65 |
| 50 MHz | 403 | 206 |
| 144 MHz | 326 | 150 |
| 430 MHz | 416 | 179 |
| 1200 MHz | 152 | 82 |
| 2400 MHz | 17 | 14 |
| 5600 MHz | 5 | 5 |
| 総得点:5140576点 |
2001年 全市全郡コンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 415 | 302 |
| 7 MHz | 484 | 339 |
| 14 MHz | 335 | 260 |
| 21 MHz | 192 | 133 |
| 28 MHz | 150 | 100 |
| 50 MHz | 320 | 174 |
| 144 MHz | 298 | 151 |
| 430 MHz | 278 | 133 |
| 1200 MHz | 126 | 72 |
| 2400 MHz | 34 | 29 |
| 総得点:4455976点 |
1999年 全市全郡コンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 350 | 264 |
| 7 MHz | 457 | 320 |
| 14 MHz | 239 | 189 |
| 21 MHz | 175 | 119 |
| 28 MHz | 51 | 46 |
| 50 MHz | 341 | 175 |
| 144 MHz | 245 | 136 |
| 430 MHz | 332 | 160 |
| 1200 MHz | 139 | 80 |
| 2400 MHz | 26 | 24 |
| 総得点:3563115点 |
フィールドデーコンテスト
2005年 フィールドデーコンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 203 | 40 |
| 7 MHz | 284 | 50 |
| 14 MHz | 101 | 38 |
| 21 MHz | 117 | 26 |
| 28 MHz | 89 | 21 |
| 50 MHz | 203 | 24 |
| 144 MHz | 123 | 20 |
| 430 MHz | 138 | 12 |
| 1200 MHz | 24 | 7 |
| 2400 MHz | 3 | 3 |
| 5600 MHz | 2 | 2 |
| 総得点:617220点 |
2004年 フィールドデーコンテスト
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 173 | 43 |
| 7 MHz | 243 | 49 |
| 14 MHz | 121 | 40 |
| 21 MHz | 63 | 30 |
| 28 MHz | 74 | 31 |
| 50 MHz | 251 | 25 |
| 144 MHz | 122 | 15 |
| 430 MHz | 113 | 13 |
| 1200 MHz | 16 | 7 |
| 2400 MHz | 4 | 4 |
| 総得点:600866点 |
2001年 フィールドデーコンテスト
(FM2部門)
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 3.5 MHz | 121 | 31 |
| 7 MHz | 101 | 35 |
| 14 MHz | 39 | 24 |
| 21 MHz | 35 | 26 |
| 28 MHz | 42 | 33 |
| 50 MHz | 145 | 42 |
| 144 MHz | 54 | 17 |
| 430 MHz | 62 | 12 |
| 1200 MHz | 1 | 1 |
※局種係数:2 総得点:253200点 |
オール神奈川コンテスト
2002年 オール神奈川コンテスト
(県外電信電話社団局マルチバンド部門)
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 1.9 MHz | 9 | 9 |
| 3.5 MHz | 14 | 11 |
| 7 MHz | 22 | 18 |
| 14 MHz | 13 | 10 |
| 21 MHz | 15 | 13 |
| 28 MHz | 9 | 7 |
| 50 MHz | 29 | 21 |
| 144 MHz | 25 | 17 |
| 430 MHz | 33 | 22 |
| 1200 MHz | 1 | 1 |
| 2400 MHz | 1 | 1 |
| 総得点:22230点 |
ALL JA1コンテスト
2002年 ALL JA1コンテスト
(マルチオペレータオールバンド部門)
| バンド | 交信局数 | マルチ |
| 1.9 MHz | 21 | 20 |
| 3.5 MHz | 56 | 39 |
| 7 MHz | 125 | 68 |
| 14 MHz | 63 | 42 |
| 21 MHz | 44 | 35 |
| 28 MHz | 47 | 32 |
| 50 MHz | 38 | 32 |
| 総得点:105592点 |