第1回こどもの日コンテスト
結果発表
日本ユニセフハムクラブ
コンテスト委員会
1997.May.04 21:00JST 〜 1997.May.05 15:00JST
入賞局のコールサインの頭には「*」印が付いています。
電信電話部門
| マルチ | コールサイン | 得点
|
|---|
| *JH6PMD | 23400
|
| *JK2VOC | 8325
|
| *JG1RRU | 5025
|
| 7K3CWE/1 | 4644
|
| JK1FNN/1 | 2596
|
| JI2HNJ/2 | 2132
|
| JR8NRD | 1408
|
| JI6OXK | 918
|
| JH1HPH | 624
|
| JO2HPO | 270
|
| JP1EUG | 228
|
| 7L3EBJ/1 | 204
|
| JE0VFV | 156
|
| JA1UHT | 144
|
| JH2WHS | 9
|
| JL3GOI | 9
|
| JE3SUV | 4
|
| 3.5MHz | ログ提出者なし
|
|---|
| 7MHz | *JA7AMK | 6882
|
|---|
| *JA5EO | 5777
|
| *JL4GZE/4 | 4350
|
| JI7RWV | 621
|
| JG3DIX | 255
|
| JR1IUN | 156
|
| JH7BYC | 144
|
| JF2FIU | 90
|
| JO1AIA | 25
|
| JA9BHF | 25
|
| JM2RUV | 9
|
| JG0IPW | 9
|
| JF0CXB | 9
|
| JS1QAP | 4
|
| JH4SPH | 4
|
| JR1CJD | 1
|
| JN1AYN | 1
|
| 14MHz | ログ提出者なし
|
|---|
| 21MHz | *JR1RWWN | 49
|
|---|
| JA7DOTN | 1
|
| 28MHz | *JR2TRCN | 24
|
|---|
| 50MHz | *JK1FLJ/1 | 5940
|
|---|
| *7L1MKM/1 | 1479
|
| *JG2MLI | 672
|
| JA5UAA | 156
|
| JF4HNT/4 | 110
|
| JQ1HAM | 30
|
| JR2JZO | 20
|
| JQ1HYB | 9
|
| 144MHz | *JA3HOI | 448
|
|---|
| *JN7BQR | 297
|
| *7M2XPJ | 234
|
| JF3FQI | 221
|
| JA9SCB/1 | 143
|
| JR1CKU | 108
|
| 7L1KNP | 64
|
| JH1IPA | 49
|
| JM3HJN | 35
|
| JR1BSV | 25
|
| JA2PEI | 4
|
| JN1BJX | 4
|
| JH8UXN | 1
|
| 430MHz | *JH2VNH | 4379
|
|---|
| *7L4DLE | 1430
|
| *7M1QUD | 1080
|
| 7N2JZT/1 | 799
|
| JN2RUX | 480
|
| JL4SGM | 420
|
| JL1BWG/1 | 416
|
| JG8RXO/8 | 270
|
| 7L4GEM | 180
|
| JL1UMH | 78
|
| JH1LFP | 72
|
| 7K4HYI | 72
|
| JH1NIK | 48
|
| JI1JCI | 48
|
| JF1MIA/1 | 9
|
| JA1HPR | 4
|
電信部門
| マルチ | コールサイン | 得点
|
|---|
| *JR1XKU | 5904
|
| *JH5HDA | 5580
|
| *JN3ANO | 5160
|
| JL6JNZ/4 | 4752
|
| JA1HLR | 3828
|
| JK4MEY | 3795
|
| JI7NUF | 3762
|
| JA4BLO | 2448
|
| JH4JUK | 1974
|
| JG3LGD | 1800
|
| JE2HEU | 1476
|
| JJ4PPK | 1440
|
| JI7RRS | 1152
|
| JA9XBW | 576
|
| JJ7JYH | 552
|
| JH1DLJ | 552
|
| JM2OOI | 550
|
| JH8DBJ | 506
|
| JH7IPR/6 | 360
|
| JA9AJU | 132
|
| 3.5MHz | *JH9FIO | 1584
|
|---|
| *7N2GHD | 775
|
| *JM3PEE | 418
|
| JH1NXU | 42
|
| JA3RPT | 25
|
| 7L1ETP | 16
|
| 7MHz | *JR3OQJ | 8694
|
|---|
| *JK4BOX | 6180
|
| *JR4QZH | 4929
|
| JA3KLT | 4182
|
| JL4LXA | 4067
|
| JA1KJW | 1326
|
| 7N3SDR | 1271
|
| JI6SCZ | 1248
|
| JA0GZ | 690
|
| JK1VSL | 432
|
| JA1AB | 210
|
| JH0BNB | 196
|
| JQ2DNZ | 182
|
| JL7PVR/1 | 156
|
| JS1MTI | 144
|
| JG0EXP | 121
|
| JF0QIX | 90
|
| JH3CHV | 81
|
| 7M1LOT | 81
|
| JA1AAT | 80
|
| JA9XAT | 64
|
| JH4NJQ | 64
|
| JA1SJR | 64
|
| JA8ATG | 42
|
| JL7RIG | 25
|
| JN1UEP/4 | 9
|
| 14MHz | *JA8GTO | 36
|
|---|
| 21MHz | *7K1EQG | 25
|
|---|
| JL4WYY | 4
|
| 28MHz | *JG1UKW | 1
|
|---|
| 50MHz | *JQ1LAW/1 | 140
|
|---|
| JK1DMT | 1
|
| 144MHz | *JR1QQX | 121
|
|---|
| 430MHz | ログ提出者なし
|
|---|
QRP電話部門
| *JL2FUC | 20
|
| *7N1PCF | 12
|
| *JL3QNN | 10
|
| JG1DKS/2 | 2
|
| JP1JYV/1 | 2
|
QRP電信部門
| *JA5CDL | 71
|
| *JH5OXF | 31
|
| *JL2ADF | 14
|
| *JA0GEY | 14
|
| JA4HAL | 12
|
| JH3HYT | 6
|
社団部門
| *JK1ZWW | 1960
|
| *JK3ZUD/3 | 502
|
| *JF1ZZZ/0 | 100
|
| JR4ZTP/4 | 5
|
| JN1ZLP | 1
|
ジュニア部門
| 電信電話 | マルチ | *7N3IJT | 289
|
|---|
| JO2BXS/2 | 40
|
| 144MHz | *JJ8LCY | 15
|
|---|
| 430MHz | *JN2MEK | 520
|
|---|
| *7N3QAL | 300
|
| *7L4SWT | 290
|
| 7N3CNW | 64
|
| QRP電話 | | *7M3SMP/1 | 1
|
|---|
| チェックログ
|
|---|
| JH2YDY/2
| JN1ZST
| JR7LVK
| JA3ULS
|
| JH0BLI/0
| 7L4QIA
| JM1LAW
| JR1WJM
|
コンテスト委員
| JM1LAW | JR7LVK | JR1WJM
|
| JA2TMK | JA3ULS | JH0BLI
|
ホームへ戻る