JLRS第37回パーティーコンテスト順位表
POHN :2008.9.20-21
OM 部 門                     C   W   :2008.9.27-28
順位 コールサイン 局数 マルチ 得 点 順位 コールサイン 局数 マルチ 得 点 順位 コールサイン 局数 マルチ 得 点
OM-PHON-A 44 J I 5XTP 20 20 1,440 112 JN2JOS 9 8 232
1 JA7ODY 69 61 15,921 45 JE1EQS 21 19 1,314 113 JH0LLT 9 7 231
2 7N4N I K 67 54 13,986 46 JJ1JPS 20 19 1,292 114 JG0SYA 9 9 225
3 JA1QEU 49 44 8,668 47 J I 3HOE 19 19 1,273 115 JA0DVE 8 8 224
4 7L4RAY 51 41 8,159 48 JF0ESV/0 18 16 1,248 116 JE6CKC 7 7 217
5 JH1XUP 51 39 7,917 49 JA8QW 18 17 1,122 117 JR3KAH 7 7 217
6 JA1DFP 52 41 7,872 50 JR8JDF/8 17 17 1,105 118 JG1GFU 8 7 196
7 JA1OQ 47 40 7,320 51 JA2VSU/3 16 16 1,088 119 JL2PC I/3 8 8 192
8 JA1IQK 44 35 6,440 52 J I 6QJX 15 15 1,005 120 JA3JM 7 7 189
9 JH7DUM 43 36 6,156 53 JE2RZS 18 14 980 121 J I  5UDJ 6 6 156
10 JO1KVS 40 33 4,620 54 JR8VSE 17 16 976 122 7N4CPT 6 6 132
11 JE1UMG 37 33 4,521 55 JN4KQV 14 14 924 123 JH4EZE 6 6 132
12 JA1QZT 29 28 3,500 56 JA1OTH 16 15 900 124 JH1FRJ 6 6 132
13 JA1EDQ 25 23 2,415 57 JR1CKU 19 15 885 125 JQ2UNS 5 5 125
14 JA1KK 27 21 2,163 58 JA6CLJ 16 14 840 126 JA2LYK 5 5 105
15 JA1AZR 21 20 1,780 59 J I 7FBM 16 15 840 127 JR3SZZ/3 5 5 85
16 JM1AHX 22 21 1,638 60 JA1VD I 16 13 832 128 JK2VOC 5 5 85
17 JN1BJX 23 20 1,580 61 JA7GLO 14 10 812 129 JF3AYH 5 4 68
18 JA1DTS 21 18 1,530 62 JA3UWB 14 14 812 130 JH5CGS 4 4 64
19 JH1XUX 15 15 1,005 63 JA3RK 15 15 765 131 JA0CTW 4 4 64
20 JL1HHN 15 15 885 64 JJ1LNS 14 13 702 132 JH1NXU 4 4 64
21 JA7 I GN/1 13 13 585 65 JO1QUF 14 13 702 133 JA7ZP 3 3 45
22 JE1QCL 8 8 160 66 JQ2UMS 14 14 700 134 JA1URE 3 3 33
23 7L3KFI 7 7 70 67 JA1HG 14 14 700 135 JG1GCO 2 2 12
OM-PHON-B 68 JA2PE I 17 14 697 136 JA8ABK 2 2 12
1 JE3VRJ 68 57 15,504 69 JN3ANO 13 13 689 137 JG1TVK 2 2 12
2 JA1MSS 67 55 14,245 70 JG7WOX 15 13 663 138 JA6PRG/3 2 2 12
3 JA1GLE 64 54 13,392 71 JA0BOP 15 11 649 139 JF2TGF 1 1 5
4 JA7KY 59 52 12,220 72 JR1OZO 14 11 638 140 JA5SY/1 1 1 5
5 JA4RLD 55 46 9,706 73 JN1AE I 13 12 636 141 JE8FGQ/1 1 1 5
6 JH0TJN 50 44 8,888 74 JA4EE 12 12 624 142 JE3GDW 1 1 5
7 JA2DVK 48 42 8,400 75 JF1XQL 12 11 484 143 JJ0MOY/0 1 1 5
8 JA1VGV 38 34 5,236 76 JA2VHG 12 10 480 144 JH0DSX 1 1 5
9 JH6WMJ 37 31 4,867 77 JG2CNS/3 12 12 480 145 JF1HNL/1 2 2 2
10 JA4KGH 38 35 4,690 78 JA3 I VU 12 12 480 146 7M1VUE/1 2 2 2
11 J  I 1AFG 38 31 4,650 79 JA0AVS 11 11 473 OM-CW-A
12 JJ3TTH 37 30 4,590 80 JH0SGE 11 11 473 1 7N4NIK 44 40 6,240
13 JJ7GCL 34 33 4,158 81 JG5AVM 11 11 473 2 JA1DFP 41 37 5,069
14 JR8JRM 36 30 3,720 82 JH0QYS 11 11 473 3 JA2CUS 33 30 4,110
15 JK3LZI 33 29 3,625 83 JA6DIJ 11 11 473 4 JA7KY 33 29 3,741
16 JA7JND 31 27 3,213 84 JA3PYC 11 11 473 5 JH6WMJ 30 27 2,970
17 JA4XZR 28 26 3,120 85 JL3RNZ/3 11 10 430 6 JA1QEU 31 27 2,889
18 JH5GEL 29 28 3,052 86 JN1R I N 11 10 430 7 JE3VRJ 29 25 2,525
19 JA2HPS 29 26 3,042 87 JH2SGC 11 10 430 8 JA3AA 24 21 1,743
20 JA6ELQ 28 28 3,024 88 JG2VFR 11 11 429 9 JA1FGB 20 18 1,368
21 JN1AEQ 33 24 3,000 89 JA8MDW 10 10 420 10 JO1KVS 21 18 1,314
22 JR1CJD/1 30 25 2,950 90 JH8HAV/1 11 10 390 11 JA1AZR 20 17 1,224
23 J