第6回全日本CW王座決定戦コンテスト結果
沢山の方々のご参加を頂き、盛大に第6回全日本CW王座決定戦コンテストを開催
することができました。また、提出して頂いたログに沢山のコメントをいただいております。
コンテストご参加、ありがとうございました。コンテスト結果は下記のとおりです。
1位 JE1BMJ (賞品)
2位 JE1TRV (賞品)
2位 JA1VJQ (賞品)
K18コールサイン入りプレート当選者 JA3QG/藤田OM
YL賞 当選者 JA6URZ
入賞者、プレート当選者の方々、おめでとうございます。
※YL賞は、急遽設定された賞になります。ご参加頂いたYL局の中から抽選で当選者を
決定させて頂きました。
| コールサイン | 交信数 | QSOポイント | マルチの数 | 乗数 | 総得点 |
| JE1BMJ | 96 | 174 | 41 | 13 | 92,742 |
| JE1TRV | 84 | 153 | 40 | 13 | 79,560 |
| JA1VJQ | 86 | 153 | 40 | 13 | 79,560 |
| JA7AEM | 82 | 149 | 40 | 13 | 77,480 |
| JA5CRN | 86 | 155 | 38 | 13 | 76,570 |
| JI8KXC | 84 | 150 | 38 | 13 | 74,100 |
| JI0VWL | 78 | 139 | 41 | 13 | 74,087 |
| JI1FLB | 84 | 148 | 38 | 13 | 73,112 |
| JA0FVU | 73 | 129 | 36 | 13 | 60,372 |
| JE1LDU/1 | 64 | 116 | 35 | 13 | 52,780 |
| JR5GWR | 64 | 119 | 34 | 13 | 52,598 |
| JI1CUP | 62 | 111 | 35 | 13 | 50,505 |
| JA8RXD/5 | 62 | 113 | 34 | 13 | 49,946 |
| JE5HTN | 61 | 110 | 34 | 13 | 48,620 |
| JK2BAP | 60 | 108 | 34 | 13 | 47,736 |
| 7N4WZI | 58 | 107 | 33 | 13 | 45,903 |
| JR2AWS/1 | 58 | 105 | 33 | 13 | 45,045 |
| JA3QG | 61 | 111 | 31 | 13 | 44,733 |
| JI3HIY | 70 | 123 | 36 | 10 | 44,280 |
| JI1ALP | 62 | 111 | 30 | 13 | 43,290 |
| JR1CPB | 56 | 96 | 34 | 13 | 42,432 |
| JA4AKV | 57 | 105 | 31 | 13 | 42,315 |
| JA6FOF | 57 | 104 | 31 | 13 | 41,912 |
| JL1OEC | 66 | 122 | 33 | 10 | 40,260 |
| JK3HFN | 57 | 103 | 35 | 10 | 36,050 |
| JH2HUQ | 51 | 94 | 29 | 13 | 35,438 |
| JA3VUI | 50 | 87 | 29 | 13 | 32,799 |
| JL2LFK | 47 | 83 | 28 | 13 | 30,212 |
| JM7EBF | 45 | 82 | 26 | 13 | 27,716 |
| JH6KDY | 47 | 81 | 26 | 13 | 27,378 |
| 7L3EBJ/QRP | 44 | 77 | 27 | 13 | 27,027 |
| 7N4CLI | 49 | 89 | 28 | 10 | 24,920 |
| JA6UZY | 42 | 75 | 25 | 13 | 24,375 |
| JH2NWP | 39 | 69 | 25 | 13 | 22,425 |
| 7M3QQP/1 | 38 | 68 | 23 | 13 | 20,332 |
| JN3ANO | 35 | 61 | 25 | 13 | 19,825 |
| JR1UFB | 35 | 62 | 24 | 13 | 19,344 |
| JS1QIZ | 33 | 59 | 25 | 13 | 19,175 |
| 7K4DKI | 30 | 56 | 25 | 13 | 18,200 |
| JA9CHG | 31 | 57 | 23 | 13 | 17,043 |
| JG0PQA | 31 | 56 | 23 | 13 | 16,744 |
| 7N3BGR | 30 | 54 | 23 | 13 | 16,146 |
| JK2VOC | 33 | 59 | 21 | 13 | 16,107 |
| JJ1NNH | 48 | 48 | 33 | 10 | 15,840 |
| JH1HYH | 30 | 55 | 21 | 13 | 15,015 |
| JA7ODY | 25 | 45 | 21 | 13 | 12,285 |
| JI3DNN/3 | 27 | 49 | 18 | 13 | 11,466 |
| JF2UED | 30 | 53 | 21 | 10 | 11,130 |
| JA7LRR | 30 | 53 | 21 | 10 | 11,130 |
| JA1BAS | 27 | 49 | 17 | 13 | 10,829 |
| JE2HEU | 23 | 42 | 19 | 13 | 10,374 |
| JF2IWL | 23 | 44 | 18 | 13 | 10,296 |
| JI4JGD | 25 | 46 | 17 | 13 | 10,166 |
| JH3CHV | 26 | 42 | 24 | 10 | 10,080 |
| JA1GS | 25 | 45 | 17 | 13 | 9,945 |
| JP1GTS | 23 | 41 | 17 | 13 | 9,061 |
| JR4CXE | 21 | 38 | 17 | 13 | 8,398 |
| JM2LSJ | 20 | 38 | 17 | 13 | 8,398 |
| JH4JUK | 21 | 37 | 17 | 13 | 8,177 |
| JJ1QLT | 22 | 38 | 16 | 13 | 7,904 |
| JG4KEZ/1 | 20 | 36 | 15 | 13 | 7,020 |
| JI5DWP | 17 | 33 | 14 | 13 | 6,006 |
| JH1NXU | 17 | 31 | 14 | 13 | 5,642 |
| JA2JNN | 16 | 31 | 14 | 13 | 5,642 |
| JJ0KPP | 19 | 32 | 16 | 10 | 5,120 |
| JJ0FMU | 15 | 27 | 14 | 13 | 4,914 |
| JA1OYB | 17 | 28 | 13 | 13 | 4,732 |
| JG2EGS | 14 | 25 | 12 | 13 | 3,900 |
| JE4QGF/4 | 15 | 28 | 13 | 10 | 3,640 |
| JN1IXX | 11 | 22 | 10 | 13 | 2,860 |
| JA7MNJ | 11 | 22 | 10 | 13 | 2,860 |
| JA3RK | 14 | 27 | 10 | 10 | 2,700 |
| JA5HPX | 10 | 18 | 10 | 13 | 2,340 |
| JI2GVL | 11 | 21 | 8 | 13 | 2,184 |
| JE4GJV | 10 | 17 | 8 | 10 | 1,360 |
| JA0GSG | 9 | 15 | 8 | 10 | 1,200 |
| JI3IFI | 7 | 14 | 6 | 13 | 1,092 |
| JG0MWU | 8 | 15 | 7 | 10 | 1,050 |
| JA6URZ | 7 | 14 | 5 | 13 | 910 |
| JA1GTF | 3 | 5 | 3 | 13 | 195 |
| JA3CVN | 2 | 3 | 2 | 13 | 78 |
※第1位、第2位、第2位の賞品はコールサイン入りのオーナメントになります。
写真はサンプルです。デザイン等変更になる場合もあります。

※ログ提出者の中から抽選で一名様にコールサイン入りのK18プレート(約10g)
を進呈します。プレートが当たった方には、プレートを持った写真を送って頂き、
ホームページに掲載予定です。写真はサンプルです。

※プレート抽選会の様子。中井OMが抽選しました。

次回のコンテストもよろしくお願い致します。