第7回 全日本CW王座決定コンテスト 結果発表
& 18Kゴールドプレート 当選者 発表
沢山の方々のご参加、ありがとうございました。(クラブメンバー一同)
| 順位 | コールサイン | 交信数 | QSOポイント | マルチの数 | 乗数 | 総得点 |
| 1 | JA5CRN | 117 | 202 | 48 | 13 | 126,048 |
| 2 | JL1DUE | 118 | 206 | 46 | 13 | 123,188 |
| 3 | JA7ODY | 111 | 192 | 47 | 13 | 117,312 |
| 4 | JI0VWL | 114 | 192 | 46 | 13 | 114,816 |
| 5 | JA0FVU | 109 | 185 | 47 | 13 | 113,035 |
| 6 | JE1BMJ | 105 | 183 | 47 | 13 | 111,813 |
| 7 | JR4URW | 99 | 177 | 46 | 13 | 105,846 |
| 8 | JO7MJS | 106 | 182 | 42 | 13 | 99,372 |
| 9 | JM1NKT | 95 | 170 | 42 | 13 | 92,820 |
| 10 | JH2HUQ | 92 | 163 | 43 | 13 | 91,117 |
| 11 | JR5GWR | 90 | 157 | 41 | 13 | 83,681 |
| 12 | JE1TRV | 82 | 144 | 43 | 13 | 80,496 |
| 13 | JA1HLR | 84 | 151 | 41 | 13 | 80,483 |
| 14 | JA3QG | 87 | 151 | 40 | 13 | 78,520 |
| 15 | JI1ALP | 84 | 147 | 41 | 13 | 78,351 |
| 16 | JK8FYW | 87 | 150 | 40 | 13 | 78,000 |
| 17 | JA3GJQ | 75 | 137 | 40 | 13 | 71,240 |
| 18 | JI4JGD | 74 | 133 | 37 | 13 | 63,973 |
| 19 | JK3HFN | 89 | 154 | 41 | 10 | 63,140 |
| 20 | JE1LDU | 72 | 130 | 37 | 13 | 62,530 |
| 21 | JH8SLS | 76 | 130 | 41 | 10 | 53,300 |
| 22 | JR1CPB | 56 | 95 | 34 | 13 | 41,990 |
| 23 | 7N4CLI | 54 | 96 | 32 | 13 | 39,936 |
| 24 | JR4FLW/4 | 53 | 95 | 32 | 13 | 39,520 |
| 25 | JH5ADG | 50 | 91 | 33 | 13 | 39,039 |
| 26 | JA1XPU | 50 | 90 | 32 | 13 | 37,440 |
| 27 | JR5NMD | 49 | 89 | 31 | 13 | 35,867 |
| 28 | JR3FOX | 55 | 99 | 26 | 13 | 33,462 |
| 29 | JA7AEM | 45 | 80 | 32 | 13 | 33,280 |
| 30 | JA0DVE | 51 | 91 | 28 | 13 | 33,124 |
| 31 | JH3PTC/3 | 46 | 84 | 30 | 13 | 32,760 |
| 32 | 7L3EBJ/QRP | 45 | 82 | 29 | 13 | 30,914 |
| 33 | JN1KWR | 46 | 82 | 28 | 13 | 29,848 |
| 34 | JG0SXC | 46 | 83 | 27 | 13 | 29,133 |
| 35 | N6TI | 52 | 94 | 30 | 10 | 28,200 |
| 36 | 7M3QQP/1 | 42 | 74 | 29 | 13 | 27,898 |
| 37 | JA1BVY | 42 | 75 | 28 | 13 | 27,300 |
| 38 | 7N4WZI | 44 | 80 | 26 | 13 | 27,040 |
| 39 | JS1QIZ | 41 | 74 | 27 | 13 | 25,974 |
| 40 | JR1UFB | 41 | 73 | 26 | 13 | 24,674 |
| 41 | JI7RRS | 37 | 69 | 27 | 13 | 24,219 |
| 42 | JL2LFK | 38 | 64 | 29 | 13 | 24,128 |
| 43 | JA1BAS | 39 | 72 | 25 | 13 | 23,400 |
| 44 | JA1HMK | 38 | 71 | 25 | 13 | 23,075 |
| 45 | JA6EOD | 38 | 67 | 24 | 13 | 20,904 |
| 46 | JH8FYY | 36 | 65 | 24 | 13 | 20,280 |
| 47 | JA3RK | 40 | 72 | 28 | 10 | 20,160 |
| 48 | JE1LUY | 43 | 79 | 25 | 10 | 19,750 |
| 49 | JH4JUK | 36 | 66 | 22 | 13 | 18,876 |
| 50 | JH1KPT | 36 | 63 | 23 | 13 | 18,837 |
| 51 | JA4DAK | 34 | 61 | 23 | 13 | 18,239 |
| 52 | JJ8FHY | 34 | 61 | 22 | 13 | 17,446 |
| 53 | JA9CHG | 32 | 58 | 23 | 13 | 17,342 |
| 54 | JA1NHM | 32 | 57 | 23 | 13 | 17,043 |
| 55 | JA2JNN | 29 | 58 | 21 | 13 | 15,834 |
| 56 | JR8VSE/8 | 31 | 56 | 21 | 13 | 15,288 |
| 57 | JI3DNN/3 | 30 | 52 | 20 | 13 | 13,520 |
| 58 | JA8DEB | 28 | 52 | 20 | 13 | 13,520 |
| 59 | JM7EBF | 25 | 46 | 21 | 13 | 12,558 |
| 60 | JH6KDY | 28 | 49 | 19 | 13 | 12,103 |
| 61 | JH6AJT | 24 | 44 | 21 | 13 | 12,012 |
| 62 | JA6URZ | 24 | 46 | 20 | 13 | 11,960 |
| 63 | JA0GSG | 28 | 52 | 23 | 10 | 11,960 |
| 64 | JI5XTP | 23 | 44 | 19 | 13 | 10,868 |
| 65 | 7N4CFR | 23 | 44 | 18 | 13 | 10,296 |
| 66 | JA3JM | 26 | 47 | 21 | 10 | 9,870 |
| 67 | JN1PFH | 22 | 39 | 18 | 13 | 9,126 |
| 68 | JA0SVO/1 | 27 | 48 | 19 | 10 | 9,120 |
| 69 | JH1NXU | 20 | 37 | 18 | 13 | 8,658 |
| 70 | JA7MNJ | 21 | 38 | 17 | 13 | 8,398 |
| 71 | JA1BC | 20 | 39 | 16 | 13 | 8,112 |
| 72 | 7K4DKI | 21 | 36 | 17 | 13 | 7,956 |
| 73 | JK1SDQ | 24 | 44 | 16 | 10 | 7,040 |
| 74 | JA6TWS | 20 | 36 | 15 | 13 | 7,020 |
| 75 | JI1CUP | 19 | 35 | 15 | 13 | 6,825 |
| 76 | JO3EXV | 19 | 34 | 15 | 13 | 6,630 |
| 77 | JF6LIU/1 | 25 | 44 | 15 | 10 | 6,600 |
| 78 | JA1GTF | 17 | 30 | 15 | 13 | 5,850 |
| 79 | JR1CJD/1 | 20 | 36 | 16 | 10 | 5,760 |
| 80 | JH1KZB | 19 | 34 | 16 | 10 | 5,440 |
| 81 | JA1GS | 15 | 30 | 13 | 13 | 5,070 |
| 82 | JP1GTS | 14 | 25 | 14 | 13 | 4,550 |
| 83 | JG2GSY | 15 | 28 | 12 | 13 | 4,368 |
| 84 | 7K4UBL | 15 | 27 | 12 | 13 | 4,212 |
| 85 | JH8DBI | 14 | 26 | 11 | 13 | 3,718 |
| 86 | JJ0FMU | 12 | 23 | 11 | 13 | 3,289 |
| 87 | JO1SIM | 14 | 25 | 12 | 10 | 3,000 |
| 88 | JE2XBS | 13 | 24 | 11 | 10 | 2,640 |
| 89 | 7L4CLS | 12 | 21 | 10 | 10 | 2,100 |
| 90 | JM2LSJ | 9 | 16 | 9 | 13 | 1,872 |
| 91 | JA2QVP | 11 | 20 | 9 | 10 | 1,800 |
| 92 | JS2XTS | 7 | 14 | 7 | 13 | 1,274 |
| 93 | JG5DHX/5 | 7 | 12 | 6 | 10 | 720 |
| 94 | JH1JBP | 6 | 12 | 4 | 13 | 624 |
| 95 | JF1VKY | 5 | 10 | 4 | 13 | 520 |
| 96 | JA1LZA | 3 | 6 | 3 | 13 | 234 |
| 97 | JA3WFQ | 2 | 3 | 2 | 10 | 60 |
| 98 | JE3PKU | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 |
そして・・・
12月17日のミーティングにて、
コールサイン入り18Kゴールドプレートの当選者を決めました。
今年のくじはJI1ALPの深井さんが引きました。
| JR1UFB(小澤さん) | 7K4DKI(小原さん) | JS1QIZ(横野さん) |
|---|---|---|
| ゴールドプレート当選者は JH8SLS 局 となりました。 おめでとうございます。 |
||
| くじを引くJI1ALP(深井さん) | その結果・・・ |