トップページ > 鹿児島コンテスト > 第28回鹿児島コンテスト結果

第28回 鹿児島コンテスト結果

平成30年7月21日(土) 21:00〜24:00、平成30年7月22日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2018年10月31日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


*は入賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
1 * JH6QIL 255 × 146 = 37,230

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
1 * JK6SEW 220 × 132 = 29,040
  JR6KBF/6 171 × 107 = 18,297
  JI6DMN 108 × 75 = 8,100

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
1 * JA6RPJ/6 98 × 38 = 3,724

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
1 * JH6JRN/6 41 × 30 = 1,230

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
1 * JQ6FQI 47 × 27 = 1,269

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
1 * JF6CHA/6 80 × 28 = 2,240

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
1 * JA6RGD/6 89 × 33 = 2,937
  JM6EKY 45 × 22 = 990

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
1 * JH6HJL 29 × 15 = 435

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
1 * JH6DUJ 6 × 4 = 24

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
1 * JA6YJV 96 × 61 = 5,856

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
1 * JA7AMK 58 × 40 = 2,320
2 * JG1CFO 54 × 33 = 1,782
3 * JA7ODY 42 × 34 = 1,428
4 * JG2MIZ 35 × 29 = 1,015
  JA1XHC 35 × 26 = 910
  JA3UWB 24 × 22 = 528
  JG1IEB/1 23 × 17 = 391
  JR8QFG 22 × 16 = 352
  JA1YEN/1 21 × 16 = 336
  JH0ROS/1 17 × 16 = 272
  JE3VRJ 17 × 13 = 221
  JA6CVR 13 × 11 = 143
  JA6ACZ 12 × 11 = 132
  JA9SBI 10 × 9 = 90
  JK3HFN 8 × 8 = 64
  JF1ABZ 6 × 6 = 36
  JA1JUR 6 × 5 = 30

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
1 * JR2AWS 51 × 38 = 1,938
2 * JH7PSL 44 × 35 = 1,540
3 * JE2CPI 42 × 35 = 1,470
4 * JR2MIO/2 40 × 34 = 1,360
5 * JH0BBA 36 × 29 = 1,044
  JI1FLB 29 × 26 = 754
  JH1NXU 25 × 23 = 575
  JA3WHO 25 × 21 = 525
  JR1LEV 24 × 20 = 480
  JK8PBO 24 × 19 = 456
  JA3JM 23 × 19 = 437
  JH2XQY 21 × 17 = 357
  JF2FIU 14 × 13 = 182
  JA9XAO 14 × 12 = 168
  JO1ATK 14 × 11 = 154
  7K1JFM 13 × 10 = 130
  JP7ERZ 13 × 10 = 130
  7L2LEG/1 13 × 9 = 117
  JH4JUK 11 × 10 = 110
  7N1PFW/1 11 × 10 = 110
  JA2QVP 10 × 10 = 100
  JA0MOQ 9 × 9 = 81
  JS2DAA 9 × 9 = 81
  JA8AJE 9 × 9 = 81
  JA1RRA 9 × 9 = 81
  JR7ASO 8 × 8 = 64
  JA6FOF 8 × 8 = 64
  JF9JTS 7 × 7 = 49
  JH1HIC 7 × 6 = 42
  JI1AQY 7 × 6 = 42
  JE7SRK 6 × 6 = 36
  JI8KXC 6 × 5 = 30
  JM1PIH 4 × 4 = 16
  JE1EQS 3 × 3 = 9
  JA2CJE/QRP 3 × 3 = 9
  JA0GSG 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
1 * JM1AHX 7 × 5 = 35
  JR5PPN 4 × 4 = 16
  JI1JCI/1 4 × 3 = 12
  JA8IBU 4 × 3 = 12
  JN1ALL 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
1 * JR3AAZ 12 × 8 = 96
2 * JM3AAN 9 × 8 = 72
2 * JG6JAV 9 × 8 = 72
2 * JR1BQJ/1 9 × 8 = 72
  JA6HUG 8 × 7 = 56
  JR2FPO 8 × 7 = 56
  JA3OEA 3 × 3 = 9
  JK1TCV 3 × 3 = 9
  JA6FXL 2 × 2 = 4
  JO3UCS 2 × 2 = 4
  JE6TUP 2 × 2 = 4

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
1 * JA2NGN 14 × 10 = 140
2 * JK2BAP 9 × 9 = 81
3 * JA2OAW 9 × 7 = 63
4 * JA4FPW 7 × 7 = 49
4 * JA1BVY 7 × 7 = 49
  JR1CJD 8 × 6 = 48
  JF3DIN 7 × 6 = 42
  JA1UHJ 6 × 6 = 36
  JJ2SQJ 6 × 5 = 30
  JA7ACV 5 × 5 = 25
  JJ1XQU 5 × 4 = 20
  JL2OGZ/2 4 × 4 = 16
  JA2KKA 4 × 4 = 16
  JE4GJV 4 × 3 = 12
  JA4TUJ 3 × 3 = 9
  JA7SLK 3 × 3 = 9
  JK1BII 3 × 2 = 6
  JR3KAH 2 × 2 = 4
  JN3ANO 2 × 2 = 4
  JK3JXP 1 × 1 = 1
  JE1ENI 1 × 1 = 1
  JR2TRC 1 × 1 = 1
  JA3MIB 1 × 1 = 1
  JA2TTH 1 × 1 = 1
  JF6TWP/6 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
1 * JL1EEF 14 × 9 = 126
2 * JM4KHC/7 8 × 6 = 48
  JQ1HMV 7 × 6 = 42
  7L3EBJ 5 × 5 = 25
  JO1JKH 4 × 4 = 16
  JA7ERJ 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
1 * JK1WSH 14 × 7 = 98
2 * JE1NVD 10 × 8 = 80
  JE1HTV 3 × 2 = 6
  JS1MBH 3 × 2 = 6
  JG1GCO 2 × 2 = 4
  JK1VUZ 2 × 2 = 4
  JR7KGE 2 × 2 = 4
  JR0GKG 2 × 2 = 4
  JH8EAQ 3 × 1 = 3
  JF3YYE 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
1 * JF1KWG 7 × 6 = 42
2 * JG1TVK 7 × 5 = 35
3 * JI1RSF 6 × 5 = 30
  JI1LHT 5 × 5 = 25
  JE1ALA 5 × 5 = 25
  JR0BQD 5 × 5 = 25
  JI2IWB 4 × 4 = 16
  JA9LNZ 3 × 3 = 9
  JA7ARW 2 × 2 = 4
  JG1BGT 2 × 2 = 4
  JM7GTK 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
1 * JH8NBJ 4 × 4 = 16
2 * JA7KHQ/7 3 × 2 = 6
  JO1UNR 2 × 2 = 4
  JH1DGB 1 × 1 = 1
  JH8CLC/7 1 × 1 = 1
  JA1UPO 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
1 * JA6XQL 17 × 10 = 170
  JE6MJL 2 × 2 = 4
  JO6FHL 1 × 1 = 1
  JG6AXB 1 × 1 = 1
  JA6JKE 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
エントリーなし

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
エントリーなし

●県人局部門 KJ
1 * JH4FUF 246 × 130 = 31,980
2 * JQ6JWL 225 × 124 = 27,900
  JM6CIP/6 174 × 96 = 16,704
  JI1XSE 84 × 62 = 5,208
  JR6HMJ/1 73 × 57 = 4,161
  JA3BQC 44 × 36 = 1,584
  JA6NGD/1 26 × 22 = 572
  JG6VMO 21 × 13 = 273
  JG1DYO 12 × 8 = 96

●チェックログ
  JA6GCE

トップページ > 鹿児島コンテスト > 第28回鹿児島コンテスト結果