トップページ > 鹿児島コンテスト > 第29回鹿児島コンテスト結果

第29回 鹿児島コンテスト結果

2019年7月27日(土) 21:00〜24:00、2019年7月28日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2019年10月20日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
* JH6QIL 297 × 149 = 44,253
  JG6OZC/6 242 × 127 = 30,734
  JR6KBF/6 162 × 102 = 16,524
副 JA6APT 12 × 9 = 108

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
* JM6EKY 206 × 127 = 26,162
  JE6TSP 196 × 115 = 22,540
副 JR6JHE 201 × 109 = 21,909
副 JI6DMN 94 × 59 = 5,546
  JE6JZP 52 × 38 = 1,976

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
* JH6FTJ/6 91 × 44 = 4,004

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
* JH6JRN/6 49 × 31 = 1,519

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
* JQ6FQI 131 × 48 = 6,288
  JQ6DGR 132 × 38 = 5,016
  JK6GPS 86 × 30 = 2,580

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
* JE6HCL/6 105 × 41 = 4,305

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
* JA6RGD/6 19 × 15 = 285
  JF6CHA/6 18 × 14 = 252

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
* JA6RPJ/6 38 × 14 = 532
  JH6DUJ 11 × 7 = 77

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
* JA6YJV 53 × 33 = 1,749

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
* JG1CFO 66 × 36 = 2,376
* JR2AWS 65 × 36 = 2,340
  JL7AIA 37 × 25 = 925
  JA6DH 23 × 12 = 276
  JA6CVR 23 × 11 = 253
  JP6SPZ 16 × 12 = 192
  JG1IEB/1 15 × 7 = 105
  JF9JTS 8 × 5 = 40
副 JG6AXB 5 × 5 = 25

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
* JA7AMK 51 × 33 = 1,683
* JE7WBI 42 × 29 = 1,218
* JR2MIO/2 42 × 28 = 1,176
* JG3CQJ 38 × 26 = 988
* JH7PSL 36 × 27 = 972
  JA1CP 30 × 22 = 660
  JA3JM 30 × 21 = 630
  JQ3PPC 28 × 20 = 560
  JH1MTR/4 29 × 19 = 551
  7L2LEG/1 26 × 18 = 468
副 JH1NXU 24 × 19 = 456
  JA2HUV 25 × 16 = 400
  JR3NDM 23 × 16 = 368
  JA1LJW 20 × 14 = 280
  JH4JUK 18 × 14 = 252
副 JH8GEU 17 × 14 = 238
  JA8AJE 17 × 13 = 221
  JA6FOF 17 × 12 = 204
副 JA9BFA/1 15 × 12 = 180
  JA2KKA 15 × 11 = 165
  JM1PIH 16 × 10 = 160
  JA7LLL 15 × 10 = 150
  JA2BCQ 12 × 11 = 132
副 JG2CNS/3 14 × 9 = 126
  JH1HIC 12 × 10 = 120
  JA3RSJ 12 × 10 = 120
  7K1JFM 13 × 9 = 117
  JK8PBO 12 × 9 = 108
  JO3UCS 10 × 9 = 90
  JE1EQS 11 × 6 = 66
  JG1WKM 8 × 8 = 64
  JO1ATK 8 × 8 = 64
  JA5IVG 9 × 7 = 63
  JA2CJE 7 × 7 = 49
  JM7GTK 6 × 6 = 36
副 JF2FIU 6 × 6 = 36
  JS1SDU 2 × 2 = 4
  JA4MRL 2 × 2 = 4
  JP1BVR 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
* JA2VHG 8 × 7 = 56
* JA6FXL 8 × 7 = 56
* JR1QBA 8 × 7 = 56
  JO6FHL 3 × 2 = 6

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
* JR6CSY 17 × 9 = 153
* JG6JAV 14 × 9 = 126
* JA4FPW 14 × 8 = 112
*副 JK2BAP 12 × 8 = 96
  JR3AAZ 12 × 7 = 84
副 JA3QG 11 × 7 = 77
  JR1LEV 10 × 7 = 70
  JE2WWB 10 × 7 = 70
  JH1FNU 9 × 7 = 63
  JA3MIB 8 × 6 = 48
  JA1UHJ 5 × 5 = 25
  JF1DFA 4 × 4 = 16
副 JL4WYY 3 × 3 = 9
  JI7FBM 2 × 2 = 4
  JA3OEA 2 × 2 = 4
  JQ1EPD 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
* JF2WME 21 × 10 = 210
* JA2NGN 18 × 9 = 162
* JA5CBU 16 × 9 = 144
* JJ3TTH 14 × 8 = 112
* JA9LNZ 14 × 8 = 112
副 JJ2SQJ 13 × 7 = 91
副 JJ1GXY 12 × 7 = 84
  JE3VRJ 10 × 8 = 80
  JF3DIN 12 × 6 = 72
  JJ3CDK 11 × 6 = 66
  JS2DAA 10 × 6 = 60
  JA7ACU 10 × 6 = 60
  JR3KAH 9 × 6 = 54
  JE7SRK 8 × 6 = 48
  JA7EVH 8 × 6 = 48
  JA9XAT 9 × 5 = 45
  JR1WCS 7 × 6 = 42
  JN1ALL 7 × 6 = 42
副 JH1VIX 8 × 5 = 40
  JA3RAZ 9 × 4 = 36
  JK3HFN 6 × 5 = 30
  JG2YER 7 × 4 = 28
  JQ1HMV 5 × 5 = 25
  JG1BBD 6 × 4 = 24
  7N2CQS 7 × 3 = 21
  JA7SLK 5 × 4 = 20
  JJ0UTR 4 × 4 = 16
  JA1JUR 4 × 4 = 16
  JH3GMI 4 × 4 = 16
  JA4JCC 2 × 2 = 4
  JP3UBR 2 × 2 = 4
  JR5PPN 2 × 2 = 4
  JA0CCL 2 × 1 = 2
  JF2TGF 1 × 1 = 1
  JR0GKG 1 × 1 = 1
  JA8IBU 1 × 1 = 1
  JE6TUP 1 × 1 = 1
  JH8CLC/7 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
*副 JL1EEF 14 × 9 = 126
* JK1WSH 14 × 8 = 112
* JH7GZF 12 × 9 = 108
  JE8UHY 9 × 8 = 72
  JJ1CWR 9 × 7 = 63
副 JA1DFP 9 × 6 = 54
  JH0ILL 7 × 6 = 42
  JR2TRC 6 × 5 = 30
  7L3EBJ 5 × 5 = 25
  JR7EAR/0 4 × 4 = 16
  JA0ABK 2 × 2 = 4

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
* JA1CRJ 11 × 11 = 121
副 JO1JKH 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
* JA1SKY 3 × 3 = 9
* JF1KWG 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
* JG4QFG 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
* JF3ROH 4 × 4 = 16

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
エントリーなし

●県人局部門 KJ
* JH4FUF 237 × 104 = 24,648
* JQ6JWL 156 × 88 = 13,728
  JA6NGD/1 134 × 88 = 11,792
  JF6RIM 96 × 60 = 5,760
副 JI1XSE 26 × 22 = 572
副 JA6HOR 30 × 18 = 540
  JF5MBX/1 4 × 4 = 16
  JR2UQU 3 × 3 = 9

●チェックログ
  JK6SEW

トップページ > 鹿児島コンテスト > 第29回鹿児島コンテスト結果