県外局部門
☆県外局部門☆
* 入賞局
☆マルチバンド電信電話
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JR2AWS/1 52 52 42 2184
*JA0ADY 50 50 40 2000
*JH7PSL 49 49 36 1764
*JM2CAN 35 35 31 1085
*JG1RRU 35 34 30 1020
JR1RMM 33 33 29 957
JF1OIJ 23 23 20 460
JA1TLT 23 23 19 437
JA2FSM 21 21 17 357
JA1AB 17 17 12 204
JA2PFZ 13 13 13 169
JH2WHS 15 15 11 165
JG4IBI 13 13 12 156
JA6FXL 12 12 11 132
JF2MCQ 12 12 10 120
JA6QDU 10 10 9 90
JE0VFV 11 11 8 88
JA9SCB/1 10 10 8 80
JR4DFK 9 9 8 72
JE4QVW 8 9 7 63
JQ3CJM 7 7 7 49
JR1CJD 6 6 6 36
JH5OXF 5 5 5 25
JJ3TBB 5 5 5 25
JN4EPT 5 5 5 25
JA3WFQ 5 5 4 20
JA6KRE 4 4 4 16
JL4CUN/4 4 4 3 12
JG0SNT 2 2 2 4
☆マルチバンド電信
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JA6AHT 18 18 17 306
*JA4BLO 15 15 15 225
*JA5HBB 15 15 15 225
*JE5XIC 15 15 14 210
*JH4JUK 15 15 13 195
JA6FOF 12 12 12 144
JA9AJU 12 12 12 144
JJ4PPK 11 11 10 110
JA6CIO 8 8 8 64
JH1NXU 8 8 7 56
JJ1TDT 7 7 7 49
JA8NNE 5 5 5 25
JH1DLJ 4 4 4 16
JR0QWW/0 4 4 4 16
JF1CQH 3 3 3 9
JR1TMI 3 3 3 9
JA9DOF 1 1 1 1

☆3.5MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JA2KFI 9 9 8 72
*JR7RJZ 9 9 8 72
*JH9FIO 7 7 6 42
JA5WTL 6 6 5 30
JH3LFL/1 5 5 5 25

☆7MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JG5WYR 13 13 9 117
*JI5NOD 10 10 8 80
*JH1KPT 9 9 8 72
*JA0LTH 8 8 7 56
*JH1XSB 7 7 7 49
JM4TKE 8 8 6 48
JA2LDC 7 7 6 42
JA4RLD 6 6 6 36
JG3DIX 6 6 6 36
JR3NDM 6 6 6 36
JN3ANO 5 5 5 25
JR5PPN 5 5 5 25
JF0CXB 4 4 4 16
JA5UAA 3 3 3 9
JK1NAF 3 3 3 9
JP2LVT 3 3 3 9
JR5KPV 3 3 2 6
JI2MWD 2 2 2 4
JJ4BNJ 2 2 2 4
JL4LTF 2 2 2 4
7M4GLN 1 1 1 1

☆14MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JA7GUT 12 12 10 120
*JA9XAT 4 4 4 16
*JK3HFN/3 3 3 3 9
*JS1QAP 3 3 3 9
JA1AAT 2 2 2 4
JH4FUF 2 2 2 4
JG2OHW 1 1 1 1
JH5CGS 1 1 1 1

☆21MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JG8MBV 20 19 11 209
*JL7AIA 20 20 10 200
*JA7ODY 14 14 11 154
*JF7UIW 15 15 10 150
*JF0VCD 14 14 9 126
7M3RSK 13 13 7 91
JA8GTO 12 12 7 84
7K4QJF 9 9 7 63
JM2LXI 10 10 6 60
JA7RUM 8 8 7 56
JR7EAR 8 8 7 56
JH1JBP/1 7 7 7 49
JM7EPG 7 7 7 49
JA8MDW 8 8 6 48
JA9IKL 8 8 5 40
JE2HAF 6 6 6 36
JH4EZE 6 6 6 36
JH5LYW 6 6 6 36
JH6NEC/1 6 6 6 36
JK4JOW/5 6 6 6 36
JA1OYB 6 6 5 30
JI3MCM 6 6 5 30
JG7USL 5 5 5 25
JR1BSV 4 4 4 16
7M4SCO 3 3 3 9
JG1GCO 3 3 3 9
JG2CNZ 3 3 3 9
JR2TRC 3 3 3 9
JH1JGZ 1 1 1 1

☆28MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JF0SAB 6 6 6 36
*7K2PBB 5 5 4 20
*JE3JWY 4 4 4 16
*JJ6VXY/9 4 4 4 16
*JL4ORY 4 4 4 16
7M3RMD 3 3 3 9
7M1VUE 2 2 2 4
JE2CPI 2 2 2 4
JF0BPT/0 1 1 1 1
JI1IIF 1 1 1 1

☆50MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JE1NZN 9 9 8 72
*JO1GJB 9 9 8 72
*JK1FLJ/1 9 9 7 63
*JE7OPM 8 8 7 56
*JG0ICP 8 8 7 56
JH9UJB/1 8 8 7 56
JK1BII 8 8 7 56
JL7NFV 7 7 6 42
JQ1HYB 7 7 6 42
JA1IQK 6 6 5 30
JA9MWC/9 6 6 5 30
JK2XWR 6 6 5 30
JM7TNI 6 6 5 30
JR1WLO 5 5 4 20
JA8IBU 4 4 4 16
JA1BEX/3 3 3 3 9
JG1MNQ 3 3 3 9
JG5DHX/5 3 3 3 9
JI1JCI 3 3 2 6
JF1HKB 2 2 2 4
JF2KRH 2 2 2 4
JL1KPM 2 2 1 2
JH8HPH 1 1 1 1

☆144MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JE6XXC 15 14 9 126
*JQ6QUK/6 12 12 6 72
JQ6KJA 4 4 2 8
JL3MGS/3 1 2 1 2

☆430MHz
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JH2JCT 1 1 1 1

☆マルチオペレーター
コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
*JA4YPE 52 52 42 2184
*JA1YYE 22 22 13 286
JN1YUU 15 15 13 195
JA1YNE 4 4 4 16