2009オール熊本コンテスト参加者各局様
この度は「オール熊本コンテスト」に御参加ありがとうございました。187局の参加をいただきました。
コンテストの規定に基づきまして表彰させていただきます。
尚、御意見の中に「他の県支部のコンテストと同日でバンド内がコチャゴチャしてた・・・」
「ローバンドが開ける時間に時間延長したら・・・」等沢山の御意見をいただきありがとうございました。
コンテスト委員会で検討しより楽しい魅力のあるコンテストにしたいと思います。
今後益々の皆様の御活躍をお祈り申し上げます。
このコンテストは本来1月第一日曜日に開催しています。
しかし来年はニューイヤーパーティと重なります。
以前、同日に行った経験があります、その際、混乱がありましたので
来年2010年は1月の第二日曜日(1月10日)で検討しています。
正式決定後はJARLニュース・JARL熊本のホームページで御案内したいと思います。
次回の御参加も宜しくお願い致します。
※御不明な点が御座いましたらご連絡下さい。
JG6TXW 清田政勝 jg6txw @ jarl. com
2009オール熊本コンテスト 成績表
| コールサイン | 交信局数 | マルチ | 合計 | コールサイン | 交信局数 | マルチ | 合計 | |||
| 管外電信 | 管外電信電話 | |||||||||
| 1.9MHz | 3.5MHz | |||||||||
| 1 | JH4MGU ★ | 2 | 2 | 4 | 1 | JR3AAZ ★ | 7 | 5 | 35 | |
| 2 | JH5NAE/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | JA4NQD | 4 | 4 | 16 | |
| 3 | JE6QFP | 1 | 1 | 1 | 3 | JH4FUF | 4 | 4 | 16 | |
| 3局 | 4 | JK3LZI | 3 | 3 | 9 | |||||
| 3.5MHz | 5 | JA3PZM | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | JA2AFX ★ | 5 | 4 | 20 | 5局 | |||||
| 2 | JA2FRC | 4 | 4 | 16 | 7MHz | |||||
| 3 | JH1MTR/4 | 3 | 3 | 9 | 1 | JF2WME ★ | 15 | 11 | 165 | |
| 4 | JL4WYY | 2 | 2 | 4 | 2 | JJ3LLT ★ | 13 | 8 | 104 | |
| 5 | JA3QG | 2 | 2 | 2 | 3 | JA1WSE/1 ★ | 11 | 9 | 99 | |
| 5局 | 4 | JH1QPJ ★ | 10 | 7 | 70 | |||||
| 7MHz | 5 | JI1FGG ★ | 8 | 8 | 64 | |||||
| 1 | JE1EQS ★ | 8 | 8 | 64 | 6 | JL7AIA | 9 | 7 | 63 | |
| 2 | 7L3WEV ★ | 8 | 7 | 56 | 7 | JO1SIM< | 7 | 7 | 49 | |
| 3 | JR1CJD ★ | 7 | 7 | 49 | 8 | JG1IEB/1 | 7 | 7 | 49 | |
| 4 | JJ1LBJ ★ | 6 | 6 | 36 | 9 | JN4JJJ | 9 | 5 | 45 | |
| 5 | JA7MNJ ★ | 6 | 6 | 36 | 10 | JR5PPN | 7 | 6 | 42 | |
| 6 | JJ0NXH | 6 | 6 | 36 | 11 | JA3RK | 7 | 6 | 42 | |
| 7 | JA2NGN | 6 | 6 | 36 | 12 | JA1DRT | 6 | 6 | 36 | |
| 8 | JE1NVD | 6 | 6 | 36 | 13 | JH3EQP | 5 | 5 | 25 | |
| 9 | JA1IRC | 6 | 6 | 36 | 14 | JE1RSS | 6 | 4 | 24 | |
| 10 | JA7AEM | 5 | 5 | 25 | 15 | JN3RAZ | 5 | 4 | 20 | |
| 11 | JA1XPU | 5 | 5 | 25 | 16 | JR3OET/1 | 5 | 4 | 20 | |
| 12 | JE0JAO | 5 | 5 | 25 | 17 | JA2VHG | 5 | 4 | 20 | |
| 13 | JR3XEX | 5 | 5 | 25 | 18 | JN1AEI | 5 | 4 | 20 | |
| 14 | JA2DHF | 5 | 5 | 25 | 19 | JK1BII | 4 | 4 | 16 | |
| 15 | JI1UDD | 5 | 5 | 25 | 20 | JH7OUW | 4 | 4 | 16 | |
| 16 | JJ8CAY/8 | 5 | 5 | 25 | 21 | JL1KLG | 5 | 3 | 15 | |
| 17 | JH3BJG | 5 | 5 | 25 | 22 | JR3KAH | 4 | 3 | 12 | |
| 18 | JK1NAF | 5 | 5 | 25 | 23 | JA1KHV | 3 | 3 | 9 | |
| 19 | JI6DUE/3 | 5 | 5 | 25 | 24 | JS3QWI | 3 | 3 | 9 | |
| 20 | JA1COP | 5 | 5 | 25 | 25 | 7L3KFI | 3 | 3 | 9 | |
| 21 | JA1SJR | 5 | 5 | 25 | 26 | JH7KSU | 3 | 3 | 9 | |
| 22 | JI1RGF/1 | 5 | 5 | 25 | 27 | JH0DSX | 4 | 2 | 8 | |
| 23 | JS3CGH/3 | 5 | 5 | 25 | 28 | JF1KIG | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | JA1CP | 4 | 4 | 16 | 29 | JE1FID | 3 | 2 | 6 | |
| 25 | JO1KXP | 4 | 4 | 16 | 30 | JQ2UMS | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | JE4ICX/1 | 4 | 4 | 16 | 31 | JA8QW | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | JA7DNO | 4 | 4 | 16 | 32 | JA1CIC | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | JK3JXP | 4 | 4 | 16 | 33 | JI1IIF | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | JA0DVE | 4 | 4 | 16 | 34 | JA7ODY | 2 | 1 | 2 | |
| 30 | JA3EOE | 4 | 4 | 16 | 35 | JJ0FSM | 2 | 1 | 2 | |
| 31 | JG1FMA | 4 | 4 | 16 | 36 | JA0ITY | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | JR2NTC | 4 | 4 | 16 | 37 | JA1JUR | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | JK3HLP | 4 | 4 | 16 | 38 | JA3QVQ/3 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | JG0AXT | 4 | 4 | 16 | 39 | JH4RUM | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | JF2OHQ | 4 | 4 | 16 | 40 | JR2AAN/2 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | JR3NDM | 4 | 4 | 16 | 41 | JR8JDF/8 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | JA2FEA | 4 | 4 | 16 | 42 | JR1OZO | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | JA1HG | 4 | 4 | 16 | 42局 | |||||
| 39 | JA1LOG | 4 | 4 | 16 | 14MHz | |||||
| 40 | JQ2CZJ/2 | 4 | 4 | 16 | 1 | JA7ERJ ★ | 3 | 3 | 9 | |
| 41 | JI7RRS | 4 | 4 | 16 | 2 | JA8EJZ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | JE8NRE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | JH4RAL/3 | 3 | 3 | 9 | 3局 | |||||
| 43 | JK1SDQ | 3 | 3 | 9 | 144MHz | |||||
| 44 | JN3ANO | 3 | 3 | 9 | 1 | JE6QAV/6 ★ | 20 | 14 | 280 | |
| 45 | JA1HLR | 3 | 3 | 9 | 1局 | |||||
| 46 | JA1VVH | 3 | 3 | 9 | 430MHz | |||||
| 47 | JA1HIY | 3 | 3 | 9 | 1 | JQ6KJA/6 ★ | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | JA1BVY | 3 | 3 | 9 | 1局 | |||||
| 49 | JR4BFA | 3 | 3 | 9 | マルチ | |||||
| 50 | JG8QXB | 3 | 3 | 9 | 1 | JI4JGD ★ | 16 | 15 | 240 | |
| 51 | JF8IRO | 3 | 3 | 9 | 2 | JR4FLW/4 | 17 | 13 | 221 | |
| 52 | JF1CQH | 3 | 3 | 9 | 3 | JA3WFQ | 8 | 7 | 56 | |
| 53 | JA7GNX | 3 | 3 | 9 | 4 | JR3IAL | 5 | 5 | 25 | |
| 54 | JA2QVP | 2 | 2 | 4 | 5 | JG2REJ | 5 | 2 | 10 | |
| 55 | JA1TQE | 2 | 2 | 4 | 6 | JA6FXL | 3 | 2 | 6 | |
| 56 | JA1VDI | 2 | 2 | 4 | 6局 | |||||
| 57 | JA7JEC | 2 | 2 | 4 | 社団マルチ | |||||
| 58 | JA1AAT | 2 | 2 | 4 | 1 | JA3YEA ★ | 5 | 5 | 25 | |
| 59 | JH3JYS | 2 | 2 | 4 | 1局 | |||||
| 60 | JH7LUK | 2 | 2 | 4 | SWL | |||||
| 61 | JF0ADO | 2 | 2 | 4 | 1 | JA1-22825 ★ | 7 | 7 | 49 | |
| 62 | JA7LRR | 2 | 2 | 4 | 2 | JA4-37294 | 5 | 5 | 25 | |
| 63 | JH4SMT/4 | 1 | 1 | 1 | 2局 | |||||
| 64 | 7N1PFW/1 | 1 | 1 | 1 | 電話個人マルチ | |||||
| 65 | JA1LZ | 1 | 1 | 1 | 1 | JL2PCI/3 ★ | 6 | 5 | 30 | |
| 66 | JA0GSG | 1 | 1 | 1 | 2 | JE7MSU | 3 | 3 | 9 | |
| 66局 | 2局 | |||||||||
| 62局 | ||||||||||
| 管内電信 | ||||||||||
| マルチ | 3.5MHz | |||||||||
| 1 | JA7DLE ★ | 19 | 10 | 190 | 1 | JH6KDY ★ | 24 | 12 | 288 | |
| 2 | JF2UED ★ | 11 | 11 | 121 | 2 | JR6FOL | 22 | 10 | 220 | |
| 3 | JA2CUS | 10 | 10 | 100 | 2局 | |||||
| 4 | JF6OVA | 10 | 9 | 90 | 7MHz | |||||
| 5 | JF2FIU | 9 | 9 | 81 | 1 | JP6NWR/6 ★ | 19 | 14 | 266 | |
| 6 | JA3JM | 9 | 8 | 72 | 1局 | |||||
| 7 | JA8AJE | 8 | 8 | 64 | 3局 | |||||
| 8 | JA3RSJ | 5 | 5 | 25 | 管内電信電話 | |||||
| 9 | JA1SWB | 5 | 5 | 25 | 3.5MHz | |||||
| 10 | JI2QIX/2 | 5 | 5 | 25 | 1 | JG6BXO/6 ★ | 72 | 33 | 2376 | |
| 11 | JA3AA | 4 | 4 | 16 | 2 | JA6WCJ/6 | 67 | 33 | 2211 | |
| 12 | JO3MGR | 3 | 3 | 9 | 3 | JE6VRL | 69 | 32 | 2208 | |
| 13 | JA3ATJ | 3 | 3 | 9 | 3局 | |||||
| 14 | JG0EXP | 3 | 3 | 9 | 7MHz | |||||
| 15 | JA6FOF/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | JG6TXW ★ | 120 | 36 | 4320 | |
| 16 | JF4QPU | 2 | 2 | 4 | 2 | JJ6QIX | 109 | 38 | 4142 | |
| 16局 | 3 | JN6EFW/6 | 57 | 27 | 1539 | |||||
| 社団マルチ | 4 | JF6QXM | 54 | 28 | 1512 | |||||
| 1 | JI1YUA/1 ★ | 7 | 7 | 49 | 5 | JH6MBP | 46 | 22 | 1012 | |
| 2 | JI3ZOX | 5 | 5 | 25 | 6 | JR6IKD | 8 | 6 | 48 | |
| 2局 | 6局 | |||||||||
| QRPマルチ | 14MHz | |||||||||
| 1 | JF2MVI ★ | 6 | 6 | 36 | 1 | JA6GXP ★ | 9 | 6 | 54 | |
| 2 | JH1NXU | 5 | 5 | 25 | 1局 | |||||
| 3 | JA0IND/1 | 3 | 3 | 9 | 21MHz | |||||
| 4 | JA4MRL | 2 | 2 | 4 | 1 | JE6DHG/6 ★ | 4 | 2 | 8 | |
| 4局 | 1局 | |||||||||
| SWL | 50MHz | |||||||||
| 1 | JA4-4665/1★ | 10 | 10 | 100 | 1 | JR6HEO/6 ★ | 8 | 6 | 48 | |
| 2 | JA2−9315 | 6 | 6 | 36 | 2 | JA6MSC | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | JA3-6644 | 4 | 4 | 16 | 2局 | |||||
| 3局 | 144MHz | |||||||||
| 100局 | 1 | JG6VMO ★ | 67 | 23 | 1541 | |||||
| 2 | JA6RPJ | 28 | 14 | 392 | ||||||
| 3 | JG6MDN | 6 | 4 | 24 | ||||||
| 3局 | ||||||||||
| 430MHz | ||||||||||
| 1 | JL6JPU/6 ★ | 8 | 3 | 24 | ||||||
| 1局 | ||||||||||
| マルチ | ||||||||||
| 1 | JA6DIJ ★ | 231 | 43 | 9933 | ||||||
| 2 | JA6HXW/6 | 95 | 45 | 4275 | ||||||
| 3 | JH6WKF/6 | 21 | 18 | 378 | ||||||
| 3局 | ||||||||||
| 社団マルチ | ||||||||||
| 8J6HAM | 155 | 57 | 8835 | |||||||
| 1局 | ||||||||||
| SWL | ||||||||||
| 1 | JA6-7859/6★ | 9 | 5 | 45 | ||||||
| 1局 | ||||||||||
| 22局 |
| 187名 | |||||||
| 管内電信電話 | 22名 | ||||||
| 管内電信 | 3名 | ||||||
| 管外電信電話 | 62名 | ||||||
| 管外電信 | 100名 | ||||||
| 入賞 ★印 | 37名 |