第20回三郷マラソンコンテスト詳細
第20回三郷マラソンコンテストにおけるオンエア状況       
令和5年12月31日
局 名 1.9MHZ  3.5MHZ 7MHZ 10MHZ 14MHZ 18MHZ 21MHZ 24MHZ 28MHZ 50MHZ 144MHZ 430MHZ 1.2GHZ以上 合 計
7M3CBF 111 527 1,486 1 19 2 3 11 30 52 2,242
JA8NNT/1 122 586 123 21 2 52 906
JG1VRB 25 224 1 3 1 6 10 284 554
JG1QZF 137 19 4 4 12 79 255
JH1DLD 41 34 104 96 1 276
7N2ODM 9 192 11 212
JF1FNL 1 9 14 19 14 16 12 30 66 181
JH1XJQ 79 2 35 52 6 4 37 215
7L4NWG 53 5 15 3 4 2 4 49 135
JG0HRA/1 2 122 124
7L2LDO 6 62 2 70
JL1IIA 1 1 13 15
 
市内局計 111 675 2,621 123 55 23 216 17 176 94 103 956 13 5,185
7L3OBQ 1 7 5 7 6 7 8 7 34 82
JH1APQ 7 7 7 9 13 39 82
JA1KRU 1 3 5 2 6 4 39 1 61
JP1BNV 1 1 13 4 6 5 21 51
JI1AJE 4 2 2 30 38
JK1DVF 15 15
JI1CGR 12 12
JN1FRL 1 2 7 10
JG4IQC/1 2 2 1 1 1 7
JQ1CAQ 3 5 1 9
JR5PPN 5 3 8
7K4EOE 5 1 2 6
JA3RAZ 3 3
JE6TUP 3 3
JK3HFN 1 1 1 3
JR1XAM 3 3
JG1GCO 2 2
JI1IIF 2 2
JE1ENI 1 1
JH7KSU 1 1
JH8FIS/1 1 1
JK1DTK 1 1
JN4PMO/4 1 1
市外局計 2 16 53 2 1 12 22 13 16 21 34 209 1 402
合計 113 691 2,674 125 56 35 238 30 192 115 137 1,165 14 5,587
第19回 31 385 1,475 71 173 49 81 43 96 88 315 1,148 31 3,986
第18回 7 409 865 4 6 6 9 1 12 114 314 2,110 10 3,867
第17回 0 134 967 17 2 2 7 1 10 161 520 1,819 12 3,652
第16回 8 131 686 4 18 14 36 14 52 144 155 529 12 1,794
第15回 8 153 288 16 17 0 7 1 9 138 330 1,188 4 2,159
第14回 4 85 759 15 22 11 20 0 7 82 417 1,493 50 2,965
第9回 7 28 573 40 80 4 14 2 5 101 201 1,187 30 2,272
第8回 45 119 598 132 41 34 38 6 45 110 192 1,565 20 2,946
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回
市内局 参加局数 70 100 140 130 140 150 140 180 150 120
総交信数 525 685 1,144 889 693 1,918 1,763 2,485 2,049 3,605
総得点 1,126 926 1,369 1,043 877 2,457 2,034 2,963 2,736 4,307
一位得点 292 328 323 223 221 358 452 527 405 747
市外局 参加局数 70 70 90 130 160 200 300 340 330 420
総交信数 23 25 51 44 115 604 1,002 816 779 1,393
総得点 27 25 51 44 123 656 1,057 837 875 1,425
一位得点 13 10 18 8 34 192 343 237 124 170
総交信数 548 710 1,195 933 808 2,522 2,765 3,301 2,828 4,998
第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回
市内局 参加局数 110 110 120 70 110 90 130 100 90 120
総交信数 2,880 3,123 2,964 2,113 1,641 1,266 2,092 3,056 2,684 5,185
総得点 3,329 3,474 3,524 2,326 1,928 1,475 2,526 3,714 3,332 5,507
一位得点 769 822 755 636 503 672 725 1,028 992 2,296
市外局 参加局数 340 390 320 260 230 160 350 340 260 230
総交信数 1,105 1,214 1,172 853 521 528 1,560 811 1,302 402
総得点 1,100 1,303 1,291 877 543 546 1,666 838 1,398 404
一位得点 291 127 301 252 98 280 509 244 739 82
総交信数 3,985 4,337 4,136 2,966 2,162 1,794 3,652 3,867 3,986 5,587
 
来年もよろしくお願い致します。