日の出1
粟ケ岳の朝日(見附・観音山)1999.9.10 粟ケ岳の朝日2 1999.10.10 05:56

守門山の朝日 1999.11.8 06:29 守門山の朝日2 1999.12.28 07:18

守門山の朝日3 2000.1.23 07:11 守門山の朝日4 2000.2.8 06:56

粟ケ岳の朝日3 2000.3.6 06:22 粟ケ岳の朝日4 2000.4.4 05:38

粟ケ岳の朝日5 2000.4.9 05:35 粟ケ岳の朝日6 2000.4.21 05:20

粟ケ岳の朝日7 2000.4.30 05:02 白山の朝日1 2000.5.2 05:06(雲間から)

白山の朝日2 2000.5.6 04:56 白山の朝日3 2000.5.30 04:35

白山の朝日4 2000.6.15 04:32 白山の朝日5 2000.6.16 04:34
