第25回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る




  県内局部門       ◎ …… 入賞局
Call sign 得点 マルチ 総 得 点 使 用 周 波 数 出力
電信マルチバンド
JA6EOD 29 24 696 7/14 30
電話マルチバンド
JH6FTJ 166 95 15,770 3.5/7/14/21/28/50/144/430 100
JR6MQA 174 88 15,312 7/21/28/50/144/430 100
JQ6HCL 142 72 10,224 3.5/7/21/28/50/144/430 10
JK6TSM 68 29 1,972 7/21/28/144/430 10
JH6GCD 15 11 165 7/28/50/144/430 50
JM6PYH 10 7 70 7/144 10
3.5MHzバンド
JA6HSC 38 24 912 3.5 100
JG6BXO 4 4 16 3.5 50
7MHzバンド
JO6SNH 107 43 4,601 7 10
JH6AJT 90 41 3,690 7 100
JR6BTH 88 40 3,520 7 100
JR6JVT 12 11 132 7 50
14MHzバンド
エントリーなし
21MHzバンド
JN6QWT 41 24 984 21 10
JH6WAP 2 2 4 21 10
28MHzバンド
JN6EJZ 3 3 9 28 50
50MHzバンド
JO6XMM/6 105 41 4,305 50 50
JI6ITV/6 16 14 224 50 50
JA6LAD 1 1 1 50 10
144MHzバンド
JN6WHW/6 25 12 300 144 10
430MHzバンド
JN6VGA 10 6 60 430 5
JQ6DKB 4 4 16 430 50
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
宮崎つくしんぼアマチュアクラブ 50,488
佐土原城下町アマチュア無線クラブ 4,305
アマチュア無線都城クラブ 1,054
尾鈴アマチュア無線クラブ 367
宮崎アンテナクラブ 300
アマチュア無線愛好会 16


  県外局部門  ◎ … 入賞局  ○ … エリア1位
電信・電話マルチバンド
Call sign 得点 マルチ 総 得 点 使 用 周 波 数 出力
JQ1COB 22 14 308 3.5/7/14/21/28 100
JL7AIA 20 14 280 3.5/7/21/28/50 100
JR2AWS/1 19 13 247 3.5/7/14/21/28 50
JK2VOC 20 12 240 3.5/7/14/21 100
JA7ODY 14 8 112 7/21 200
JA0ADY 12 9 108 3.5/7/14/21 200
JK1WXM 3 2 6 14/21 100
電信マルチバンド
JI7RRS 6 6 36 7/14 10
JA8DIM 7 5 35 7/14/21 100
JA3RK 5 5 25 3.5/7 100
JA9AJU 5 4 20 7/14 100
JH4JUK 4 4 16 3.5/7 50
JR3NDM 4 4 16 7/14 50
JA9IAX/1 4 3 12 14/21 10
電話マルチバンド
JR1MRG 12 9 108 3.5/7/14/21/28 100
JA9SCB/1 10 7 70 7/21/28 10
JE6DYV 8 5 40 7/144 10
JH2WHS 8 5 40 7/21 10
JG2OHW 3 2 6 14/21 100
JA3WFQ 2 2 4 3.5/7 200
3.5MHzバンド
JE3JWY 4 3 12 3.5 25
7MHzバンド
JR5EHB 10 6 60 7 50
JA7LRR 9 5 45 7 50
JA1XEM 8 5 40 7 500
JH4QMU 7 5 35 7 10
JH1QPJ 6 4 24 7 20
JJ0HEN 5 4 20 7 100
JR5KPV 5 4 20 7 50
JI5NOD 6 3 18 7 100
JG1RRU 4 3 12 7 100
JG2CNZ 4 3 12 7 1000
JJ4PPK 4 3 12 7 100
JR7CRI 3 3 9 7 100
JE5XIC 3 3 9 7 100
JJ4BNJ 3 3 9 7 10
JR5GWR 3 3 9 7 100
JH0WJF 3 2 6 7 1000
JE4IBA 2 2 4 7 100
JG3XMR 2 2 4 7 10
JE2SJH 2 2 4 7 100
JH1JGZ 1 1 1 7 50
JJ1TDT 1 1 1 7 100
JG1MNQ 1 1 1 7 10
JI1IIF 1 1 1 7 100
14MHzバンド
JG1GCO 1 1 1 14 100
21MHzバンド
JA2FFA 7 4 28 21 50
7M3HYT 6 4 24 21 80
JK1BII 4 4 16 21 50
JH1JBP/1 5 3 15 21 50
JS1QAP 3 3 9 21 50
28MHzバンド
エントリーなし
50MHzバンド
JR6PEI/6 8 7 56 50 20
JG5WUN 2 2 4 50 100
JQ1AHZ/2 2 2 4 50 50
JA3KVM/3 2 2 4 50 50
JF2KRH/2 2 2 4 50 50
JA1ZV 1 1 1 50 10
JA6EKP/6 1 1 1 50 50
JA8GTO 1 1 1 50 100
JH4PQM/4 1 1 1 50 50
144MHzバンド
JG5EPU/5 30 10 300 144 50
JO6FHL/6 4 4 16 144 30
430MHzバンド
エントリーなし



Contest TopPage