| 県内局部門 ◎ …… 入賞局 | ||||||
| コールサイン | 得 点 | マルチ | 総得点 | 使 用 周 波 数 | 出力 | |
| 電信オールバンド | ||||||
| ◎ | JK6MXY | 237 | 118 | 27,966 | 3.5/7/14/21/28 | 50 |
| JA6URZ | 129 | 58 | 7,482 | 7/21/144 | 50 | |
| JG6AXB | 106 | 61 | 6,466 | 7/21 | 50 | |
| JA6EOD | 36 | 28 | 1,008 | 3.5/7/14/21/28/144 | 50 | |
| 電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JH6FTJ | 315 | 109 | 34,335 | 7/14/21/28 | 100 |
| JH6GCD | 40 | 19 | 760 | 21/28/144/430 | 50 | |
| JP6GUC | 12 | 8 | 96 | 50/144/430 | 10 | |
| JH6JRN/6 | 7 | 7 | 49 | 7/14/21/28/50/144 | 50 | |
| 電信電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JH6QIL/6 | 389 | 160 | 62,240 | 3.5/7/14/21/28/50/144 | 50 |
| JA6FUV | 181 | 83 | 15,023 | 7/14/21/144 | 100 | |
| 3.5MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA6RGD/6 | 74 | 37 | 2,738 | 3.5 | 50 |
| 7MHzバンド | ||||||
| ◎ | JO6XMM | 363 | 58 | 21,054 | 7 | 50 |
| JF6XEB | 156 | 46 | 7,176 | 7 | 200 | |
| JM6NJU | 11 | 9 | 99 | 7 | 20 | |
| 14MHzバンド | ||||||
| ◎ | JM6CIP | 38 | 21 | 798 | 14 | 50 |
| JA6JMJ | 13 | 9 | 117 | 14 | 100 | |
| JR6BTH | 5 | 5 | 25 | 14 | 50 | |
| 21MHzバンド | ||||||
| ◎ | JH6WAP | 63 | 25 | 1,575 | 21 | 50 |
| JA6RPJ/6 | 38 | 23 | 874 | 21 | 20 | |
| 28MHzバンド | ||||||
| ◎ | JF6CHA/6 | 71 | 21 | 1,491 | 28 | 50 |
| 50MHzバンド | ||||||
| エントリーなし | ||||||
| 144MHzバンド | ||||||
| ◎ | JQ6MUX | 50 | 12 | 600 | 144 | 10 |
| 430MHzバンド | ||||||
| ◎ | JN6VGA | 10 | 5 | 50 | 430 | 10 |
| ニューカマー | ||||||
| ◎ | JE6OGH | 12 | 10 | 120 | 7/144 | 50 |
| チェックログ | ||||||
| 8J6VLP/6 | 191 | - | - | 3.5/7/14/21/50 | ||
| 宮崎県内JARL登録クラブ対抗 | ||||||
| ◎ | 宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ | 55,414 | ||||
| ◎ | 日南アマチュア無線クラブ | 27,966 | ||||
| ◎ | アマチュア無線都城クラブ | 15,769 | ||||
| 功労賞 | ||||||
| JM6CIP | ||||||
| 県外局部門 ◎ …… 入賞局 ○ …… エリア1位 | ||||||
| コールサイン | 得 点 | マルチ | 総得点 | 使 用 周 波 数 | 出力 | |
| 電信オールバンド | ||||||
| ◎ | JE2CPI | 31 | 17 | 527 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| ◎ | JH7PSL | 28 | 16 | 448 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| ◎ | JG1CFO | 28 | 16 | 448 | 3.5/7/14/21/28 | 200 |
| JR2WLQ | 27 | 14 | 378 | 3.5/7/14/21/28 | 100 | |
| JR2AWS | 25 | 14 | 350 | 3.5/7/14/21/28 | 100 | |
| ○ | JH1MTR/4 | 20 | 12 | 240 | 3.5/7/14/21 | 50 |
| JA2QVP | 15 | 13 | 195 | 3.5/7/14/21/28 | 100 | |
| ○ | JG3CQJ | 18 | 10 | 180 | 3.5/7/14/21 | 100 |
| JA3RSJ | 17 | 10 | 170 | 3.5/7/14 | 100 | |
| JA3JM | 15 | 9 | 135 | 3.5/7/14 | 50 | |
| ○ | JA5CBU | 14 | 8 | 112 | 3.5/7/14/21 | 100 |
| JA3MIB | 11 | 9 | 99 | 3.5/7/14 | 50 | |
| JA2KKA | 12 | 6 | 72 | 7/14/21 | 100 | |
| ○ | JQ6JWL | 10 | 7 | 70 | 3.5/7 | 100 |
| JH4JUK | 11 | 6 | 66 | 3.5/7/14 | 50 | |
| JA2DHF | 9 | 7 | 63 | 3.5/7/14/21 | 200 | |
| 7N1PFW/1 | 10 | 6 | 60 | 14/21/28 | 40 | |
| 7K1JFM | 10 | 6 | 60 | 3.5/7/14/21 | 50 | |
| JA6FOF | 9 | 6 | 54 | 3.5/7/14/28 | 50 | |
| JI3DNN/3 | 9 | 6 | 54 | 3.5/7 | 50 | |
| ○ | JA9XAT | 9 | 6 | 54 | 7/14/21/28 | 25 |
| JH1NXU | 9 | 6 | 54 | 7/14/28 | 200 | |
| JE1NVD | 9 | 6 | 54 | 7/14/21/28 | 50 | |
| JR5GWR | 8 | 5 | 40 | 7/14 | 50 | |
| JA7ARW | 6 | 6 | 36 | 14/21/28 | 100 | |
| JA0BOP | 6 | 6 | 36 | 3.5/7 | 100 | |
| JH1URJ | 6 | 6 | 36 | 3.5/7/14/21/28 | 200 | |
| JA7AEM | 7 | 5 | 35 | 7/14/21 | 100 | |
| JK1NAF | 6 | 5 | 30 | 3.5/7/21/28 | 50 | |
| JI3OQO | 6 | 5 | 30 | 7/14/21 | 50 | |
| JA9AJU | 7 | 4 | 28 | 3.5/7 | 100 | |
| JA0GSG | 7 | 4 | 28 | 7/14/21 | 50 | |
| JF2FIU | 5 | 5 | 25 | 7/14/21 | 200 | |
| JE1EQS | 5 | 5 | 25 | 14/21 | 200 | |
| JE4GJV | 5 | 5 | 25 | 7/21 | 50 | |
| JA1UTC | 5 | 5 | 25 | 3.5/7/14/21 | 100 | |
| JG1RRU/1 | 6 | 4 | 24 | 7/14/21 | 50 | |
| JF2OZH | 5 | 4 | 20 | 7/14/21 | 200 | |
| JI3RGT | 5 | 4 | 20 | 7/14/21 | 30 | |
| JN1BBO/3 | 6 | 3 | 18 | 14/21 | 5 | |
| JK3NSD | 4 | 4 | 16 | 3.5/7 | 200 | |
| JA0CCL | 4 | 4 | 16 | 3.5/7 | 50 | |
| JH8CLC/7 | 5 | 3 | 15 | 7/14 | 50 | |
| 7N4QCQ | 5 | 3 | 15 | 7/14 | 100 | |
| JF1ABZ/1 | 3 | 3 | 9 | 3.5/7 | 5 | |
| 7M1BQT/1 | 3 | 3 | 9 | 3.5/21 | 50 | |
| JA4MRL | 2 | 2 | 4 | 3.5/7 | 50 | |
| JH1MZG | 2 | 2 | 4 | 14/21 | 5 | |
| 電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JA0ABK | 13 | 8 | 104 | 7/14/21 | 100 |
| ◎ | JH1EJB | 10 | 7 | 70 | 7/21 | 50 |
| JH1DGB | 8 | 6 | 48 | 7/21/28 | 50 | |
| JI1JCI/1 | 7 | 5 | 35 | 14/21 | 50 | |
| ○ | JG2REJ | 7 | 5 | 35 | 7/14/21 | 200 |
| JA1YKX | 6 | 5 | 30 | 7/14/21 | 200 | |
| JA8EE | 5 | 4 | 20 | 14/21/28 | 10 | |
| JM1XSJ | 5 | 3 | 15 | 7/21 | 50 | |
| JK1IRH | 4 | 3 | 12 | 7/21 | 50 | |
| JH1QPJ | 2 | 2 | 4 | 7/21 | 50 | |
| 電信電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JA7AMK | 40 | 21 | 840 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| ◎ | JL7AIA | 39 | 18 | 702 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| ◎ | JG2MIZ | 37 | 18 | 666 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| JR2MIO/2 | 28 | 12 | 336 | 3.5/7/14/21 | 50 | |
| JH7UJU | 25 | 12 | 300 | 7/14/21/28 | 5 | |
| ○ | JK1WXM | 15 | 10 | 150 | 3.5/7/14/21 | 100 |
| ○ | JA6CVR | 17 | 8 | 136 | 3.5/7/14 | 100 |
| ○ | JK3HFN | 16 | 7 | 112 | 7/14/21 | 50 |
| JM1AHX | 12 | 9 | 108 | 7/14/21 | 200 | |
| JH0WWB | 14 | 6 | 84 | 3.5/7/21/28 | 50 | |
| JA3QOS | 11 | 7 | 77 | 3.5/7/14 | 1000 | |
| JI4JGD | 12 | 6 | 72 | 3.5/7 | 50 | |
| JA6BWH | 8 | 5 | 40 | 3.5/7 | 200 | |
| JE6KTB | 10 | 4 | 40 | 3.5/7 | 100 | |
| JG1LPL | 6 | 5 | 30 | 21/28 | 50 | |
| JA7SLK | 7 | 4 | 28 | 7/14/21 | 200 | |
| JO1ATK | 3 | 3 | 9 | 21/28 | 100 | |
| JH0QYS | 2 | 2 | 4 | 7/14 | 5 | |
| 3.5MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA4NQD | 6 | 5 | 30 | 3.5 | 200 |
| ◎ | JH4FUF | 6 | 4 | 24 | 3.5 | 100 |
| JR6CSY/6 | 6 | 4 | 24 | 3.5 | 50 | |
| JA4GWE | 5 | 4 | 20 | 3.5 | 50 | |
| JA3QG | 4 | 3 | 12 | 3.5 | 100 | |
| JA3OEA | 3 | 3 | 9 | 3.5 | 100 | |
| JR3AAZ | 3 | 3 | 9 | 3.5 | 50 | |
| JP6NWR | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 50 | |
| JO3UCS | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 100 | |
| JF3FHT | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 50 | |
| 7MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA2NGN | 12 | 5 | 60 | 7 | 100 |
| ◎ | JJ2QXI | 12 | 5 | 60 | 7 | 50 |
| ◎ | JJ1XQU | 10 | 5 | 50 | 7 | 50 |
| ◎ | JA1COH | 9 | 5 | 45 | 7 | 200 |
| ◎ | JA7ACV | 9 | 5 | 45 | 7 | 100 |
| JJ1LRD | 11 | 4 | 44 | 7 | 100 | |
| JQ1HYB | 10 | 4 | 40 | 7 | 200 | |
| JE5IWA | 9 | 4 | 36 | 7 | 50 | |
| JR4BFA | 8 | 4 | 32 | 7 | 50 | |
| JA0DVE | 8 | 4 | 32 | 7 | 50 | |
| JE2SJH | 6 | 5 | 30 | 7 | 100 | |
| JH2FOR | 6 | 5 | 30 | 7 | 100 | |
| JJ3TTH | 7 | 4 | 28 | 7 | 50 | |
| JH6WXF | 9 | 3 | 27 | 7 | 100 | |
| JF5CXK | 7 | 3 | 21 | 7 | 100 | |
| JG3IHE | 5 | 4 | 20 | 7 | 5 | |
| JH0FOG | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JN3ANO | 6 | 3 | 18 | 7 | 100 | |
| JA3ATK/5 | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JE6TUP | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JA1CQD | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JK7DWD | 5 | 3 | 15 | 7 | 5 | |
| JM4KHC/7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 25 | |
| JA6HXW | 5 | 3 | 15 | 7 | 100 | |
| JA6FXL | 5 | 3 | 15 | 7 | 50 | |
| JE2WLD | 5 | 3 | 15 | 7 | 200 | |
| JJ3CDK | 5 | 3 | 15 | 7 | 100 | |
| JH8EAQ | 4 | 3 | 12 | 7 | 50 | |
| JO1EEQ | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
| JI6DMN | 4 | 3 | 12 | 7 | 50 | |
| JG1IEB/1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 50 | |
| JI5NWQ | 4 | 3 | 12 | 7 | 100 | |
| JR3KAH | 4 | 3 | 12 | 7 | 25 | |
| JA1BVY | 5 | 2 | 10 | 7 | 150 | |
| JK6UET | 5 | 2 | 10 | 7 | 100 | |
| JR3NDM | 3 | 3 | 9 | 7 | 100 | |
| JA3JND | 3 | 3 | 9 | 7 | 100 | |
| JH4EYD | 3 | 3 | 9 | 7 | 50 | |
| JR3VZS | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | |
| JH6WKF | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | |
| JF6TWP/6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | |
| JQ6FQI | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | |
| JI5BKC | 4 | 2 | 8 | 7 | 100 | |
| JO3RUL | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | |
| JI2EQL | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | |
| JL1HHN | 3 | 2 | 6 | 7 | 500 | |
| JA5IVG/5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 50 | |
| 7L3EBJ | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| JF1OPO | 2 | 2 | 4 | 7 | 100 | |
| JA4JCC | 2 | 2 | 4 | 7 | 50 | |
| JA1IQK | 2 | 2 | 4 | 7 | 200 | |
| JG1BGT | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
| JG3DIX | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| JL2PCI/3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| JA7BEW | 3 | 1 | 3 | 7 | 100 | |
| JA9GEW | 2 | 1 | 2 | 7 | 50 | |
| JD1BIA | 2 | 1 | 2 | 7 | 50 | |
| JH8CBH | 2 | 1 | 2 | 7 | 200 | |
| JN3WPH | 2 | 1 | 2 | 7 | 50 | |
| JL4CUN | 2 | 1 | 2 | 7 | 50 | |
| JA3PYH | 2 | 1 | 2 | 7 | 100 | |
| JA5INF/1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JA6JKE | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JA1WSE | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JA8DHV | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| JG0AWE | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JE1ENI | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JA1YCX | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JM6EKY | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 | |
| 14MHzバンド | ||||||
| ◎ | JM1LRQ | 6 | 4 | 24 | 14 | 200 |
| ◎ | JA1KI | 4 | 3 | 12 | 14 | 100 |
| ◎ | JA2BHG | 5 | 2 | 10 | 14 | 100 |
| JR1CJD | 4 | 2 | 8 | 14 | 200 | |
| JS1ONK | 3 | 2 | 6 | 14 | 10 | |
| JA4FCC | 3 | 2 | 6 | 14 | 100 | |
| JE2QBL | 3 | 2 | 6 | 14 | 100 | |
| JI2IWB | 2 | 2 | 4 | 14 | 50 | |
| 7L1VOY | 2 | 2 | 4 | 14 | 200 | |
| JA0CTW | 2 | 1 | 2 | 14 | 60 | |
| JF2WME | 1 | 1 | 1 | 14 | 100 | |
| JE3ARO | 1 | 1 | 1 | 14 | 50 | |
| JA8CCR | 1 | 1 | 1 | 14 | 50 | |
| JG1GCO | 1 | 1 | 1 | 14 | 100 | |
| 21MHzバンド | ||||||
| ◎ | JR7KGE | 10 | 6 | 60 | 21 | 100 |
| ◎ | JF1AZQ | 11 | 5 | 55 | 21 | 100 |
| ◎ | JF1GZZ | 8 | 4 | 32 | 21 | 50 |
| 7N2UQC | 6 | 5 | 30 | 21 | 100 | |
| JI1IIF | 7 | 4 | 28 | 21 | 100 | |
| JF6LIU/1 | 6 | 4 | 24 | 21 | 50 | |
| JK1BII | 5 | 4 | 20 | 21 | 50 | |
| JJ1HHJ | 5 | 4 | 20 | 21 | 50 | |
| JR2TRC | 6 | 3 | 18 | 21 | 50 | |
| 7L4FCN | 4 | 3 | 12 | 21 | 10 | |
| JA7JEC | 5 | 2 | 10 | 21 | 50 | |
| JS6SRY | 3 | 3 | 9 | 21 | 50 | |
| JF8QXV/8 | 3 | 3 | 9 | 21 | 50 | |
| JF2KRH/2 | 3 | 3 | 9 | 21 | 50 | |
| 7N2SES | 3 | 3 | 9 | 21 | 50 | |
| JA1SKY | 4 | 2 | 8 | 21 | 100 | |
| JA1JUR | 4 | 2 | 8 | 21 | 200 | |
| JA3RAZ | 3 | 2 | 6 | 21 | 50 | |
| JP1SWZ | 3 | 2 | 6 | 21 | 50 | |
| JR2EKD/2 | 3 | 2 | 6 | 21 | 5 | |
| JE0JAO | 2 | 2 | 4 | 21 | 35 | |
| JA1TEG | 2 | 2 | 4 | 21 | 0.5 | |
| JR2WBT | 2 | 2 | 4 | 21 | 100 | |
| JA3SSB/1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 50 | |
| JF8LPB/2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | |
| JE1HTV | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 | |
| JM1IQX | 1 | 1 | 1 | 21 | 100 | |
| JS1MBH | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 | |
| JO1JKH | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 | |
| JI1XXV/1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 30 | |
| JP1LJH | 1 | 1 | 1 | 21 | 100 | |
| JM1LAW | 1 | 1 | 1 | 21 | 100 | |
| 28MHzバンド | ||||||
| ◎ | JE7ENK/7 | 4 | 3 | 12 | 28 | 50 |
| ◎ | JL1EEF | 4 | 3 | 12 | 28 | 50 |
| JL1UDM | 3 | 3 | 9 | 28 | 50 | |
| JF1KWG | 2 | 2 | 4 | 28 | 50 | |
| JE8IAS | 2 | 2 | 4 | 28 | 100 | |
| JI1LHT | 2 | 2 | 4 | 28 | 50 | |
| 7N4KQM | 1 | 1 | 1 | 28 | 50 | |
| JA9XAO | 1 | 1 | 1 | 28 | 50 | |
| JJ1LBJ | 1 | 1 | 1 | 28 | 200 | |
| JA1ALS | 1 | 1 | 1 | 28 | 100 | |
| 50MHzバンド | ||||||
| ◎ | JH4WAZ/4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 20 |
| JG5DHX/5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 144MHzバンド | ||||||
| エントリーなし | ||||||
| 430MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA5SQH/5 | 1 | 1 | 1 | 430 | 20 |
| ニューカマー | ||||||
| ◎ | JP3JCU | 5 | 3 | 15 | 7 | 50 |
| JE6PJP | 4 | 2 | 8 | 7 | 30 | |
| JI1NZA | 2 | 2 | 4 | 21 | 50 | |
| チェックログ | ||||||
| 8N120ICT | - | - | - | 7 | ||
| JO1YKX | - | - | - | 7/21 | ||
| JA4RQO | - | - | - | 7 | ||
| 功労賞 | ||||||
| JA3JM | ||||||
| JR3KAH | ||||||
| JR3NDM | ||||||
| JG5DHX/5 | ||||||
JARL非会員の局には、賞状は贈られません。