| No | Call Sign | 氏 名 | 総得点 | 50MHz | 144MHz | 430MHz | 1200MHz | CW | SSTV | 賞 |
| 1 | JQ6KJA/6 | 深堀信博 | 20,010 | 600 | 3,850 | 1,330 | 250 | 総合1位 | ||
| 2 | JA6FXL | 郡山洋子 | 7,920 | 120 | 3,100 | 450 | 総合2位 | |||
| 3 | JH6KYJ | 井川政美 | 6,840 | 250 | 2,080 | 350 | 総合3位 | |||
| 4 | JJ6WDB | 天本徳昭 | 6,560 | 120 | 1,330 | 480 | 60 | 200 | 常置運用 | |
| 5 | JA6EX | 田川保利 | 3,360 | 120 | 2,280 | 100 | 600 | 画像通信 | ||
| 6 | JA6CM/6 | 古志敬良 | 2,900 | 2,900 | ||||||
| 7 | JA6CYL/6 | 渡部雅秀 | 2,720 | 220 | 1,380 | 450 | 50MHz | |||
| 8 | JP6CWG | 横山邦雄 | 2,600 | 850 | 450 | 430MHz | ||||
| 9 | JA6XE/6 | 松本昌之 | 1,530 | 40 | 650 | 40 | ||||
| 10 | JR6CWC/6 | 高木栄次 | 1,440 | 700 | 120 | |||||
| 11 | JQ6JWL | 林 晃 | 1,250 | 450 | 200 | 1,250 | 電信運用 | |||
| 12 | JH6OMC | 北原猛夫 | 1,200 | 10 | 600 | 40 | ||||
| 13 | JR6CKG | 今泉 宏 | 910 | 720 | 10 | |||||
| 14 | JQ6OTL | 尾上正典 | 720 | 400 | 40 | |||||
| 15 | JA6LL | 林 耀申 | 650 | 650 | ||||||
| 16 | JH6UHA | 平谷隆彦 | 500 | 360 | 10 | |||||
| 17 | JA6BD | 松崎賢治 | 420 | 420 | 1200MHz | |||||
| 18 | JH6HAZ | 坂上勝人 | 420 | 10 | 200 | 200 | ||||
| 19 | JA6GBA | 岡村不二夫 | 350 | 240 | 10 | |||||
| 20 | JE6QAV/6 | 宮田良一 | 280 | 280 | ||||||
| 21 | JA6BGV | 松武正瑞 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 22 | JA6FOF/6 | 郡山勝視 | 200 | 50 | 50 | 200 | ||||
| 23 | JA6PNR/6 | 児島広道 | 160 | 40 | 40 | |||||
| 24 | JQ6OMB/6 | 鶴田 弘 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 25 | JR6QPJ | 児島利子 | 100 | 40 | 10 | |||||
| 26 | JM6RCE | 松本敏雄 | 90 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 27 | JN6REL | 児島史恵 | 80 | 30 | 10 | |||||
| 28 | JN6REP | 児島正晃 | 80 | 30 | 10 | |||||
| 29 | JN6WIQ/6 | 平道正美 | 60 | 20 | 10 | |||||
| 30 | JA6AGP | 高原 保 | 40 | 10 | 10 | |||||
| 31 | JN6TDK/6 | 深堀英明 | 40 | 10 | 10 | |||||
| 32 | JO6UNL | 山田周平 | 40 | 10 | 10 | |||||
| 33 | JO6UNO/6 | 小林秀男 | 40 | 10 | 10 | |||||
| 34 | JQ6IXF/6 | 深堀法子 | 40 | 10 | 10 | |||||
| 35 | JE6DIN | 深堀和久 | 10 | 10 | ||||||
| 36 | JQ6BJD | 松崎浩世 | 10 | 10 | ||||||
| 37 | JQ6FIW | 出口善吉 | 10 | 10 |
37(参加個人局数)
| No | Call Sign | 団 体 名 | 総得点 | 50MHz | 144MHz | 430MHz | 1200MHz | CW | SSTV | 賞 |
| 1 | JA6ZHX/6 | 長崎県赤十字無線 奉仕団 |
9,600 | 150 | 2,000 | 480 | 300 | 総合1位 | ||
| 2 | JF6YLO/6 | たらみハムクラブ | 7,200 | 200 | 1,610 | 320 | 120 | 総合2位 | ||
| 3 | JA6YAU/6 | 長崎クラブ | 3,770 | 40 | 1,140 | 180 | 40 | 総合3位 | ||
| 4 | JA6YIY/6 | 長崎県赤十字無線 奉仕団 |
3,360 | 1,080 | 190 | 40 | 600 | 画像通信 | ||
| 5 | JA6ZWA/6 | 長崎総合科学大学 アマチュア無線部 |
1,400 | 1,400 | ||||||
| 6 | JH6YKX/6 | 諫早市役所アマチュア 無線クラブ |
480 | 10 | 10 | 50 | 50 | 200 | 430MHz |
6(参加社団局数)