
| コールサイン | 好きな周波数 | 好きなモード | 他バンドモード | 興味 | その他 | 詳細 |
| JF1TOI | 7,14,21,50,144,430,1200 | SSB,FM | 1.9-1.2GHz,CW,AM | アワード | 無し | |
| 7K3KDO | 21, 29, 50 | SSB, FM | 3.5,7,144,430,1200 | 衛星, DX | OVERSEA CQ, ラグチュー | 無し |
| JA7NT/1 | 1.9, 10, 14 | SSB, CW | 50, 430 | 無し | ||
| JE1PJU | 14, 21, 50 | CW,SSB,AM | 7, 28, 430,1200 | DX | 有り | |
| JI1HFJ | 28, 50 | CW | 14,21,430,1200 | CONTEST, DX, QRP | HFモービル(7-50) | 有り |
| JE1HNN | 50 | FM | 3.5 | also:JJ0MDR, ex:7M3QDJ | 無し | |
| JM1LQI | 50,144 | CW | 7,14,21,28,430, SSB,AM,FM, Packet | DX,コンテスト,衛星,ナビトラ,アワード | 無線なら何でも興味あり | 有り |
| 7N4VSU | 有り | |||||
| 7N4VST | 有り | |||||
| 7M4FUR | 29 | FM | 50,430,1200 | 衛星通信 | 自転車モービル | 無し |
| JA6VHH | 3.5, 14 | SSB | 7 CW | CONTEST | ラグチュー, also:JA6VHH | 無し |
| JE1GBJ | 7,144 | SSB | 無し | |||
| JR1QBP | 3.5, 7, 14 | SSB, SSTV | 21, 145, 430 | SSTV | HFモービル | 無し |
| 7N3JMQ | 無し | |||||
| JS1CHD | 50 | 無し | ||||
| 7M1IKI | 14, 18, 50 | 7,21,28,50,144,430 | DX | 無し | ||
| 7N4SQJ | 3.5, 18, 21, 50 | CW | 7, 24, 28, 144, 430 SSB, FM | DX, アワード | 移動運用 | 無し |
| JS1VWU | HF,144,430 | 無し | ||||
| JA1PNE | 無し | |||||
| JA1RTS | 29, 51 | FM, VOIP | 50MHz AM, SSB | 無し | ||
| JF3NRI | CONTEST,海外運用 | 無し | ||||
| JE1WCP | 無し |
トップ |