| レピーター JR6YA 保守日誌 | |||
|
|||
1995年に現在地に設置、場所は浦添城址付近で地主の承諾で無償で借りています。 ボックス(局舎)は 寄贈、支柱も寄贈、電気工事等、各局が奉仕作業で完成しました。 |
|||
| 当レピータは無人の所に設置されているため定期的な点検が必要です。その為に点検項目として、 庫内環境(温度、湿度、害虫侵入確認)、アンテナ系の異常・破損の確認、中継装置動作状況異常の有無、野外に設置されている為庫内の雨漏りの有無、商用電源NFBのON・OFFの確認、スケルチ動作状況の異常・調整の実施、施錠キーの異常・破損の確認、特記事項および点検コメント記載をするようにしていま す。 |
|||
| 年 月 日 | 点 検 状 況 | 担 当 者 | |
| 2012年2月26日 | メーカー修理完了、機器設置、再稼動 受信回路のハンダ付け劣化によりSQL動作不具合生じる、全般的に性能が低下、現状で使用。リチュム電池、コンデンサー、抵抗は取り替え済 天候・雨、2月26日(日)12時8分。温度、18度。湿度90% |
JR6TWS JR6GV、JR6FC、JR6VGM、JS6SVV、JS6SVW(JS6SVV'sXYL) |
|
| 2011年11月6日 | レピーター故障のため運休、メーカーへ修理依頼します。曇り | JR6TWS | |
| 2011年8月23日 | 快晴 気温33度 湿度55% 台風9号の被害なし。ただし、トタンのサビがひどく水が侵入した形跡あり、局舎を固定するワイヤーも劣化が著しくいずれ取替えが必要です。 |
JR6TWS | |
| ・2011年7月23日 |
11時45分 晴れ 32度 湿度66%外観異常なし、機械異常なし放熱ファン点検正常に作動していました。ヤモリ駆除しました。 |
JR6TWS | |
| ・2011年2月13日 |
11時35分 晴れ 17度 湿度43%機械は異常ありませんでしたがヤモリ侵入駆除しました。 |
JR6TWS | |
| ・2010年10月10日 | ボックスの放熱用排気ファン正常に動作中、11:10 晴れ 28度 | JR6TWS | |
| ・2010年7月24日 | ヤモリが侵入、駆除した。10:45 晴れ 32度 | JR6TWS | |
| ・2010年6月9日 | 異常なし、用紙劣化のため今までの資料はファイルに県支部で保存(県支部HPに掲載) 10:45 晴れ、温度27度、 | JR6TWS | |
| ・2010年5月30日 | レピータ施設見学会、詳細は「JARL県支部」のホームページに掲載 | JR6TWS、JR6VGM、JR6AG | |
| ・2010年5月1日 | カギの周辺破損あり、修理しました。ドア周辺をウレタン防水加工 | JR6TWS | |
| ・2010年4月21日 | 定期的にID信号がでるためスケルチ調整 | JR6TWS | |
| ・2010年2月19日 | 動作停止による点検、数日前の雷によるものと思われる、復旧しました | JR6ME | |
| ・2003年6月7日 | ヤモリ侵入 | JR6TWS | |
| ・2003年1月5日 | リチウム電池3、6Vを交換、ID書き込み作業実施 | JR6DJ,JR6IT,JR6ME | |
| ・2001年7月16日 | ID消滅のためメモリー用リチウム電池交換、ID書き込み作業及びIDスピード変更 | JR6DJ,JR6ME,JR6TWS | |
| ・2000年12月26日 | 修理のためICOMメーカーから資料をFAXで送ってもらう、その結果電池の消耗のため交換。 | JR6TWS | |
| ・2000年12月25日 | ヤモリ侵入あり。トラブルのため点検(修理)本体を持ち出す | JR6TWS | |
| ・2000年12月24日 | アマチュア局から有線あり点検する、本体内部のトラブル、ID信号出ず。 | JR6TWS | |
| ・1998年7月19日 | レピータ動作停止があり点検、本体異常なし | JR6ME | |
| ・1998年6月11/12日 | アマチュア局からアクセス出来ず連絡あり。ヤモリ侵入形跡あり | JR6TWS | |
| ・1997年12月15日 | 排気用モータ動作良好。 | JR6TWS | |
| ・1997年3月31日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1997年3月4日 | ヤモリ侵入駆除する | JR6TWS | |
| ・1997年2月9日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1997年1月26日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年12月30日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年11月28日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年10月28日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年9月12日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年8月29日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年7月12日 | 放熱用のファン順調に回転。ヤモリが侵入駆除する | JR6TWS | |
| ・1996年6月17日 | 異常なし | JR6TWS | |
| ・1996年5月31日 | 梅雨時期で水漏れ異常なし、工事時にドアにパッキン取り付け済み | JR6TWS | |
| ・1996年4月26日 | 風雨に当たるため2個のカギにグリースを付けてサビ止め防止対策 施工、アースを設置 |
JR6TWS | |
| ・1996年4月9日 | 異常なし | JR6DJ | |
| ・1996年3月26日 | 異常なし | JR6TWS | |