![]() |
8J6FTYのOP達 石川市移動 (伊波区集会所) 5月26/27日 左からJS6OWR、JR6WXN、 JR6AG、JS6JVB、JR6ROX JR6FA提供 |
| 項番 | 運用日 | 予定運用場所 | 運用責任者 | 結果 | 備考 |
| 1 | 4月1日〜4月6日 | 宜野湾市 | JR6AH | 終了 | |
| 2 | 4月7、8日 | 宜野湾市、記念局開局セレモニー会場 | JR6ROX、JR6AH | 終了 | |
| 3 | 4月14、15日 | 本部町 | JR6RMZ、JR6ROX | 終了 | |
| 4 | 4月21日、22日 | 玉城村 | JR6XIW、JR6XIX | 終了 | |
| 5 | 4月29日、30日 | 宜野湾市(沖縄電子2階) | JR6AH | 終了 | |
| 6 | 5月3日〜5日 | 宜野湾市/本部町 | JR6AH/JR6ROX | 終了 | |
| 7 | 5月12日、13日 | 沖縄コンテスト(運用なし) | 終了 | ||
| 8 | 5月19日、20日 | 石川市 | JS6DHC | 終了 | |
| 9 | 5月26日、27日 | 石川市 | JR6FA | 終了 | 伊波区集会所 |
| 10 | 6月3日 | 2001情報通信月間 浦添市 | JR6TWS | 終了 | |
| 11 | 6月4日〜14日 | 那覇市 | JR6CF、JR6GV(ODXRC) | 終了 | 主にCWで運用 |
| 12 | 7月7日〜8日 | 与那城町伊計島 | JR6TPD | 終了 | |
| 13 | 7月15〜16日 | ||||
| 14 | 7月20〜22日 | ||||
| 15 | 7月22日 | 支部大会(教育福祉会館) 那覇市 | JR6GY | 終了 | |
| 16 | 7月28〜29日 | ||||
| 17 | 8月4〜5日 | フィールドデー | |||
| 18 | 8月11〜12日 | ||||
| 19 | 8月15〜17日 | 浦添市 | JR6AG | 終了 | |
| 20 | 8月18〜19日 | 名護市 | JR6URA | 終了 | |
| 21 | 8月25〜26日 | 浦添市 | JR6AH/JR6ROX/JR6WXN | 終了 | |
| 22 | 8月30〜31日 | 宜野湾市 | JR6AH | 終了 | 沖縄電子 |
8J6FTY運用結果 JR6ROX
バンド毎、エリア別 QSO数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | |
| 1.9M | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 3.5M | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 7M | 319 | 202 | 218 | 191 | 102 | 195 | 91 | 106 | 68 | 49 | 32 | 1573 |
| 10M | 14 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 58 | |
| 14M | 55 | 35 | 37 | 22 | 17 | 35 | 20 | 18 | 17 | 21 | 123 | 400 |
| 18M | 18 | 7 | 16 | 14 | 4 | 10 | 11 | 13 | 6 | 4 | 103 | |
| 21M | 1423 | 591 | 597 | 233 | 107 | 250 | 508 | 396 | 193 | 219 | 39 | 4557 |
| 24M | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 85 |
| 28M | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 63 | |
| 50M | 132 | 62 | 51 | 43 | 18 | 27 | 41 | 4 | 12 | 40 | 4 | 434 |
| 144M | 78 | |||||||||||
| 計 | 1987 | 936 | 958 | 527 | 269 | 621 | 680 | 554 | 308 | 342 | 211 | 7393 |
![]() |
![]() |