<<SUMMARYSHEET VERSION=R1.0>
<CONTESTNAME>第26回オール埼玉コンテスト</CONTESTNAME>
<CATEGORYCODE>県内</CATEGORYCODE>
<CATEGORYNAME>シングルオペ・マルチバンド</CATEGORYNAME>
<CALLSIGN>JL1OKJ/1</CALLSIGN>
<SCORE BAND=7MHz>11,14,8</SCORE>
<SCORE BAND=21MHz>8,11,7</SCORE>
<SCORE BAND=50MHz>6,8,4</SCORE>
<SCORE BAND=430MHz>9,10,6</SCORE>
<SCORE BAND=TOTAL>34,43,25</SCORE>
<TOTALSCORE>1075</TOTALSCORE>
<ADDRESS>359-1199 埼玉県所沢市*******</ADDRESS>
<TEL>04-****-****</TEL>
<NAME>宮寺好男</NAME>
<EMAIL>jl1okj@jarl.com</EMAIL>
<LICENSECLASS>第1級アマチュア無線技士</LICENSECLASS>
<POWER>50</POWER>
<POWERTYPE>定格出力</POWERTYPE>
<OPPLACE>埼玉県所沢市</OPPLACE>
<POWERSUPPLY>カーバッテリー</POWERSUPPLY>
<EQUIPMENT>TS-2000SX(50W改),ダイポールアンテナ,6エレ八木アンテナ,コリニアアンテナ</EQUIPMENT>
<COMMENTS>天候に恵まれてFBに運用できました。</COMMENTS>
<OATH>私は、JARL制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するサマリーシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであることを、私の名誉において誓います。</OATH>
<DATE>2008年1月15日</DATE>
<SIGNATURE>宮寺好男</SIGNATURE>
</SUMMARYSHEET>
<LOGSHEET TYPE=ZLOG>
mon day time  callsign      sent         rcvd      multi   MHz mode pts memo
  1  14 1018 JM1RAU     5991308      5991308        1308     7   CW 2  
  1  14 1022 JA1CIY     5991308      59910            10     7   CW 2  
  1  14 1031 JE9BGB/1   5991308      59911            11     7   CW 2  
  1  14 1032 JN1PUO      591308       591308                 7  SSB 1  
  1  14 1033 JA9YEA      591308       5930            30     7  SSB 1  
  1  14 1034 JL1ZNT/1    591308       59134405    134405     7  SSB 1  
  1  14 1034 JR0CLK      591308       5908            08     7  SSB 1  
  1  14 1035 JH5YDX/5    591308       5938            38     7  SSB 1  
  1  14 1035 JN2TAX      591308       5921            21     7  SSB 1  
  1  14 1036 JH9COQ/9    591308       5930                   7  SSB 1  
  1  14 1036 JA1TY       591308       591308                 7  SSB 1  
  1  14 0918 JH5XDD     5991308      59938            38    21   CW 2  
  1  14 0940 JH5ESM/6   5991308      59940            40    21   CW 2  
  1  14 0945 JR0BQD/1   5991308      59948            48    21   CW 2  
  1  14 0945 JA5YAP      591308       5936            36    21  SSB 1  
  1  14 1039 7M3XSA      591308       591308        1308    21  SSB 1  
  1  14 1040 JA1TY       591308       591308                21  SSB 1  
  1  14 1042 JL1YJP/1    591308       591315        1315    21  SSB 1  
  1  14 1042 JA1SWI/7    591308       5904            04    21  SSB 1  
  1  14 0930 JF1ILY/1    591308       5912            12    50  SSB 1  
  1  14 0931 JP1QGO/1    591308       59134403    134403    50  SSB 1  
  1  14 0933 JN1JVA/1    591308       5910            10    50  SSB 1  
  1  14 0935 JH9CAJ/1    591308       5910                  50  SSB 1  
  1  14 0937 JL1GJE     5991308      59911            11    50   CW 2  
  1  14 0938 7K4FVR     5991308      59910                  50   CW 2  
  1  14 0910 JP1NPE/1    591308       591342        1342   430   FM 1  
  1  14 0911 JN1YRP      591308       5911            11   430   FM 1  
  1  14 0912 JP1QGO/1    591308       59134403    134403   430   FM 1  
  1  14 0915 7L2BCB     5991308      5991308        1308   430   CW 2  
  1  14 0955 JA1TY       591308       591308               430   FM 1  
  1  14 0956 JS1JGS/1    591308       5910            10   430   FM 1  
  1  14 0958 JG7JOR/1    591308       591315        1315   430   FM 1  
  1  14 1000 JR7CDI/1    591308       5910                 430   FM 1  
  1  14 1015 JM1VDM      591308       5910                 430   FM 1  
</LOGSHEET>