| 入賞局 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 県外局 | 県内局 | ||
| CALL | 得点 | CALL | 得点 | |
| 優勝 | JM3GNE | 30,420 | JH3MBF | 20,514 |
| 準優勝 | JA3RWQ | 21,138 | JE3OKZ | 19,890 |
| 3位 | JE3PYY | 20,280 | JE3ARO | 18,252 |
| YL賞 | JP3NRE | 10,452 | JO3CFT | 806 |
| BB賞 | JO3AMB | 216 | JK3JXP | 156 |
| とび賞(6位) | JL3HZC | 15,678 | JI3QEB | 8,892 |
| とび賞(16位) | JK2KQO | 8,892 | JL3RDC | 48 |
| とび賞(26位) | JO3RUL | 6,552 | 該当なし | - |
| とび賞(36位) | JI2XTA | 4,275 | 該当なし | - |
| とび賞(46位) | JG3GOM/3 | 1,802 | 該当なし | - |
| とび賞(56位) | JO3AMB | 216 | 該当なし | - |
事務局
JK3IJQ 大東