第20回和歌山コンテスト結果 県内の部
※ 入賞 副賞付 ※ 入賞
和歌山県内の部・個人・電信
| 参加部門 | 順位 | 賞状 | コールサイン | 得点 | 最終時間 |
| NC1.9 | 1 | ※ | JA3BYR | 425 | 20:37 |
| NC1.9 | 2 | JH3EZV | 16 | 20:25 | |
| NC3.5 | 1 | ※ | JJ3SHR | 3,885 | 20:54 |
| NC7 | 1 | ※ | JI3DST/3 | 7,480 | 17:38 |
| NC7 | 2 | ※ | JE3QZV | 5,984 | 17:05 |
| NC7 | 3 | JL3MCM | 5,304 | 19:06 | |
| NC7 | 4 | JA3VUI | 5,148 | 18:40 | |
| NC7 | 5 | JR3EQG | 4,025 | 19:30 | |
| NC7 | 6 | JH3PTC/3 | 3,564 | 17:25 | |
| NC7 | 7 | JS3CGH/3 | 2,210 | 15:26 | |
| NC28 | 1 | ※ | JH3XCU/3 | 20 | 11:49 |
| NC144 | 1 | ※ | JI3DST/3 | 9 | 14:17 |
| NC430 | 1 | ※ | JH3CXU/3 | 9 | 10:00 |
| NCHF | 1 | ※ | JK3HLP/3 | 50,048 | 20:59 |
| NCHF | 2 | JM3QML | 240 | 20:56 | |
| NCVU | 1 | ※ | JS3CGH/3 | 704 | 14:16 |
和歌山県内の部・個人・電信電話
| 参加部門 | 順位 | 賞状 | コールサイン | 得点 | 最終時間 |
| NX3.5 | 1 | ※ | JP3KLJ | 720 | 17:21 |
| NX7 | 1 | ※ | JA3CFH | 17,700 | 17:32 |
| NX7 | 2 | JF3UFU | 3,914 | 20:07 | |
| NX7 | 3 | JI3BKF | 3,115 | 16:32 | |
| NX21 | 1 | ※ | JG3SKK | 352 | 19:10 |
| NX21 | 2 | JH3UPQ/3 | 112 | 15:40 | |
| NX21 | 3 | JL3MLS | 4 | 14:28 | |
| NX21 | 4 | JH3CQE/3 | 4 | 19:13 | |
| NX28 | 1 | ※ | JF4CAD/3 | 4 | 11:31 |
| NX50 | 1 | ※ | JA3DFO/3 | 276 | 12:49 |
| NX50 | 2 | JL3FPP/3 | 65 | 11:58 | |
| NX50 | 3 | JL3MCM | 1 | 20:54 | |
| NX144 | 1 | ※ | JK3DDU/3 | 2,052 | 17:45 |
| NX144 | 2 | ※ | JE3CSO/3 | 1,674 | 14:31 |
| NX144 | 3 | JK3ISC/3 | 494 | 12:44 | |
| NX144 | 4 | JS3FRA | 192 | 20:56 | |
| NX144 | 5 | JP3KLJ | 12 | 19:18 | |
| NX144 | 6 | JA3CLW | 9 | 19:19 | |
| NX144 | 7 | JH3CQE/3 | 1 | 18:55 | |
| NX430 | 1 | ※ | JH3SKC/3 | 912 | 20:59 |
| NX430 | 2 | JA3TLL/3 | 16 | 16:13 | |
| NXHF | 1 | ※ | JF3NZA | 67,968 | 20:59 |
| NXHF | 2 | JA3EQC/3 | 99 | 14:42 | |
| NXVU | 1 | ※ | JF4CAD/3 | 2,552 | 13:18 |
| NXVU | 2 | JL3MLS | 1,608 | 16:47 | |
| NXVU | 3 | JG3SKK | 1,003 | 20:58 | |
| NXVU | 4 | JF3NIM/3 | 782 | 16:12 |
和歌山県内の部・社団・電信電話
| 参加部門 | 順位 | 賞状 | コールサイン | 得点 | 最終時間 |
| NXMA | 1 | ※ | JA3YPV/3 | 20,111 | 19:24 |
和歌山県内の部・登録クラブ対抗
| 参加部門 | 順位 | 賞状 | クラブ名 | 登録番号 | 得点 |
| CLUB | 1 | ※ | 和歌山2mSSB愛好会 | 26-4-22 | 1,512 |
| CLUB | 2 | 和歌山葵クラブ | 26-4-1 | 99 | |
| CLUB | 3 | 有田アマチュア無線クラフ | 26-1-2 | 16 |
| Topページへ | コンテスト表ページ | コンテスト結果 | コンテスト結果 |
|---|