第20回和歌山コンテスト結果 県外の部

入賞 副賞付  ※ 入賞

[訂正]
下記について、集計に誤りがありました。不手際をお詫びしますとともに訂正いたします。
@ GC7 2位 7N2JZT局はGX7部門の誤りにて削除、2位以下は1番繰り上げ。
  GX7の1位に7N2JZTが入り、従前の1位以下は1番繰り下げ。 6月24日
A GC7で得点計算に誤りのある局がありましたので、正しい算出による順位変更が
  あります。 6月26日
B GCHF25位 JL2PCI/3局はGXHF部門の誤りにて削除、25位以下は1番繰り上げ。
  GXHFの7位にJL2PCI/3が入り、従前の7位以下は1番繰り下げ。 7月25日






和歌山県外の部・個人・電信

参加部門 順位 賞状 コールサイン 得点 最終時間
GC1.9 1 JK1LUY 16 20:16
GC1.9 2 JF1KWG 16 20:20
GC1.9 3 JH3KHS 16 20:52
GC1.9 4 JR4WDX 1 18:00
GC1.9 5 JL4WYY 1 19:53
GC1.9 6 JJφHEN 1 20:14
GC3.5 1 JE4MHL 48 20:47
GC3.5 2 JH1JBP/1 40 18:43
GC3.5 3 JA3QG 35 18:09
GC3.5 4 JA2NGN 35 19:27
GC3.5 5 JA4GWE 35 19:46
GC3.5 6 JH7PSL 35 20:50
GC3.5 7 JK3HFN 30 20:46
GC3.5 8 JA1COP 20 20:42
GC3.5 9 JH6KDY 20 20:51
GC3.5 10 JAφGSG 15 20:13
GC3.5 11 JE4GJV 12 19:50
GC3.5 12 JH3LXM 6 20:50
GC3.5 13 JA5INF/1 1 19:16
GC7 1 JF6OVA 88 19:33
GC7 2 7L3WEV 88 19:35
GC7 3 JR2VWY 80 19:37
GC7 4 JA4JC/3 77 18:17
GC7 5 JG1FMA 72 19:39
GC7 6 JK6MXY 70 14:08
GC7 7 JQ6PAQ/1 63 15:34
GC7 8 7N4QCQ 56 13:53
GC7 9 JA6FOF/6 56 13:57
GC7 10 JE3BXY 56 19:32
GC7 11 JA3JM 54 14:33
GC7 12 JF1CQH 54 16:35
GC7 13 JH1NXU 49 17:18
GC7 14 JA1XEM 48 14:31
GC7 15 JA7JEC 42 16:40
GC7 16 JJφNXH 42 17:31
GC7 17 JA7ACV 40 16:13
GC7 18 JA1XPU 36 11:28
GC7 19 JG1UKW 36 11:53
GC7 20 JEφJAO 35 14:35
GC7 21 JQ2CZJ 30 16:47
GC7 22 JF1ICC 30 17:18
GC7 23 JG2CNS/3 30 17:22
GC7 24 JEφIBO 30 17:37
GC7 25 JA1AAT 25 09:53
GC7 26 JA6HXW 25 10:01
GC7 27 JH3JYS 25 11:54
GC7 28 JA5HPX 25 15:25
GC7 29 JR3NDM 20 11:48
GC7 30 JJφMPI 16 11:34
GC7 31 JI5NWQ 16 12:17
GC7 32 JN1BBO 12 11:40
GC7 33 JA2DHL 12 16:46
GC7 34 JP1FOS 9 14:53
GC7 35 JR8CIX 9 16:46
GC7 36 JR4BFA 9 17:13
GC7 37 JR1GMJ 9 17:28
GC7 38 JI1OWT 6 16:49
GC7 39 7L3EBJ 4 11:06
GC7 40 JA3RAZ 4 19:01
GC7 41 JI2QIX 4 19:06
GC7 42 JE7ENK/7 1 09:34
GC7 43 JG3DOR/2 1 15:08
GC14 1 JA8AT 25 10:07
GC14 2 JR8NOD 16 10:37
GC14 3 JO7NGV 1 10:38
GC50 1 JN3ANO 1 09:44
GC50 2 JQ1AHZ/6 1 09:46
GC50 3 JA3BRP 1 20:54
GCHF 1 JF3BFS 525 20:14
GCHF 2 JF2FIU 270 18:19
GCHF 3 JH4JUK 270 20:15
GCHF 4 JA7AEM 266 20:27
GCHF 5 JA2SXS 266 20:42
GCHF 6 JE2HEU 216 19:27
GCHF 7 JA5RB 168 20:18
GCHF 8 JA8AJE 156 20:24
GCHF 9 JA1LOG 120 19:58
GCHF 10 JA7LRR 120 20:58
GCHF 11 JI1UDD 117 18:39
GCHF 12 JA1VVH 110 18:56
GCHF 13 JR5HXU 108 18:24
GCHF 14 JI1IIF 108 19:25
GCHF 15 JA1HG 104 19:05
GCHF 16 JA3EOE 99 18:15
GCHF 17 JI7RRS 99 18:20
GCHF 18 JA1KI 90 20:57
GCHF 19 JH2CMH 81 11:54
GCHF 20 JN3ANO 80 19:28
GCHF 21 JO3MGR 80 19:53
GCHF 22 JA3UWB 63 18:12
GCHF 23 JA3RSJ 49 10:55
GCHF 24 JH7VOT 49 11:15
GCHF 25 JA2QVP 36 17:11
GCHF 26 JF2UED 35 16:24
GCHF 27 JA4BDY 25 19:57
GCHF 28 JA5IVG 25 20:34
GCHF 29 JA2DHF 20 20:22
GCHF 30 JA1FWY 16 16:55
GCHF 31 JA3WFQ 4 17:54
GCVU 1 JA9XAT/3 12 10:15

和歌山県外の部・個人・電信電話

参加部門 順位 賞状 コールサイン 得点 最終時間
GX3.5 1 JR3AAZ 60 19:26
GX3.5 2 JK1IRH 4 16:48
GX7 1 7N2JZT 160 17:40
GX7 2 JG1TVK 150 16:15
GX7 3 JR1CJD 130 15:36
GX7 4 JR4FLW/4 99 14:44
GX7 5 JH6WXF 88 17:09
GX7 6 JA1IRC 80 19:43
GX7 7 JJφMRU 48 14:36
GX7 8 JG1IEB/1 36 11:58
GX7 9 JN3RAZ 30 16:30
GX7 10 JE1MPR/1 25 14:42
GX7 11 JHφTJN 25 15:03
GX7 12 JA6FXL 16 09:49
GX7 13 JAφITY 16 12:22
GX7 14 JJφFSM 16 12:23
GX7 15 JN1AEQ 16 14:17
GX7 16 JR5PPN 16 19:11
GX7 17 JK2REJ 9 12:27
GX7 18 JQ6QUK 9 12:53
GX7 19 JA3BPX/3 9 13:08
GX7 20 JE1BAB 9 15:57
GX7 21 JK1BII 4 10:25
GX7 22 JA1LZA 4 17:30
GX7 23 JQ6OOC 1 10:34
GX7 24 JJ4BNJ 1 13:47
GX7 25 JA1JUR 1 17:05
GX7 26 JF2TGF 1 18:39
GX7 27 JQ2WBX 1 18:43
GX14 1 JR3SZZ/3 1 14:01
GX21 1 JE8NRE 12 12:15
GX21 2 JS3KJC 2 13:10
GX21 3 JO3KMD 1 09:08
GX28 1 JM3ROY 5 15:45
GX28 2 JJ3TTH 1 09:01
GX28 3 JA3EVA 1 10:30
GX50 1 JA3EVA 6 10:59
GX50 2 JN4VOX/4 4 09:35
GX50 3 JN4PNO/4 4 11:25
GX50 4 JH5UPI/5 1 12:14
GX144 1 JO3KMD 80 14:51
GX144 2 JM3ROY 72 18:50
GX144 3 JF3ODB 48 19:20
GX144 4 JO3LDO 48 20:03
GX144 5 JI3MCM 48 20:49
GX144 6 JL3RTA 40 18:48
GX144 7 JA3QXN 30 15:06
GX144 8 JA3RK 30 19:39
GX144 9 JF3SAD 20 20:03
GX144 10 JH5DAH 9 15:42
GX144 11 JG2REJ 1 09:41
GX144 12 JR3KAH 1 16:37
GX430 1 JQ3XJV/3 12 12:18
GX430 2 JN4TIE/4 2 12:34
GX430 3 JA5UJT/5 1 12:11
GX430 4 JG3OLZ 1 19:40
GXHF 1 JR2DOL 667 18:10
GXHF 2 JA3RK 340 20:50
GXHF 3 JA3AA 208 20:46
GXHF 4 JF2WME 143 20:06
GXHF 5 JA3BPR 120 18:13
GXHF 6 JK2VOC 99 20:42
GXHF 7 JL2PCI/3 49 17:01
GXHF 8 JA3BGF 49 19:14
GXHF 8 JH3OXM 20 15:00
GXVU 1 JS3OMH 150 14:37
GXVU 2 JH3OXM 143 14:33
GXVU 3 JH3BYX 130 15:11
GXVU 4 JA3DOU/3 126 13:43
GXVU 5 JL3WXS 63 14:05
GXVU 6 JK4DUJ/4 63 14:08
GXVU 7 JG2CNS/3 63 15:48
GXVU 8 JA3UWB 48 12:21
GXVU 9 JA3PYH/3 48 12:41
GXVU 10 JO3QMB 48 15:16
GXVU 11 JA3AA 48 20:16
GXVU 12 JR3SZZ/3 35 13:18
GXVU 13 JG5WLV 16 10:20
GXVU 14 7N4BGU/4 16 11:39
GXVU 15 JA3WFQ 16 15:11
GXVU 16 JA3BGF 12 10:29


和歌山県外の部・社団・電信電話

参加部門 順位 賞状 コールサイン 得点 最終時間
GXMA 1 JI1YUA 140 16:49
GXMA 2 JH3ZIW/3 104 17:24



Topページへ コンテスト表ページ コンテスト結果 コンテスト結果