電信部門
[7MHz (NC7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JI0GRI/0 | 6834 |
| ○2 | JI0NXA | 6700 |
| ○3 | JR0BQD | 6700 |
| 4 | JH7PKU/0 | 6656 |
| 5 | JH0RNN | 6288 |
| 6 | JA9ZRF/0 | 6096 |
| 7 | JF0FOH | 6076 |
| 8 | JA0BYV | 5781 |
| 9 | JH0NEC/0 | 5625 |
| 10 | JH0EPI | 5535 |
| 11 | JA0AAQ | 5088 |
| 12 | JG0AXT/0 | 4264 |
| 13 | JA0PPE | 4180 |
| 14 | JH0PPS/0 | 3404 |
| 15 | JR0AZO | 3240 |
| 16 | JE0JAO | 3157 |
| 17 | JA0GRF | 1736 |
| 18 | JG0EXP | 750 |
| 19 | JA0AA | 621 |
| 20 | JH0OPR | 20 |
| 21 | JA0XZD | 1 |
電話部門
[7MHz (NF7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JI0DGG | 8507 |
| ○2 | JG0IYS/0 | 7802 |
| 3 | JA0IAA/0 | 7776 |
| 4 | JH0TJN | 6552 |
| 5 | JJ0FBZ | 5676 |
| 6 | JH0LVN | 3570 |
| 7 | JA0IMK | 3403 |
| 8 | JR0NEA | 3312 |
| 9 | JH0BNS | 2926 |
| 10 | JJ0JZH | 2376 |
| 11 | JE0LNS | 2142 |
| 12 | JA0PZC | 2079 |
| 13 | JI0XEC/0 | 1224 |
| 14 | JE0VFV | 360 |
| 15 | JA0BBM | 280 |
| 16 | JA0HNN | 192 |
| 17 | JR0GSJ | 168 |
| 18 | JH0DPH | 90 |
| 19 | JH0HZF/0 | 25 |
電信電話部門
[7MHz (NM7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0FVU | 8736 |
| 2 | JR0BAT/0 | 6300 |
| 3 | JA0GZ | 3526 |
| 4 | JA0NY | 340 |
|
電信部門
[7MHz (GC7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH7PSL | 475 |
| ○2 | JA7DLE | 456 |
| ○3 | JE2SJH | 456 |
| ○4 | JA1HG | 456 |
| ○5 | JA1COH | 437 |
| ○6 | JA1HLR | 432 |
| 7 | JH3LXM | 418 |
| 8 | JA7AUB | 414 |
| 9 | JE2CPI | 414 |
| 10 | JK1OLP | 396 |
| 11 | JA4BAA | 396 |
| 12 | JI3DMA | 396 |
| 13 | JK2BAP | 396 |
| 14 | JF6OVA | 396 |
| 15 | JA3UWB | 396 |
| 16 | JA9XAT | 396 |
| 17 | JA1CSB | 378 |
| 18 | JA7OB | 378 |
| 19 | JR2AWS/1 | 378 |
| 20 | JA8RII | 378 |
| 21 | JA3AA | 374 |
| 22 | JF1CQH | 340 |
| 23 | JA4JY/3 | 336 |
| 24 | JA1XPU | 320 |
| 25 | JH1NXU | 304 |
| 26 | JH1SWD | 288 |
| 27 | JH2OMM | 285 |
| 28 | JJ1QLT | 266 |
| 29 | JA5IVG | 255 |
| 30 | JG1UKW | 252 |
| 31 | JL7AIA/7 | 238 |
| 32 | JE1LDU | 224 |
| 33 | JA2FEA | 208 |
| 34 | JA1OGX | 195 |
| 35 | JK3HFN | 182 |
| 36 | JJ7GCL | 168 |
| 37 | JH7VOT | 144 |
| 38 | JH7OUW | 144 |
| 39 | JA2DHL | 132 |
| 40 | JN3ANO | 132 |
| 41 | JQ2CZJ | 120 |
| 42 | JH4JUK | 100 |
| 43 | JA6EOD | 100 |
| 44 | JH5LYW | 81 |
| 45 | JA6QDU | 81 |
| 46 | JG0SXC/0 | 81 |
| 47 | JH1XSB | 72 |
| 48 | JE0DKR/1 | 72 |
| 49 | JA1HIY | 64 |
| 50 | JG2KGS | 56 |
| 51 | JA1JXN | 42 |
| 52 | JI5NWQ | 36 |
| 53 | JG2OHW | 30 |
| 54 | JP3TSP | 20 |
| 55 | JN1UEP/4 | 16 |
| 56 | JI7OED/7 | 16 |
| 57 | JH2XTV | 9 |
| 58 | JA3CVN | 4 |
| 59 | JI6DMN | 4 |
| 60 | JA6NWC | 1 |
|
電話部門
[7MHz (GF7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JJ1RUE | 294 |
| ○2 | JM1AHX | 234 |
| ○3 | JR1MRG | 221 |
| ○4 | JM2VYA | 208 |
| 5 | JH1QPJ | 208 |
| 6 | JG1GFU | 204 |
| 7 | JH1LFP | 176 |
| 8 | JI2GVL | 168 |
| 9 | JG7USL | 165 |
| 10 | JA0AO | 156 |
| 11 | JI7FBM | 143 |
| 12 | JA4XZR | 120 |
| 13 | JA8QW | 120 |
| 14 | JA9WKK | 120 |
| 15 | JA2PEI | 108 |
| 16 | JG2REJ | 99 |
| 17 | JH3LFE | 88 |
| 18 | JP1GBB | 80 |
| 19 | JN1BJX | 80 |
| 20 | JE1HMC | 80 |
| 21 | JI1IIF | 64 |
| 22 | JH4SPH | 56 |
| 23 | JK1KVK | 49 |
| 24 | JQ1AHZ/2 | 49 |
| 25 | JG1VCI | 42 |
| 26 | JA3KRN | 42 |
| 27 | 7L3IUE | 36 |
| 28 | 7M4KHY/1 | 36 |
| 29 | JN7JJJ | 36 |
| 30 | JI2QIX/2 | 36 |
| 30 | JS2VIA | 36 |
| 32 | JA3WFQ | 30 |
| 33 | JH8EAQ | 9 |
| 34 | JE0IBO/0 | 4 |
| 35 | JR2UWC/1 | 1 |
| 36 | JH4WMP | 1 |
電信電話部門
[7MHz (GM7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA7KJR | 1056 |
| ○2 | JH2HUQ | 1008 |
| 3 | JQ1COB | 851 |
| 4 | JA3RK | 520 |
| 5 | JA0BDJ/1 | 476 |
| 6 | JL2LFK | 450 |
| 7 | JK1NAF | 378 |
| 8 | JR0EFE/7 | 306 |
| 9 | JA1VVH/1 | 238 |
| 10 | JN1ALL | 221 |
| 11 | JE3ORT | 208 |
| 12 | JK1WXM | 156 |
| 13 | JG5DHX/5 | 25 |
| 14 | JF1ABZ/1 | 4 |
|