電信部門
[14MHz (NC14)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH0EPI | 2964 |
| 2 | JE0JAO | 1450 |
| 3 | JH0OQL | 682 |
| 4 | JA0GRF | 500 |
| 5 | JA0GZ | 437 |
| 6 | JA0AA | 130 |
[21MHz (NC21)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0BYV | 1107 |
| 2 | JI0GRI/0 | 540 |
| 3 | JG0EXP | 121 |
| 4 | JA0XZD | 1 |
[28MHz (NC28)]
参加者なし
[ハイバンドマルチ(NCHM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH0RNN | 12408 |
| 2 | JH7PKU/0 | 12320 |
| 3 | JG0AXT/0 | 4779 |
| 4 | JF0FOH | 2562 |
| 5 | JA0AAQ | 2052 |
電話部門
[14MHz (NF14)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH0DPH | 121 |
| 2 | JA0IMK | 25 |
[21MHz (NF21)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0PZC | 225 |
| 2 | JA0BBM | 210 |
| 3 | JE0LNS | 4 |
| 4 | JE0VFV | 1 |
[28MHz (NF28)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JI0MPH/0 | 4 |
| 2 | JJ0FBZ | 3 |
[ハイバンドマルチ(NFHM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH0TJN | 644 |
| 2 | JA0NY | 121 |
| 3 | JA0HNN | 36 |
電信電話部門
[14MHz (NM14)] 参加者なし
[21MHz (NM21)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JR0BAT/0 | 1408 |
[28MHz (NM28)] 参加者なし
[ハイバンドマルチ(NMHM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0FVU | 7100 |
| 2 | JA0GEY | 2040 |
|
電信部門
[14MHz (GC14)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JF6OVA | 187 |
| ○2 | JA2KKA | 112 |
| 3 | JA8AT | 100 |
| 4 | JL8FFN | 90 |
| 5 | JH7PSL | 80 |
| 6 | JL4WYY | 63 |
| 7 | JR0EFE/7 | 30 |
| 8 | JF1ABZ/1 | 4 |
| 9 | JG8HVD | 4 |
| 10 | JN1TIO | 1 |
| 11 | JI2GVL | 1 |
| 12 | JK1MGC | 1 |
[21MHz GC21)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JJ6OIJ | 42 |
| 2 | JH5ESM/6 | 25 |
[28MHz GC28)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA4ETH | 42 |
| 2 | JH1NXU | 4 |
| 3 | JA6LAD | 4 |
| 4 | JH7OUW | 1 |
[ハイバンドマルチ(GCHM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA7DLE | 884 |
| ○2 | JA6FOF | 825 |
| 3 | JM1LRQ | 775 |
| 4 | JA3AA | 468 |
| 5 | JN1UEP/4 | 418 |
| 6 | JA6EOD | 374 |
| 7 | JE5XIC | 357 |
| 8 | JE1LDU | 324 |
| 9 | JA0BPY/6 | 289 |
| 10 | JR2AWS/1 | 255 |
| 11 | JE6QAV | 252 |
| 12 | JH4JUK | 192 |
| 13 | JI3DMA | 176 |
| 14 | JA6DH | 169 |
| 15 | JA6NWC | 121 |
| 16 | JA8AJE | 16 |
| 17 | JH1MTR/4 | 16 |
| 18 | JI7OED | 16 |
| 19 | JG5DHX/5 | 9 |
|
電話部門
[14MHz (GF14)]
[21MHz (GF21)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JQ6ODS | 25 |
| 2 | JH4WMP | 20 |
| 3 | JA6FXL | 16 |
| 4 | JA2FFA | 4 |
[28MHz (GF28)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA6JCL | 4 |
| 2 | JH1LAH | 1 |
[ハイバンドマルチ(GFHM)]
参加者なし
電信電話部門
[14MHz (GM14)]
[21MHz (GM21)]
[28MHz (GM28)] 参加者なし
[ハイバンドマルチ(GMHM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JQ1COB | 750 |
| 2 | JK3HFN | 594 |
| 3 | JQ6PNK/6 | 462 |
| 4 | JA3RK | 238 |
|