電信部門
[1.9MHz (NC19)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JI0AXL/0 | 2736 |
| 2 | JR0HIF | 1890 |
| 3 | JA0BYV | 1204 |
| 4 | JA0OIK | 851 |
[3.5MHz (NC35)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0GZ | 2400 |
| 2 | JH0OQL | 1560 |
| 3 | JF0OAJ | 1269 |
| 4 | JE0JAO | 1100 |
| 5 | JH0NEC | 285 |
| 4 | JA0GEY | 49 |
| 5 | JA0XZD | 1 |
[ローバンドマルチ (NCLM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH0RNN | 10875 |
| 2 | JR9DPV/0 | 10512 |
| 3 | JI0NXA | 8976 |
| 4 | JG0AXT | 6649 |
| 5 | JA0GRF | 3234 |
| 6 | JA0QBY | 210 |
電話部門
[3.5MHz (NF35)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JG0IYS/0 | 3154 |
| ○2 | JH0TJN/0 | 2479 |
| 3 | JH0DPH | 2108 |
| 4 | JA0IMK | 1925 |
| 5 | JE0VFV | 306 |
| 6 | JA0HNN | 234 |
| 7 | JR0GSJ | 130 |
| 8 | JA0LTH | 88 |
| 9 | JH0HZF/0 | 35 |
| 10 | JA0MNB | 20 |
| 11 | JH0JFI | 2 |
電信電話部門
[3.5MHz (NM35)]
[ローバンドマルチ (NMLM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0ADY | 9585 |
| 2 | JA0FVU | 9112 |
| 3 | JR0BAT/0 | 5775 |
|
電信部門 [1.9MHz (GC19)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JM2RUV | 120 |
| 2 | JA2NNF | 99 |
| 3 | JH4CHV | 90 |
| 4 | JK1SDQ | 72 |
| 5 | JN3QLL | 49 |
| 6 | JA5INF/1 | 1 |
[3.5MHz (GC35)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JF6OVA | 187 |
| ○2 | JH2HUQ | 150 |
| ○3 | JH7PSL | 135 |
| 4 | JF1QJD | 135 |
| 5 | JR2VWY | 135 |
| 6 | JA1ROK | 135 |
| 7 | JL1SAM | 135 |
| 8 | JA6FOF | 126 |
| 9 | JA7QQK | 126 |
| 10 | JM7EPG | 96 |
| 11 | JA1FBH | 88 |
| 12 | JF1NLZ | 80 |
| 13 | JF2WME | 80 |
| 14 | JL6ARC | 72 |
| 15 | JI3DMA | 63 |
| 16 | JN3ANO | 56 |
| 17 | JH1MVY | 56 |
| 18 | JA1VVH | 49 |
| 19 | JH6KDY | 48 |
| 20 | JJ6OIJ | 48 |
| 21 | JA0GSG | 42 |
| 22 | JM3QML | 24 |
| 23 | JE4IBA | 20 |
[ローバンドマルチ (GCLM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA1COH | 494 |
| ○2 | JK2BAP | 450 |
| 3 | JA1XEM | 450 |
| 4 | JA1XPU | 391 |
| 5 | 7N4WZI | 336 |
| 6 | JA9AJU | 315 |
| 7 | JH1NXU | 204 |
| 8 | JH4JUK | 192 |
| 9 | JH1MTR/4 | 156 |
| 10 | JJ1NNH | 100 |
| 11 | JH1AWN | 49 |
|
電話部門 [3.5MHz (GF35)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH1LAH | 160 |
| ○2 | JG1RRU | 84 |
| 3 | JR5PPN | 80 |
| 4 | JG2CNZ | 48 |
| 5 | JA4RLD | 48 |
| 6 | JA7BEW | 42 |
| 7 | JL2PCI/3 | 35 |
| 8 | JA0ITY | 30 |
| 9 | JJ0FSM | 30 |
| 10 | JH2WHS | 24 |
| 11 | JO1GJB | 20 |
| 12 | JA6FXL | 12 |
| 13 | JF2FKJ | 1 |
電信電話部門 [3.5MHz (GM35)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JK2XLJ | 264 |
| 2 | JF1KWG | 200 |
| 3 | JF5CXK | 135 |
| 4 | JK3HFN | 84 |
| 5 | JH3CGT | 63 |
| 6 | JA3OEA | 54 |
| 7 | JR1JBU | 16 |
[ローバンドマルチ (GMLM)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JL7AIA | 640 |
| 2 | JA3RK | 551 |
|