電信部門
[7MHz (NC7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0CGJ | 7550 |
| ○2 | JI0NXA | 7395 |
| 3 | JF0FOH | 6909 |
| 4 | JH1GVY/0 | 5762 |
| 5 | JI0AXL | 4746 |
| 6 | JE0JAO | 4472 |
| 7 | JG0AXT/0 | 4368 |
| 8 | JA0OIK | 3864 |
| 9 | JH0LPH | 3822 |
| 10 | JA0AAQ | 2368 |
| 11 | JA0DL | 2108 |
| 12 | JA0XZD | 805 |
電話部門
[7MHz (NF7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JH0PVF | 10120 |
| ○2 | JG0IYS/0 | 9231 |
| 3 | JH0TJN | 7130 |
| 4 | JA0BYV | 3760 |
| 5 | JH0DPH | 2940 |
| 6 | JF0VMJ/0 | 2211 |
| 7 | JA0HNN | 1984 |
| 8 | JG0SYA | 1984 |
| 9 | JA0FCV | 1066 |
| 10 | JA0ABZ | 150 |
| 11 | JH0EOS | 90 |
| 12 | JR0GSJ | 88 |
| 13 | JH0LDT | 45 |
| 14 | JH0JFI | 42 |
| 15 | JA0DMR | 20 |
電信電話部門
[7MHz (NM7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA0FVU | 10000 |
| 2 | JH0NEC | 8250 |
| 3 | JA0ADY | 7905 |
| 4 | JA0GEY | 6380 |
| 5 | JA0NY | 154 |
| 6 | JH0HZF | 4 |
|
電信部門
[7MHz (GC7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA1COH | 198 |
| ○2 | JF2MVI | 198 |
| ○3 | JR2WLQ | 198 |
| ○4 | JI3HIY | 198 |
| ○5 | JA7AEM | 198 |
| ○6 | JA7DLE | 198 |
| ○7 | JF1QJD | 198 |
| 8 | JE2CPI | 198 |
| 9 | JA9CHG | 192 |
| 10 | JR8NOD | 187 |
| 11 | JA4LZV | 187 |
| 12 | JA1ROK | 187 |
| 13 | JA4BDY | 187 |
| 14 | JA1XPU | 176 |
| 15 | JR5GWR | 176 |
| 16 | JI2GVL | 170 |
| 17 | JH7PSL | 170 |
| 18 | JA1HG | 170 |
| 19 | JI7RRS | 160 |
| 20 | JR5HXU | 160 |
| 21 | JA2KKA | 160 |
| 22 | JH3LXM | 160 |
| 23 | JF3WNO/3 | 144 |
| 24 | JA3QG | 144 |
| 25 | JQ2CZJ | 144 |
| 26 | JA1CP | 140 |
| 27 | JG1HUF | 135 |
| 28 | JG1UKW | 130 |
| 29 | JH6QIL | 130 |
| 30 | JR7CRI | 120 |
| 31 | JL1VWL | 117 |
| 32 | JM7EPG | 117 |
| 33 | JF8AOJ | 110 |
| 34 | JH4JUK | 108 |
| 35 | JA6QDU | 108 |
| 36 | JA1COP | 104 |
| 37 | JA2QVP | 104 |
| 38 | JN3ANO | 96 |
| 39 | JH2CMH | 84 |
| 40 | JF1OIJ | 80 |
| 41 | JH5LYW | 77 |
| 42 | JA1GTF | 77 |
| 43 | JH9ATT/1 | 77 |
| 44 | JA7MNJ | 60 |
| 45 | 7K2GMJ | 60 |
| 46 | JA5HPX | 55 |
| 47 | JH1XSB | 54 |
| 48 | JA1FWY | 48 |
| 49 | JP1DDD | 45 |
| 50 | JA3AA | 35 |
| 51 | JA3ATK/5 | 35 |
| 52 | JA1WSE | 30 |
| 53 | JN1PFH | 30 |
| 54 | 7L4SCQ/1 | 20 |
| 55 | JH1NXU | 20 |
| 56 | JA1AAT | 15 |
| 57 | JQ1AHZ/6 | 12 |
| 58 | JH7DHL/1 | 12 |
| 59 | JA3CVN | 9 |
| 60 | JA5INF/1 | 1 |
| 61 | JA9XAT/3 | 1 |
| 62 | JG0MWU/1 | 1 |
|
電話部門
[7MHz (GF7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JA7QPG | 276 |
| ○2 | JG2CNZ | 180 |
| ○3 | JJ1RUE | 162 |
| 4 | JG7USL | 128 |
| 5 | JG4IBI | 120 |
| 5 | JH4ANG | 120 |
| 7 | JA4XZR | 112 |
| 8 | JF7PJA | 104 |
| 9 | JA2PEI | 91 |
| 10 | JA0CCL | 88 |
| 11 | JM1XSJ | 88 |
| 12 | JS1NYL | 88 |
| 13 | JN1AEQ | 84 |
| 14 | JE5TPX | 84 |
| 15 | JA1DTS | 60 |
| 16 | JA2VHG | 56 |
| 17 | JR5PPN | 54 |
| 18 | JN1RIN | 40 |
| 19 | JI4UMT | 35 |
| 20 | JJ8UDA | 30 |
| 21 | JR4WDX | 15 |
| 22 | 7K3RNV | 12 |
| 23 | JH0QYS | 12 |
| 24 | JM1RMI | 4 |
| 25 | JF2FKJ | 4 |
| 26 | JG1GCO | 4 |
電信電話部門
[7MHz (GM7)]
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| ○1 | JL7AIA | 476 |
| ○2 | JH2HUQ | 476 |
| 3 | JL2LFK | 403 |
| 4 | JI4JGD | 390 |
| 5 | JA1XEM | 286 |
| 6 | JH7OUW | 253 |
| 7 | JG1IEB/1 | 240 |
| 8 | JA3RK | 230 |
| 9 | JR1CJD/1 | 190 |
| 10 | 7N1BHO/1 | 162 |
| 11 | JI1IIF | 135 |
| 12 | JG2VOJ | 120 |
| 13 | JA6BIF | 104 |
| 14 | JR1JBU | 96 |
| 15 | JS1KPM | 49 |
| 16 | JA1LZA | 16 |
|