<<昭島市市制施行70周年記念局交信結果報告>>
8J1A70A運用報告
2024年7月7日〜2024年9月8日まで運用しました
8J1A70A 昭島市市制施行70周年記念局の
沢山の局にお声がけいただきましてありがとうございました。
<運用結果報告>
| 運用場所 | ||
| 場所 | 局数 | 比率 |
| 常置場所運用 |
475 | 17.8% |
| 移動運用 |
2,187 | 82.2% |
| 合計 | 2,662 | |
![]() |
||
| エリア別 (国内) | ||
| エリア | 局数 | 比率 |
| 1エリア | 1,119 | 42.0% |
| 2エリア | 329 | 12.4% |
| 3エリア | 301 | 11.3% |
| 4エリア | 114 | 4.3% |
| 5エリア | 60 | 2.3% |
| 6エリア | 82 | 3.1% |
| 7エリア | 207 | 7.8% |
| 8エリア | 67 | 2.5% |
| 9エリア | 73 | 2.7% |
| 0エリア | 140 | 5.3% |
| DX | 170 | 6.4% |
| 合計 | 2,662 | |
![]() |
||
| 周波数別 | ||
| 周波数 | 局数 | 比率 |
| 7MHz | 1,764 | 66.3% |
| 18MHz | 186 | 7.0% |
| 21MHz | 168 | 6.3% |
| 10MHz | 127 | 4.8% |
| 144MHz | 126 | 1.7% |
| 50MHz | 108 | 4.1% |
| 430MHz | 76 | 2.9% |
| 14MHz | 73 | 2.7% |
| 24NHz | 20 | 0.8% |
| 28MHz | 10 | 0.4% |
| 3.5MHz | 4 | 0.2% |
| 合計 | 2,662 | |
![]() |
||
| モード別 | ||
| モード | 局数 | 比率 |
| FT8 | 1,040 | 39.1% |
| CW | 889 | 33.4% |
| SSB | 622 | 23.4% |
| FM | 100 | 3.8% |
| RTTY | 11 | 0.4% |
| 合計 | 2,662 | |
![]() |
||