第31回オール埼玉コンテスト結果

開催日 2013年1月14日(祝)

ログ提出局数
部 門 県 内 県 外 合 計
オールバンド 33 48 81
3.5MHz 14
7MHz 27 135 162
14MHz 13 18
21MHz 10
28MHz
50MHz 16 25
144MHZ 16 29 45
430MHz 33 27 60
1200MHz 10 16
HF 13 18
V/UHF 22 31 53
SWL
マルチオペ 11

合 計

185 345 530

参加証・表彰状は後日発行いたします。
参加証:2013年秋頃予定
表彰状:2014年3月頃(JARL埼玉県支部大会後)予定

アスタリスク(*)は入賞局です。

県内電信電話の部

県内シングルオペ・オールバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JM1LRQ     421  685   222   152070
  2* JE1CKA     402  641   192   123072
  3* 7L1FFH     347  514   153    78642
  4* JN1BBO     278  449   148    66452
  5* JH1FNU     268  469   112    52528
  6  JH0NEC/1   227  339   124    42036
  7  JA1BVY     201  402    78    31356
  8  JK1MZT     250  247   111    27417
  9  JL1OKJ     228  228    97    22116
 10  JA5INF/1   181  181    86    15566
 11  JA1KZP     109  213    55    11715
 12  JO1WIZ      94  188    55    10340
 13  7N4WCU/1   120  120    80     9600
 14  JS1TBP     135  135    58     7830
 15  JG1SPS      47   93    37     3441
 16  JH1DUL      94   94    32     3008
 17  JA1CIC      59   59    49     2891
 18  JP1VBZ/1    65   65    41     2665
 19  JH1TID      55   55    46     2530
 20  JA1TY       78   78    27     2106
 21  JF1WCK      36   58    33     1914
 22  7N3BGR      31   62    30     1860
 23  7K3HAJ      43   43    38     1634
 24  JL1WCN      33   52    31     1612
 25  7K2AMG      41   82    18     1476
 26  JG1OXX      38   38    33     1254
 27  JP1KVE      39   39    31     1209
 28  JK1IRH      33   33    32     1056
 29  JH1OLB      26   39    24      936
 30  JA1LOG      20   40    20      800
 31  JM1OAB      27   27    23      621
 32  JJ1JPS      23   23    20      460
 33  JG1NZA      22   22    20      440


県内シングルオペ・3.5MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JK1NAF      52  103    37     3811
  2  JH1KPT      48   93    34     3162
  3  JK1LUY      49   98    32     3136
  4  JA1CTZ      46   92    34     3128
  5  JM1NKT      35   70    26     1820
  6  JG1UWQ      32   64    23     1472
  7  JA1COU      25   50    22     1100


県内シングルオペ・7MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JK2XXK/1   342  541    82    44362
  2* JA8NNT/1   316  514    77    39578
  3* JA1WXP     325  472    74    34928
  4  JA1XFA     249  498    67    33366
  5  JH1AKZ/1   278  496    67    33232
  6  JR1CPB     208  416    61    25376
  7  JO1IPS     207  366    69    25254
  8  JA1VVH     174  348    64    22272
  9  JL1QDO     184  358    54    19332
 10  JF1OPO     135  270    58    15660
 11  JR1DHD     145  290    50    14500
 12  JA1WSE/1   110  207    54    11178
 13  JE1HXZ     188  188    58    10904
 14  JP1QED     183  183    58    10614
 15  JN1WXW/1    86  172    46     7912
 16  JR8KSW/1   133  133    49     6517
 17  7N4QCQ     118  118    51     6018
 18  JR1PDK      88   90    39     3510
 19  7K1RVU      96   96    36     3456
 20  JM1RKG      89   89    36     3204
 21  JR3OET/1    71   71    38     2698
 22  JF1NWF      40   40    23      920
 23  JH8HAV      30   36    21      756
 24  7L3PFH/1    13   26    11      286
 25  JG1KZL       9    9     9       81
 26  JH1DAT/1     5   10     5       50
 27  JL1IVL       5    5     4       20


県内シングルオペ・14MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* 7L4IRU      77  153    41     6273
  2  JQ1VXS      55  110    32     3520
  3  JA1VXQ      44   88    26     2288
  4  JH4XSY/1    10   20     9      180
  5  JA1PTR       7   14     7       98


県内シングルオペ・21MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JL1SAM     106  212    51    10812
  2  JR1BTG      81  162    45     7290
  3  JA1DFP      78  149    43     6407


県内シングルオペ・28MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JF6LIU/1    39   78    21     1638
  2  JE1ALA      21   41    15      615
  3  JA1EHG      15   30    11      330
  4  JA1QNO       7   14     4       56
  5  JM1GCG       3    6     3       18


県内シングルオペ・50MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JL1FUQ     130  128    43     5504
  2  JL1XMN      88  143    33     4719
  3  JQ1HYB      47   94    14     1316
  4  JI1OUZ      51   52    25     1300
  5  JA1UAV      46   46    21      966
  6  JO1UNR      23   28    15      420
  7  JI1TDA      15   15    14      210
  8  JF1ESP      13   13    13      169
  9  JG1GCO      10   10    10      100


県内シングルオペ・144MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JG4IQC/1   163  218    36     7848
  2* JQ1LPT     164  163    43     7009
  3  JN1RIN     134  134    38     5092
  4  JG1RVL     132  132    37     4884
  5  JF1RFZ      93   93    37     3441
  6  JE1MGR      60  120    27     3240
  7  JR1AKD      83   83    34     2822
  8  7K3MYI      48   48    28     1344
  9  JG1QLB      52   52    23     1196
  9  JH1NUJ      46   46    26     1196
 11  JS1AFL/1    32   32    24      768
 12  7N4LZD      40   40    18      720
 13  7L2SRU/1    26   26    16      416
 14  JQ1DSK/1    17   34     8      272
 15  JN1ALL      15   18    12      216
 16  7L4SCQ      12   24     7      168


県内シングルオペ・430MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR0EFE/1   187  226    44     9944
  2* JH1EMH     197  223    44     9812
  3* 7M4ISC     177  177    49     8673
  4* JM1MKR     164  164    48     7872
  5* JI1EFU/1   158  158    46     7268
  6  JH1CEA/1   155  154    38     5852
  7  JA1PEO     131  131    39     5109
  8  JO1RJY     118  118    42     4956
  9  JS1OHI     118  123    38     4674
 10  JH1XXM     105  105    41     4305
 11  JR1XXE     106  106    40     4240
 12  7N3NNS     105  105    36     3780
 13  JN1VBL     106  106    35     3710
 14  JP1VVA/1    75   75    41     3075
 15  7N4EKM      82   82    31     2542
 16  JO1CFV      79   79    27     2133
 17  JA1BSG      71   71    29     2059
 18  7N4GHH      67   67    24     1608
 19  JR1VKH      49   49    31     1519
 20  JA1FRD      46   46    29     1334
 21  JH1CID      47   47    25     1175
 22  JA1WIB      36   36    26      936
 23  JK1OEZ      26   26    20      520
 24  JL1QVE      26   26    19      494
 25  JF1HNL/1    21   21    18      378
 26  7N4NCM      24   24    15      360
 27  JH1CIG/1    16   21    13      273
 28  7M4OFA      18   18    14      252
 29  JG1UWV      16   16    15      240
 30  JJ1VEX/1    17   17    14      238
 31  JG1FXK      16   16    13      208
 32  JH1HUY      12   12    10      120
 33  JO1JQO       1    1     1        1


県内シングルオペ・1200MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JS1ICF      85   85    45     3825
  2  JH1HEK/1    53   53    29     1537
  3  JP1BCU/1    35   35    21      735
  4  7N1BHO/1    18   20    15      300
  5  JA1WTB      13   13     7       91
  6  JH1LNL       8    8     7       56
  7  JF1PSH       7    7     6       42
  8  JK1ODA       3    3     3        9
  9  7M1VUE       2    2     2        4
 10  7M3XSA       1    1     1        1


県内シングルオペ・HFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JJ2JQF/1   341  604   142    85768
  2  7M4AOE     255  478   108    51624
  3  JA1TCF     236  453    85    38505
  4  7K1CPT/1   102  102    61     6222
  5  JH1JBP      28   56    26     1456


県内シングルオペ・V/UHFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JS1XQX     247  336   110    36960
  2* JA1AGJ     260  379    89    33731
  3* JR0MOE/1   183  183    83    15189
  4  JK1BCH     189  189    70    13230
  5  JO1VAP     152  152    65     9880
  6  7N4BGU     144  144    61     8784
  7  JQ1FXQ     133  133    64     8512
  8  JM1ASM     134  134    60     8040
  9  JI3AES/1   121  121    60     7260
 10  JE1HTV      84  140    43     6020
 11  JA1RIZ      82  164    35     5740
 12  7K1DPE      66  132    39     5148
 13  JR1OZO      77   77    55     4235
 14  JA0BHH/1    81   81    48     3888
 15  JA1PI       63   63    43     2709
 16  JH1ITM      54   54    30     1620
 17  JP1VUV      34   34    30     1020
 18  7K1FFD      31   31    28      868
 19  JA1MMQ      31   31    27      837
 20  JN1EMG      35   35    18      630
 21  JI1JCI      25   25    23      575
 22  JR1TOK      20   26    15      390


県内シングルオペ・SWL

順位 SWL No.   局数 得点 マルチ  総得点
  1* JK1GVN      85   85    62     5270
  2  JA1-28837   89   89    35     3115
  3  JI1LHT      11   11     9       99


県内マルチオペ・オールバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JO1UHK/1   800 1320   313   413160
  2  JO1ZEJ/1   672 1055   265   279575
  3  JO1ZKM/1   515  827   234   193518
  4  JA1YML     308  308   133    40964
  5  JK1ZAM      81   97    49     4753
  6  JH1ZHU      30   44    23     1012
  7  JA1WBN      10   10    10      100



県外電信電話の部

県外シングルオペ・オールバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JG1RRU/1   135  207   108    22356
  2* JA1BAN     102  157    89    13973
  3* JA1XHC     110  132    87    11484
  4* JJ1NYH      81  162    69    11178
  5* JA1CP       88  155    68    10540
  6  JH1NXU      76  138    67     9246
  7  JA1COP      72  144    63     9072
  8  JF2FIU      76  133    58     7714
  9  JK3HLP      70  134    54     7236
 10  JG3CQJ      63  126    54     6804
 11  JH1ASG      56   99    46     4554
 12  JH0OXS      51  102    44     4488
 13  JJ1ENZ      46   92    43     3956
 14  JA3RSJ      53   91    42     3822
 15  JR7KGE      48   92    41     3772
 16  JG3WDN      46   90    40     3600
 17  JR4PDP      44   86    36     3096
 18  JK1WXM      43   75    40     3000
 19  JF1CQH      39   78    34     2652
 20  JR2WLQ      58   58    44     2552
 21  JA3QOS      58   57    42     2394
 22  JA1FPV      35   70    34     2380
 23  JA6BWH      36   72    31     2232
 24  JA3JM       35   70    31     2170
 25  JK1SDQ      33   66    32     2112
 26  7K4VPV      30   60    29     1740
 27  JA1XUY      34   53    31     1643
 28  JG1BGT      24   48    24     1152
 29  JA0QD/1     25   50    23     1150
 30  JA0BOP      25   48    22     1056
 31  JN1GLB      22   44    22      968
 32  JH5RXS      23   46    21      966
 33  JA1DXW      26   26    23      598
 34  JA1LZ       20   30    18      540
 35  JA1RYC      25   25    21      525
 36  JG5WLV      15   30    15      450
 37  JI1UDD      15   30    14      420
 38  JF1JDA      23   23    18      414
 39  JA3AHY      20   20    19      380
 40  JA5RB       12   24    12      288
 41  7L3EBJ      13   22    13      286
 42  JG1LZY      10   10    10      100
 43  7N1XHQ/1    10   10     9       90
 44  JP1FOS       6   12     6       72
 44  JR0ECI       7   12     6       72
 46  JA3MIB       8    8     7       56
 47  JQ1NID       3    6     3       18
 48  JA1LBZ       4    4     4       16


県外シングルオペ・3.5MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA9DOF      14   28    12      336
  2  JF2WME      13   26    11      286
  3  JA1ODE      11   22    10      220
  3  JA2NGN      11   22    10      220
  5  JL1UDM      10   20     9      180
  6  JE7ENK/7     7   14     7       98
  6  JI7RRS       7   14     7       98


県外シングルオペ・7MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA7AMK      58   99    40     3960
  2* JR1CJD      59   95    36     3420
  3* JR2MIO/2    52   88    38     3344
  4* JH7UJI/7    51   88    37     3256
  5* JK2BAP      51   85    36     3060
  6  JA0DVE      46   84    36     3024
  6  JG2MIZ      49   84    36     3024
  8  JI3CJP      45   90    33     2970
  9  JA3UWB      50   82    36     2952
 10  JA5CBU      50   86    34     2924
 11  JA3HBF      45   79    33     2607
 12  JM2NWF      45   78    33     2574
 13  JI4JGD      46   79    32     2528
 14  JI2LAL      39   78    31     2418
 15  JA5RRG      41   72    33     2376
 16  JA2QVP      41   78    30     2340
 17  JA1OZT      41   73    32     2336
 17  JH4FUF/4    43   73    32     2336
 19  JO1ATK      43   75    31     2325
 20  JH7OUW      38   76    30     2280
 21  JL3TQA      37   74    29     2146
 22  JN3ANO      36   68    31     2108
 23  JN1CJS      42   70    30     2100
 24  JE1EQS      33   66    30     1980
 25  JK2NNF      34   63    30     1890
 26  JO4CTB      34   66    28     1848
 27  JA2BZA      31   58    31     1798
 28  JA1OHP      34   60    29     1740
 29  JJ1XQU      34   61    28     1708
 30  JA7SCV      29   58    27     1566
 31  JJ2SQJ      33   56    27     1512
 32  JA7AEM      29   58    26     1508
 33  JF2OHQ      30   60    24     1440
 34  JA9XAT/2    32   55    26     1430
 35  JA7BME      29   58    24     1392
 36  JA2FSM      35   57    24     1368
 37  JE0JAO      27   54    25     1350
 38  JL1KLG      28   56    23     1288
 39  JH4SZY      27   54    23     1242
 40  JK1UKQ      31   48    25     1200
 41  JA2KKA      26   52    23     1196
 41  JI6DMN      26   52    23     1196
 43  JA7ARW      23   46    22     1012
 44  JA9VCO      25   48    21     1008
 45  JG1IEB      23   46    21      966
 46  JA3LEB      22   44    21      924
 46  JR2LBF      33   33    28      924
 48  JE1GZB      23   46    20      920
 48  JG0EXP      23   46    20      920
 50  JR1QBA      36   36    25      900
 51  JH7GZF      34   34    25      850
 52  JH3BYX      21   42    20      840
 53  JH2OMM      22   44    19      836
 54  JH0EPI      32   32    26      832
 55  JR5DPV      21   40    20      800
 56  JR6HMJ/1    30   30    26      780
 57  JH3FGI      31   31    25      775
 58  JF4RKA      32   32    24      768
 59  JH4RAL/3    22   40    19      760
 60  JA2ANR      28   28    26      728
 61  JG1UKW      30   30    23      690
 62  JO4BOW      26   26    24      624
 63  JG2KFI      18   36    17      612
 64  JA3QG       17   34    17      578
 64  JH5NAE      17   34    17      578
 66  JH4QJP      24   24    21      504
 67  JH3PTC/4    23   23    20      460
 68  JA3SSB/1    24   24    19      456
 69  JA2TTH      25   25    18      450
 69  JS3CGH/3    15   30    15      450
 71  JA1VWK      23   23    19      437
 72  JJ5GSY      16   31    14      434
 73  JF7BAO      22   22    19      418
 74  JG4IBI      21   21    19      399
 75  JG3DIX      22   22    18      396
 76  JG2REJ      22   22    17      374
 77  JA4AJB      19   19    17      323
 77  JH1ERJ      19   19    17      323
 79  JA0AUF      21   21    15      315
 80  JA1CCX      13   26    12      312
 80  JH7ALG      14   24    13      312
 82  JA3LGF      18   18    16      288
 83  JA2VHG      16   16    16      256
 84  JA2PEI      17   17    15      255
 85  7M4HXE      18   18    14      252
 86  JO1JKH      11   22    11      242
 87  JA7BEW      16   16    15      240
 88  JA0ABK      15   15    14      210
 89  JA4NQD      10   20    10      200
 89  JF5CXK      10   20    10      200
 91  JN3RAZ      14   14    14      196
 92  7N4JJJ      13   13    13      169
 93  JR2BYJ      13   18     9      162
 94  JM3GVH      12   12    11      132
 95  JA0GSG      11   11    11      121
 96  JA7SLK      10   15     8      120
 97  JR3KAH      11   11    10      110
 98  JI1IIF      12   12     9      108
 99  7M1UBW      10   10    10      100
 99  JA3TU       10   10    10      100
 99  JG1NDM      10   10    10      100
 99  JQ2UNS      10   10    10      100
103  JG2YER       7   14     6       84
104  JK3TJM       9    9     9       81
105  JA0CCL       6   12     6       72
105  JA3RAZ       6   12     6       72
105  JA7EWQ       9    9     8       72
105  JF2AZM       9    9     8       72
105  JN4HTR/4     6   12     6       72
110  JO1EEQ       8    8     8       64
110  JO3RUL       8    8     8       64
112  JO1EUJ       5   10     5       50
112  JR2EUE       5   10     5       50
114  JA4AVO       7    7     7       49
114  JH5DAH       7    7     7       49
116  7K2ODM       6    6     6       36
116  7L4FCN/1     6    6     6       36
116  JA3WFQ       6    6     6       36
116  JF6TWP/6     6    6     6       36
116  JH4JUK       6    6     6       36
121  7M3OER/1     5    5     5       25
121  JH3IJF/3     5    5     5       25
121  JH8EAQ       5    5     5       25
124  JF3ROH       4    8     3       24
125  JL4CUN       5    5     4       20
126  JA1POS       3    6     3       18
127  JF2TGF       4    4     4       16
127  JL2PCI/3     4    4     4       16
129  JA6XBN       3    3     3        9
129  JA8DEB       3    3     3        9
131  JA0HYU       2    2     2        4
131  JH4SMT/4     2    2     2        4
133  JI3OQO       1    2     1        2
134  JG6LIN       1    1     1        1
134  JK3JXP       1    1     1        1


県外シングルオペ・14MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JM6EKY      22   44    17      748
  2* JR6JHE      20   40    16      640
  3  JE6CIY/4    15   30    12      360
  4  JR5GWR      14   28    11      308
  5  JL4WYY      11   22    11      242
  6  JA8FET      11   22    10      220
  7  JH7VOT      10   20    10      200
  8  JK3HFN      10   20     9      180
  9  JR6CSY      14   14    12      168
 10  JI4HKA       9   18     9      162
 11  JA7DJO       8   16     8      128
 12  JP6NWR/6    15    8     7       56
 13  JJ8GFL       4    8     4       32


県外シングルオペ・21MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1QXC      15   30    13      390
  2  JR3AAZ      15   30    12      360
  3  JJ1LBJ      13   26    12      312
  4  JG1WKM       8   16     7      112
  5  JQ6JWL       7    7     6       42
  6  JH5DQR       1    2     1        2
  6  JH8CLC/7     1    2     1        2


県外シングルオペ・28MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JO1RUQ      13   26    12      312
  2  JG1TVK       9   17     9      153
  3  JA1LJW       5   10     5       50


県外シングルオペ・50MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1WZX      45   48    31     1488
  2* JK1MIG      34   52    24     1248
  3  JH1CHU/1    28   38    22      836
  4  JE1JAC      27   46    18      828
  5  7M1MCY      20   33    17      561
  6  JE1HRC      20   33    16      528
  7  JM1ROU      17   34    12      408
  8  JH1KZB      15   18    15      270
  9  JO1PGG      10   20    10      200
 10  JM1KLO      11   21     9      189
 11  JE2BOM      11   17    10      170
 12  JF1MLG      13   13    13      169
 13  JA1SKY       9   16     9      144
 14  JA2HUV       7   14     6       84
 15  JA1EHM       2    2     2        4
 16  JQ1OCR       1    1     1        1


県外シングルオペ・144MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JQ1NGT      61   84    31     2604
  2* JR1CKU      32   32    23      736
  3* JA1BYM      30   30    24      720
  4  7M4QOA      31   31    22      682
  5  JR1XNR      29   29    22      638
  6  JF1MKH      22   36    17      612
  7  JO1SIM      23   30    16      480
  8  JA1BYY      17   34    13      442
  9  JA9WWH/1    15   30    12      360
 10  JE1OOV      18   20    16      320
 11  JM1IQX      19   19    15      285
 12  JO1IAF      14   20    13      260
 13  JH1KJD      17   17    15      255
 14  JI1TYY      16   16    15      240
 15  JG1PXO      17   17    14      238
 16  JO1LDY/1    12   23    10      230
 17  JK1DMT      11   22    10      220
 18  JQ1HMV      10   20    10      200
 19  7N4FGM      15   15    13      195
 20  JF1VSD      13   16    11      176
 21  JK1VOZ/1    10   20     8      160
 22  JF2HTO/2    14   14    11      154
 23  JN1RFI       9   18     8      144
 24  JL1GEL       8   16     7      112
 25  JH2JCT/2    10   10    10      100
 26  JL1BHN       7    8     7       56
 27  JF3CGN/1     5    5     5       25
 28  JR0GKG       3    3     3        9
 29  JF1PBK       2    3     2        6


県外シングルオペ・430MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JH1OES      73   84    37     3108
  2* JQ1KRT/1    52   55    30     1650
  3* JR1MEG      45   45    24     1080
  4  7K3BEF      34   43    22      946
  5  7M3IKI      32   39    22      858
  6  JI1OWT/1    35   35    23      805
  7  JR1BSV      33   33    23      759
  8  JO1PHL/1    34   34    22      748
  9  JF1WUV      26   26    21      546
 10  JM1BBK      25   25    18      450
 11  7N2EUT      23   23    18      414
 11  JF1DIJ      23   23    18      414
 13  JH1ABN      22   22    14      308
 14  7L2VOC      18   18    16      288
 15  JH1TJP      19   19    13      247
 16  JG1RRH      17   17    14      238
 17  JA1CFW      18   18    13      234
 18  JH1LPN       9    9     8       72
 18  JP1HUJ       7   12     6       72
 20  JP1VMO       8    8     8       64
 21  JA1LPQ       7    7     7       49
 21  JF1WWW       7    7     7       49
 23  JA1PKS       6    6     6       36
 24  JA1ODM       6    6     5       30
 25  7N2DFV       3    3     3        9
 26  JE1ENI       3    3     2        6
 27  JM1PXF       1    1     1        1


県外シングルオペ・1200MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1KKL/1    33   33    26      858
  2  JH1OVP      12   12    12      144
  3  JH1LFP       4    4     4       16
  4  7N2UQC       3    3     3        9
  5  JP1VNA       2    2     2        4
  6  7K3EFL       1    1     1        1


県外シングルオペ・HFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR2AWS      75  137    61     8357
  2* JL3RNZ      55  100    41     4100
  3  JA7LLL      47   84    42     3528
  4  JA1AZR      40   77    32     2464
  5  JA6DH       31   60    30     1800
  6  JE6KTB      31   62    28     1736
  7  JH8CXW      35   35    31     1085
  8  JA0IND/1    24   48    21     1008
  9  JM7QYU      22   44    19      836
 10  JH1MTR/4    20   40    20      800
 11  JA6FOF/6    19   38    17      646
 12  JA5FOP/4    18   36    16      576
 13  JH7UJU      15   26    15      390


県外シングルオペ・V/UHFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR1UJX     195  228   111    25308
  2* JA1ZGP     107  142    70     9940
  3* JA1XYP     112  136    72     9792
  4* JA6SZV/1    84  112    63     7056
  5* JM1EKM      70   99    56     5544
  6  JA1UZG      70   95    57     5415
  7  JF1GZZ      57   79    43     3397
  8  JI1XKH      50   77    36     2772
  9  JE1SHW      55   67    39     2613
 10  JJ1HHJ      51   51    45     2295
 11  JJ1PSM      50   50    39     1950
 12  JM1AHX      43   43    37     1591
 13  7M3HYT      46   46    34     1564
 14  JA1TAZ/1    40   40    34     1360
 15  JF1EEA      38   38    33     1254
 16  JH1DGB      37   37    30     1110
 17  JN1WLC      35   42    26     1092
 18  JA1GS       22   44    17      748
 18  JF1ABZ/1    27   34    22      748
 20  JI1RUM      29   29    24      696
 21  JA1ZYG/1    29   29    21      609
 22  7L1BWT      27   28    19      532
 23  JR2VRN/1    17   32    15      480
 24  JR1CCP/1    22   22    20      440
 25  JH1DBM      14   28    14      392
 26  JF1FHM      18   18    18      324
 27  JN1XEY      23   23    11      253
 28  JK1DTK      12   21    12      252
 29  JI1XXV/1    15   15    13      195
 30  JH0QYS/1    14   14    10      140
 31  JH1BJF       4    4     4       16


県外シングルオペ・SWL

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1-19213  120  120    81     9720
  2  JA1-22825   55   93    41     3813
  3  JA9-2023/1  66   66    57     3762
  4  JA1-42992   55   48    27     1296
  5  JA3-6644    50   27    24      648
  6  JJ0BTG      16   16    16      256


県外マルチオペ

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JQ1YNV     196  253   113    28589
  2  JH1YAK      53   93    48     4464
  3  JQ1YOY      53   53    45     2385
  4  JA3YAA/3    10   16    10      160




以上