第33回オール埼玉コンテスト結果

開催日 2015年1月12日(祝)

ログ提出局数
部 門 県 内 県 外 合 計
オールバンド 26 48 74
3.5MHz 10 15
7MHz 25 122 147
14MHz 10 21 31
21MHz 10
28MHz 11
50MHz 14 13 27
144MHz 16 14 30
430MHz 34 27 61
1200MHz 12
HF 21 29
V/UHF 25 40 65
SWL
マルチオペ 10 15

合 計

189 347 536

参加証・表彰状は後日発行いたします。
参加証:2015年秋頃予定
表彰状:2016年3月頃(JARL埼玉県支部大会後)予定

アスタリスク(*)は入賞局です。

県内電信電話の部

県内シングルオペ・オールバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JM1LRQ     431  770   234   180180
  2* JH0NEC/1   304  547   180    98460
  3* JN1BBO     291  502   163    81826
  4  7K1CPT/1   236  415   145    60175
  5  JK2RCP/1   247  417   136    56712
  6  JA1HGV     263  525   106    55650
  7  7N4QCQ     180  360   108    38880
  8  JE1NVD     168  336    91    30576
  9  JG1SPS     163  326    85    27710
 10  JL1OKJ     178  184    94    17296
 11  JG1RNL     116  165    66    10890
 12  7N3BGR/1   102  170    61    10370
 13  JA1WBN/1    79   79    63     4977
 14  JA1LOG      51  102    47     4794
 15  JA1CIC      70   70    58     4060
 16  JL1IVL      59   59    46     2714
 17  JH1ITM      40   80    25     2000
 18  JA1VPM      41   79    20     1580
 19  JI1ALN/1    31   31    23      713
 20  JA1ODM/1    30   30    22      660
 21  JJ1JPS      25   25    24      600
 21  JM1LLP      25   25    24      600
 23  JF1WCK      15   30    15      450
 24  JH1TID      16   16    16      256
 25  JP1BGH      15   15    14      210
 26  JJ1OEX      11   11    10      110


県内シングルオペ・3.5MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JH1AKZ      59  118    37     4366
  2  JG1UWQ      43   86    32     2752
  3  JR1PDK      40   67    27     1809
  4  JA1XFA      20   40    18      720
  5  JM1GCG       5   10     5       50


県内シングルオペ・7MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JH1KPT     305  531    79    41949
  2* JM1NKT     272  463    82    37966
  3* 7N1BHO/1   297  518    72    37296
  4  JK1MZT     244  478    70    33460
  5  JA1BVY     232  464    70    32480
  6  JH1FNU     228  396    74    29304
  7  JA1DFP     203  406    65    26390
  8  7L4XDT     230  402    60    24120
  9  JJ1VEX/1   273  273    72    19656
 10  JO1IPS     174  302    60    18120
 11  7K1RVU     265  265    67    17755
 12  JQ1KRT/1   149  292    54    15768
 13  JA1VVH     147  262    59    15458
 14  JF6LIU/1   130  260    55    14300
 15  JJ1LRD     122  240    57    13680
 16  JH1MZG     128  256    52    13312
 17  7K2AMG      70  140    39     5460
 18  JF1NWF      96   96    40     3840
 19  JA1LLG      67   67    37     2479
 20  JA1PI       47   47    29     1363
 21  JH1JBP      15   30    15      450
 22  JA4JTA/1    13   13    12      156
 23  JH1DUL       5    5     5       25
 24  JS1RRT       2    4     2        8
 25  JN1PUO       1    1     1        1


県内シングルオペ・14MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JL1SAM     120  240    61    14640
  2  JQ1VDJ/1   113  218    54    11772
  3  JQ1VXS     101  202    55    11110
  4  7L4IRU      92  183    50     9150
  5  JA1KZP      78  156    40     6240
  6  JA1UII      37   74    25     1850
  7  JH4XSY/1    18   36    15      540
  8  JH1RMT      12   24    12      288
  9  7L3PFH/1     5   10     5       50
 10  JF1HNL       3    6     3       18


県内シングルオペ・21MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR1BTG     108  216    60    12960
  2  JK1NAF      78  152    49     7448
  3  JF3CGN/1     1    1     1        1


県内シングルオペ・28MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JE1LCK      20   34    12      408
  2  JK1IRH/1    17   17    14      238
  3  JA1QNO      11   22     9      198
  4  JM1LRA       9   18     9      162
  5  JN7EGV/1    10   10     9       90
  6  JH1CIG       9   12     7       84


県内シングルオペ・50MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JG1UWV/1   152  152    48     7296
  2* JL1LOF/1   105  162    41     6642
  3  JA1WSE/1    99  144    42     6048
  4  JQ1HYB      74  135    31     4185
  5  JO1UNR      79   96    33     3168
  6  JA1CRJ      58   58    24     1392
  7  JI1LCY/1    55   55    22     1210
  8  JI1TDA      38   45    22      990
  9  JF1LMB      20   40    16      640
 10  JM1LTA/1    26   27    17      459
 11  JN1DUP      16   16    10      160
 12  JR1BQC      13   13    11      143
 13  JG1GCO       3    3     3        9
 14  JA5INF/1     1    2     1        2


県内シングルオペ・144MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1NXJ/1   226  226    63    14238
  2* JR1MEG/1   220  273    51    13923
  3  JO1UHK/1   188  255    48    12240
  4  JQ1LPT     177  177    46     8142
  5  JF1AZQ     106  176    35     6160
  6  JF1RFZ     135  135    42     5670
  7  JR1AKD/1   128  128    43     5504
  8  JF1FXS/1   104  110    39     4290
  9  JO1MOI      75  123    33     4059
 10  JM1FMG     104  104    39     4056
 11  JN1EMG      65  130    27     3510
 12  7L2SRU/1    88   88    34     2992
 13  JE1DXC      53  106    24     2544
 14  JI1LHT      50  100    23     2300
 15  JA1CUH      64   64    34     2176
 16  7N3JIN/1    29   29    19      551


県内シングルオペ・430MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR0EFE/1   337  362    54    19548
  2* 7N1XEM     256  256    75    19200
  3* JQ1DSK/1   315  328    57    18696
  4* JA1HBS/1   265  265    54    14310
  5* JH1QPJ     194  206    54    11124
  6  JI1EFU/1   200  200    53    10600
  7  JH1EMH     185  228    46    10488
  8  JH1PRT     167  167    53     8851
  9  JO1RJY     143  143    49     7007
 10  JH1XXM     131  130    49     6370
 11  7N3NNS     136  136    43     5848
 12  JP1VVA/1   115  115    49     5635
 13  JR1XXE     121  121    45     5445
 14  JH1XTL/1   107  106    45     4770
 15  7M1ANM     103  102    46     4692
 16  7L3VNX/1    99   99    41     4059
 17  JN1VBL     113  113    35     3955
 18  JE1MGR      70  111    29     3219
 19  7M4NGG/1    71  114    28     3192
 20  JA1FRD      52   52    35     1820
 21  7K1XFB/1    44   44    29     1276
 22  JM1OAB      42   42    28     1176
 23  7M4OFA      38   38    24      912
 24  JH1HUY      26   26    21      546
 25  JM1ARY      28   28    18      504
 26  JK1OEZ      26   26    17      442
 26  JO1IRD      26   26    17      442
 28  JA1OGX/1    24   24    14      336
 29  JL1QVE      20   20    15      300
 30  7M1VUE/1    17   17    16      272
 31  7N4GHH      16   16    15      240
 32  JF1OPO/1    14   14    12      168
 33  JO1JQO       1    1     1        1
 33  JR1NUR       1    1     1        1


県内シングルオペ・1200MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JS1ICF     115  115    43     4945
  2  7L2NGD      36   36    19      684
  3  7N1OCH      20   20    14      280
  4  JA1WTB      10   10     8       80
  5  JF1PSH       5    5     4       20


県内シングルオペ・HFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JJ2JQF/1   322  588   155    91140
  2  JR1UIE/1   237  468   153    71604
  3  7M4AOE     270  510   126    64260
  4  JL1UTS     246  448   125    56000
  5  JL1QDO     247  490   101    49490
  6  JA1CTZ     202  404    88    35552
  7  JG2RZF/1   183  358    80    28640
  8  7L1ETP/1   113  226    84    18984


県内シングルオペ・V/UHFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JI1JRE/1   352  352   116    40832
  2* JS1XQX/1   237  316   101    31916
  3* JS1UEH/1   202  251    73    18323
  4  JP1VBZ/1   188  188    79    14852
  5  JS1RGU/1   156  169    87    14703
  6  JK1BCH     182  182    73    13286
  7  JS1AEN     171  171    65    11115
  8  JE1HTV     112  189    54    10206
  9  JM1ASM     146  146    68     9928
 10  7K1DPE      90  180    44     7920
 11  7N1SZC     133  133    59     7847
 12  JR3OET/1   115  115    58     6670
 13  JA0BHH/1   124  124    51     6324
 14  JH1LUL/1    97   97    59     5723
 15  JA1MMQ      72   72    57     4104
 16  JQ1FXQ      75   75    52     3900
 17  JG1DQN/1    71   71    50     3550
 18  JI1JCI/1    70   70    48     3360
 19  7K3HAJ/1    66   66    49     3234
 20  JO1BEY/1    53   95    34     3230
 21  JG1OXX      53   53    44     2332
 22  7N4JXR      50   50    38     1900
 23  JR1GNT/1    50   50    30     1500
 24  JA1TY       37   37    23      851
 25  JA1BSG      23   23    17      391


県内シングルオペ・SWL

順位 SWL No.   局数 得点 マルチ  総得点
  1* JL1SJY      50   50    35     1750
  2  JA1-28837   20   20    16      320


県内マルチオペ・オールバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JE1CKA    1237 1886   428   807208
  2  JA1YYE/1  1094 1703   349   594347
  3  JO1ZEJ/1   748 1145   281   321745
  4  JQ1ZLD/1   773 1098   281   308538
  5  JA1YXP     666  935   256   239360
  6  JA1YML     328  328   142    46576
  7  JO1YKX      53  106    43     4558
  8  JJ1YZH      62   62    28     1736
  9  JO1ZDA/1    26   26    21      546
 10  JG1XAJ      11   11    11      121



県外電信電話の部

県外シングルオペ・オールバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1XHC     160  239   118    28202
  2* JG1RRU/1   131  208   101    21008
  3* JH1CHU     133  209    99    20691
  4* JR1DTN     121  185    91    16835
  5* JA1CP      103  182    79    14378
  6  JH1HIC      92  184    77    14168
  7  JH1NXU      94  172    78    13416
  8  JK3HLP      98  182    71    12922
  9  JG1IEB/1    95  161    69    11109
 10  JF1GZZ      99  140    71     9940
 11  JE1JAC      94  133    74     9842
 12  JN1ECL      77  129    63     8127
 13  JF2FIU      83  148    54     7992
 14  JO1SIM      84  115    67     7705
 15  JP1LRT      76  122    62     7564
 16  JG3CQJ      63  122    52     6344
 17  JK2VOC      62  110    43     4730
 18  JK1WXM      46   92    41     3772
 19  JA1DSW      57   78    43     3354
 20  JH1GBO      45   90    37     3330
 20  JR1CCP      55   74    45     3330
 22  JA8DIV      43   86    35     3010
 23  JM1AHX      58   58    48     2784
 24  JI1XKH      41   78    33     2574
 25  JI1QOF      51   51    43     2193
 26  JS1MBH      54   54    40     2160
 27  JI1TYY      52   52    40     2080
 28  JA1WNZ      48   48    40     1920
 29  JA5RB       31   62    25     1550
 30  JI1AQY      29   58    26     1508
 31  7M1UBW/1    43   43    33     1419
 32  7N4KQM      30   50    26     1300
 33  JA9RT       25   50    22     1100
 34  JF1MCA      33   33    29      957
 35  JG1BGT      18   36    17      612
 35  JP3FUK/1    19   36    17      612
 37  JF1ABZ/1    23   30    19      570
 38  JA1BNV      24   24    22      528
 39  JN1XEY      25   25    21      525
 40  JA1CFW      10   10    10      100
 41  JL1VTG/1    10   11     8       88
 42  JH1URJ       6   12     6       72
 43  JL1GJE       9    9     7       63
 44  JF1PBK       6   12     5       60
 45  JH6WHN       5   10     5       50
 46  JA1JCN       3    6     3       18
 46  JA1POS       3    6     3       18
 48  7L3EBJ       3    5     3       15


県外シングルオペ・3.5MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR1BFZ/2    20   40    17      680
  2  JH4RAL/3    15   30    14      420
  3  JK1OLT      16   32    13      416
  4  JL3RNZ      13   26    12      312
  5  JO1TTI      12   24    11      264
  5  JR8BMW/1    12   24    11      264
  7  JA9XAT/2    10   20    10      200
  8  JH0WWB       9   18     9      162
  9  JH4FUF       7   14     7       98
 10  JE7ENK/7     4    8     4       32


県外シングルオペ・7MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA3GJQ      61  108    38     4104
  2* JG1CFO      62  105    37     3885
  3* JH4MGU      60  107    36     3852
  4* JG2MIZ      59  103    37     3811
  5* JR2MIO/2    58  103    36     3708
  6  JH1SCZ      51   94    34     3196
  7  JA1OTP      55   99    32     3168
  8  JA0DVE      54   95    33     3135
  9  JK2BAP      53   96    32     3072
 10  JH7GZF      49   86    33     2838
 11  JH2FOR      49   86    32     2752
 12  JA3UWB      50   87    31     2697
 13  JR2UTH      43   86    31     2666
 14  JA0IOF      44   82    32     2624
 15  JH3IJF      43   86    30     2580
 16  JH1WHH      43   86    28     2408
 17  JG0EXP      40   80    30     2400
 18  JA7ACV      41   82    29     2378
 19  JA2HJP      43   84    28     2352
 20  JH7OUW      40   78    28     2184
 21  JL1KLG      42   75    29     2175
 22  JA2QVP      40   80    27     2160
 23  JG3LDD/3    37   74    29     2146
 24  JR7RZK      43   76    28     2128
 25  JA2ANR      39   78    27     2106
 26  JK1UKQ      37   74    25     1850
 27  JN3ANO      39   68    27     1836
 27  JR7KGE      39   68    27     1836
 29  JE1EQS      35   70    26     1820
 30  JM1GOH      36   72    25     1800
 31  JG2KGS      34   68    26     1768
 32  JG1UKW      35   70    25     1750
 32  JK3TJM      35   70    25     1750
 34  7N2SPK      32   64    27     1728
 35  JR1CJD      40   69    25     1725
 36  JM1PWW      33   66    26     1716
 37  7K1JFM      32   64    26     1664
 38  JA9AJU      32   64    24     1536
 39  JH2NZS      30   60    24     1440
 40  JA2QXP      31   62    23     1426
 40  JH2OMM      31   62    23     1426
 42  JA2BCQ      30   60    23     1380
 43  JJ5LLP      41   64    21     1344
 44  JA2NGN      28   54    23     1242
 45  JA6DAQ/3    28   56    22     1232
 46  JJ7GCL      27   54    21     1134
 47  JL2XMW/2    27   54    20     1080
 48  JS3CTF      30   53    20     1060
 49  JE0KBP      25   50    21     1050
 49  JR5IZI      25   50    21     1050
 51  JF2KWM      25   50    20     1000
 52  JE2QBL      25   49    20      980
 53  JA7ARW      25   50    19      950
 54  JA7SLK      27   47    20      940
 55  JR1QBA      36   36    26      936
 56  JA2DHL      28   49    19      931
 57  JE2WLD      24   48    19      912
 58  7N1PFW/1    25   42    21      882
 59  JA0QD/1     22   44    20      880
 60  JA3RAZ      21   42    19      798
 61  JL3VUL      31   31    25      775
 62  7L2WHX      22   44    17      748
 63  JA0ABK      31   31    23      713
 64  JS2PHO      19   38    18      684
 65  JJ0QGR      29   29    23      667
 66  JA1HMK      20   40    16      640
 67  JA3QG       20   40    15      600
 68  7K3RNV      26   26    21      546
 68  JA7BEW      26   26    21      546
 70  JR3KAH      17   34    15      510
 71  7M4HXE      22   22    18      396
 72  JI4WHS      16   28    14      392
 73  JA7EVH      17   28    13      364
 74  JR2EUE      13   25    13      325
 75  JA3HLX      13   26    12      312
 75  JH3BYX      13   26    12      312
 75  JQ1HMV      13   26    12      312
 78  JA2TTH      18   18    17      306
 78  JG3LTE      18   18    17      306
 80  JR5PPN      19   19    16      304
 81  JA2DBI/3    13   25    12      300
 82  JF2AZM      18   18    16      288
 82  JR3RIU      12   24    12      288
 84  JA2DHF      13   26    11      286
 84  JH3PTC      13   26    11      286
 86  JA3HYV      15   21    13      273
 87  JN4JJJ      17   17    16      272
 88  JE1GZB      12   24    11      264
 89  JI4JGD      13   26    10      260
 90  JA0CCL      11   22    10      220
 91  JH4SMT      10   20    10      200
 92  JH4EMK      15   15    13      195
 92  JI2VXO      15   15    13      195
 94  JG4IBI      14   14    13      182
 94  JO3RUL      14   14    13      182
 96  JF3ROH      10   20     9      180
 97  JA2HUJ      10   20     8      160
 98  JH0FOG       9   18     8      144
 99  JA1LZ        8   16     7      112
 99  JQ2FYT       9   16     7      112
101  JE3SUV      10   10    10      100
102  JG2YER       8   16     6       96
103  JA0ITY      10   10     9       90
103  JJ0FSM      10   10     9       90
105  JI3RGT       7   14     6       84
106  JI2IWB       5   10     5       50
107  JH8EAQ       7    7     7       49
108  JF2FKJ       6    6     6       36
108  JI5BKC       6    6     6       36
110  JH4JUK       4    8     4       32
111  JK1BII       5    5     5       25
112  JA8EE        4    4     4       16
112  JH5DAH       4    4     4       16
114  JA3WFQ       3    3     3        9
114  JN3LXJ       3    3     3        9
116  JP7AAV/7     2    4     2        8
117  JA3TSC       2    2     2        4
117  JM6IAU       2    2     2        4
119  JL2OGZ/2     1    2     1        2
119  JR4BFA       1    2     1        2
121  JF2YJA/2     1    1     1        1
121  JL4CUN       1    1     1        1


県外シングルオペ・14MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JM6EKY      32   64    28     1792
  2* JK8PBO      32   62    26     1612
  3* JG5DHX      27   54    23     1242
  4  JH6QIL      28   54    20     1080
  5  JE6HID      25   50    21     1050
  6  JL8WFI      24   48    21     1008
  7  JA4NQD      24   48    20      960
  8  JA2BHG      20   40    19      760
  9  JI6AJF      21   42    17      714
 10  JE6CIY/4    18   36    17      612
 11  JA6FOF      19   38    16      608
 11  JA6GMC      19   38    16      608
 13  JA4BDY      17   34    15      510
 13  JE6TUP      17   34    15      510
 15  JO4EUP      16   32    14      448
 16  JR6CSY/6    16   32    13      416
 17  JH7VOT      14   28    14      392
 18  JP6NWR      13   26    11      286
 19  JA3BGF      11   20    10      200
 20  JG6QPX      10   20     9      180
 21  JA3OEA       1    2     1        2


県外シングルオペ・21MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1QXC      20   40    17      680
  2  JS1IFK      19   38    17      646
  3  JE4URN      13   26    11      286
  4  JA6HMO      10   20     9      180
  5  JA1BIV       8   16     8      128
  6  JF2HTO       2    4     2        8
  7  JO1JKH       1    2     1        2


県外シングルオペ・28MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JJ1LBJ      22   37    17      629
  2  JG1TVK       9   16     8      128
  3  JH8CLC/7     7   14     6       84
  4  JF1LUT/6     7    7     5       35
  5  JL1UDM       4    8     4       32


県外シングルオペ・50MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1WZX      61   81    36     2916
  2* JO1IAF/1    59   78    34     2652
  3  JA1DCK/1    59   74    35     2590
  4  JR1BQJ/1    43   69    23     1587
  5  JK1VOZ/1    39   62    22     1364
  6  JJ1ENZ      29   43    19      817
  7  JL1FUQ      16   16    13      208
  8  JA2KQE/1    16   16    11      176
  9  JA2HUV      10   20     7      140
 10  7N4FGM      12   12     8       96
 11  JM1PXF       7    7     6       42
 12  JA3SSB/1     6    6     5       30
 13  JS6SYR       2    4     2        8


県外シングルオペ・144MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JQ1NGT      75   98    41     4018
  2* JH1AHU/1    57   84    34     2856
  3  JM1IQX      37   56    26     1456
  4  JA1BYM      31   34    26      884
  5  JA1CCX/1    26   26    22      572
  6  JR1DQH      26   26    19      494
  7  JF1MLG      22   30    15      450
  8  JK1DMT      16   32    12      384
  9  7N4UYX      22   22    16      352
  9  JG1PXO      22   22    16      352
 11  JA1JUR      15   15    14      210
 12  JN1RFI       9   18     8      144
 13  JH2JCT/2     8    8     8       64
 14  JR0GKG       5    5     4       20


県外シングルオペ・430MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JO1JAO     103  103    47     4841
  2* JH1CWD      90   90    46     4140
  3* JJ3EBU/1    91   83    40     3320
  4  JI1ALF/1    77   77    42     3234
  5  7K1VKU      63   69    35     2415
  6  JA1XYP      53   62    30     1860
  7  JJ1PSM      47   55    27     1485
  8  JJ1XQU      41   50    23     1150
  9  JA1YSM      40   40    27     1080
 10  JR1BSV      31   31    23      713
 11  JA1LPQ      25   25    17      425
 12  7L3OBQ      24   24    17      408
 12  JJ1GIC      24   24    17      408
 14  JM1BMM      17   34    11      374
 15  7M1PYM      22   22    15      330
 16  JA1XWD/1    20   20    16      320
 17  JE1ENI      19   19    13      247
 18  JS1SDU      17   20     9      180
 19  JG1VSW      14   14    12      168
 20  JH8XTE/1    15   15     9      135
 21  JM1BBK      14   14     9      126
 22  7N2DFV      11   11     8       88
 23  JH1OHZ      10   12     7       84
 24  JA1DDZ       9    9     8       72
 25  JF1GRF       7    7     7       49
 26  JG1WKZ/1     3    3     2        6
 27  JL1HHN/1     2    2     2        4


県外シングルオペ・1200MHzバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1KKL/1    38   38    21      798
  2  JG1GTD/1    36   36    21      756
  3  JF1OST      10   10    10      100
  4  JH1LFP       7    7     6       42
  5  JG1NCL       5    5     4       20
  6  JH1PUL       2    2     2        4
  7  JO7FGZ/1     1    1     1        1


県外シングルオペ・HFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR2AWS      98  182    75    13650
  2* JA7AMK      90  168    68    11424
  3* JG6JAV      65  130    51     6630
  4  JK3HFN      66  124    49     6076
  5  JH1MTR/4    63  120    50     6000
  6  JA3JM       55  110    41     4510
  7  JG1MZS      59  101    43     4343
  8  8N100ICT    50   97    43     4171
  9  JO1RUQ      47   94    37     3478
 10  JA3MIB      41   82    35     2870
 11  JA7AEM      40   80    30     2400
 12  JM2LSJ      35   70    29     2030
 13  JA6CVR      33   63    30     1890
 14  JA7LLL      33   66    28     1848
 15  JH7IXX      24   48    21     1008
 16  JA8AJE      22   44    21      924
 17  JA3BQC      23   46    20      920
 18  JR8QFG      21   42    20      840
 19  JA9XAO      20   39    17      663
 20  JA9DOF      12   24     9      216
 21  JF5QQF       5   10     5       50


県外シングルオペ・V/UHFバンド

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JR1UJX     201  245   115    28175
  2* JF1DIR/1   129  168    74    12432
  3* JA1TAZ/1   124  124    83    10292
  4* JA1GZK      94  133    68     9044
  5* JM1EKM      97  127    65     8255
  6  JO1PHL/1    88   88    61     5368
  7  JH1XUP      66   95    51     4845
  8  JN1JGC/1    73   73    57     4161
  9  JG6XYS/1    70   70    47     3290
 10  JO1ZRX      63   63    48     3024
 11  JI1XXV/1    64   64    43     2752
 12  7M3HYT      58   58    42     2436
 13  JJ1HHJ      51   51    40     2040
 14  JA1UZG      31   62    28     1736
 15  JH1DGB      48   48    36     1728
 16  JG1WKM/1    42   52    33     1716
 17  JA1BYY      34   68    24     1632
 18  JA1GS       30   60    25     1500
 19  JO1ATK      33   53    27     1431
 20  JK1NSR      34   39    26     1014
 21  JR1XNR      35   35    27      945
 22  7M3DZI      32   36    26      936
 23  JI1IIF      29   34    21      714
 24  7L1BWT      29   29    21      609
 25  JH1WGW      28   29    18      522
 26  JE1SHW/1    22   24    16      384
 27  JL1DZW      20   20    18      360
 28  JA0PZJ/1    20   20    17      340
 29  JF1EEA      19   19    16      304
 30  7M3OER/1    20   20    15      300
 31  JF1FHM      19   19    14      266
 32  JI1RUM      17   17    13      221
 33  JG1HWW      13   13     9      117
 34  JO1KVS/1    10   10     9       90
 35  JO1NLP      11   11     7       77
 36  JI1AGU       8    8     8       64
 37  JH1UHT       8    8     7       56
 38  JR1FVW       6    8     4       32
 39  JH1VXQ       4    4     3       12
 40  JH0DSX       3    3     3        9


県外シングルオペ・SWL

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JA1-19213  139  139    86    11954
  2  JP7HLJ/1    73   73    57     4161
  3  JA9-2023/1  44   44    39     1716
  4  JA3-6644    48   27    21      567
  5  JA4-37294   17   17    16      272
  6  JJ0BTG      12   12    12      144
  7  7N2NZH       4    4     3       12


県外マルチオペ

順位 コール    局数 得点 マルチ  総得点
  1* JJ1ZXE     192  299   137    40963
  2  JA1YGX     149  204   104    21216
  3  JQ1YNV     119  167    80    13360
  4  JA2YGP      50   75    48     3600
  5  JH1YAK      36   65    31     2015




以上