県内
S-SA    県内 シングルオペ オールバンド
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JQ1TIV          466   843   229  193,047
 ◯    2  JM1LRQ          473   807   227  183,189
 ◯    3  7L1FFH          426   740   215  159,100
 ◯    4  JL1SAM          383   766   181  138,646
 ◯    5  JE1NVD          364   728   178  129,584
       6  JA1CTZ          378   640   187  119,680
       7  JL1UTS          351   653   180  117,540
       8  JR9FFO/1        335   606   171  103,626
       9  JH1KPT          332   621   161   99,981
      10  JA1COU          310   579   171   99,009
      11  JR1MVA          320   640   149   95,360
      12  JI1HFJ          333   562   159   89,358
      13  JA1CRJ          261   501   132   66,132
      14  JR1TMI          270   536   113   60,568
      15  JA8NNT/1        225   448   100   44,800
      16  JA1KZP          169   331   100   33,100
      17  JS1YDX          200   361    86   31,046
      18  JO1BEY          137   249    85   21,165
      19  JE1QHP          127   172    92   15,824
      20  JH1TID           65   101    57    5,757
      21  JA1DFP           70   140    36    5,040
      22  JA0PIY/1         80    80    58    4,640
      23  JF1WCK           46    92    40    3,680
      24  JA1HRB           52    60    47    2,820
      25  JA1LOG           37    74    37    2,738
      26  7K3ORH           39    76    32    2,432
      27  JA1WBN           51    51    46    2,346
      28  JJ1JVC           33    66    31    2,046
      29  JH0IAM/1         35    63    31    1,953
      30  JR1EMO           42    42    39    1,638
      31  JM1NMC/1         26    46    23    1,058
      32  JM1QHI           35    34    31    1,054
      33  JI1JMD           35    35    28      980
      34  JK1IRH           27    27    22      594
      35  JH1TJH           10    20     9      180
      36  7L3PFH            8    16     8      128
S-S35    県内 シングルオペ 3.5MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JR1PDK           94   178    40    7,120
      2  7M4AOE           85   170    39    6,630
       3  JH1AKZ           75   150    33    4,950
       4  JG1UWQ           74   140    34    4,760
       5  JR1AIA           55   110    34    3,740
       6  JR1UIE           52   104    30    3,120
       7  7K1CRO            9    16     8      128
S-S7    県内 シングルオペ 7MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JK1LSE          295   546    70   38,220
 ◯    2  7N4SJX          211   420    59   24,780
      3  JA1BVY          192   384    56   21,504
       4  JH1FNU          201   366    58   21,228
       5  JE1HXZ          198   372    51   18,972
       6  JO1IPS          120   235    49   11,515
       7  JH1MZG          141   268    41   10,988
       8  JA1VVH          105   209    43    8,987
       9  7L2LEG           90   180    32    5,760
      10  7M2FTR          120   120    43    5,160
      11  JR1CPB           78   154    33    5,082
      12  7K3CWE/1        102   102    35    3,570
      13  JA8KSW/1         57   108    28    3,024
      14  JA1LLG           71    71    29    2,059
      15  JH1XUM           30    60    20    1,200
      16  JR1ADZ           22    44    15      660
S-S14    県内 シングルオペ 14MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JG1SRO           81   162    45    7,290
       2  JN1BBO           59   118    28    3,304
       3  JH4XSY/1         12    24     9      216
S-S21    県内 シングルオペ 21MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JK1NAF           68   129    32    4,128
       2  JA1CTB           63   124    30    3,720
       3  JA1PTK           32    60    21    1,260
       4  JA5KJD/1         21    42    14      588
S-S28    県内 シングルオペ 28MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JK1GKG           88   176    31    5,456
       2  JS1RGU           57   114    21    2,394
       3  JE1LCK           38    74    15    1,110
       4  JA1RIZ           36    50    15      750
       5  JH1UAE            7    14     6       84
       6  JO1JQO            1     1     1        1
S-S50    県内 シングルオペ 50MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JA1AGJ          172   306    48   14,688
 ◯    2  JA1WSE/1        146   212    41    8,692
       3  7L4XDT          126   205    40    8,200
       4  7K1DPE           90   180    33    5,940
       5  JM1WBP           73   141    35    4,935
       6  JO1VRY           87   172    25    4,300
       7  JR1AKD           58    81    32    2,592
       8  JO1WIZ           51   102    23    2,346
       9  JK1XAY           39    58    25    1,450
      10  JI1TDA           35    48    23    1,104
      11  JL1HPH           19    18    17      306
      12  JM1IHU           10    18     9      162
      13  7N1SGR           10    20     8      160
      14  JF1NWF            7     7     6       42
S-S144    県内 シングルオペ 144MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JQ1DSK/1        242   356    54   19,224
 ◯    2  JA4WWO/1        210   285    55   15,675
       3  JA1RXC          212   316    47   14,852
       4  JH3FBK/1        160   243    49   11,907
       5  JM1ASM          164   164    44    7,216
       6  JH1OLB           70   112    39    4,368
       7  7K2AMG           74   146    27    3,942
       8  JI1LHT           60   120    29    3,480
       9  JH0OXB           41    46    28    1,288
      10  7M4PJN           25    50    22    1,100
      11  7L4SCQ           27    50    14      700
      12  JA1NXJ           25    25    24      600
      13  JP1VUV           23    23    18      414
      14  JG1GCO            1     1     1        1
S-S430    県内 シングルオペ 430MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JH1EMH          269   335    59   19,765
 ◯    2  JQ1VDJ          232   310    60   18,600
 ◯    3  JJ1VEX          210   210    58   12,180
 ◯    4  JE1UIR          207   207    57   11,799
 ◯    5  JL1OKJ          217   214    55   11,770
       6  JM1MKR          161   161    57    9,177
       7  JI1EFU          162   162    52    8,424
       8  JO1SKW          147   146    49    7,154
       9  JH1RPS          144   198    34    6,732
      10  JH1XXM          120   120    50    6,000
      11  JP1VVA          117   117    49    5,733
      12  JP1QED          102   102    43    4,386
      13  7L3VNX          101   101    40    4,040
      14  JR1XXE           95    95    36    3,420
      15  JS1XLN/1         73    73    36    2,628
      16  JI1JDI           59   116    20    2,320
      17  7N4EKM           62    62    22    1,364
      18  JJ1JMZ           48    48    25    1,200
      19  JI1DUV           37    37    32    1,184
      20  JR1GNT/1         50    50    23    1,150
      21  JO1THG/1         37    37    28    1,036
      22  JE7CWH/1         38    76    13      988
      23  JI1RVW           34    32    25      800
      24  JM1OAB           30    30    25      750
      25  JJ1VVP           31    31    23      713
      26  JJ1WGL           31    29    23      667
      27  7M4OFA           26    26    23      598
      28  7N4GHH           25    25    20      500
      29  JK1XUL           26    26    18      468
      30  JI1GQO           17    34    13      442
      31  JP1EMV           24    24    18      432
      32  JK1BFA           22    22    15      330
      33  7M1VUE/1         13    13    13      169
      34  JK7WHZ/1         15    15    11      165
      35  JE1HMH           11    11    10      110
      36  JJ1VUU           11     8     8       64
      37  7N1OCH            6     6     5       30
      38  JI1VDU            6     6     4       24
      39  7N1BHO            2     2     2        4
      40  JJ1QIC            1     1     1        1
S-S1200    県内 シングルオペ 1200MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JP1PIJ           79    79    30    2,370
       2  JH1QPJ           67    76    28    2,128
       3  JH1APQ           30    30    19      570
       4  7M1TRE/1         18    17    12      204
       5  JJ1UAN            9     9     7       63
       6  JA1WTB            5     5     4       20
S-SHF    県内 シングルオペ HFバンド
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JH1EAQ          321   636   142   90,312
       2  JH2IRH/1        170   338    77   26,026
       3  JG1SPS           33    66    20    1,320
S-SVU    県内 シングルオペ V/UHFバンド
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JS1XQX          335   525   125   65,625
 ◯    2  JJ1XAS          431   585   109   63,765
 ◯    3  JJ2JQF/1        294   439   109   47,851
 ◯    4  JE1DXC          260   520    89   46,280
 ◯    5  JH1JDI          248   490    93   45,570
       6  JK2RCP/1        244   413   107   44,191
       7  JK1LCB          327   327   128   41,856
       8  JG1RNL          187   270    80   21,600
       9  7M1ANM          151   298    58   17,284
      10  JI3AES/1        159   236    69   16,284
      11  7N4BGU          205   205    78   15,990
      12  JK1BCH          192   192    80   15,360
      13  JN1ALL          179   179    73   13,067
      14  JE1MGR          114   208    56   11,648
      15  JF1RFZ          146   145    69   10,005
      16  JO1VAP          148   148    66    9,768
      17  JE4HUB/1        116   116    73    8,468
      18  JS1NYY          120   120    67    8,040
      19  JA1BSG          113   112    46    5,152
      20  JJ1NDP           60    65    45    2,925
      21  JR1OZO           52    52    46    2,392
      22  JF1LWO           47    67    34    2,278
      23  JH1NUJ           46    46    38    1,748
      24  7K3HAJ/1         43    43    37    1,591
      25  JG1NBV           44    44    36    1,584
      26  JK1NAO           38    37    36    1,332
      27  JH1EDA           40    40    33    1,320
      28  JI1JCI           38    38    31    1,178
      29  JI1CJY           25    50    23    1,150
      30  JA1PI            34    29    30      870
      31  JL1IVL           30    30    24      720
      32  JA1VPM           29    29    23      667
      33  7K1FFD           21    21    21      441
      34  JS1AEN           20    20    20      400
      35  JO1XDW/1         18    18    17      306
S-SWL    県内 シングルオペ SWL
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JF1OPO          234   231   102   23,562
       2  JA1-28837        28    28    19      532
       3  JL1SJY           16    16    10      160
県外
X-SA    県外 シングルオペ オールバンド
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JK1QAY          226   401   152   60,952
 ◯    2  JQ1ARQ          153   293   111   32,523
 ◯    3  JA1XHC          127   218   101   22,018
 ◯    4  JK1HIX          117   202    95   19,190
 ◯    5  JH1CHU          114   187    94   17,578
       6  JK1MIG          106   190    84   15,960
       7  JN1KWR          102   204    77   15,708
       8  JE1JAC           85   170    64   10,880
       9  JA1CP            73   141    60    8,460
      10  JH1NXU           73   140    60    8,400
      11  JK1MGC           67   132    56    7,392
      12  8J17CALL/1       72   115    60    6,900
      13  JI1ALP           66    96    60    5,760
      14  JA3GJQ           68   122    45    5,490
      15  JL1VWL           60    85    52    4,420
      16  JK1FNN           48    96    43    4,128
      17  JR0RBY           47    92    41    3,772
      18  JA7BEW           48    89    40    3,560
      19  JG3CQJ           48    94    36    3,384
      20  JM1CAX           50    92    36    3,312
      21  JA1DFO           50    75    42    3,150
      22  JI1IIF           44    83    37    3,071
      23  JO1ATK           43    77    39    3,003
      24  JM1LAW           44    67    39    2,613
      25  JH1MTR/4         42    84    31    2,604
      26  JO1ZRX           39    78    33    2,574
      27  JR3NDM           41    82    31    2,542
      28  JM1VNJ           39    78    29    2,262
      29  JA1IRH           34    68    32    2,176
      30  JA6AVT           35    69    28    1,932
      31  JA7LLL           34    68    28    1,904
      32  JE1EQS           31    62    26    1,612
      33  7L1GTU           29    58    22    1,276
      34  JM1RWE           37    37    32    1,184
      35  JA0EKY           25    50    21    1,050
      36  7N3FCS/1         36    36    29    1,044
      37  JG2KGS           27    52    20    1,040
      38  JA9DTV/1         27    43    24    1,032
      39  JE1PHS           23    46    19      874
      40  JI7RRS           21    42    20      840
      41  7M2GGJ           22    40    20      800
      42  JF1ABZ           21    35    19      665
      43  JQ3PPC           21    42    15      630
      44  JE6CIY/4         20    38    16      608
      45  7L3EBJ           17    34    15      510
      46  JH1DLJ           17    32    15      480
      47  JM1HUX           16    32    14      448
      48  7M4CTM           17    32    13      416
      49  JJ1SWI           13    26    12      312
      50  JL1CGT           12    24    12      288
      51  JI1TYY           14    14    13      182
      52  JA2CJE/QRP        9    18     9      162
      53  JI1FLB            9    16     8      128
      54  JF1MIA            8    16     8      128
      55  7L4IKF            9     9     9       81
      56  JN1DNV            3     6     3       18
X-S35    県外 シングルオペ 3.5MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JI1VHV           34    68    24    1,632
 ◯    2  JA2FSM           32    64    23    1,472
       3  JG1CFO           32    60    23    1,380
       4  JQ1UXN           27    52    20    1,040
       5  JF1DFA           21    42    16      672
       6  JK1WSH           39    32    13      416
       7  JR7KGE           13    26    11      286
       8  JA7KPI           11    22    11      242
       9  JF1LAU           10    20     9      180
      10  JO1KVS           10    20     9      180
      11  JP1DHD           10    18     8      144
      12  JM1PIH            7    14     7       98
      13  JA2NGN            6    12     6       72
      14  JR1BFZ/2          3     6     3       18
      15  JE1BPO            1     1     1        1
X-S7    県外 シングルオペ 7MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JJ2YKZ           51    88    31    2,728
 ◯    2  JA5CBU           49    86    30    2,580
 ◯    3  JA4MSM           46    86    29    2,494
 ◯    4  JH7VTE           43    82    30    2,460
 ◯    5  JR2MIO           45    78    31    2,418
       6  JS3CGH           43    77    29    2,233
       7  JA4FPW           43    76    27    2,052
       8  JH4RUM           43    76    27    2,052
       9  JA3UWB           40    73    25    1,825
      10  JE3VRJ           36    62    29    1,798
      11  JM8LND           37    74    24    1,776
      12  JH4SZY           38    70    25    1,750
      13  JF2RVJ           40    76    23    1,748
      14  JJ3SHR           36    67    26    1,742
      15  JA3JM            36    72    24    1,728
      16  JO7GVC           40    72    23    1,656
      17  JE3JAF           38    71    22    1,562
      18  JH7OUW           32    64    24    1,536
      19  JA0DVE           31    62    21    1,302
      20  JI7FBM           30    56    23    1,288
      21  JA3QG            29    58    22    1,276
      22  JF3KQA           27    54    23    1,242
      23  JA7ACV           28    56    22    1,232
      24  JH4COC           29    58    21    1,218
      25  JO7AYZ           29    58    21    1,218
      26  JA8RRF           29    56    21    1,176
      27  JN3ANO           29    58    20    1,160
      28  JA2KKA           30    60    19    1,140
      29  JE2SJH           26    52    20    1,040
      30  JM7GTK           27    54    19    1,026
      31  JA3VOV           27    52    19      988
      32  JK2BAP           26    52    19      988
      33  JO3UCS           26    52    19      988
      34  JA9LNZ           27    53    18      954
      35  JF3DIN           27    52    18      936
      36  JI2UPG/3         25    50    18      900
      37  JQ6FQI           24    47    16      752
      38  JH6IAG           22    44    17      748
      39  JH2JNU           23    43    16      688
      40  JM2RUV           22    43    16      688
      41  JG2YER           22    44    15      660
      42  JR2NTC           20    40    16      640
      43  JH4RAL/3         26    42    15      630
      44  JJ2QXI           21    40    15      600
      45  JF3IPR           19    38    15      570
      46  JR3KAH           20    37    14      518
      47  JR7EAR           16    32    15      480
      48  JA3MIB           18    36    13      468
      49  JS2GKI           18    36    13      468
      50  JH7KSU           21    21    21      441
      51  JA3ATK/5         15    30    14      420
      52  JA7ARW           16    32    13      416
      53  JS2GYN           17    34    12      408
      54  JA3JND           15    30    13      390
      55  JH2XQY           14    28    13      364
      56  JE2QBL           15    30    12      360
      57  JR1LEV           15    30    12      360
      58  JA8AJE           16    32    11      352
      59  JA7SLK           14    28    12      336
      60  JR8QFG           14    28    12      336
      61  JS1NDM           14    28    12      336
      62  JF3LYT           14    28    11      308
      63  JA3XOG           14    28    11      308
      64  JF6TWP/6         13    26    11      286
      65  JA2FEA           14    28    10      280
      66  JA3NUT           13    26    10      260
      67  JF1GZZ/2         13    26    10      260
      68  JI3KHN/2         13    26    10      260
      69  JA8FET           11    22    11      242
      70  JE5EUT           12    24    10      240
      71  JG5DHX           12    24    10      240
      72  JE4GJV           12    22    10      220
      73  JE8CLT           10    20    10      200
      74  JA3AVO           11    22     9      198
      75  JA3RAZ           11    22     9      198
      76  JF6TWE           15    22     9      198
      77  JR0AZO           11    22     9      198
      78  JF2KWM           10    20     9      180
      79  JJ3CDK           10    20     9      180
      80  JP3JZX           10    20     9      180
      81  JP3UBR           12    12    12      144
      82  JH4SMT/4          8    16     7      112
      83  JO3RUL           11    11    10      110
      84  JE3OQG           10    10     9       90
      85  JG4IBI           11    10     9       90
      86  JH7OYV           10    10     9       90
      87  JG6ICT            6    12     5       60
      88  JH2FOR            8    12     5       60
      89  JR5PPN            8     8     7       56
      90  JA9XAT            5    10     5       50
      91  JF3ROH            5    10     5       50
      92  JP3JUV            8     7     6       42
      93  JH1HIC            5    10     4       40
      94  JG2CNZ            7     7     5       35
      95  7M4NGG            4     8     4       32
      96  JR1QBA            6     6     5       30
      97  JA3PYH/3          5     5     5       25
      98  JH8EAQ            5     5     4       20
      99  JA0CCL            3     6     3       18
      100 7K1JFM            3     6     3       18
      101 JJ1AEB            2     4     2        8
      102 JA0FQZ            3     3     2        6
      103 JA7WXL            2     2     2        4
      104 JH8CLC/7          1     2     1        2
      105 JF2AZM            1     1     1        1
      106 JH8KOX            1     1     1        1
      107 JO4KKQ            1     1     1        1
      108 JP3HTR            1     1     1        1
      109 JR2TRC            1     1     1        1
X-S14    県外 シングルオペ 14MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JR6JHE           31    62    21    1,302
       2  JM6EKY           36    60    21    1,260
       3  JK8VPQ           13    26    11      286
       4  JA6EOD            6    12     6       72
       5  JA5CPJ            6    12     5       60
       6  JA5WPR            3     6     3       18
       7  JL4WYY            3     6     3       18
       8  JP6NWR            3     6     3       18
       9  JQ1HMV            2     4     2        8
X-S21    県外 シングルオペ 21MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JG6OZC           26    43    18      774
       2  JA1QXC           20    37    14      518
X-S28    県外 シングルオペ 28MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JJ1LBJ           27    53    16      848
       2  JG1TVK           23    46    12      552
       3  JL1UDM            5    10     4       40
       4  JI1TKQ            5     8     4       32
X-S50    県外 シングルオペ 50MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JA1DCK/1         48    69    32    2,208
 ◯    2  JL1CWS           37    69    26    1,794
      3  JI1RWC           38    58    26    1,508
      4  JH1TEB           42    49    27    1,323
      5  JN1WXW           23    38    18      684
       6  JG1LHB           20    34    17      578
       7  JM1OXM           26    25    19      475
       8  7L1DST           16    27    13      351
       9  JR7NFW/1         10    20     9      180
      10  JI1TIQ            5    10     4       40
      11  7N3UKH            5     5     5       25
      12  JL2GSN            3     6     3       18
      13  JO1PGG            1     2     1        2
      14  JM1PXF            1     1     1        1
X-S144    県外 シングルオペ 144MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JH1AHU           58    93    36    3,348
 ◯    2  JF1EPL           49    82    32    2,624
       3  JG1IEB/1         48    77    34    2,618
       4  JO1KTD           43    65    28    1,820
       5  JF1MLG           31    52    23    1,196
       6  JI1NZA           26    44    21      924
       7  JM1IQX           25    42    21      882
       8  JR1RCH           54    44    18      792
       9  JA1JUR           22    34    22      748
      10  JK1DMT           18    36    17      612
      11  7N4UYX           25    25    21      525
      12  JA1CTX           20    20    18      360
      13  7N4XTA           14    28    11      308
      14  JH1DWQ           10    20     9      180
      15  7M2HWR            6    12     6       72
      16  JA1APE            6    12     6       72
      17  JG1GLQ            5    10     5       50
      18  JR0GKG            3     3     3        9
      19  7N4KQM            3     3     3        9
X-S430    県外 シングルオペ 430MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JR1MEG          100   130    48    6,240
 ◯    2  JO1JAO          108   108    49    5,292
 ◯    3  JJ1PSM           67    77    39    3,003
       4  JO1CBA           54    54    37    1,998
       5  JE1KRS           40    62    26    1,612
       6  JI1OWT           43    51    31    1,581
       7  JO1LDY/1         40    57    25    1,425
       8  JA1KI            35    70    18    1,260
       9  JS1MBH           33    33    29      957
      10  JA1BCU           30    29    25      725
      11  7L3OBQ           30    30    24      720
      12  JF7ENT/1         25    24    21      504
      13  JK1OEZ           24    24    21      504
      14  JI1YUA/1         18    35    12      420
      15  JE1ENI           22    22    18      396
      16  JA1UZG           19    28    13      364
      17  JH1LTR           16    27    12      324
      18  JI1XXV/1         18    18    18      324
      19  JI0VWL           14    28    10      280
      20  JH1ABN           16    16    14      224
      21  7N4WJL            9     9     9       81
      22  JJ1UAP/1          9     9     8       72
      23  JL2XMW           26    12     5       60
      24  JF1MCA            7     5     5       25
      25  JG1CMT            2     4     2        8
      26  JA1PSE            2     2     2        4
      27  7N2EUT            2     2     1        2
      28  JH2JCT            1     1     1        1
      29  JH8FIS/1          1     1     1        1
X-S1200    県外 シングルオペ 1200MHz
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JJ1CBY           30    50    17      850
       2  JF1OST           20    20    17      340
       3  JH1OVP           18    18    14      252
       4  JO1RUQ           65    17    10      170
       5  JE1JNJ           10    16     7      112
       6  7M3SIP/1         11    11    10      110
       7  JJ1BBY            5     5     4       20
       8  JA1KKL            4     4     4       16
       9  JL1HHN           28     1     1        1
X-SHF    県外 シングルオペ HFバンド
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JG6JAV           84   162    59    9,558
 ◯    2  JH6QIL           78   150    55    8,250
 ◯    3  JH4FUF           72   137    51    6,987
       4  JR2AWS           65   128    49    6,272
       5  JF2FIU           63   124    50    6,200
       6  JK8PBO           65   130    45    5,850
       7  JG3WDN           51   100    38    3,800
       8  JH0MUC/0         45    90    32    2,880
       9  JH0NEC           39    78    31    2,418
      10  JA2WSP           39    78    29    2,262
      11  JA6FOF           32    64    30    1,920
      12  JH4JUK           34    68    24    1,632
      13  JA4LCI           28    52    26    1,352
      14  JH7UJU           29    54    24    1,296
      15  JK3HFN           30    54    23    1,242
      16  JA2QVP           26    52    21    1,092
      17  JA9DOF           22    42    18      756
      18  JA3OEA           19    36    14      504
      19  JE6TUP           16    32    15      480
      20  JE7SRK            8    16     8      128
      21  JH8CBH            7    14     7       98
      22  JA6FXL            5     5     5       25
X-SVU    県外 シングルオペ V/UHFバンド
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  7L1ETP          136   180    74   13,320
 ◯    2  JM1EKM           99   164    72   11,808
 ◯    3  JA1TAZ          129   129    87   11,223
 ◯    4  JI1DGW           87   155    65   10,075
 ◯    5  JN1CNJ           96   121    68    8,228
       6  JA1UOA           76   130    63    8,190
       7  JG1NDM/1        105   105    73    7,665
       8  JJ1XQU           72   111    55    6,105
       9  7K2COL           75    94    64    6,016
      10  JH0SPE           69   106    53    5,618
      11  JG4IQC/1         61   102    47    4,794
      12  JA9BFA/1         56    97    43    4,171
      13  JA1FPV           49    98    39    3,822
      14  JM1AHX           62    62    52    3,224
      15  JA1DKU           41    71    36    2,556
      16  JI1SMA           52    52    40    2,080
      17  JA1BYY           37    74    28    2,072
      18  JG1UKW           39    67    30    2,010
      19  JN1OKV           39    58    31    1,798
      20  JK1CUN           45    45    37    1,665
      21  JJ1RLA           30    48    26    1,248
      22  JI1PPV           35    35    34    1,190
      23  JI1RSF           32    44    27    1,188
      24  JE1LHW           25    40    24      960
      25  JQ1MSQ           30    30    29      870
      26  JK1VUZ           22    40    21      840
      27  JK1BGV           25    44    19      836
      28  JI1FOE           22    42    19      798
      29  JI1XSE           20    40    17      680
      30  JJ1HTO           27    27    24      648
      31  JA0QD/1          20    40    16      640
      32  JK1REJ           18    36    17      612
      33  8J1SOUMU/1       21    35    15      525
      34  JA1JCN           19    28    18      504
      35  JJ1CMS           23    23    21      483
      36  JH1KJD           24    24    19      456
      37  JE1BBV           21    20    19      380
      38  JK1VGN           18    18    18      324
      39  JQ1PCT           14    24    13      312
      40  JF1WVN           17    17    17      289
      41  JK1DTK           13    24    12      288
      42  JF1WUV           17    17    15      255
      43  JE1QCL           14    18    13      234
      44  JN6GZB/1         13    13    11      143
      45  JA1ODM           12    11    11      121
      46  JF1PBK            8    16     8      128
      47  7N1XHQ           11    11    10      110
      48  JL1GHM           10    10    10      100
      49  JA2HUV            6    12     6       72
      50  JA1LZ             5     7     5       35
      51  JR1UFJ            4     4     4       16
      52  JJ1TNX            2     3     2        6
X-SWL    県外 シングルオペ SWL
入賞 順位 コールサイン 交信数  得点 マルチ  総得点    
 ◯    1  JJ1XBB           75    75    58    4,350
       2  JA0JHQ           99    50    36    1,800
       3  JA3-6644         28    18    14      252
       4  JA4-37294         2     2     2        4
チェックログ
         コールサイン
          8J1JARL/1
          8N1IZA/1
          7N4JXR
          JH1CIG
登録クラブ対抗
登録クラブ対抗
入賞 順位 番号       登録クラブ名                      総得点
 ◯   1  13-1-4      鴻巣アマチュア無線連合会         550,207
 ◯   2  13-4-61     YYP CLUB                         257,949
 ◯   3  13-1-22     JARL東松山アマチュア無線クラブ   221,322
      4  13-4-19     きゅうあーるえるクラブ           183,189
      5  13-1-48     新座市アマチュア無線クラブ       149,485
      6  13-1-7      草加アマチュア無線クラブ          75,336
      7  13-4-60     寝てはいけないコンテストクラブ    56,878
      8  13-4-62     おいしいハムクラブ                55,934
      9  13-4-64     道の駅かぞわたらせ                31,046
     10  13-3-22     ホンダOBハムクラブ                16,549
     11  13-4-40     さいたまアマチュア無線防災ネット  16,284
     12  13-1-14     浦和アマチュア無線クラブ          15,675
     13  13-1-23     所沢アマチュア無 線クラブ         14,051
     14  13-1-29     深谷アマチュア無線クラブ          13,936
     15  13-1-47     入間市アマチュア無線クラブ        12,770
     16  13-1-1      アマチュア無線熊谷クラブ          12,180
     17  13-4-7      秩父DXクラブ                       8,876
     18  13-4-58     彩の国D-STAR HAM CLUB              7,154
     19  13-1-54     らんざんハムネット                 7,120
     20  13-1-26     坂戸アマチュア無線クラブ           6,630
     21  13-1-13     ふじみ野アマチュア無線クラブ       5,152
     22  13-1-19     大宮アマチュア無線連盟             3,690
     23  13-4-59     入間市アホウドリ無線クラブ           441