第44回オール埼玉コンテスト 結果

最終更新:2026/04/09

   2026年1月12日実施の、第44回オール埼玉コンテストの結果です。
ログ提出のあった局の合計は582局と、昨年度より▲3.6%減(-22局)となりました。内訳は、県内部門への提出が190局(前年比▲21局)、県外部門へは390局(前年比+1局)でした。(チェックログは2局)
また、このうち電子ログによる提出は558局(92.4%相当 前年比0.3%増)でした。
申告のあった交信数の合計は51,775交信でした。

 下の部門種目一覧から種目コードをクリックすると、該当種目の箇所へ移動できます。また、PCでご覧の方は、「Ctrl + F」または「Command + F」でブラウザのページ内検索機能を呼び出し、コールサイン等を検索することができます。

種目 電信電話部門
県内 県外
シングルオペ オールバンド S-SA X-SA
1.9MHzバンド S-S19 X-S19
3.5MHzバンド S-S35 X-S35
7MHzバンド S-S7 X-S7
14MHzバンド S-S14 X-S14
21MHzバンド S-S21 X-S21
28MHzバンド S-S28 X-S28
50MHzバンド S-S50 X-S50
144MHzバンド S-S144 X-S144
430MHzバンド S-S430 X-S430
1200MHzバンド S-S1200 X-S1200
HFバンド S-SHF X-SHF
V/UHFバンド S-SVU X-SVU
SWL S-SWL X-SWL
マルチオペ オールバンド S-MA X-MA
チェックログ
登録クラブ対抗 登録クラブ対抗

 電子ログでご提出いただいた皆様には,4月6,7日に審査結果をお伝えするメールを送信しております.

コメントレビューへ
コンテストページトップへ

  

県内

S-SA    県内 シングルオペ オールバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JQ1TIV 415 850 193 164,050
2 7L1FFH 359 723 186 134,478
3 JA1CTZ 380 707 175 123,725
4 JE1NVD 310 718 146 104,828
5 JL1LOF/1 327 691 148 102,268
6 JI1HFJ 316 671 152 101,992
7 7N4SJX 289 595 142 84,490
8 JM1LRA 266 522 144 75,168
9 JA1COU 299 567 129 73,143
10 JM1LQI 256 574 117 67,158
11 JL1CTM/1 353 608 94 57,152
12 JK1VEF/1 190 344 91 31,304
13 JH1EMH 179 325 95 30,875
14 JH1TID 121 262 89 23,318
15 JE1RTQ 150 323 72 23,256
16 JA9UKK/1 128 270 71 19,170
17 JA1VVH 114 243 72 17,496
18 JE1QHP 100 232 67 15,544
19 JK1LXI 128 233 61 14,213
20 JR1EMO 107 172 80 13,760
21 JK1AUY/1 92 192 66 12,672
22 JK2RCP/1 98 221 56 12,376
23 JA1RIZ/1 91 204 60 12,240
24 JN1ALL 116 165 71 11,715
25 7L3JAR 71 176 54 9,504
26 JA1BSG 109 162 57 9,234
27 JE1EJS 119 142 55 7,810
28 JH1HST 69 154 46 7,084
29 JJ4NZO/1 68 142 49 6,958
30 JE8BIZ/1 79 122 55 6,710
31 7L4NWG/1 75 124 54 6,696
32 JL1PHD 119 132 41 5,412
33 7K1DPE 52 128 41 5,248
34 JM4LCD/1 60 98 50 4,900
35 JP1MKR 92 123 39 4,797
36 7L2NGD 62 102 41 4,182
37 JH1TJH 47 109 37 4,033
38 JA8BWV/1 73 111 35 3,885
39 JR1LWS 44 104 36 3,744
40 JA1WBN 52 85 42 3,570
41 JE1HMH/1 47 78 44 3,432
42 JJ1VFA 44 86 37 3,182
43 JE1SLP 47 87 35 3,045
44 JP1VUV 33 56 27 1,512
45 JK1QNU 36 54 25 1,350
46 7N1BHO 25 60 21 1,260
47 7N1SGR 11 18 11 198
48 JK1BFW 8 11 6 66
49 JH1ATV 4 6 4 24

S-S19    県内 シングルオペ 1.9MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 7M4AOE 15 38 12 456
2 7N2VNF 11 28 7 196
S-S35    県内 シングルオペ 3.5MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JK1NAF 37 85 24 2,040

S-S7    県内 シングルオペ 7MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JK1LSE 328 612 76 46,512
2 JG1SRO 239 502 60 30,120
3 JH1FNU 241 450 65 29,250
4 JR1CPB 152 319 47 14,993
5 JH1MZG 164 270 52 14,040
6 JM1DQH/1 117 252 45 11,340
7 JH1AKZ 115 236 47 11,092
8 JF1HAJ 70 154 36 5,544
9 JA1LLG 64 58 31 1,798
S-S14    県内 シングルオペ 14MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JG4IQC/1 136 274 55 15,070
2 7L4IRU 91 176 43 7,568
3 JJ1JMZ 17 21 11 231
4 JE1VUJ/1 3 6 3 18
5 JG1GCO 2 4 2 8

S-S21    県内 シングルオペ 21MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JA1CRJ 41 95 29 2,755
2 JA1PTK 7 19 7 133
3 JN1FRL 8 10 6 60
S-S28    県内 シングルオペ 28MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JK1GKG 50 121 32 3,872
2 JR1PDK/1 41 92 26 2,392
3 JE1ALA 11 26 6 156
S-S50    県内 シングルオペ 50MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JM1WBP/1 158 324 47 15,228
2 JA1WSE/1 130 252 43 10,836
3 7L4XDT 98 207 39 8,073
4 7M4NHA 83 185 35 6,475
5 7N4WBD/1 90 175 36 6,300
6 JK1XAY/1 51 102 28 2,856
7 JH2IRH/1 39 97 25 2,425
8 JE1BQF/1 43 68 22 1,496
9 JM1IHU 27 70 17 1,190
10 JI1TDA 30 60 16 960
11 JM1NMC 17 44 14 616
12 7L1FBY/1 20 37 14 518
13 JL1HPH 24 36 14 504
14 JE1BQK 17 28 14 392
15 JR1AIA 11 26 10 260
S-S144    県内 シングルオペ 144MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JQ1VDJ/1 216 392 50 19,600
2 JA8NNT/1 182 354 47 16,638
3 JE1LHN/1 123 258 43 11,094
4 JM1JAN 118 172 44 7,568
5 JF1AZQ 66 171 35 5,985
6 JA1NXJ/1 97 139 41 5,699
7 JM1TQH/1 74 172 33 5,676
8 JH1NUJ 39 62 27 1,674
9 JI1LHT 21 59 16 944
10 JI1COX/1 25 39 19 741

S-S430    県内 シングルオペ 430MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JH1LTR/1 285 455 54 24,570
2 JA4WWO/1 214 390 52 20,280
3 JM1MKR 199 354 51 18,054
4 7N3CVM/1 213 317 53 16,801
5 JH1RPS/1 168 303 44 13,332
6 7N4EKM 178 269 49 13,181
7 JO1RJY 164 259 50 12,950
8 JL1OKJ 177 268 47 12,596
9 JK2WOY/1 161 248 45 11,160
10 JK1BPW 139 212 47 9,964
11 JH1DET 121 194 43 8,342
12 JH1XXM 112 178 41 7,298
13 JQ7CKP/1 95 153 42 6,426
14 JM1XBD 87 171 37 6,327
15 JJ1SLW 87 158 35 5,530
16 JO1THG/1 59 101 35 3,535
17 JR1XXE 62 100 33 3,300
18 JH1CIG 53 89 34 3,026
19 JG1SNX/1 49 80 31 2,480
20 JK1XUL/1 52 83 29 2,407
21 JE1LIO 43 80 29 2,320
21 JK1OEZ 46 80 29 2,320
23 7M1VUE/1 39 70 26 1,820
24 JJ1UAN 31 64 22 1,408
25 JJ1PIO 31 55 25 1,375
26 JK1AIG 30 54 23 1,242
27 JJ1KUY 34 49 22 1,078
28 JG1OQH 30 47 21 987
28 JI1EDQ 30 47 21 987
30 JJ1HHJ/1 25 44 21 924
31 JL1IIA 22 56 16 896
32 JE1ILW 20 38 17 646
33 JL1FRV 26 36 17 612
34 JK1KJM/1 21 36 16 576
35 7N4GHH 22 34 13 442
36 JA1BSQ/1 12 22 11 242
37 JJ1VUU 12 17 9 153
38 JI1GQO 10 16 6 96
39 JP1PPB/1 7 14 6 84

S-S1200    県内 シングルオペ 1200MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JP1PIJ 132 246 43 10,578
2 JK1LCB 109 176 42 7,392
3 JR1DDL 88 135 41 5,535
4 JH1QPJ 85 157 34 5,338
5 JA1RLD/1 27 40 18 720
6 JR1MOF/1 29 41 16 656
7 JN1WTQ 24 50 12 600
8 JA1WTB 10 18 9 162
S-SHF    県内 シングルオペ HFバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JH1KPT 311 602 107 64,414
2 JI1XSE/1 153 313 76 23,788
3 7M2FTR 183 223 69 15,387
4 JK1IRH 20 28 17 476
S-SVU    県内 シングルオペ V/UHFバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JA1VQM/1 385 708 131 92,748
2 JG3DHN/1 300 604 114 68,856
3 JR1UIE/1 297 571 119 67,949
4 JS1XQX 308 577 110 63,470
5 JL1TBP 239 469 104 48,776
6 JA1RXC 234 539 81 43,659
7 JN1KWR/1 184 447 92 41,124
8 7L2LEG/1 189 445 76 33,820
9 JJ1VEX/1 251 358 87 31,146
10 JE1MGR/1 181 364 70 25,480
11 JH1OLB 140 304 78 23,712
12 JI3AES/1 164 311 75 23,325
13 JO1VAP 172 275 74 20,350
14 JH0IAM/1 121 263 76 19,988
15 JI6OOI/1 128 197 60 11,820
16 JE1DXC/1 87 213 44 9,372
17 JO1FRI/1 91 165 55 9,075
18 JK1VUZ/1 84 186 48 8,928
19 JK1XOQ/1 79 138 61 8,418
20 JF1HIS/1 90 148 52 7,696
21 JO1BEY 75 153 45 6,885
22 JP1VVA/1 76 123 53 6,519
23 JI1VLX 46 129 41 5,289
24 JI1JCI 53 94 38 3,572
25 7N4JXR 52 89 36 3,204
26 JF1ICC/1 44 75 36 2,700
27 JK1DTK/1 35 79 29 2,291
28 JL1LAR 39 78 29 2,262
29 7L3IOL 43 67 27 1,809
30 JQ1BPC 22 41 21 861
31 JK1NAO 10 20 10 200
32 JR1LVD 8 14 7 98

S-SWL    県内 シングルオペ SWL
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JF1OPO 212 207 111 22,977
2 JH7DHL/1 24 22 15 330
3 JA1-44446 1 1 1 1

S-MA    県内 マルチオペ オールバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JA1YFP/1 953 1834 316 579,544
2 JA1YYE 691 1180 269 317,420
3 JA1YML 464 798 186 148,428
4 JS1YDX 420 785 160 125,600
5 JA1YXP 109 202 63 12,726
6 JA1YUT 88 150 44 6,600
7 JA1YBO 79 120 36 4,320

  



県外

X-SA    県外 シングルオペ オールバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JK1JHU 434 1033 213 220,029
2 JK1QAY 435 960 227 217,920
3 JF1NHD 379 814 151 122,914
4 JQ1ARQ 313 738 157 115,866
5 JM1LRQ 287 622 145 90,190
6 7K2COL 257 545 145 79,025
7 JF1UOX 270 607 120 72,840
8 JK0ABQ 286 580 122 70,760
9 JH1SLC 259 562 117 65,754
10 JA1CP 244 522 115 60,030
11 JK1OLT 203 480 124 59,520
12 JP1LJH 235 510 109 55,590
13 JK1JDY 220 480 105 50,400
14 JO1ZRX 248 546 92 50,232
15 JJ1QLT 185 424 105 44,520
16 JL1VWL 168 361 117 42,237
17 JK2VOC 277 527 77 40,579
18 JJ1RXC 173 391 86 33,626
19 JG1IEB/1 205 392 84 32,928
20 JF1MIA 172 372 83 30,876
21 JN1ECL 144 317 82 25,994
22 JR6JHE 151 325 77 25,025
23 JE1JAC 128 296 76 22,496
24 JA0IOF 174 366 61 22,326
25 JR2BYJ 154 333 54 17,982
26 JP2XYT 134 278 58 16,124
27 JR1TCY 93 204 72 14,688
28 JE1WOY 105 243 58 14,094
29 JK1MJE 92 214 59 12,626
30 JG3CQJ 101 208 58 12,064
31 JA3JM 96 216 50 10,800
32 JK1BGV 78 173 60 10,380
33 JL1IAO 92 189 52 9,828
34 JR0AZO 81 179 48 8,592
35 JA1RVO 74 155 53 8,215
36 JM1IQR 96 170 48 8,160
37 JK1HZH 75 136 55 7,480
38 JP1IMV/1 86 132 56 7,392
39 JG1PLA/1 73 148 47 6,956
40 JK1VBK 89 120 56 6,720
41 JI1FLB 76 145 44 6,380
42 JA0FVU 76 161 38 6,118
43 JE8TRU/2 64 141 38 5,358
44 JJ3LXM 62 137 39 5,343
45 JG0EXP 58 126 36 4,536
46 JS1MBH 61 103 44 4,532
47 JH1BSK 44 109 37 4,033
48 7N3FCS/1 87 106 32 3,392
49 JP1LRT 46 96 33 3,168
50 JA2NGN 50 105 28 2,940
51 JA3NUT 46 100 29 2,900
52 7K4GDC 42 78 35 2,730
53 JK1HBW 47 71 32 2,272
54 JH4RUM 37 80 26 2,080
55 JA1UKF 33 72 24 1,728
56 JA1ODM 25 39 21 819
57 JA1LZ 21 49 16 784
58 JK1MLY 20 41 19 779
59 JE6TUP 20 43 18 774
60 7M4CTM 18 43 17 731
61 JJ1TNX 17 45 16 720
62 JO1ATK 18 41 16 656
63 JI1WGS 25 36 18 648
64 JP1EVD/0 17 35 17 595
65 JA6BWH 14 42 13 546
66 JM8RWJ 14 42 12 504
67 JR0GKG 15 25 15 375
68 7K1FRM/1 16 24 9 216
68 JA6CNX 14 27 8 216
70 JR0RBY 7 17 6 102
71 JH1CML 7 14 6 84
72 JA4HXC 5 11 5 55

X-S19    県外 シングルオペ 1.9MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JA1CHY 10 25 7 175
2 JA1LJW 7 18 4 72
3 JL1BXK 4 8 3 24

X-S35    県外 シングルオペ 3.5MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JR2DOL 26 61 18 1,098
2 JF6LIU/1 18 44 14 616
3 JI7FBM 21 40 10 400
4 JI7IAL 2 3 1 3

X-S7    県外 シングルオペ 7MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JE3VRJ 265 469 72 33,768
2 JF2RVJ 265 495 68 33,660
3 JS2GYN 245 493 67 33,031
4 JG1CFO 248 478 68 32,504
5 JK1AFB 218 467 64 29,888
6 JK2BAP 212 437 62 27,094
7 JF3IYW/2 221 432 58 25,056
8 JO4EXC 202 425 58 24,650
9 JF3KQA 204 365 64 23,360
10 JR4FLW 197 395 58 22,910
11 JE1CAS 206 434 51 22,134
12 JI1FOE 189 399 53 21,147
13 JJ5AKK 182 386 52 20,072
14 JI4WHS 167 360 54 19,440
15 JA7ODY 164 350 55 19,250
16 JI0VIF 174 355 51 18,105
17 JQ3IXG 155 338 53 17,914
18 JM2FCJ 155 325 52 16,900
19 JA1IAZ 144 314 51 16,014
20 JH1JNJ 151 312 48 14,976
21 JA0DVE 136 294 50 14,700
22 JH0IGG 124 275 52 14,300
23 JR9HET 141 300 45 13,500
24 JR2WLQ 111 223 51 11,373
25 JE1GUU 114 248 44 10,912
26 JG2CNS/3 113 231 41 9,471
27 JI4JGD 103 211 43 9,073
28 JL3VUL 138 162 55 8,910
29 JA3PYH/3 143 164 53 8,692
30 JA4BDY 97 205 41 8,405
31 JO1PZR 88 195 42 8,190
32 JA0BJY 83 181 43 7,783
33 JA0VXM 87 190 40 7,600
34 JA3UWB 112 204 34 6,936
35 JF3KCH 91 191 36 6,876
36 JA2QVP 84 173 39 6,747
37 JA2KKA 76 168 40 6,720
38 JA4HEU 67 153 40 6,120
39 JG2VOJ 80 152 40 6,080
40 JH3FTZ 80 162 37 5,994
41 JH3QFY 67 150 37 5,550
42 JK7UST 69 154 35 5,390
43 JH3BYX 67 142 37 5,254
44 JK1UKQ 63 142 36 5,112
45 JH0MUC 67 151 33 4,983
46 JG1UKW 65 146 34 4,964
47 JG4IBI 86 117 42 4,914
48 JA2MOG 79 160 30 4,800
49 JR4VFC 62 133 34 4,522
50 JR1LEV 65 129 35 4,515
51 7K1JFM 58 130 34 4,420
52 JA9XAT 65 138 31 4,278
53 JH7KSU 78 98 43 4,214
54 JR3NZC 52 119 33 3,927
55 JN3ANO 52 117 33 3,861
56 JA7DNO 57 110 31 3,410
57 JH4SMT/4 52 108 29 3,132
58 JF0RRH 50 111 28 3,108
59 JA3VOV 44 100 28 2,800
60 JJ1FXF 53 111 24 2,664
61 JH8VQT 42 94 28 2,632
62 JQ3PPC 39 86 28 2,408
63 JS3COV 45 85 28 2,380
64 JH4QJP 44 78 29 2,262
65 JR3KAH 37 81 24 1,944
66 JL3AYP/1 37 80 24 1,920
67 JA7DNJ 33 81 23 1,863
68 JK1BBO 27 81 22 1,782
69 JA2NPS 36 76 23 1,748
70 JF2KWM 33 74 22 1,628
71 JH2TVB 35 68 22 1,496
71 JI0VNN 30 68 22 1,496
73 JF1ABZ 34 70 21 1,470
74 JA5ICH 29 66 22 1,452
75 JA2CJE 33 69 21 1,449
76 JA0FCV 40 53 27 1,431
77 JH0FOG 25 71 18 1,278
78 JJ0SFV 29 62 20 1,240
79 JG1CMT 33 68 18 1,224
80 JO3RUL 35 46 26 1,196
81 JA2MWV 33 46 24 1,104
82 JQ3ICB 27 42 25 1,050
83 JA7SLK 25 49 21 1,029
84 JH3JZI 26 57 18 1,026
85 JA0FQZ 30 46 22 1,012
86 JO1EEQ 26 54 18 972
87 JA7NPV 26 56 17 952
88 JA1LKY 25 51 18 918
88 JJ4KME 24 51 18 918
90 JM1IQX 22 51 17 867
91 JI2HNJ 22 35 22 770
92 7N2CQS 21 42 17 714
93 JE0ANW 21 45 14 630
94 JF3ROH 18 39 16 624
95 JA0AUF 25 34 17 578
96 JQ2NUD 19 41 12 492
97 JK3SYT 19 28 16 448
98 JS2LOG 16 36 12 432
99 JA0EKY 13 39 11 429
100 JR3FOS 14 31 12 372
101 JF9GDP 13 28 13 364
102 JH3DMQ 15 31 11 341
103 JF3LYT 13 33 10 330
104 JR1LQK 14 29 10 290
105 7M1UBW 16 25 11 275
105 JJ2QXI 13 25 11 275
107 JG1BGT 10 22 10 220
108 JA4MRL 10 24 9 216
109 JA0IND/1 10 23 9 207
110 JI3WHR 13 19 10 190
111 JG3DIX 11 18 10 180
112 JA0CCL 7 21 6 126
113 JA4HRR/3 8 16 7 112
114 JH8CLC/7 5 12 4 48
115 JI3MCM 7 15 3 45
116 JI1NZA/1 6 7 5 35
116 JJ4IFW 7 7 5 35
118 JA7NBL 3 9 3 27
118 JF0IUN 3 9 3 27
120 JH2OFJ 3 7 3 21
121 JN3GYJ 3 6 3 18
121 JR1GYE 4 9 2 18
123 JJ1VJS/0 3 5 3 15
124 JE5EUT 2 5 2 10
125 JR3KGM 2 2 1 2
125 JR9TUG/3 1 2 1 2
127 JA8IBU 1 1 1 1

X-S14    県外 シングルオペ 14MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JH6QIL 118 257 56 14,392
2 JM6EKY 110 243 52 12,636
3 JG6OZC 90 206 47 9,682
4 JK2KEK/8 87 191 47 8,977
5 JK8PBO 93 204 43 8,772
6 JA4VNE 72 156 45 7,020
7 JH4WXV 77 174 40 6,960
8 JH4FUF 73 155 43 6,665
9 JR6RMV 65 128 34 4,352
10 JA6CVR 33 76 24 1,824
11 JE6CIY/4 33 77 23 1,771
12 JA5CBU 31 66 22 1,452
13 JO6NZN 27 61 22 1,342
14 JA6LAD 24 60 22 1,320
15 JA6EOD 21 52 18 936
16 JL4WYY 12 33 12 396
17 JE2PHJ 18 37 10 370
18 JF3NDW 13 27 12 324
19 JA4FPW 9 21 9 189
20 JF2ERH 9 19 7 133
21 JA8AJE 5 15 5 75
22 JA7GNX 5 15 4 60
23 JE6MCA 3 9 3 27
24 JK8TYW 3 7 3 21
25 JH6EYL 2 5 2 10

X-S21    県外 シングルオペ 21MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JA1QXC 44 102 24 2,448
2 JR6CSY 28 64 22 1,408
3 JH8XTE 5 9 3 27

X-S28    県外 シングルオペ 28MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JG1TVK 38 98 24 2,352
2 JH6WHN 3 8 3 24
3 7M4OAQ 1 3 1 3

X-S50    県外 シングルオペ 50MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 7M1ANM/1 143 296 47 13,912
2 JJ1JPE 95 201 36 7,236
3 JM1LAW 85 181 27 4,887
4 JA1GQC 72 169 28 4,732
5 JH1TEB 60 105 26 2,730
6 JA9SCB/1 67 92 23 2,116
7 JJ1DPG/1 32 77 22 1,694
8 JO1RUQ 38 93 17 1,581
9 JF1TFC 42 96 16 1,536
10 JL1CWS 33 75 20 1,500
11 JM1VNJ 28 70 16 1,120
12 JE1OOV 21 47 15 705
13 JM1PIH 9 24 8 192
14 JA0WDV 3 5 2 10
15 JF7GDN 1 2 1 2

X-S144    県外 シングルオペ 144MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JR1BQJ/1 191 372 44 16,368
2 JQ1NGT 156 310 40 12,400
3 JO1KTD 115 247 41 10,127
4 JE1NAL/1 100 181 36 6,516
5 7N4XTA 76 153 31 4,743
6 JK1NWD/1 59 119 24 2,856
7 JF1MLG 56 119 21 2,499
8 JG1DVW 33 84 21 1,764
9 JS1SDU 46 96 17 1,632
10 JO1ECR 32 74 21 1,554
11 JL1EXY 36 84 17 1,428
12 JG1PXO 35 54 24 1,296
13 JJ1JQM 31 70 17 1,190
14 JH8FIS/1 20 36 18 648
15 JI1TJJ 10 24 6 144
16 JA1JUR 8 13 7 91
17 JL1SOX 3 4 3 12
18 7N4WJL 2 4 2 8
X-S430    県外 シングルオペ 430MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JL1BFI/1 239 440 49 21,560
2 JR1MEG 194 379 52 19,708
3 JJ1VXS/1 201 367 51 18,717
4 JA1CCX/1 219 381 43 16,383
5 JR1DVB/1 182 324 48 15,552
6 JF1IJU/1 142 264 50 13,200
7 JL1BWG/1 183 266 46 12,236
8 JH1MHD/1 163 257 45 11,565
9 JE1MWM/1 163 264 42 11,088
10 JK1VMC 124 276 34 9,384
11 JK1AKP 75 158 27 4,266
12 7K1PTO 60 114 31 3,534
13 JK1CWV 59 137 23 3,151
14 JM1PXF 56 89 32 2,848
15 JA1HOI 40 63 27 1,701
16 JR1JHO 34 58 26 1,508
17 JA1TQE 35 83 17 1,411
18 JG1APX 30 71 16 1,136
19 JH1RDI 25 56 18 1,008
20 JI1WIC 24 43 21 903
21 JI1OWT 25 53 17 901
22 JA1RYC 30 47 19 893
23 JE1HTV 24 49 16 784
24 JL1RAL 28 43 18 774
25 JK1PRP/1 32 42 18 756
26 JK1FOX 23 52 14 728
27 JK1CVH 25 42 17 714
28 7N1OVK 22 37 19 703
29 JK7LRS/1 22 39 16 624
30 JS1BQX 23 36 16 576
31 JO1EUJ 15 42 13 546
32 JE1ENI 20 33 12 396
33 JK1NPB/1 17 38 10 380
34 JI0TKG/1 15 28 12 336
35 7M3HYT 12 24 10 240
36 JF1DIJ 10 20 10 200
37 JA1EPB 11 14 8 112
38 JK1CXH 8 18 6 108
39 JO1LDY/1 6 9 6 54
40 JP1BBP/1 5 9 5 45
41 JO1DII 4 11 4 44
42 JO2FZB/2 7 7 3 21
43 JA1YGX 5 5 3 15
44 JM1BBK 3 4 2 8
45 JM2RUV/1 2 2 2 4
46 JO1PGG 1 3 1 3
47 JF2IJR 1 2 1 2
47 JK1JJL 1 2 1 2

X-S1200    県外 シングルオペ 1200MHz
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JN1NVX/1 50 84 32 2,688
2 JE1KRS 41 92 21 1,932
3 JL2CJB/2 34 79 23 1,817
4 JA1DKU 12 18 9 162
5 7N1PFW/1 5 12 4 48
6 JA0MRW 1 2 1 2
7 JK1UWC 1 1 1 1
X-SHF    県外 シングルオペ HFバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JR2AWS 243 518 110 56,980
2 JG6JAV 217 473 111 52,503
3 JF2FIU 235 482 101 48,682
4 JG0LGQ 211 449 108 48,492
5 JE0KBP 230 444 78 34,632
6 JH4RAL/3 232 450 66 29,700
7 JH1MTR/4 131 276 52 14,352
8 JJ4IOT 127 266 52 13,832
9 JA5IVG 103 229 54 12,366
10 JA2WSP 94 200 51 10,200
11 JA7LLL 81 180 51 9,180
12 JA7MCB 71 159 44 6,996
13 JG2KGS 50 111 35 3,885
14 JO3OEF 47 107 32 3,424
15 JA1NKU 44 95 32 3,040
16 JA6FOF 41 87 31 2,697
17 JH6PMD 40 86 30 2,580
18 JH4JUK 41 89 28 2,492
19 JE8UHY 22 49 15 735
20 JH7UJU 17 37 14 518
21 JE6DYV 4 7 4 28

X-SVU    県外 シングルオペ V/UHFバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JR1UJX 371 712 126 89,712
2 JH1KVQ/1 269 397 102 40,494
3 JA1TAZ/1 199 297 91 27,027
4 JM1EKM 121 259 74 19,166
5 JI1NIB/1 106 273 69 18,837
6 JJ0HPI/1 105 254 55 13,970
7 JH1NXU 95 238 57 13,566
8 JH1AHU 93 228 53 12,084
9 JN1CNJ 93 184 64 11,776
10 JK1PDL 120 174 63 10,962
11 JI1RWC 75 190 48 9,120
12 JG1WKM/1 68 156 51 7,956
13 JK1NSR 56 146 39 5,694
14 JG1FGC 88 132 40 5,280
15 JA0XQO/1 50 130 39 5,070
16 JK1RWO 47 123 34 4,182
17 JA1TRQ 51 87 37 3,219
18 JM1HWV 39 96 31 2,976
19 JM1BMM 45 112 26 2,912
20 JK1ELJ 52 79 32 2,528
21 7N2HJY 49 98 20 1,960
22 JK1DMT 42 95 18 1,710
23 JR1XNR 34 55 27 1,485
24 JJ1VNU 31 72 20 1,440
25 JF6CWI/1 23 59 19 1,121
26 JJ8DAN/1 24 48 17 816
27 JN1XEY 20 32 17 544
28 JF1WUV 20 30 15 450
29 7L4JWS 11 30 10 300
30 7M3OER/1 10 15 8 120
31 JL1HIS/1 11 13 6 78

X-SWL    県外 シングルオペ SWL
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JA0JHQ 240 229 85 19,465
2 JR7NLA/0 177 153 46 7,038
3 JG1SVO 132 107 54 5,778
4 JA1-19213 132 110 49 5,390
5 JA2-8783 82 81 40 3,240
6 JA6-7859 38 37 37 1,369
7 JA4-37294 42 40 28 1,120
8 JA3-6644 10 9 8 72
X-MA    県外 マルチオペ オールバンド
入賞 順位 コールサイン QSO PTS MUL SCORE
1 JQ1YNV 467 971 189 183,519
2 JA1YAX 305 551 141 77,691
3 JA1YEV 265 508 122 61,976
4 JA2YGP 109 149 60 8,940
5 JS1YHQ/1 35 53 29 1,537

  

チェックログ

JA6DDW/1
JA1QEU




登録クラブ対抗

登録クラブ対抗 
入賞 順位 登録番号 クラブ名称 総得点
1 13-1-4 鴻巣アマチュア無線連合会 534,490
2 13-2-1 日本工業大学無線部 463,734
3 13-4-60 寝てはいけないコンテストクラブ 398,045
  4 13-4-67 全国金融機関アマチュア無線クラブ 378,459
  5 13-4-19 きゅうあーるえるクラブ 358,995
  6 13-4-61 YYP CLUB 339,304
  7 13-1-7 草加アマチュア無線クラブ 264,612
  8 13-1-22 JARL東松山アマチュア無線クラブ 136,488
  9 13-1-48 新座市アマチュア無線クラブ 134,414
  10 13-4-64 道の駅かぞわたらせアマチュア無線クラブ 125,600
  11 13-1-47 入間市アマチュア無線クラブ 64,092
  12 13-4-65 ニブンノイチハムクラブ 59,920
  13 13-4-40 さいたまアマチュア無線防災ネットワーク 23,325
  14 13-1-23 所沢アマチュア無線クラブ 23,312
  15 13-1-14 浦和アマチュア無線クラブ 20,280
  16 13-1-29 深谷アマチュア無線ク ラブ 19,478
  17 13-3-22 ホンダドリームハムクラブ 16,814
  18 13-1-13 ふじみ野アマチュア無線ク ラブ 15,660
  19 13-2-5 芝浦工業大学無線研究部 12,726
  20 13-4-7 秩父DXクラブ 10,836
  21 13-1-19 大宮アマチュア無線連盟 10,578
  22 13-1-26 坂戸アマチュア無線クラ ブ 9,960
  23 13-2-3 狭山工業高校アマチュア無線クラブ 6,600
  24 13-1-52 朝霞アマチュア無線クラブ 3,503
  25 13-1-54 らんざんハムネット 2,392
       

コメントレビューへ
コンテストページトップへ
(一社)日本アマチュア無線連盟埼玉県支部 コンテスト委員会