JARL中国地方本部 各県カクケン支部シブ 会員カイイン継続ケイゾク年数ネンスウゴト該当者ガイトウシャ 令和3年10月15日
2021.R3年度ネンド 0〜80ネン  (令和 3/3/7:支部名簿 3/20にて計算) 
 1:社団会員  2:正員  3:准員  4:家族会員 
ネンスウ 31岡山県 32島根県 33山口県 34鳥取県 35広島県 合計ゴウケイ
表彰ヒョウショウシャスウ 表彰ヒョウショウシャスウ 表彰ヒョウショウシャスウ 表彰ヒョウショウシャスウ 表彰ヒョウショウシャスウ 表彰ヒョウショウシャスウ @10
0 48 18 44 7 70 187
1 32 16 25 7 54 134
2 25 15 24 5 38 107
3 30 10 14 8 21 83
4 29 8 19 4 21 81
5 21 9 25 7 27 89
6 18 7 23 2 29 79
7 16 3 14 4 29 66
8 18 7 11 5 23 64
9 15 7 14 6 16 58 58
10 13 4 7 3 15 42 42
11 19 7 9 1 17 53
12 6 6 4   15 31
13 13 4 6 2 11 36
14 11 4 4 3 11 33
15 8 2 7 4 9 30
16 6 2 7 2 8 25
17 18   7 3 11 39
18 4 3 5 7 9 28
19 6   6 1 12 25 25
20 9 3 6 4 3 25 25
21 7 1 2 4 7 21
22 5 5 5 2 10 27
23 11 4 6 1 10 32
24 4 7 6 1 19 37
25 15 11 12 1 18 57
26 54 12 38 8 77 189
27 38 10 29 8 67 152
28 46 13 37 10 71 177
29 41 18 38 9 50 156 156
30 45 13 32 10 31 131 131
31 41 15 36 5 34 131
32 38 10 21 5 39 113
33 33 12 21 14 44 124
34 25 12 19 13 31 100
35 32 5 14 4 40 95
36 32 14 12 6 22 86
37 36 5 9 5 17 72
38 25 1 14 3 14 57
39 26 5 9 2 30 72 72
40 30 5 19 11 36 101 101
41 26 4 25 6 33 94
42 27 5 19 8 33 92
43 25 3 17 3 20 68
44 23 1 15 1 25 65
45 27 8 15 3 23 76
46 21 8 13 5 31 78
47 20 3 11 2 14 50
48 16 3 8 5 12 44
49 6 4 7 2 20 39 39
50 9 2 3   11 25 25
51 12 3 5 1 12 33
52 6 1 3 3 13 26
53 5 1 4   4 14
54 4 1 2 1 1 9
55 2   3   2 7
56 4       6 10
57 5       4 9
58 2       2 4
59 1   1   2 4 4
60 4 1     2 7 7
61 1   1   3 5
62         2 2
63 2       1 3
64 1       2 3
65            
66            
67 1         1
68            
69   1       1 1
70     1     1 1
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
  1199 362 813 247 1394 4015 332 355
31岡山県 32島根県 33山口県 34鳥取県 35広島県  
2021、10〜80ネン・@10ゴト ↑
 1:社団会員  2:正員  3:准員  4:家族会員