The 1st JARL World Wide RTTY CONTEST - 2026

Raw scores as calculated before log checking. Last update: 2026-10-30

Depending on the judging, the score may change, the category may change, or you may be disqualified.
For inquiries, please email contest@jarl.org.

CALLSIGN   CATEGORY  QSO  PTS  MUL    SCORE
2E0CEY     SOLP      480 1036  183   189588
2E0OBO     SOLP       50  108   35     3780
3V8LL      SOHP     1817 5434  333  1809522
3Z9W       SOLP      346  805  116    93380
4G1JKA     SOLP       55  149   14     2086
4M5DX      SOLP       33   92   19     1748
4U1UN      SOLP      113  295   56    16520
4Z5ML      SOHP      148  422   56    23632
6Y1A       SOLP      139  364   63    22932
7K1III     SOHP      229  495   51    25245
7K1PYG     SOLP      342  707   57    40299
7K1VKU     SOLP      148  317   35    11095
7K2COL     SOHP      585 1353  129   174537
7K3JPJ     SOLP       15   30    5      150
7K4BPT/2   SOLP       25   50   10      500
7K4OWM     SOLP        5   13    4       52
7K4VPV     SOHP      162  424   48    20352
7L1ETP/1   SOLP       52  104    9      936
7L1FFH     SOHP      535 1193  115   137195
7L1PNG     SOLP        3    7    2       14
7L1UVF     SOLP      132  283   55    15565
7L3EBJ     SOQRP       4    8    4       32
7L3JAR     SOLP      201  484   71    34364
7L3SQL     SOLP        2    5    2       10
7L4IOU     SOQRP      80  176   42     7392
7M4BEN     SOHP      989 2385  211   503235
7M4XDV     SOLP      102  223   40     8920
7N2GTR     SOQRP      94  190   25     4750
7N2HAR     SOLP       40   80   14     1120
7N2JNN     SOLP       75  184   39     7176
7N2TRM     SOLP      117  241   27     6507
7N2UQC     SOLP      514 1248  143   178464
7N3TCK     SOLP       50  104   17     1768
7N4XTA     SOLP       40   96   23     2208
9A1A       MMHP     3589 8763  436  3820668
9A7B       MMLP      316  697  112    78064
9A7T       MMLP      647 1626  323   525198
9A9TT      SOLP      187  393   85    33405
A71AE      SOHP      216  631   90    56790
AA0FO      SOHP      212  586   84    49224
AA1SU      SOHP      479 1183  127   150241
AA4CS      SOHP       18   44   15      660
AA4DD      SOHP      203  517  107    55319
AA5AU      SOHP      150  408   97    39576
AA9L       SOLP      202  536   86    46096
AB1J       SOLP      427 1079  151   162929
AB4SF      SOLP      202  536  109    58424
AC2OC      SOLP       75  192   54    10368
AD4EB      SOHP      302  819  125   102375
AD5LU      SOHP      382  969  145   140505
AF9W       SOLP       75  178   36     6408
AI4WW      SOHP      188  443   86    38098
AI6O       SOLP      241  611  115    70265
AI9T       SOHP      811 2185  251   548435
AJ4CG      SOHP      103  248   62    15376
AJ6V       SOHP      407 1122   87    97614
AK2S       SOLP       50  118   30     3540
AK4D       SOLP       60  143   37     5291
AK4XT      SOLP       43  112   35     3920
AK7W       SOHP      116  288   75    21600
BA3AX      SOLP      192  390   24     9360
BA4AEO     SOLP       92  204   40     8160
BA5AB      SOLP        4   11    4       44
BD8FWI     SOLP        7   14    5       70
BG0GG      SOLP       20   47   12      564
BG5BAA     SOLP      415  921   96    88416
BG6OJB     SOQRP      71  148   25     3700
BH4UMN     SOLP       25   53   10      530
BI1RJW     SOLP       83  176   17     2992
BI4KYT     SOHP      281  700   81    56700
BI4MPH     SOLP        4   10    4       40
BV4VQ      SOHP      142  288   26     7488
C31CT      CHECKLOG   99    0    0        0
CE3RIF     SOLP       27   72   18     1296
CE6AUH     SOLP       30   76   19     1444
CT7AIX     SOHP      165  382   84    32088
CT7BOD     SOLP      273  599  106    63494
CX2AQ      SOLP      228  670   91    60970
DA6KK      SOLP      118  263   58    15254
DB2KT      SOHP      200  444   84    37296
DC6MT      SOLP       26   58   21     1218
DF2UA      SOLP       96  239   67    16013
DF3DT      SOHP      232  512   97    49664
DF5M       SOLP       28   63   24     1512
DF8JK      SOLP      145  320   67    21440
DG0AM      SOQRP     120  259   71    18389
DH3HW      SOLP      129  272   67    18224
DH6BH      SOHP      452 1066  192   204672
DJ1OJ      SOLP      161  365  101    36865
DJ1XT      SOLP      161  408  115    46920
DJ3GE      SOLP       43  109   32     3488
DJ4WM      SOLP      109  250   70    17500
DJ5FS      SOHP      454 1066  150   159900
DJ5LA      SOHP      171  435  103    44805
DJ6MK      SOLP      137  328   70    22960
DJ6XB      SOLP       40   96   27     2592
DJ7UC      SOLP      100  238   59    14042
DJ8EW      SOHP       55  126   41     5166
DK1X       MMLP      244  564  131    73884
DK7ZT      SOLP      180  423  126    53298
DK8EY      SOHP      162  378   54    20412
DL1AMT     SOLP       29   60   26     1560
DL1ASL     SOLP      190  391   78    30498
DL1DXF     SOLP       20   48   17      816
DL2EMU     SOLP      173  389  101    39289
DL3DRN     SOLP       60  139   45     6255
DL3KVR     SOLP      300  694  100    69400
DL3YDP     SOLP       44  100   34     3400
DL4DRG     SOLP       93  214   61    13054
DL4HCF     SOHP       40   94   39     3666
DL4ME      SOLP      203  464  106    49184
DL5ASK     SOHP       89  197   55    10835
DL5PF      SOLP      166  345   75    25875
DL6LAL     SOLP        2    4    2        8
DL6SFR     SOLP      165  381   96    36576
DL7DZ      CHECKLOG   48    0    0        0
DL7VRG     SOLP       40   92   31     2852
DL8SDC     SOLP      141  335   86    28810
DL8UV      SOLP      111  251   69    17319
DL9FB      SOLP       10   22    8      176
DL9GWA     SOLP       60  131   32     4192
DM2DLG     MMLP       30   56   18     1008
DN0UKW     SOLP      171  427   60    25620
DO1SSB     SOLP      400  952  126   119952
DO1XD      SOLP       25   57   20     1140
DO2MOG     SOLP       67  155   40     6200
DO6SR      SOLP      426 1106  102   112812
DO7FJK     SOLP        8   17    7      119
DQ1P       SOHP      226  561   98    54978
DR800WE    SOHP      625 1564  240   375360
DS2KKM     SOLP       35   74   15     1110
DS3EXT     SOHP      100  252   50    12600
DS4OMS     SOLP       27   58   15      870
DU1CX      SOLP        9   23    7      161
DU1EG      SOLP      123  363   12     4356
DU3LA      SOLP     1042 3112  136   423232
DU7/VK4CCV SOLP       58  161   24     3864
DV1IIW     SOLP      184  514   71    36494
E73KM      SOLP      134  298   88    26224
E77EA      SOLP      219  474  101    47874
EA1B       SOHP      951 2290  186   425940
EA1DP      SOLP      183  382   56    21392
EA1QD      SOLP       31   70   26     1820
EA1TL      SOLP       25   53   23     1219
EA2AZ      SOLP      558 1171  154   180334
EA2DR      SOHP      857 1993  172   342796
EA2ESU     SOLP      301  650   94    61100
EA2KV      SOHP      129  296   76    22496
EA2WT      MMHP     1220 2677  273   730821
EA2XR      SOLP      548 1308  161   210588
EA3AYQ     SOLP      337  740  105    77700
EA3CFV     SOLP      171  377   81    30537
EA3CS      CHECKLOG  300    0    0        0
EA3EE      SOLP       61  127   42     5334
EA3F       SOLP       35   82   28     2296
EA3FAJ     SOLP      236  545  107    58315
EA4AFP     CHECKLOG    1    0    0        0
EA4BAS     SOLP      761 1785  211   376635
EA4FME     SOHP      530 1220  138   168360
EA4GOY     SOLP     1800 4077  334  1361718
EA4IAJ     SOLP       33   76   26     1976
EA4TK      SOQRP     158  382   91    34762
EA5DO      SOQRP     102  213   64    13632
EA5FAY     SOLP      165  393   92    36156
EA5GX      SOHP      195  444   87    38628
EA5XQ      SOLP       16   34   14      476
EA7AKE     SOLP      229  515  107    55105
EA7KY      SOLP      254  567   83    47061
EA8AQV     SOLP      250  747  122    91134
EA8BW      MMLP     2175 6327  329  2081583
EA8DED     SOHP      237  695   82    56990
EA8TH      SOHP      262  775   58    44950
EB5CS      SOLP      105  236   62    14632
EB5F       SOHP      105  229   52    11908
EC1A       SOHP      231  596  107    63772
EC7YY      SOHP       70  181   54     9774
EI3CTB     SOLP       41   91   29     2639
ER3UA      SOLP      115  243   64    15552
EU1DX      SOLP       76  177   35     6195
EW1E       SOHP       65  140   33     4620
EW1EA      SOLP      243  515  101    52015
EW6DM      SOLP      501 1055  138   145590
EW8G       SOQRP      66  139   33     4587
F1IKA      SOLP      101  240   43    10320
F1IWH      SOLP      119  250   64    16000
F1JOA      SOLP       17   35   13      455
F1RHS      SOHP      539 1271  161   204631
F1TEM      SOLP       80  167   44     7348
F4BKT      SOLP       66  163   51     8313
F4BPO      SOHP       79  190   37     7030
F4DJG      SOLP      100  235   62    14570
F4EQN      SOLP      161  353   85    30005
F4ERS      SOLP      506 1205  168   202440
F4FDR      SOLP      506 1165  190   221350
F4FRC      SOHP       87  200   67    13400
F4GWG      SOHP      417  932  167   155644
F4GYM      SOLP      232  558  131    73098
F4HRM      SOHP      324  806  125   100750
F4HSR      SOLP      400  940  177   166380
F4IXM      SOLP        9   26    5      130
F4JLM      SOHP       67  151   50     7550
F4JQH      SOLP      192  417   90    37530
F4JTM      SOHP      251  633  120    75960
F4JYH      SOLP       29   63   24     1512
F5GKW      SOLP      851 1937  273   528801
F5JFU      SOHP      256  582  129    75078
F5JJA      SOLP       21   52   19      988
F5MGD      SOLP       36   79   33     2607
F5NIB      SOLP      501 1202  178   213956
F5OAM      SOHP      512 1160  174   201840
F5TFW      SOLP      320  725  134    97150
F5TLF      SOHP      511 1162  175   203350
F5TYY      SOLP       76  183   50     9150
F6AGM      MMHP     1146 2786  294   819084
F6AUS      SOHP       54  128   40     5120
F6HRP      SOHP      718 1673  208   347984
F6IRG      SOLP       75  197   41     8077
F8CRS      SOLP      541 1332  234   311688
G0C        SOLP      202  452  103    46556
G0FGI      SOLP      444  990  158   156420
G0OOR      SOHP      267  593  122    72346
G0RJL      SOLP       30   61   18     1098
G1Q        SOQRP     225  489  113    55257
G2L        SOLP      300  670  141    94470
G2W        SOHP      617 1349  188   253612
G3BOY      SOHP      233  553   96    53088
G3WGC      SOQRP      15   35   15      525
G4AFX      SOLP       19   40   10      400
G4DDL      SOLP      109  251   67    16817
G4JBA      SOLP      180  394   82    32308
G4ZWX      SOHP      163  360   74    26640
G6PWS      SOQRP     101  226   61    13786
G7D        SOLP      268  604  119    71876
G7OXK      SOLP       40   81   24     1944
G8GNI      SOHP       12   28   12      336
G8OO       SOQRP     146  368   80    29440
GE7RTI     SOLP      114  243   60    14580
GM4FDM     SOHP      248  579   63    36477
GM4JKZ     SOLP      230  506   95    48070
GM5WXA     SOLP      646 1389  202   280578
GU0UVH     SOLP      142  318   81    25758
GW4W       SOHP      236  597   79    47163
GW5L       SOLP      126  270   45    12150
GW5NF      SOHP      866 2015  243   489645
HA1DAE     CHECKLOG  105    0    0        0
HA1TNX     SOHP      570 1394  177   246738
HA3FUP     SOLP       70  148   41     6068
HA3HK      SOLP      237  521  117    60957
HA3MGA     CHECKLOG   93    0    0        0
HA3OU      SOLP      165  369   99    36531
HA5AQ      SOLP      180  458  107    49006
HA5GF      SOHP      396  964   97    93508
HA5MIG     SOLP       33   67   21     1407
HA6NL      SOLP      605 1334  182   242788
HA7TM      SOHP      424 1012  163   164956
HA9RC      SOQRP       0    0    0        0
HB9DVZ     SOHP      305  687  115    79005
HB9HQX     SOLP      177  369   83    30627
HB9HTR     SOLP       11   25   10      250
HB9HXH     SOLP       94  204   56    11424
HB9IIH     SOHP      205  450   87    39150
HB9MXY     SOLP      138  309   59    18231
HB9TZU     SOLP      208  457  106    48442
HB9UW      SOLP      135  298   65    19370
HF160ID    SOLP       55  122   30     3660
HG1DBQ     SOLP      338  745  126    93870
HI6M       SOLP      108  280   63    17640
HK3W       SOLP      184  546   75    40950
HK6RF      SOLP       20   56   14      784
HL3ANF     SOHP       62  156   43     6708
HL4CEL     SOHP      236  496   42    20832
HL5YI      SOLP      134  299   43    12857
HS4MLV     SOLP        7   20    5      100
I0GIA      SOLP      200  434  104    45136
I0KMJ      SOHP      119  281   79    22199
I0POF      SOHP      319  757  149   112793
I0WBX      SOHP      604 1368  167   228456
I1NVU      SOLP      107  260   60    15600
I2BZN      SOLP      246  524  108    56592
I2DJX      SOHP      456 1096  198   217008
I2IOJ      SOLP       17   37   14      518
I2NKR      SOLP      229  560  109    61040
I2OGV      SOHP      102  215   54    11610
I2WIJ      SOHP       72  180   48     8640
I3FIY      SOHP      320  727  121    87967
I4JED      SOHP     1262 3260  280   912800
I4JEE      SOLP       50  129   28     3612
I5OVS      SOLP      165  357   67    23919
IC8SQS     SOHP       33   87   25     2175
IK0ALT     SOLP       76  162   45     7290
IK0EIE     SOLP      312  777  154   119658
IK0MIB     SOLP      200  433   94    40702
IK0NOJ     SOLP      214  494   97    47918
IK0TUM     SOLP      330  756  149   112644
IK1SOW     SOLP      223  500  103    51500
IK1TTD     SOLP       59  138   37     5106
IK1YDB     SOHP      135  302   91    27482
IK2AUK     SOLP      254  564  119    67116
IK2IKW     SOLP       90  207   59    12213
IK2JBY     SOLP      357  826  142   117292
IK2OVT     SOLP      235  544  124    67456
IK2SAR     SOLP      290  688  127    87376
IK2SND     SOHP      522 1148  152   174496
IK2UEX     SOLP       12   26    9      234
IK3MLF     SOLP       32   85   30     2550
IK3ORD     SOHP      580 1427  201   286827
IK3QAR     SOHP      625 1574  223   351002
IK3TZB     SOLP      122  281   79    22199
IK4GNI     SOHP      502 1249  154   192346
IK4MTF     SOLP      120  269   47    12643
IK4RQJ     SOLP      200  480  102    48960
IK4XQT     SOLP      161  345   85    29325
IK4ZHH     SOHP      159  397   87    34539
IK5AMB     SOLP      202  499   67    33433
IK5BDG     SOLP      325  708  126    89208
IK7DXP     SOLP      501 1106  161   178066
IK8INR     SOLP        1    2    1        2
IK8IOO     SOLP      390  833  113    94129
IK8YFU     SOLP       22   47   20      940
IN3OWY     SOLP      148  300   53    15900
IS0KNY     SOLP      176  376   66    24816
IS0LYN     SOLP       61  129   31     3999
IT9AJP     SOLP      253  551  104    57304
IT9ATF     SOHP      136  304   50    15200
IT9IVU     SOHP       50  121   35     4235
IT9OPR     SOLP      168  343   45    15435
IT9ORA     SOLP       57  133   41     5453
IT9RZU     SOLP      275  619  138    85422
IT9SMU     SOLP       30   65   27     1755
IT9WDC     SOLP      383  922  164   151208
IU0CNI     SOHP       23   67   14      938
IU1QZX     SOLP       36   83   26     2158
IU1WVQ     SOLP       50  102   24     2448
IU2VBP     SOHP      882 2086  228   475608
IU3MDI     SOLP       25   52   16      832
IU3WUS     SOLP       53  152   35     5320
IU4CHE     SOHP      561 1403  166   232898
IU5ICR     SOLP       46  103   30     3090
IU5TQG     SOLP       49  109   39     4251
IU5VLR     SOLP       60  133   31     4123
IU8TIS     SOLP       42   96   34     3264
IV3HAX     SOHP      422  981  195   191295
IV3IPA     SOLP      219  365   81    29565
IV3IPS     SOHP      452 1008  166   167328
IV3KNT     SOLP      283  622  103    64066
IV3NVB     SOLP      186  408   98    39984
IV3SKB     SOHP     1067 2612  296   773152
IV3UWA     SOHP      666 1538  203   312214
IV3WMS     SOHP      730 1789  184   329176
IV3XNF     SOLP       86  200   52    10400
IV3ZXF     SOHP       65  179   50     8950
IW0AEN     SOLP      204  460  106    48760
IW0HLZ     SOLP       37   78   31     2418
IW2DOY     SOHP       20   52   16      832
IW2NRI     SOLP       73  156   28     4368
IW2OGY     SOLP       31   63   19     1197
IW3SSD     SOHP      573 1334  177   236118
IW5EIJ     SOLP      150  330   85    28050
IW8PQ      SOLP      360  790  101    79790
IZ0FVD     SOLP       76  155   44     6820
IZ0IRH     SOHP       75  155   42     6510
IZ1JII     SOLP      180  398   74    29452
IZ1NGT     SOLP       68  179   48     8592
IZ2BKC     SOLP      281  632   92    58144
IZ2LSC     SOLP       28   72   22     1584
IZ2ZQP     SOHP      352  779  104    81016
IZ3XEF     SOHP      319  735  149   109515
IZ4DZD     SOHP      181  388   70    27160
IZ4OSH     SOLP      320  772  128    98816
IZ4OTE     SOLP       62  139   61     8479
IZ5MMT     SOLP       89  191   55    10505
IZ5OQX     SOLP      154  334   46    15364
IZ5PXI     SOLP       86  178   43     7654
IZ6BXQ     SOLP      336  734  104    76336
IZ6CLV     SOLP      443  962  127   122174
IZ6MPZ     SOLP       39   91   29     2639
IZ8DVD     SOHP       76  175   57     9975
IZ8EYP     SOLP      255    0    0        0
IZ8FCA     SOHP       14   30   11      330
IZ8GUQ     SOHP      251  608   72    43776
IZ8MCG     SOLP        0    0    0        0
JA0BZY     SOHP       25   72   22     1584
JA0CFA     SOLP      128  275   27     7425
JA0FVU     SOHP      966 2367  188   444996
JA0GCY     SOHP      112  305   45    13725
JA0IXW     SOHP      958 2319  183   424377
JA0JHQ     SOQRP      15   30    4      120
JA0NFP     SOLP      157  354   54    19116
JA1AGH     SOLP      102  219   34     7446
JA1ALE     SOHP      198  518  103    53354
JA1ATM     SOLP      125  275   47    12925
JA1AVI     SOLP        9   19    5       95
JA1BJI     SOLP     1475 3517  245   861665
JA1BON     SOLP       89  188   30     5640
JA1BWA     SOHP      165  420   84    35280
JA1BYD     SOLP       67  162   38     6156
JA1CCJ     SOLP       73  154   25     3850
JA1CCX     SOLP       88  201   37     7437
JA1CIN     SOLP       24   54   14      756
JA1COU     SOHP      414  908  102    92616
JA1CP      SOLP      278  571   60    34260
JA1CTZ     SOLP      611 1412  136   192032
JA1CUF     SOLP      353  769   77    59213
JA1DBG     SOLP       36   92   17     1564
JA1DDZ     SOLP       90  218   49    10682
JA1DKU     SOLP      160  346   53    18338
JA1EMQ     SOLP      257  679  123    83517
JA1FON     SOHP      307  747  102    76194
JA1GFD     SOLP       68  152   30     4560
JA1GHR     SOHP      234  665  111    73815
JA1GOY     MMHP     1785 4347  274  1191078
JA1GQC     SOLP      210  463   67    31021
JA1IAZ     SOLP      802 1833  172   315276
JA1IQV     SOLP      121  264   44    11616
JA1MZM     SOLP      163  388   73    28324
JA1NKU     SOQRP      28   56   10      560
JA1OHP     SOLP      133  285   37    10545
JA1OLT     SOLP      123  273   46    12558
JA1OVD     SOHP     1027 2539  218   553502
JA1PCM     SOLP      146  370   71    26270
JA1QIF     SOLP       55  157   26     4082
JA1RPK     SOHP       33   88   16     1408
JA1RRA     SOLP      146  326   51    16626
JA1RTX     SOHP      410 1157  126   145782
JA1RYC     SOLP       81  208   30     6240
JA1SIM     SOLP       38   85   20     1700
JA1SJV     SOHP      320  840   96    80640
JA1TDT     SOLP       10   22    7      154
JA1TMG     SOLP      322  668   50    33400
JA1UII     SOLP      277  697  118    82246
JA1UOA     SOHP      323  749  108    80892
JA1WC/1    SOQRP       1    2    1        2
JA1WSK     SOHP      118  323   63    20349
JA1XNT     SOHP       39   80   13     1040
JA1XTN     SOLP      119  262   41    10742
JA1YYE     MMLP      637 1427  104   148408
JA1ZGO     MMHP     1462 3451  191   659141
JA1ZGP     MMHP     1541 3385  186   629610
JA2AXB     SOHP      435 1030  106   109180
JA2CCV     SOLP       48   96   15     1440
JA2EPE     SOLP      309  669   71    47499
JA2FSM     SOHP      523 1209  138   166842
JA2FXP     SOLP       10   27    8      216
JA2FXV     SOLP      224  524   85    44540
JA2GHP     SOLP      125  322   60    19320
JA2HNP     SOLP       80  213   46     9798
JA2HYD     SOHP      315  780  128    99840
JA2ODB     SOLP      147  317   30     9510
JA2QVP     SOLP      127  292   55    16060
JA2TFU     SOLP      100  208   27     5616
JA2YKA     MMLP      429  853   40    34120
JA2YNI     MMLP       20   54   17      918
JA3BIN     SOLP       85  182   26     4732
JA3EOP     SOLP      187  476   90    42840
JA3EQC     SOLP      102  251   56    14056
JA3HBF     SOHP      368  878  126   110628
JA3IBU     SOHP      166  436   83    36188
JA3JND     SOLP      313  709   85    60265
JA3JRI     SOLP       24   60    8      480
JA3LEB     SOLP        3    9    1        9
JA3OEA     SOLP       65  140   27     3780
JA3QOS     SOHP      512 1165  118   137470
JA3TLL     SOHP      109  233   34     7922
JA4CYQ     SOLP        2    4    2        8
JA4DLF     SOHP      301  778  114    88692
JA4ENY     SOLP      110  242   42    10164
JA4HEU     SOLP      117  306   59    18054
JA4IAQ     SOLP       75  174   25     4350
JA4OPW     CHECKLOG    8    0    0        0
JA4RMX     SOLP       35   85   20     1700
JA4RWN     SOHP      234  538   76    40888
JA4YPE     MMLP      105  254   56    14224
JA5AFW     SOHP      261  748  100    74800
JA5CBU     SOLP      122  246   22     5412
JA5EXN     SOLP      175  424   86    36464
JA5ICH     SOHP      205  485   90    43650
JA5SUD     SOHP      433 1100  135   148500
JA6BZI     SOHP      219  593  102    60486
JA6FFO     SOLP       98  250   53    13250
JA6GCE     SOQRP     814 1913  177   338601
JA6MWW     SOHP      505 1331  156   207636
JA6NQT     SOHP       10    0    0        0
JA6TSJ     SOLP       80  177   30     5310
JA6VZB     SOQRP     107  301   59    17759
JA6ZPR     SOHP        0    0    0        0
JA7ACM     SOHP      323  795  113    89835
JA7FTR     SOHP       67  191   47     8977
JA7LLL     SOHP      256  584   72    42048
JA7MCB     SOLP      308  730   96    70080
JA7ODY     SOLP      142  311   51    15861
JA7SSP     SOLP       84  191   40     7640
JA7WXL     SOLP       11   23    5      115
JA8DNV     CHECKLOG   36    0    0        0
JA8IDS     SOHP      250  685   67    45895
JA8KGG     SOLP       63  152   35     5320
JA8KSF     SOHP      507 1308  124   162192
JA8RUZ     SOHP      594 1345  122   164090
JA8UON     SOLP       67  153   32     4896
JA9CCG     SOHP       80  221   49    10829
JA9CWJ     SOHP      613 1532  186   284952
JA9EJG     SOLP      184  429   67    28743
JA9HIZ     SOLP       12   35    9      315
JA9LX      SOLP      315  797  115    91655
JA9MAT     SOQRP     161  331   29     9599
JA9MJR     SOLP      149  318   35    11130
JA9OJM     SOLP      153  319   35    11165
JA9QHP     SOHP       38   86   20     1720
JA9UKK     SOLP       11   22    5      110
JE0UXR     SOLP      210  510   98    49980
JE1BJP     SOLP        4   11    4       44
JE1CAC     SOQRP      11   22    6      132
JE1CQT     SOHP      145  321   50    16050
JE1GUU     SOLP      183  379   37    14023
JE1GZB     SOLP       10   26    5      130
JE1HXZ     SOLP        8   24    7      168
JE1LFX     SOHP      955 2293  211   483823
JE1NGI     SOQRP      40   81   10      810
JE1NVD     SOLP      675 1525  148   225700
JE1OOV     SOHP       74  197   47     9259
JE1RRK     SOLP       71  196   37     7252
JE1RTQ     SOLP      181  372   37    13764
JE1SLP     SOLP       76  169   34     5746
JE1UPB     SOLP       38  102   16     1632
JE1YEM     CHECKLOG   19    0    0        0
JE2BOM     SOLP      284  652   86    56072
JE2CPI     SOLP       51  126   32     4032
JE2DOD     SOLP        6   14    5       70
JE2OTM     SOHP      163  424   96    40704
JE2PHJ     SOLP      112  223   15     3345
JE2TLZ     SOLP        8   21    6      126
JE2UFF     SOLP      455 1135  152   172520
JE2WDJ     SOLP      328  675   41    27675
JE3EDJ     SOLP      162  427   82    35014
JE3RMQ     SOHP      278  735  120    88200
JE3VRJ     SOLP      416  829   37    30673
JE4HFC     SOLP       40   80    9      720
JE4YPV     SOLP       45   90   10      900
JE5HTN     SOLP      696 1608  143   229944
JE5UMJ/3   SOLP      321  711   95    67545
JE5XIC     SOLP      362  765   69    52785
JE6PJP     SOLP       25   50    5      250
JE6QQN     SOHP       67  166   42     6972
JE6TUP     SOLP       73  154   28     4312
JE6VTF/6   SOLP       31   63   14      882
JE7KHL     SOQRP      37   97   24     2328
JE7SRK     SOLP       32   71   20     1420
JE8NTJ     SOLP       78  157   16     2512
JE8UHY     SOLP       55  125   27     3375
JF1ELR     SOLP      142  302   42    12684
JF1KQI     SOLP      214  456   46    20976
JF1KUR     SOLP       32   68   14      952
JF1KWI     SOLP      140  300   47    14100
JF1LMB     SOHP      307  779  133   103607
JF1MLG     SOLP       55  115   22     2530
JF1PKW     SOQRP       9   18    7      126
JF1RQD     SOLP      107  259   53    13727
JF1RYU     SOLP      592 1419  145   205755
JF1TEU     SOLP      152  404   78    31512
JF1VHO     SOQRP      13   26    6      156
JF1WLK     SOHP      263  574   73    41902
JF1WQC     SOLP      307  703   96    67488
JF1XZH     SOHP       18   36    6      216
JF2AIJ     SOLP       94  265   41    10865
JF2CTS     SOHP      102  236   50    11800
JF2FIU     SOHP      512 1146  114   130644
JF2NLH     SOLP       42   84   14     1176
JF2OHQ     SOLP       16   41   10      410
JF3DCH     SOHP      378  904  121   109384
JF3EIG     SOLP      223  533  105    55965
JF3IPR     SOHP      679 1579  162   255798
JF3LEO     SOLP       23   46    7      322
JF3LOP     SOHP      291  769   94    72286
JF3NDW     SOLP       52  104   10     1040
JF3NTU     SOLP      115  243   41     9963
JF3OQA     SOLP       20   40    8      320
JF3SNJ     SOLP        2    4    2        8
JF5JFV     SOLP      146  321   54    17334
JF5SIM     SOHP      631 1456  149   216944
JF6GPL     SOLP      156  316   16     5056
JF6LIU/1   SOLP      308  621   31    19251
JG1APX     SOLP       71  142    9     1278
JG1BPS     SOLP       54  130   26     3380
JG1CFO     SOLP      254  556   67    37252
JG1CMT     SOLP       22   44    9      396
JG1FMA     CHECKLOG  115    0    0        0
JG1KOE     SOLP       78  180   42     7560
JG1LFR     SOLP      968 2297  211   484667
JG1LHB     SOHP       81  241   51    12291
JG1LMT     SOLP       66  132   15     1980
JG1TCG     SOLP       16   32    8      256
JG1UKW     SOLP      158  352   36    12672
JG1XIO     SOLP      537 1283  139   178337
JG2AIG     SOLP      275  597   68    40596
JG2AJK     SOHP      104  251   41    10291
JG2XWH     SOLP      101  225   37     8325
JG3DHN     SOQRP       2    4    2        8
JG3DOR/3   SOLP       44   88   15     1320
JG3QWP     SOQRP       3    6    3       18
JG4IBI     SOLP       55  110    9      990
JG5CAJ     SOLP       80  160    9     1440
JG5JXW     SOLP      102  210   33     6930
JG5UWK     SOLP      401  955  132   126060
JG6JAV     SOLP      700 1566  143   223938
JG6QHE     SOLP       58  162   33     5346
JG7AMD     SOHP       75  203   42     8526
JG8IBY     SOLP      164  342   47    16074
JG8JBX     SOLP      112  297   54    16038
JG8TDZ     SOHP       43  115   23     2645
JH0BBE     SOLP        6   17    6      102
JH0EPI     SOLP      612 1321   81   107001
JH0MJY     SOHP       21   60   16      960
JH0MUC     MMLP      126  253   19     4807
JH0NXV/1   SOLP       73  160   34     5440
JH0OIM     SOLP       94  189   15     2835
JH1ACS     SOLP       27   79   14     1106
JH1AHU     SOLP       38   77   11      847
JH1ARY     SOQRP      17   34    6      204
JH1CTV     SOHP      210  498   84    41832
JH1DJD     SOLP       50  123   31     3813
JH1DUK     SOLP       70  151   33     4983
JH1DWQ     SOLP       51  123   33     4059
JH1FNU     SOHP      415 1000  122   122000
JH1HMC     SOLP       61  132   29     3828
JH1HST     SOLP      113  247   41    10127
JH1KPT     SOLP      378  756   40    30240
JH1LSP     SOLP      163  413   87    35931
JH1NCZ     SOHP      167  430   86    36980
JH1OHZ     SOLP      103  228   41     9348
JH1PXH     SOLP      210  499   83    41417
JH1RFM     SOHP       84  229   48    10992
JH1SUU     SOLP      327  711   75    53325
JH1TJH     SOLP      130  291   53    15423
JH1USR     SOLP      163  449   49    22001
JH1WOY     SOLP      110  242   41     9922
JH1XUM     SOLP      663 1649  179   295171
JH1XUZ     SOLP      290  607   52    31564
JH1XXB     SOLP       77  203   55    11165
JH1YAK     MMLP      217  487   74    36038
JH2BTM     SOHP      180  437   74    32338
JH2FXK     SOHP      172    0    0        0
JH2HIW     SOLP      134  296   38    11248
JH2MYN     SOQRP     106  300   59    17700
JH2RIH     SOLP      230  529   63    33327
JH2UNG     SOLP       87  202   38     7676
JH3AGV     SOLP      276  558   36    20088
JH3FTZ     SOLP      172  384   57    21888
JH3GMI     SOLP       40   94   24     2256
JH3HGI     SOHP      173  346   19     6574
JH3IEG     SOHP      329  918  111   101898
JH3PMD     SOLP       66  132   16     2112
JH3QED     SOLP       25   50    9      450
JH3QFY     SOHP      142  359   77    27643
JH4CES     SOQRP       0    0    0        0
JH4FUF     SOLP      122  266   44    11704
JH4RUM     SOLP      431  877   48    42096
JH4UTP     SOHP     1399 3463  262   907306
JH4UYB     SOHP     1735 4347  285  1238895
JH4WUI     SOLP       17   34    5      170
JH4XSY/1   SOLP       11   31    8      248
