電 信 部 門 |
シ ン グ ル オ ペ |
HFマルチバンド | 第一位 | JF3BFS |
第二位 | JF3IPR | |||
第三位 | JS3CGH | |||
VUマルチバンド | 第一位 | JE2QEP/3 | ||
1.9MHz | 第一位 | JF3LYT-2 | ||
3.5MHz | 第一位 | JR3EOI/3 | ||
7MHz | 第一位 | JO3JYE | ||
第二位 | JA3HIL | |||
第三位 | JF3IYW/3 | |||
14MHz | 第一位 | JR3EOI-2/3 | ||
21MHz | 第一位 | JN3LQP | ||
28MHz | 第一位 | JG3DOR-2/3 | ||
50MHz | 第一位 | JG3DOR/3 | ||
144MHz | 第一位 | JE3JAF/3 | ||
430MHz | 第一位 | JP3WSW | ||
1200MHz | 第一位 | JM3XEQ/3 | ||
マルチオペ マルチバンド | なし | - | ||
電 信 電 話 部 門 |
シ ン グ ル オ ペ |
HFマルチバンド | 第一位 | JR3KQJ |
第二位 | JJ3QJI | |||
第三位 | JR3RIY | |||
VUマルチバンド | 第一位 | JA3PYH/3 | ||
1.9MHz | なし | - | ||
3.5MHz | 第一位 | JG3TXD | ||
7MHz | 第一位 | JL3VUL/3 | ||
第二位 | JF3LYT | |||
第三位 | JP3JCU | |||
14MHz | なし | - | ||
21MHz | 第一位 | JA3HPD | ||
28MHz | なし | - | ||
50MHz | 第一位 | JG3PCE/3 | ||
144MHz | 第一位 | JA3YCC/3 | ||
430MHz | 第一位 | JP3TXP | ||
1200MHz | 第一位 | JH3FTD | ||
QRP | 第一位 | JA3KQN | ||
マルチオペ マルチバンド | 第一位 | JA3YAA/3 | ||
SWL部門 | なし | - | ||
登録クラブ 対抗部門 |
第一位 | 西国コンテストクラブ | ||
第二位 | しらけむし倶楽部 | |||
第三位 | JARL阪神クラブ | |||
奨励賞 | JR0KTF/3 | |||
JG3GOM/3 | ||||
JP3WKT/3 |