| 電 信 部 門 |
シ ン グ ル オ ペ |
マルチバンド | 第一位 | JF3BFS |
| VUマルチバンド | 第一位 | JE2QEP/3 | ||
| 1.9MHz | 第一位 | JK3HFN/3 | ||
| 3.5MHz | 第一位 | JO3JYE | ||
| 7MHz | 第一位 | JO3JYE | ||
| 第二位 | JR3OQJ | |||
| 第三位 | JI3KHN | |||
| 14MHz | 第一位 | JA3HIL | ||
| 21MHz | 第一位 | JN3LQP | ||
| 28MHz | なし | - | ||
| 50MHz | 第一位 | JR3RIU | ||
| 144MHz | 第一位 | JE3JAF | ||
| 430MHz | 第一位 | JE3JAF | ||
| 1200MHz | 第一位 | JM3XEQ/3 | ||
| マルチオペ マルチバンド | なし | - | ||
| 電 信 電 話 部 門 |
シ ン グ ル オ ペ |
マルチバンド | 第一位 | JR3KQJ |
| 第二位 | JJ3QJI | |||
| 第三位 | JJ3QIF/3 | |||
| VUマルチバンド | 第一位 | JM3QIS/3 | ||
| 1.9MHz | 第一位 | JL3VUL/3 | ||
| 3.5MHz | 第一位 | JG3TXD | ||
| 7MHz | 第一位 | JL3VUL/3 | ||
| 第二位 | JF3LYT | |||
| 第三位 | JF3IYW/3 | |||
| 14MHz | 第一位 | JE2QEP/3 | ||
| 21MHz | なし | - | ||
| 28MHz | なし | - | ||
| 50MHz | 第一位 | JO3OMA/3 | ||
| 144MHz | 第一位 | JR3REX | ||
| 第二位 | JF3OQA/3 | |||
| 第三位 | JM3GZI | |||
| 430MHz | 第一位 | JP3TXP | ||
| 1200MHz | 第一位 | JH3FTD | ||
| QRP | 第一位 | JA3KQN | ||
| マルチオペ マルチバンド | 第一位 | JA3YAA/3 | ||
| SWL部門 | なし | - | ||
| 奨励賞 | JO3LDO | |||
| JQ3INQ/3 | ||||
| JF3NDW/3 | ||||
| 登録クラブ 対抗部門 |
第一位 | 西国コンテストクラブ | ||
| 第二位 | JARL豊岡アマチュア無線クラブ | |||
| 第三位 | しらけむし倶楽部 | |||