![]() |
![]() |

2025年(令和7年) |
|
1.日 時 |
JARL主催による 次のコンテストに参加することにより兼ねる。
|
2.参加資格 |
日本国内に在住するアマチュア局。 |
3.得 点 |
・JARLクラブ対抗で、鴻巣アマチュア無線連合会の得点となったもの。
|
4.書類提出 |
JARLへ提出した書類の内、サマリーシートの写しを提出。
|
5.締 切 |
JARL発表までに提出する。 |
6. 賞 |
総合得点が、最も多い者に鴻巣市長杯を贈る。
|
7.その他 |
上記以外の規約は、JARL発表の各コンテスト規約に準ずる。
|
| コンテスト名 | ALL JA | 6m&Down | Field Day | 全市全郡 | ALL ASIAN CW |
ALL ASIAN PHONE |
オール埼玉 (2022年度) |
年間順位 | |
| 総合クラブ部門 | 今年度 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 | 全国優勝 |
| 前年度 | 4位 | 3位 | 6位 | 7位 | 4位 | 3位 | 1位 | 全国2位 | |
| 地域クラブ部門 | 今年度 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 全国1位 | |
| 前年度 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 全国1位 | ||
| CALL | 氏名 | ||||||||
| JI1LET | 飯島 宏治 | 223,380 | 23,790 | 139,462 | 784872 | 460,040 | 823064 | 69,732 | 2,524,340 |
| 7M4BEN | 石橋 稔宏 | 33,373 | 81,760 | 198,80 | 142,375 | 1,222,080 | 1,678 ,398 | ||
| JA1CTZ | 三昌 洋一 | 206,025 | 33,373 | 72,589 | 726,564 | 297,804 | 198,3056 | 112,013 | 1,646,674 |
| JE1SLP | 吉田 康文 | 162,960 | 333,373 | 72,589 | 470. ,628 | 113,344 | 426,910 | 16,281 | 1,332,085 |
| JA1COU | 村田 豊 | 182,023 | 33,373 | 72,589 | 492,170 | 287,781 | 112,090 | 7,626 | 1,187,652 |
| JE1QHP | 杉田 彰 | 50,526 | 33,373 | 72,589 | 155,449 | 70,143 | 40,356 | 35,098 | 457,534 |
| JP1SSP | 水垣 達成 | 72,589 | 72,589 | ||||||
| JM1LRA | 新井 利男 | 41,160 | 41,160 | ||||||
| JR1BTG | 松浦 潔 | 24,053 | 24,053 | ||||||
| JA1UII | 小野 たけし | 17,545 | 17,545 | ||||||
| JG1OQH | 加藤 央 | 2,210 | 748 | 473 | 8,448 | 360 | 12,339 | ||
| JA1UAV | 高柳 圭 | 490 | 5,074 | 5,564 | |||||
| JA1LOG | 田口 和夫 | 1,092 | 252 | 630 | 1,722 | 1,326 | 5,022 | ||
| JI1JCI | 黒宮 芳隆 | 70 | 2,728 | 938 | 475 | 4,660 | |||
| JQ1CTT | 秋山 正浩 | 882 | 3,000 | 84 | 352 | 4,318 | |||
| JR1OZO | 小林 富士雄 | 875 | 1,209 | 2,084 | |||||
| JF1NKQ | 小沼 信治 | 836 | 836 | ||||||
| JA1PI | 田口 明 | 693 | 693 | ||||||
| JA1BVY | 後藤 実 | 150 | 150 | ||||||
| JH1KTU | 岡部 賢一 | 115 | 115 |
| 7L1FFH | 川上 将司 | 320,500 | 64,657 | 206,46 | 1,198530 | 414,510 | 212,058 | 136,032 | 2,552,713 |
| JE1NVD | 得能 孝 | 174,542 | 28,287 | 93,651 | 624,810 | 95,120 | 1,016,410 |
|
ホーム |