![]() |
![]() |
2024年(令和6年) |
|
1.日 時 |
JARL主催による 次のコンテストに参加することにより兼ねる。
|
2.参加資格 |
日本国内に在住するアマチュア局。 |
3.得 点 |
・JARLクラブ対抗で、鴻巣アマチュア無線連合会の得点となったもの。
|
4.書類提出 |
JARLへ提出した書類の内、サマリーシートの写しを提出。
|
5.締 切 |
JARL発表までに提出する。 |
6. 賞 |
総合得点が、最も多い者に鴻巣市長杯を贈る。
|
7.その他 |
上記以外の規約は、JARL発表の各コンテスト規約に準ずる。
|
コンテスト名 | ALL JA | 6m&Down | Field Day | 全市全郡 | ALL ASIAN CW |
ALL ASIAN PHONE |
オール埼玉 (2022年度) |
年間順位 | |
総合クラブ部門 | 今年度 | 4位 | 3位 | 6位 | 7位 | 4位 | 3位 | 1位 | 全国2位 |
前年度 | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 全国2位 | ||
地域クラブ部門 | 今年度 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 全国1位 | |
前年度 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 全国1位 | ||
CALL | 氏名 | ||||||||
JE1NVD | 得能 孝 | 220,101 | 26,818 | 85,340 | 607,240 | 435,291 | 13,590 | 95,776 | 1,502,176 |
JA1CTZ | 三昌 洋一 | 193,743 | 29,203 | 62,499 | 872,806 | 136,656 | 10.438 | 112,013 | 1,417,358 |
JI1LET | 飯島 宏治 | 172,640 | 29,203 | 122,061 | 581,400 | 310,976 | 108,999 | 71,700 | 1,396,979 |
JA1COU | 村田 豊 | 169,747 | 29,203 | 62,499 | 542,178 | 195,640 | 28,052 | 8,064 | 1,033,383 |
JE1SLP |
吉田 康文 |
102,396 | 29,203 | 62,499 | 292,448 | 82,922 | 29,940 | 17,220 | 616,698 |
JE1QHP | 杉田 彰 | 53,200 | 29,203 | 62,499 | 102,916 | 41,480 | 9,730 | 35,752 | 334,680 |
JA1BVY | 後藤 実 | 6,039 | 5,776 | 7,800 | 64,736 | 5,852 | 11,96- | 102,163 | |
JP1SSP | 水垣 達成 | 62,499 | 62,499 | ||||||
JH1LWV | 水垣 喜紀 | 62,499 | 62,499 | ||||||
JM1LRA | 新井 利男 | 27,648 | 936 | 3,162 | 5,848 | 37,594 | |||
JR1OZO | 小林 富士雄 | 1,624 | 2,940 | 2,890 | 7,872 | 1,209 | 16,535 | ||
JA1PI | 田口 明 | 2,205 | 1,518 | 1,166 | 6,630 | 574 | 660 | 12,753 | |
JG1OQH |
加藤 央 |
1,998 | 2,175 | 630 | 2,856 | 360 | 8,019 | ||
JA1LOG | 田口 和夫 | 1,221 | 3,045 | 4 | 2,3501 | 1,083 | 7,703 | ||
JI1NGK | 茂木 龍臣 | 4,340 | 1,656 | 648 | 7,244 | ||||
JI1JCI | 黒宮 芳隆 | 152 | 1,944 | 912 | 3.234 | 418 | 6,660 | ||
JF1NKQ | 小沼 信治 | 2,592 | 3,717 | 6,309 | |||||
JL1IVL | 中林 勇 | 476 | 850 | 456 | 1,782 | ||||
JA1UAV | 高柳 圭 | 527 | 588 | 1,115 | |||||
JA1HBS | 松村 邦久 | 405 | 405 | ||||||
JQ1CTT | 秋山 正浩 | 270 | 270 |
![]() ホーム |