交信記録(2006.09.18) 144MHz SSB
運用地:茨城県つくば市筑波山
運用者:JP1AHN Rig&Ant IC-290 GP
| 交信時間 | 交信局 | QTH・移動先 |
| 08:53J | JI1BTI | 千葉市若葉区 |
| 08:56J | JG1XDK | 茨城県結城市 |
| 08:58J | JH1GHJ | 東京都中野区 |
| 09:00J | JE1RZF | 群馬県甘楽郡下仁田町 |
| 09:02J | 7M4GOM | 埼玉県鳩ヶ谷市 |
| 09:05J | JM1XIT | 東京都品川区 |
| 09:07J | JE1CKU | 茨城県鹿嶋市 |
| 09:09J | JA1II | 神奈川県横須賀市 |
| 09:11J | 7L1VOY | 神奈川県三浦郡葉山町 |
| 09:12J | JM1IEV/1 | 山梨県甲州市 |
| 09:15J | JQ1GLJ/1 | 山梨県甲州市 |
| 09:14J | JA1UKF/1 | 山梨県甲州市 |
| 09:16J | JR1ZOD/1 | 山梨県甲州市 |
| 09:17J | 7M1KFK | 茨城県土浦市 |
| 09:19J | JE1GPV | さいたま市浦和区 |
| 09:22J | JJ1GYS | 東京都八王子市 |
| 09:24J | JS1ONK | 埼玉県東松山市 |
| 09:25J | 7M4XEO/1 | 茨城県筑西市 |
| 09:27J | JE1IOG | 茨城県笠間市 |
| 09:28J | JI1SGQ | 埼玉県桶川市 |
| 09:30J | 7K4EOE | 東京都稲城市 |
| 09:32J | JH1NXU | 茨城県古河市 |
| 09:33J | JA1PBC | 東京都三鷹市 |
| 09:34J | JJ1LQW | 埼玉県川越市 |
| 09:35J | JL1QYP | 東京都世田谷区 |
| 09:36J | JM1BXP | 東京都大田区 |
| 09:37J | JO1VQA | 東京都文京区 |
| 09:39J | JL1WVA | 茨城県結城郡八千代町 |
| 09:40J | 7N3GJR | 東京都北区 |
| 09:44J | JA1UNW | 川崎市宮前区 |
| 09:46J | 7K3HAJ | さいたま市見沼区 |
| 09:45J | JE1BIR | さいたま市中央区 |
| 09:48J | JJ1LWI | 千葉県八街市 |
| 09:49J | JE1INX | 東京都世田谷区 |
| 09:51J | JA1ENX | 神奈川県厚木市 |
| 09:52J | JA0NET/1 | さいたま市西区 |
| 09:54J | JA1CRT | 東京都杉並区 |
| 09:56J | JF1JWM | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 09:59J | JR1CKU | 神奈川県相模原市 |
| 09:58J | JA1EWE | 東京都東久留米市 |
| 10:01J | JF4FLC/1 | 東京都豊島区 |
| 10:03J | 7K3LJI | 埼玉県鳩ヶ谷市 |
| 10:02J | 7N1KWT | 横浜市神奈川区 |
| 10:04J | JH1BQL | さいたま市見沼区 |
| 10:06J | JA1KAJ | 東京都練馬区 |
| 10:07J | JA1FQS | 埼玉県狭山市 |
| 10:08J | 7N2BWH | 東京都東村山市 |
| 10:10J | JA1BYM | 東京都八王子市 |
| 10:11J | 7N4WYW | 千葉県野田市 |
| 10:13J | 7L2HPM | 千葉県市原市 |
| 10:15J | JG1KPH | 茨城県稲敷郡阿見町 |
| 10:19J | JA1SH | 東京都八王子市 |
| 10:17J | JK1EMH | 神奈川県津久井郡藤野町 |
| 10:20J | JE1NES | 千葉県いすみ市 |
| 10:22J | JK1HCG | 千葉市稲毛区 |
| 10:24J | JA1VQP | 神奈川県海老名市 |
| 10:25J | 7M4PSQ | 東京都世田谷区 |
| 10:26J | JG1UJA | 東京都八王子市 |
| 10:28J | JE1NKL | 東京都八王子市 |
| 10:29J | JI1WDX | 東京都江戸川区 |
| 10:31J | JH1VQP | 埼玉県東松山市 |
| 10:33J | JO1TEW | 横浜市港南区 |
| 10:34J | JA1QEU | 横浜市都筑区仲町台 |
| 10:36J | JI1UKT | 東京都足立区 |
| 10:37J | JH1IPA | 神奈川県相模原市 |
| 10:38J | JQ1EQI | 東京都練馬区 |
| 10:40J | JH1REP | 群馬県高崎市 |
| 10:41J | JA6XZS/1 | 横浜市鶴見区 |
| 10:42J | JQ1BTX | 東京都世田谷区 |
| 10:44J | JA1HRB | 埼玉県比企郡川島町 |
| 10:45J | 7K4SYM | 千葉県柏市 |
| 10:47J | JH1KJB | 東京都八王子市 |
| 10:48J | JO1UYJ | 東京都府中市 |
| 10:50J | JO1DUW | 山梨県甲斐市 |
| 10:51J | 7L2KOZ/1 | 埼玉県所沢市 |
| 10:52J | JF1LTV | さいたま市浦和区 |
| 10:54J | JA1HQP | 東京都町田市 |
| 10:55J | JL1GUY | 横浜市港南区 |
| 10:57J | JH1BTS | 横浜市港南区 |
| 10:59J | JA8VSG/1 | 川崎市麻生区 |
| 11:01J | JN1GIH | 横浜市旭区 |
| 11:03J | JR1UIE | 埼玉県入間市 |
| 11:05J | JP1UIL | 茨城県桜川市 |
| 11:07J | JF1CWW | 神奈川県逗子市 |
| 11:09J | JE1WNL | 横浜市保土ヶ谷区 |
| 11:10J | JA1FEI | 川崎市宮前区 |
| 11:12J | JQ1HAM | 横浜市港南区 |
| 11:14J | JS1ABV | 栃木県下野市 |
| 11:16J | JE1GQQ | 東京都杉並区 |
| 11:18J | JG1JPC | 横浜市旭区 |
| 11:20J | JA2GQO | 愛知県半田市 |
| 11:22J | JA1JPX | 埼玉県上尾市 |
| 11:24J | JJ1CPX | 東京都葛飾区 |
| 11:26J | JE1PJR | 東京都あきる野市 |
| 11:27J | JE1BQQ | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 11:28J | JI1IIF | 千葉県印西市 |
| 11:31J | JO1FWF | 東京都新宿区 |
| 11:30J | JI1IQY | 横浜市戸塚区 |
| 11:32J | 7M4QOA | 東京都福生市 |
| 11:34J | JN1CCF | 横浜市旭区 |
| 12:52J | JI1OUL | 埼玉県三郷市 |
| 12:55J | JF1MLG | 横浜市鶴見区 |
| 12:58J | JM1FYV | 横浜市磯子区 |
| 13:00J | JQ1AWR | 東京都江戸川区 |
| 13:02J | JH2FLY/1 | 東京都東久留米市 |
| 13:05J | 7N4TZX | 東京都日野市 |
| 13:08J | 7K3MYI | 埼玉県春日部市 |
| 13:10J | 7M3SAG | 東京都三鷹市 |
| 13:12J | JF1CTQ | 東京都豊島区 |
| 13:14J | 7K1PTT | 栃木県那須塩原市 |
| 13:16J | JE1MRD | 千葉県我孫子市 |
| 13:17J | JH1HQF | 茨城県行方市 |
| 13:19J | JA1NNF | 東京都中央区 |
| 13:21J | JR1ZPN/1 | 横浜市港南区 |
| 13:23J | 7N1FZD | 埼玉県日高市 |
| 13:25J | JP1RSA | 埼玉県所沢市 |
| 13:26J | JG1LGB | 茨城県牛久市 |
| 13:28J | JH1TAR | 埼玉県鴻巣市 |
| 13:31J | 7N4VFW | 山梨県都留市 |
| 13:33J | JJ1OUJ | 横浜市港北区 |
| 13:35J | JK1OHW | 茨城県行方市 |
| 13:37J | JI1KUD | 千葉県八街市 |
| 13:39J | JE1CMO/1 | 東京都杉並区 |
| 13:42J | JA1FQM | 千葉県山武郡大網白里町 |
| 13:46J | JR1DDO | 横浜市港北区 |
| 13:49J | JE1OGL | 神奈川県南足柄市 |
| 13:52J | JI1EQQ/1 | 東京都江東区 |
| 13:54J | JO1URV | 川崎市多摩区 |
| 13:57J | JA1UOC | 東京都江東区 |
| 14:00J | JA1QLO | 神奈川県秦野市 |
| 14:01J | JP1ITV/1 | 東京都八王子市 |
| 14:03J | JJ1HWN | 茨城県古河市 |
| 14:06J | JI3KWZ/1 | 埼玉県北本市 |
| 14:08J | JA1DZR | 茨城県稲敷市 |
| 14:11J | JK1XRT/1 | 東京都八王子市 |
| 14:16J | JN1JFO | 茨城県稲敷郡阿見町 |
| 14:17J | JA1HWH | 横浜市青葉区 |
| 14:19J | JK1IDC | 茨城県石岡市 |
| 14:22J | 7N4QID | 埼玉県所沢市 |
| 14:24J | JQ1HMV | 東京都渋谷区 |
| 14:26J | JF1EGX/1 | 神奈川県藤沢市 |
| 14:27J | JO1KVS/1 | 東京都八王子市 |
| 14:29J | JQ1KDM | 千葉県野田市 |
| 14:30J | JQ1OCR | 埼玉県行田市 |
| 14:32J | JG1QYM | 東京都青梅市 |
| 14:36J | JE1ENI | 横浜市戸塚区 |
| 14:38J | 7L3XKW | 東京都調布市 |
| 14:38J | JK1IFR | 埼玉県熊谷市 |
| 14:44J | JJ1NZZ | 東京都西東京市 |
| 14:46J | JO1LRX | 埼玉県北埼玉郡大利根町 |
= ここまで =