The 55th JLRS Party Contest |

| Frequency | CW | Phone |
|---|---|---|
| 1.9 MHz | 1.801 - 1.820 MHz | (AM/SSB) 1.850 - 1.875 MHz |
| 3.5 MHz | 3.510 - 3.530 MHz | (AM/SSB) 3.535 - 3.570 MHz |
| 7 MHz | 7.010 - 7.040 MHz | (AM/SSB) 7.060 - 7.140 MHz |
| 14 MHz | 14.050 - 14.080 MHz | (AM/SSB) 14.250 - 14.300 MHz |
| 21 MHz | 21.050 - 21.080 MHz | (AM/SSB) 21.350 - 21.450 MHz |
| 28 MHz | 28.050 - 28.080 MHz |
(AM/SSB) 28.600 - 28.850 MHz (CW) 29.200 - 29.300 MHz |
| 50 MHz | 50.050 - 50.090 MHz |
(AM/SSB) 50.350 - 51.000 MHz (CW) 51.000 - 52.000 MHz |