日本赤十字社の 特殊赤十字奉仕団・関連する奉仕団体局等を一覧にしました
各名称でグループとして検索しましたが、データーの漏れがあるかもしれません ご容赦を・・・ ★コールサイン順にソートして、追記しました★ *表の「名称」にある「無線局名」をクリックすると、「無線局免許状等情報」が表示されます 「都道府県」をクリックすると、「無線局等情報検索」ページが表示されます *参考にして下さい 2025/4/4 「島根県無線赤十字奉仕団 JA4YUL」 Y.Kaneko |
|||||||
「コールサイン」をソート 2025_R7/4/3・総務省データ、無線局免許情報検索による | |||||||
名 称 | コールサイン | 都道府県 | 無線局の目的 | 免許の年月日 | |||
1 | 38 | 村上無線赤十字奉仕団(JA0ZXE) | JA0ZXE | 新潟県村上市 | アマチュア業務用 | 令3.12.18 | |
2 | 97 | 日赤神奈川無線救急隊(JA1YRZ) | JA1YRZ | 神奈川県横浜市中区 | アマチュア業務用 | 令4.7.19 | |
3 | 48 | 静岡県無線赤十字奉仕団アマチュア無線クラブ(JA2YII) | JA2YII | 静岡県静岡市葵区 | アマチュア業務用 | 令3.11.16 | |
4 | 98 | 岐阜日赤アマチュア無線奉仕団(JA2YJZ) | JA2YJZ | 岐阜県岐阜市 | アマチュア業務用 | 令3.4.1 | |
5 | 99 | 岐阜日赤アマチュア無線奉仕団(JA2YJZ) | JA2YJZ | 岐阜県岐阜市 | アマチュア業務用 | 令5.7.4 | |
6 | 51 | 静岡県無線赤十字奉仕団東部分団(JA2YLJ) | JA2YLJ | 静岡県裾野市 | アマチュア業務用 | 令3.3.16 | |
7 | 49 | 静岡県赤十字無線奉仕団西部アマチュア無線クラブ(JA2YLV) | JA2YLV | 静岡県浜松市浜名区 | アマチュア業務用 | 令2.11.10 | |
8 | 251 | 津島市防災無線クラブ(JA2ZFJ) | JA2ZFJ | 愛知県津島市 | アマチュア業務用 | 令4.4.30 | |
9 | 50 | 静岡県赤十字無線奉仕団南伊豆(JA2ZKW) | JA2ZKW | 静岡県下田市 | アマチュア業務用 | 令5.6.5 | |
10 | 57 | 滋賀県防災支援赤十字奉仕団(JA3YCB) | JA3YCB | 滋賀県大津市 | アマチュア業務用 | 令2.12.28 | |
11 | 58 | 日本赤十字社大阪府支部機動救助奉仕団(JA3YDO) | JA3YDO | 大阪府大阪市中央区 | アマチュア業務用 | 令5.8.5 | |
12 | 59 | 日本赤十字社大阪府支部機動救助奉仕団(JA3YDO) | JA3YDO | 大阪府大阪市中央区 | アマチュア業務用 | 令5.10.15 | |
13 | 316 | 紀央館アマ無線クラブ(JA3YES) | JA3YES | 和歌山県御坊市 | アマチュア業務用 | 令3.10.31 | |
14 | 64 | 和歌山県赤十字特別救護隊付設無線クラブ(JA3YQJ) | JA3YQJ | 和歌山県和歌山市 | アマチュア業務用 | 令6.8.2 | |
15 | 309 | 柏原市非常通信協力隊(JA3ZAT) | JA3ZAT | 大阪府柏原市 | アマチュア業務用 | 令4.3.23 | |
16 | 65 | 和歌山県赤十字特別救護隊本部無線クラブ(JA3ZBG) | JA3ZBG | 和歌山県和歌山市 | アマチュア業務用 | 令5.2.25 | |
17 | 308 | 八尾市アマチュア無線非常通信連絡会(JA3ZEZ) | JA3ZEZ | 大阪府八尾市 | アマチュア業務用 | 令2.6.15 | |
18 | 67 | 鳥取アマチュア無線赤十字奉仕団(JA4YDV) | JA4YDV | 鳥取県鳥取市 | アマチュア業務用 | 令4.1.30 | |
19 | 68 | 米子アマチュア無線赤十字奉仕団(JA4YGA) | JA4YGA | 鳥取県米子市 | アマチュア業務用 | 令5.8.10 | |
20 | 74 | 山口県赤十字ハムクラブ(JA4YGI) | JA4YGI | 山口県山口市 | アマチュア業務用 | 令3.1.7 | |
21 | 70 | 島根県無線赤十字奉仕団(JA4YUL) | JA4YUL | 島根県松江市 | アマチュア業務用 | 令5.12.19 | |
22 | 101 | 日赤島根支部アマ無線クラブ(JA4YZI) | JA4YZI | 島根県松江市 | アマチュア業務用 | 令4.7.28 | |
23 | 282 | 富熊自主防災会アマチュア無線クラブ(JA5YOZ) | JA5YOZ | 香川県丸亀市 | アマチュア業務用 | 令5.6.28 | |
24 | 107 | 高知日赤ハムクラブ(JA5YUL) | JA5YUL | 高知県高知市 | アマチュア業務用 | 令4.11.20 | |
25 | 314 | さぬき市非常通信協力会(JA5YYP) | JA5YYP | 香川県さぬき市 | アマチュア業務用 | 令4.2.7 | |
26 | 76 | 香川県アマチュア無線赤十字奉仕団(JA5ZGU) | JA5ZGU | 香川県高松市 | アマチュア業務用 | 令5.2.13 | |
27 | 278 | 徳島防災アマチュア無線クラブ(JA5ZIZ) | JA5ZIZ | 徳島県徳島市 | アマチュア業務用 | 令4.5.2 | |
28 | 283 | 上神拝防災無線クラブ(JA5ZZB) | JA5ZZB | 愛媛県西条市 | アマチュア業務用 | 令2.8.20 | |
29 | 78 | 佐賀県赤十字アマチュア無線奉仕団(JA6YIR) | JA6YIR | 佐賀県佐賀市 | アマチュア業務用 | 令4.12.5 | |
30 | 79 | 長崎県赤十字無線奉仕団(JA6YIY) | JA6YIY | 長崎県長崎市 | アマチュア業務用 | 令5.8.25 | |
31 | 108 | 福岡県日赤アマチュア無線奉仕団(JA6YPV) | JA6YPV | 福岡県福岡市南区 | アマチュア業務用 | 令3.2.17 | |
32 | 87 | 宮崎県赤十字奉仕団AMC(JA6YRG) | JA6YRG | 宮崎県宮崎市 | アマチュア業務用 | 令2.12.16 | |
33 | 88 | 宮崎県赤十字奉仕団AMC(JA6YRG) | JA6YRG | 宮崎県宮崎市 | アマチュア業務用 | 令3.2.1 | |
34 | 110 | 日赤大分ハムクラブ(JA6ZFB) | JA6ZFB | 大分県大分市 | アマチュア業務用 | 令2.8.25 | |
35 | 109 | 長崎県日赤無線クラブ(JA6ZHX) | JA6ZHX | 長崎県長崎市 | アマチュア業務用 | 令3.11.10 | |
36 | 81 | 熊本県無線赤十字奉仕団(JA6ZJY) | JA6ZJY | 熊本県熊本市東区 | アマチュア業務用 | 令2.9.8 | |
37 | 23 | 日本赤十字社福島県防災支援奉仕団(JA7YEA) | JA7YEA | 福島県福島市 | アマチュア業務用 | 令2.5.15 | |
38 | 202 | 日本赤十字社福島県防災支援奉仕団(JA7YEA) | JA7YEA | 福島県福島市 | アマチュア業務用 | 令2.5.15 | |
39 | 24 | 表郷防災支援赤十字奉仕団(JA7YTH) | JA7YTH | 福島県白河市 | アマチュア業務用 | 令6.9.4 | |
40 | 16 | 青森赤十字奉仕団無線クラブ(JA7ZAC) | JA7ZAC | 青森県青森市 | アマチュア業務用 | 令2.8.15 | |
41 | 17 | 青森赤十字奉仕団無線クラブ(JA7ZAC) | JA7ZAC | 青森県青森市 | アマチュア業務用 | 令6.8.6 | |
42 | 90 | 日赤北海道支部 AMC(JA8YJR) | JA8YJR | 北海道札幌市中央区 | アマチュア業務用 | 令3.8.27 | |
43 | 91 | 日赤北海道支部 AMC(JA8YJR) | JA8YJR | 北海道札幌市中央区 | アマチュア業務用 | 令3.8.27 | |
44 | 12 | 北広島市無線赤十字奉仕団(JA8YOV) | JA8YOV | 北海道北広島市 | アマチュア業務用 | 令5.3.17 | |
45 | 14 | 本別町無線赤十字奉仕団(JA8YVL) | JA8YVL | 北海道中川郡本別町 | アマチュア業務用 | 令2.12.26 | |
46 | 290 | 災害非常通信無線クラブ(JA8ZJB) | JA8ZJB | 北海道河東郡音更町 | アマチュア業務用 | 令3.12.21 | |
47 | 291 | 災害非常通信無線クラブ(JA8ZJB) | JA8ZJB | 北海道河東郡音更町 | アマチュア業務用 | 令3.12.21 | |
48 | 1 | 札幌市無線赤十字奉仕団(JA8ZJR) | JA8ZJR | 北海道札幌市中央区 | アマチュア業務用 | 令5.2.26 | |
49 | 2 | 札幌市無線赤十字奉仕団(JA8ZJR) | JA8ZJR | 北海道札幌市中央区 | アマチュア業務用 | 令5.2.26 | |
50 | 213 | 釧路市防災アマチュア無線クラブ(JA8ZSZ) | JA8ZSZ | 北海道釧路市 | アマチュア業務用 | 令5.4.11 | |
51 | 15 | 浦幌町無線赤十字奉仕団(JA8ZVX) | JA8ZVX | 北海道十勝郡浦幌町 | アマチュア業務用 | 令3.10.25 | |
52 | 5 | 室蘭市無線赤十字奉仕団(JA8ZZI) | JA8ZZI | 北海道室蘭市 | アマチュア業務用 | 令4.4.15 | |
53 | 7 | 岩見沢市無線赤十字奉仕団(JA8ZZZ) | JA8ZZZ | 北海道岩見沢市 | アマチュア業務用 | 令4.5.25 | |
54 | 41 | 石川県無線赤十字奉仕団(JA9YDZ) | JA9YDZ | 石川県金沢市 | アマチュア業務用 | 令2.9.25 | |
55 | 40 | 富山県無線赤十字奉仕団(JA9YED) | JA9YED | 富山県富山市 | アマチュア業務用 | 令3.11.5 | |
56 | 42 | 福井県無線赤十字奉仕団(JA9YJY) | JA9YJY | 福井県福井市 | アマチュア業務用 | 令5.1.16 | |
57 | 43 | 福井県無線赤十字奉仕団若狭分団(JA9ZAF) | JA9ZAF | 福井県三方上中郡若狭町 | アマチュア業務用 | 令4.9.15 | |
58 | 54 | 名古屋第二赤十字病院アマチュア無線クラブ(JE2ZND) | JE2ZND | 愛知県名古屋市昭和区 | アマチュア業務用 | 令6.12.17 | |
59 | 55 | 愛知県赤十字無線奉仕団(JE2ZQY) | JE2ZQY | 愛知県蒲郡市 | アマチュア業務用 | 令2.5.1 | |
60 | 100 | 日赤三重県支部アマチュア無線クラブ(JE2ZWH) | JE2ZWH | 三重県津市 | アマチュア業務用 | 令2.11.21 | |
61 | 313 | 岡山非常通信ネットワーク(JE4YAX) | JE4YAX | 岡山県岡山市東区 | アマチュア業務用 | 令4.11.26 | |
62 | 272 | 小谷消防防災アマチュア無線クラブ(JE4YFE) | JE4YFE | 広島県東広島市 | アマチュア業務用 | 令5.7.2 | |
63 | 102 | 日赤岡山25ハムクラブ(JE4YGU) | JE4YGU | 岡山県岡山市北区 | アマチュア業務用 | 令6.4.5 | |
64 | 103 | 日赤岡山26ハムクラブ(JE4YGV) | JE4YGV | 岡山県岡山市北区 | アマチュア業務用 | 令6.4.5 | |
65 | 319 | 真庭非常無線通信協議会(JE4YJJ) | JE4YJJ | 岡山県真庭市 | アマチュア業務用 | 令5.8.12 | |
66 | 273 | 周南防災ハムネット須金支部(JE4YMW) | JE4YMW | 山口県周南市 | アマチュア業務用 | 令2.10.6 | |
67 | 274 | 周南アマチュア無線防災ネットワーク 北部支部(JE4YPP) | JE4YPP | 山口県周南市 | アマチュア業務用 | 令2.11.6 | |
68 | 275 | 練習船大島丸防災無線クラブ(JE4YQM) | JE4YQM | 山口県大島郡周防大島町 | アマチュア業務用 | 令5.4.5 | |
69 | 271 | 広島佐伯防災ハムネットワーク(JE4YQY) | JE4YQY | 広島県広島市佐伯区 | アマチュア業務用 | 令6.5.24 | |
70 | 375 | 熊本県大津無線救護隊(JE6YJJ) | JE6YJJ | 熊本県熊本市東区 | アマチュア業務用 | 令7.1.10 | |
71 | 19 | 日本赤十字社岩手県支部アマチュア無線クラブ(JE7YDS) | JE7YDS | 岩手県盛岡市 | アマチュア業務用 | 令7.1.23 | |
72 | 18 | 日本赤十字社岩手県支部アマチュア無線クラブ(JE7YGL) | JE7YGL | 岩手県盛岡市 | アマチュア業務用 | 令2.8.4 | |
73 | 22 | 石巻市地区アマチュア無線クラブ赤十字奉仕団(JE7YVD) | JE7YVD | 宮城県石巻市 | アマチュア業務用 | 令6.8.19 | |
74 | 214 | 宮城防災アマチュア無線クラブ(JE7YXB) | JE7YXB | 宮城県宮城郡利府町 | アマチュア業務用 | 令5.7.10 | |
75 | 21 | 宮城県AMC赤十字奉仕団(JE7YZD) | JE7YZD | 宮城県仙台市泉区 | アマチュア業務用 | 令4.7.23 | |
76 | 93 | 盛岡日赤無線クラブ(JE7ZAD) | JE7ZAD | 岩手県盛岡市 | アマチュア業務用 | 令5.4.18 | |
77 | 325 | 岩手県立中央病院無線クラブ(JE7ZAY) | JE7ZAY | 岩手県盛岡市 | アマチュア業務用 | 令5.5.2 | |
78 | 216 | 福島県防災士会アマチュア無線部会(JE7ZCV) | JE7ZCV | 福島県郡山市 | アマチュア業務用 | 令3.1.14 | |
79 | 20 | 山田アマチュア無線赤十字奉仕団(JE7ZGP) | JE7ZGP | 岩手県下閉伊郡山田町 | アマチュア業務用 | 令5.11.6 | |
80 | 92 | 日赤むつ下北分団無線クラブ(JE7ZHA) | JE7ZHA | 青森県むつ市 | アマチュア業務用 | 令7.3.17 | |
81 | 310 | Team7043(全国アマチュア無線非常通信ボランティア団体)(JF3YYE) | JF3YYE | 大阪府柏原市 | アマチュア業務用 | 令5.10.22 | |
82 | 112 | 日赤玖珠ハムクラブ(JF6YQQ) | JF6YQQ | 大分県玖珠郡九重町 | アマチュア業務用 | 令5.4.4 | |
83 | 377 | 熊本県無線救護隊 阿蘇中隊(JF6YRI) | JF6YRI | 熊本県阿蘇市 | アマチュア業務用 | 令3.6.29 | |
84 | 85 | 竹田アマチュア無線赤十字奉仕団(JF6ZIG) | JF6ZIG | 大分県竹田市 | アマチュア業務用 | 令3.4.22 | |
85 | 77 | 福岡県赤十字無線奉仕団筑後部会(JF6ZNH) | JF6ZNH | 福岡県筑後市 | アマチュア業務用 | 令3.5.10 | |
86 | 82 | アマチュア無線別府赤十字奉仕団(JF6ZRF) | JF6ZRF | 大分県別府市 | アマチュア業務用 | 令3.12.21 | |
87 | 370 | 福岡県広域隊アマチュア無線局(JF6ZTO) | JF6ZTO | 福岡県行橋市 | アマチュア業務用 | 令4.10.18 | |
88 | 83 | 日田アマチュア無線赤十字奉仕団(JF6ZYS) | JF6ZYS | 大分県日田市 | アマチュア業務用 | 令3.7.6 | |
89 | 113 | 日赤アマチュア無線奉仕団姶良班無線クラブ(JG6YDR) | JG6YDR | 鹿児島県姶良市 | アマチュア業務用 | 令6.6.12 | |
90 | 289 | 南九州防災アマチュア無線クラブ(JG6YET) | JG6YET | 鹿児島県南九州市 | アマチュア業務用 | 令2.12.28 | |
91 | 86 | 宇佐両院アマチュア無線赤十字奉仕団(JG6YII) | JG6YII | 大分県宇佐市 | アマチュア業務用 | 令7.3.10 | |
92 | 80 | 長崎県赤十字無線奉仕団諫早分団(JG6YIR) | JG6YIR | 長崎県諫早市 | アマチュア業務用 | 令2.10.13 | |
93 | 324 | 伊佐災害支援ネットワーク(JG6YND) | JG6YND | 鹿児島県伊佐市 | アマチュア業務用 | 令2.11.9 | |
94 | 287 | 五木村防災アマチュア無線クラブ(JG6YNK) | JG6YNK | 熊本県球磨郡五木村 | アマチュア業務用 | 令3.2.26 | |
95 | 35 | 栃尾市アマチュア無線赤十字奉仕団(JH0ZOA) | JH0ZOA | 新潟県長岡市 | アマチュア業務用 | 令4.1.11 | |
96 | 94 | 日赤茨城県支部アマチュア無線奉仕団(JH1YIB) | JH1YIB | 茨城県水戸市 | アマチュア業務用 | 令5.6.1 | |
97 | 26 | 日本赤十字社栃木県支部アマチュア無線奉仕団(JH1YSQ) | JH1YSQ | 栃木県宇都宮市 | アマチュア業務用 | 令3.8.26 | |
98 | 27 | 日本赤十字社栃木県支部アマチュア無線奉仕団(JH1YSQ) | JH1YSQ | 栃木県宇都宮市 | アマチュア業務用 | 令5.2.8 | |
99 | 31 | 東京都特殊救護赤十字奉仕団(JH1ZNX) | JH1ZNX | 東京都新宿区 | アマチュア業務用 | 令3.1.8 | |
100 | 32 | 東京都特殊救護赤十字奉仕団(JH1ZNX) | JH1ZNX | 東京都新宿区 | アマチュア業務用 | 令4.11.2 | |
101 | 96 | 日赤千葉ハムクラブ(JH1ZPI) | JH1ZPI | 千葉県千葉市中央区 | アマチュア業務用 | 令2.10.19 | |
102 | 52 | 愛知県赤十字無線奉仕団(JH2YWN) | JH2YWN | 愛知県名古屋市東区 | アマチュア業務用 | 令2.5.29 | |
103 | 53 | 愛知県赤十字無線奉仕団(JH2YWN) | JH2YWN | 愛知県名古屋市東区 | アマチュア業務用 | 令4.12.20 | |
104 | 62 | 奈良県無線・救護赤十字奉仕団(JH3YPO) | JH3YPO | 奈良県奈良市 | アマチュア業務用 | 令5.6.14 | |
105 | 60 | 兵庫県無線赤十字奉仕団(JH3YTR) | JH3YTR | 兵庫県神戸市中央区 | アマチュア業務用 | 令3.11.22 | |
106 | 73 | 福山アマチュア無線赤十字奉仕団(JH4YDN) | JH4YDN | 広島県福山市 | アマチュア業務用 | 令2.10.31 | |
107 | 75 | 徳島県赤十字アマチュア無線奉仕団(JH5ZRR) | JH5ZRR | 徳島県徳島市 | アマチュア業務用 | 令2.11.25 | |
108 | 183 | 社会奉仕団体拳闘四国(JH5ZZG) | JH5ZZG | 香川県丸亀市 | アマチュア業務用 | 令4.12.6 | |
109 | 106 | 愛媛日赤ハムクラブ(JH5ZZY) | JH5ZZY | 愛媛県松山市 | アマチュア業務用 | 令2.8.20 | |
110 | 84 | 佐伯アマチュア無線赤十字奉仕団(JH6YCI) | JH6YCI | 大分県佐伯市 | アマチュア業務用 | 令4.11.21 | |
111 | 288 | 宇佐市役所 防災アマチュア無線クラブ(JH6YFS) | JH6YFS | 大分県宇佐市 | アマチュア業務用 | 令2.4.9 | |
112 | 89 | 鹿児島県赤十字アマ無線奉仕団(JH6YMX) | JH6YMX | 鹿児島県鹿児島市 | アマチュア業務用 | 令6.9.10 | |
113 | 111 | 日赤豊後高田ハムクラブ(JH6ZQQ) | JH6ZQQ | 大分県豊後高田市 | アマチュア業務用 | 令4.11.13 | |
114 | 11 | 富良野市無線赤十字奉仕団(JH8YLX) | JH8YLX | 北海道富良野市 | アマチュア業務用 | 令4.10.24 | |
115 | 9 | 美唄市無線赤十字奉仕団(JH8YMG) | JH8YMG | 北海道美唄市 | アマチュア業務用 | 令3.4.13 | |
116 | 6 | 帯広市無線赤十字奉仕団(JH8YRZ) | JH8YRZ | 北海道帯広市 | アマチュア業務用 | 令6.8.22 | |
117 | 10 | 千歳市無線赤十字奉仕団(JH8ZAF) | JH8ZAF | 北海道千歳市 | アマチュア業務用 | 令4.7.6 | |
118 | 4 | 旭川パトロール赤十字奉仕団(JH8ZJR) | JH8ZJR | 北海道旭川市 | アマチュア業務用 | 令2.12.10 | |
119 | 13 | 新十津川町無線赤十字奉仕団(JH8ZRW) | JH8ZRW | 北海道樺戸郡新十津川町 | アマチュア業務用 | 令5.6.25 | |
120 | 117 | 小樽地区アマチュア無線奉仕団(JH8ZSK) | JH8ZSK | 北海道小樽市 | アマチュア業務用 | 令5.9.10 | |
121 | 3 | 函館市地区無線赤十字奉仕団(JH8ZYV) | JH8ZYV | 北海道函館市 | アマチュア業務用 | 令4.5.11 | |
122 | 228 | 千代野防災支援アマチュア無線クラブ(JH9YVF) | JH9YVF | 石川県白山市 | アマチュア業務用 | 令6.11.5 | |
123 | 230 | 社南地区防災アマ無線クラブ(JH9YWA) | JH9YWA | 福井県福井市 | アマチュア業務用 | 令5.6.25 | |
124 | 227 | 民間防災ボランティア 災害機動通信隊(JH9YWT) | JH9YWT | 石川県金沢市 | アマチュア業務用 | 令4.2.25 | |
125 | 229 | アマチュア無線クラブ「福井防災会」(JH9YZM) | JH9YZM | 福井県福井市 | アマチュア業務用 | 令3.5.15 | |
126 | 231 | 鯖江防災アマチュア無線クラブ(JH9YZO) | JH9YZO | 福井県鯖江市 | アマチュア業務用 | 令3.5.28 | |
127 | 33 | 赤十字特殊救護隊(JI1ZJJ) | JI1ZJJ | 東京都立川市 | アマチュア業務用 | 令5.7.9 | |
128 | 247 | 万野1区アマチュア防災無線クラブ(JI2ZBS) | JI2ZBS | 静岡県富士宮市 | アマチュア業務用 | 令3.10.8 | |
129 | 256 | ARV犬山アマチュア無線防災ボランティアサークル(JI2ZIM) | JI2ZIM | 愛知県犬山市 | アマチュア業務用 | 令6.8.20 | |
130 | 45 | 日本赤十字社高山地区無線奉仕団(JI2ZKA) | JI2ZKA | 岐阜県高山市 | アマチュア業務用 | 令5.10.26 | |
131 | 46 | 日本赤十字社高山地区無線奉仕団(JI2ZKA) | JI2ZKA | 岐阜県高山市 | アマチュア業務用 | 令6.7.14 | |
132 | 258 | 愛西市防災ハムクラブ(JI2ZKC) | JI2ZKC | 愛知県愛西市 | アマチュア業務用 | 令2.6.19 | |
133 | 242 | 蜂ケ谷防災無線(JI2ZKF) | JI2ZKF | 静岡県静岡市清水区 | アマチュア業務用 | 令6.3.5 | |
134 | 245 | 熱海市桃山地区自主防災会アマチュア無線クラブ(JI2ZKT) | JI2ZKT | 静岡県熱海市 | アマチュア業務用 | 令4.8.17 | |
135 | 248 | 万野1区アマチュア防災無線クラブ(JI2ZLJ) | JI2ZLJ | 静岡県富士宮市 | アマチュア業務用 | 令6.4.9 | |
136 | 257 | 日進市防災ハムクラブ(JI2ZUK) | JI2ZUK | 愛知県日進市 | アマチュア業務用 | 令6.3.26 | |
137 | 260 | 弥富防災ハムクラブ(JI2ZVP) | JI2ZVP | 愛知県弥富市 | アマチュア業務用 | 令6.9.17 | |
138 | 250 | 防災ボランティア守山ハムクラブ(JI2ZVU) | JI2ZVU | 愛知県名古屋市守山区 | アマチュア業務用 | 令6.11.19 | |
139 | 249 | 焼津市第19自治会「防災ハムクラブ」(JI2ZXM) | JI2ZXM | 静岡県焼津市 | アマチュア業務用 | 令2.7.14 | |
140 | 254 | 防災ネットワークはず(JI2ZXT) | JI2ZXT | 愛知県西尾市 | アマチュア業務用 | 令4.10.2 | |
141 | 263 | 松阪アマチュア無線防災ネットワーク(JJ2YAW) | JJ2YAW | 三重県松阪市 | アマチュア業務用 | 令4.8.22 | |
142 | 264 | 伊賀広域防災アマチュア無線連絡協議会(JJ2YED) | JJ2YED | 三重県伊賀市 | アマチュア業務用 | 令5.10.10 | |
143 | 246 | 山自連防災無線クラブ(JJ2YFW) | JJ2YFW | 静岡県熱海市 | アマチュア業務用 | 令6.10.28 | |
144 | 259 | 下之割防災会ハムクラブ(JJ2YFY) | JJ2YFY | 愛知県弥富市 | アマチュア業務用 | 令6.11.4 | |
145 | 265 | 南伊勢アマチュア無線防災ボランティアネットワーク(JJ2YGV) | JJ2YGV | 三重県度会郡南伊勢町 | アマチュア業務用 | 令2.12.2 | |
146 | 238 | 静岡市清沢地域防災アマチュア無線協力会(JJ2YIG) | JJ2YIG | 静岡県静岡市葵区 | アマチュア業務用 | 令3.12.16 | |
147 | 240 | 長田西防災アマチュア無線クラブ(JJ2YIP) | JJ2YIP | 静岡県静岡市駿河区 | アマチュア業務用 | 令3.8.3 | |
148 | 262 | 四日市市アマチュア無線防災ボランティア(JJ2YIX) | JJ2YIX | 三重県四日市市 | アマチュア業務用 | 令4.2.22 | |
149 | 237 | 梅ヶ島防災アマチュア無線クラブ(JJ2YJR) | JJ2YJR | 静岡県静岡市葵区 | アマチュア業務用 | 令4.5.9 | |
150 | 47 | 静岡県柔道整復師赤十字奉仕団無線倶楽部(JJ2YJW) | JJ2YJW | 静岡県静岡市葵区 | アマチュア業務用 | 令4.7.4 | |
151 | 304 | 海津市アマチュア無線非常通信協力会(JJ2YMD) | JJ2YMD | 岐阜県海津市 | アマチュア業務用 | 令5.10.16 | |
152 | 243 | 両河内防災アマチュア無線クラブ(JJ2YMI) | JJ2YMI | 静岡県静岡市清水区 | アマチュア業務用 | 令2.12.25 | |
153 | 244 | 両河内防災アマチュア無線クラブ(JJ2YMI) | JJ2YMI | 静岡県静岡市清水区 | アマチュア業務用 | 令5.12.26 | |
154 | 261 | 田中町防災コミュニティクラブ(JJ2YOI) | JJ2YOI | 三重県津市 | アマチュア業務用 | 令2.4.10 | |
155 | 236 | かにかも防災ハムクラブ(JJ2YPA) | JJ2YPA | 岐阜県可児市 | アマチュア業務用 | 令2.9.25 | |
156 | 305 | 山吉田地区アマチュア無線非常通信協力会(JJ2YPU) | JJ2YPU | 愛知県新城市 | アマチュア業務用 | 令3.1.29 | |
157 | 241 | 鳥坂自主防災アマチュア無線クラブ(JJ2YQM) | JJ2YQM | 静岡県静岡市清水区 | アマチュア業務用 | 令3.8.5 | |
158 | 56 | 伊勢赤十字病院アマチュア無線クラブ(JJ2YQQ) | JJ2YQQ | 三重県伊勢市 | アマチュア業務用 | 令3.9.16 | |
159 | 252 | 三河防災無線クラブ(JJ2YQT) | JJ2YQT | 愛知県豊田市 | アマチュア業務用 | 令3.10.18 | |
160 | 239 | 賎機南学区自主防災会アマチュア無線クラブ(JJ2YRU) | JJ2YRU | 静岡県静岡市葵区 | アマチュア業務用 | 令4.9.22 | |
161 | 306 | 東海市非常通信協議会(JJ2YTE) | JJ2YTE | 愛知県東海市 | アマチュア業務用 | 令5.8.27 | |
162 | 61 | 兵庫県赤十字東播ハムクラブ(JK3ZCN) | JK3ZCN | 兵庫県三木市 | アマチュア業務用 | 令5.4.11 | |
163 | 268 | 和泉防災無線クラブ(JK3ZRX) | JK3ZRX | 大阪府和泉市 | アマチュア業務用 | 令4.5.8 | |
164 | 311 | 東大阪市災害非常通信協力隊(JK3ZXW) | JK3ZXW | 大阪府東大阪市 | アマチュア業務用 | 令5.4.3 | |
165 | 307 | 枚方市非常通信協議会アマチュア無線クラブ(JL3YCP) | JL3YCP | 大阪府枚方市 | アマチュア業務用 | 令6.8.9 | |
166 | 322 | 京都中京災害通信アマチュア無線局初音本部(JL3YJG) | JL3YJG | 京都府京都市中京区 | アマチュア業務用 | 令5.12.4 | |
167 | 66 | 和歌山県赤十字特別救護隊紀北分隊アマチュア無線クラブ(JL3YJT) | JL3YJT | 和歌山県紀の川市 | アマチュア業務用 | 令6.1.9 | |
168 | 63 | 和歌山県赤十字特別救護隊移動無線クラブ(JL3YYQ) | JL3YYQ | 和歌山県和歌山市 | アマチュア業務用 | 令3.12.7 | |
169 | 270 | JARL紀の川市防災ボランティア(JL3ZFE) | JL3ZFE | 和歌山県紀の川市 | アマチュア業務用 | 令2.9.7 | |
170 | 267 | 大矢船自治会自主防災アマチュア無線倶楽部(JL3ZJU) | JL3ZJU | 大阪府河内長野市 | アマチュア業務用 | 令6.3.15 | |
171 | 312 | 生駒市アマチュア無線非常通信協力会(JL3ZMW) | JL3ZMW | 奈良県生駒市 | アマチュア業務用 | 令3.7.6 | |
172 | 95 | 日赤埼玉アマチュア無線クラブ(JM1YUT) | JM1YUT | 埼玉県さいたま市浦和区 | アマチュア業務用 | 令6.9.26 | |
173 | 34 | 東京都赤十字血液センター無線部(JO1YKD) | JO1YKD | 神奈川県秦野市 | アマチュア業務用 | 令2.12.15 | |
174 | 292 | 伊勢崎市アマチュア無線非常通信協議会(JO1YOI) | JO1YOI | 群馬県伊勢崎市 | アマチュア業務用 | 令3.9.15 | |
175 | 295 | 川越地区消防関係アマチュア無線局非常通信協議会(JO1YOU) | JO1YOU | 埼玉県川越市 | アマチュア業務用 | 令4.8.15 | |
176 | 220 | 防災NET鳩山(JO1YRV) | JO1YRV | 埼玉県比企郡鳩山町 | アマチュア業務用 | 令3.7.4 | |
177 | 211 | JRC特機アマチュア無線クラブ(JO1ZNL) | JO1ZNL | 神奈川県横浜市港北区 | アマチュア業務用 | 令6.7.25 | |
178 | 212 | JRC特機アマチュア無線クラブ(JO1ZNL) | JO1ZNL | 神奈川県横浜市港北区 | アマチュア業務用 | 令6.11.15 | |
179 | 294 | 渋川市地域アマチュア無線非常通信協議会(JQ1YAY) | JQ1YAY | 群馬県渋川市 | アマチュア業務用 | 令4.7.18 | |
180 | 233 | 山梨防災ネットアマチュア無線クラブ(JQ1YFP) | JQ1YFP | 山梨県南アルプス市 | アマチュア業務用 | 令6.12.9 | |
181 | 232 | 都留市防災ネットアマチュア無線クラブ(JQ1YOF) | JQ1YOF | 山梨県都留市 | アマチュア業務用 | 令4.7.27 | |
182 | 224 | 防災ボランティア波夢倶楽部(JQ1YXS) | JQ1YXS | 東京都青梅市 | アマチュア業務用 | 令6.3.31 | |
