トップページ > 鹿児島コンテスト > 第27回鹿児島コンテスト結果

第27回 鹿児島コンテスト結果

平成29年7月23日(日) 9:00〜21:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。今回の開催より、賞状を電子化しました。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2017年11月30日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


*は入賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
1 * JH6QIL 380 × 154 58,520
  JG6BKB 177 × 105 18,585
  JI1XSE/6 83 × 58 4,814

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
1 * JK6SEW 440 × 176 77,440
2 * JM6EKY 343 × 158 54,194
  JE6KTB 328 × 145 47,560
  JR6JHE 324 × 145 46,980
  JR6CSY/6 327 × 141 46,107
  JR6KBF/6 211 × 95 20,045
  JI6DMN 154 × 68 10,472

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
1 * JQ6FQI 182 × 51 9,282

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
1 * JE6HCL/6 134 × 48 6,432

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
1 * JH6JRN/6 53 × 30 1,590
  JH6HJL 26 × 17 442

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
1 * JA6RGD/6 34 × 29 986

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
1 * JG1CFO 71 × 54 3,834
2 * JG2MIZ 56 × 40 2,240
3 * JA1XHC 53 × 36 1,908
4 * JA3GJQ 43 × 34 1,462
5 * JA3UWB 41 × 33 1,353
  JA1CP 35 × 31 1,085
  JA7COI 33 × 28 924
  JA7BEW 30 × 24 720
  JA6CVR 32 × 22 704
  JA0NFP 27 × 24 648
  JM1AHX 25 × 23 575
  JA6DH 27 × 19 513
  JI1FLB 22 × 21 462
  JA4UDN 22 × 15 330
  JH0ILL 20 × 16 320
  JI4WHS 17 × 14 238
  JA1YEN/1 12 × 9 108
  JA4LCI 8 × 8 64
  JH2XQY 9 × 7 63
  JH1DGB 6 × 5 30
  JF1ABZ 3 × 3 9
  JA8IBU 3 × 3 9
  JA0ABK 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
1 * JA6GCE 67 × 54 3,618
2 * JR2AWS 54 × 46 2,484
3 * JA3JM 44 × 37 1,628
4 * JA4RQO 41 × 34 1,394
5 * JH1NXU 38 × 33 1,254
  JA2QVP 34 × 29 986
  JA2KKA 33 × 29 957
  JA3HIL 34 × 28 952
  JK8PBO 34 × 28 952
  JG3CQJ 32 × 27 864
  JE1NVD 30 × 26 780
  JA3MIB 28 × 24 672
  JN1VFF 26 × 23 598
  JI1AQY 24 × 22 528
  JK1WXM 24 × 22 528
  JA9XAO 23 × 20 460
  JL3IVX 22 × 20 440
  7K1JFM 21 × 20 420
  JH4JUK 23 × 18 414
  JA5IVG 21 × 18 378
  JO1ATK 22 × 17 374
  JI1TSH 19 × 18 342
  JE1RRK 20 × 17 340
  JA2CJE 20 × 17 340
  JI7RRS 19 × 17 323
  JA0IKP 18 × 17 306
  JR0RBY 19 × 16 304
  JA8KSW/1 19 × 16 304
  JR3RIU 18 × 16 288
  JA3RSJ 16 × 15 240
  JA6FOF 15 × 12 180
  JE4GJV 14 × 12 168
  JF2FIU 15 × 11 165
  JI2VXO 13 × 12 156
  JR8BMW/3 12 × 11 132
  JA9XAT 11 × 11 121
  JN3ANO 12 × 10 120
  JE0JAO 8 × 7 56
  JA4GQD 8 × 7 56
  JE8FYE 7 × 7 49
  JE8CLT 7 × 6 42
  JR1CJD 6 × 6 36
  JA0CCL 6 × 6 36
  JH1URJ 6 × 6 36
  JH1BCS 5 × 5 25
  JG1BGT 4 × 4 16
  JA0GSG 3 × 3 9
  JF1OPO 3 × 3 9
  JH8CXW 2 × 2 4
  JA0IND/1 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
1 * JG6JAV 12 × 9 108
2 * JA3QG 10 × 8 80
  JA4GWE 10 × 8 80
  JJ5LLP 9 × 8 72
  JH0BBA 9 × 7 63
  JH1MTR/4 8 × 6 48
  JG1RRU/1 5 × 5 25
  JH0NEC 4 × 3 12

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
1 * JA4LZV 18 × 13 234
2 * JJ2SQJ 18 × 12 216
3 * JA2NGN 16 × 13 208
4 * JA5CBU 16 × 13 208
5 * JA7ACV 13 × 10 130
  JR2TRC 13 × 10 130
  JJ5NHJ 12 × 10 120
  JA3WHO 12 × 10 120
  JE1EQS 10 × 10 100
  JH6KZP 12 × 8 96
  JA1UOA 10 × 9 90
  JR1LEV 11 × 8 88
  JK1TCV 10 × 8 80
  JH3DMQ 10 × 8 80
  JA1OTP 9 × 8 72
  JH4COC 9 × 7 63
  JJ2QXI 9 × 7 63
  JA0BOP 9 × 7 63
  JS2PHO 8 × 7 56
  JH0ROS/1 8 × 7 56
  JJ1XQU 8 × 7 56
  7L4FCN 8 × 7 56
  JR3KAH 7 × 7 49
  JK1LSE 7 × 7 49
  JA6JKE 7 × 6 42
  JE6TUP 6 × 5 30
  JJ3TTH 6 × 5 30
  JR5PPN 5 × 4 20
  JO1EEQ 5 × 4 20
  JG3OML 4 × 4 16
  JF6TWE 4 × 4 16
  JA3VOV 4 × 4 16
  JE0KBP 4 × 4 16
  JR1WCS 4 × 3 12
  JE2QBL 3 × 3 9
  JS1SDU 3 × 3 9
  JR7KVA/1 3 × 3 9
  JA1JUR 2 × 2 4
  JA6FXL 2 × 2 4
  JA6HXW 2 × 2 4
  JF3ROH 2 × 2 4
  JA2IXS 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
1 * JL1EEF 18 × 13 234
2 * JK2BAP 18 × 13 234
3 * JQ3TAN 17 × 13 221
4 * JK1WSH 17 × 13 221
5 * JQ1NGT 17 × 12 204
  JG1TVK 15 × 12 180
  JA2BHG 15 × 12 180
  JA7SLK 14 × 12 168
  JM4KHC/7 14 × 12 168
  JH4RAL/3 15 × 11 165
  JI1RWG 13 × 11 143
  JR7KGE 13 × 10 130
  JA0MOQ 12 × 10 120
  JA9LNZ 12 × 10 120
  JA8AJE 10 × 9 90
  JF2WME 10 × 8 80
  JE7SRK 9 × 8 72
  JL4WYY 8 × 7 56
  7L3EBJ 6 × 6 36
  JI1IIF 6 × 6 36
  7N4KQM 6 × 5 30
  JK1UKQ 5 × 5 25
  JA3JND 5 × 4 20
  JA1IQK 1 × 1 1
  JH7PSL 1 × 1 1
  JE7ENK/7 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
1 * JA3RAZ 7 × 6 42
2 * JQ1HYB 3 × 3 9
  JG1GCO 1 × 1 1
  JK1BII 1 × 1 1
  JS1MBH 1 × 1 1
  JI3RGT 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
1 * JR0BQD 5 × 5 25
  JE1VTZ 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
エントリーなし

●県人局部門 KJ
1 * JH4FUF 302 × 131 39,562
2 * JQ6JWL 205 × 97 19,885
  JF6RIM 157 × 92 14,444
  JR6HMJ/1 83 × 39 3,237
  JR4PDP 43 × 35 1,505
  JA3BQC/KJ 18 × 17 306
  JA6CYL/6 3 × 3 9

●チェックログ
    JH8CLC/7

※同点の場合、入賞有無判定は最終交信時間の早い方となってます。


トップページ > 鹿児島コンテスト > 第27回鹿児島コンテスト結果