| Old Timers Award | |
| 発 行 者 | おしどりOTハムクラブ | 
| 移動の制限 | 同一都道府県 | 
| ル ー ル | 2文字局のQSLを20枚得て、次の条件を満たす。  @ 20局は3バンド以上、2モード以上の交信によるものであること。 ※ 3文字局であっても開局20周年以上の記念カード(開局日が記載されており、交信日に開局20年以上がわかるカードも可)は2文字局として代用できる。 | 
| 申請方法 | 自己誓約申請書+カードリスト+400円+官製ハガキ | 
| マネージャ | 〒780-8086 高知市針木東町4-14 山川 須賀 JA5CUE (JAG#1140) | 
| 備考 | @ SWLにも発行。 A 外国局にも発行。(7IRC) B 交信年月日指定なし。 C 開局記念QSLおよびどの局のXYLかは朱書きのこと。 | 
| Q&A | 〔Q〕 おしどり局は両方とも3文字局でもかいませんか。 〔A〕 開局20年以上の代用で使用する3文字局と、そのXYL局であれば両方とも3文字局でもかまいません。 〔Q〕 おしどり局を2組以上含んでもかまいませんか。 | 
| 発行年月日 | No. | Band/Mode | 申請者 | 
| 2008/08/26 | 300 | 5Band/2Mode | JF1KXG | 
| 2008/11/21 | 299 | 9Band/3Mode | JO2JDJ | 
| 2008/11/14 | 298 | 7Band/2Mode | JA1ECU | 
| 2008/05/30 | 297 | 5Band/2Mode | JH4XFZ/1 | 
| 2008/05/21 | 296 | 5Band/2Mode | JL1IVL | 
| 2008/03/07 | 295 | 7Band/2Mode | JR0PFO | 
| 2008/02/16 | 294 | 7Band/2Mode | JR8JRM | 
| 2007/11/25 | 293 | 3Band/2Mode | JR1CKU | 
| 2007/11/17 | 292 | 5Band/2Mode | JA1TBX | 
| 2007/11/13 | 291 | 5Band/2Mode | JL6TWS | 
| 2007/10/10 | 290 | 6Band/2Mode | JK8IQN | 
| 2007/09/13 | 289 | 6Band/2Mode | JA9WKK | 
| 2007/09/10 | 288 | 5Band/2Mode | JM4OSI | 
