2012.12.02
第29回KCWA CWコンテスト結果
マルチバンド部門
3.5Mhz部門
7Mhz部門
コンテスト感想と記号説明
コメント集
ログ提出に付いて
過去ランキング
              RESULTS  −− KCWA CONTEST  2012 −−
Section : Multiband
               claimed          final  I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank   Call    QTH  QSO  Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  WcOf%
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1*JH4UYB     HS  269  19368 196  63  12348  0  0  0  0  0  0  2  8  2  2  0  0  59  0.00
   2*JQ1TIV     ST  228  15732 170  61  10370  3  1  0  0  0  0  5  4  2  1  0  0  42  0.00
   3*JE1BMJ     CB  230  16100 169  61  10309  2  4  0  0  0  0  4  8  2  1  0  0  40  0.00
   4 JF2FIU     AC  201  12663 165  60   9900  2  1  0  0  0  0  1  4  2  0  0  0  26  0.00
   5 JR2AWS     GF  191  12797 151  61   9211  0  1  0  0  0  0  6  3  2  0  0  0  28  0.00
   6 JH1CHU     TG  180  10800 150  56   8400  0  2  0  0  1  0  1  1  2  0  0  0  23  0.00
   7 JA3QG      OS  164   9943 137  57   7809  0  0  0  0  1  1  2  1  2  0  0  0  19  0.00
   8 JA0DVE     NN  198  12276 143  52   7436  1  0  0  0  3  4  9  3  2  0  0  0  33  0.00
   9 JE8KGH/7   MG  187  10856 136  51   6936  0  3  0  0  1  1  1  8  2  0  0  0  32  0.00
  10 JA2VHO     AC  157   8635 125  49   6125  0  1  0  0  0  0  1  7  2  0  0  0  21  0.00
  11 JH1FNU     ST  147   8232 115  52   5980  3  2  0  0  0  3  2  5  2  0  0  0  15  0.00
  12 JO4CTB     OY  140   7700 103  49   5047  2  1  0  0  1  2  3 11  1  0  0  0  16  0.00
  13 JG3CQJ     WK  136   7888  97  48   4656  2  0  0  0  8  1  3  9  3  0  0  0  13  0.00
  14 7K1CPT/1   ST  131   6192 105  44   4620  1  0  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0  17  0.00
  15 JA3JM      OS  127   6223 100  46   4600  1  0  0  0  1  1  5  5  1  0  0  0  13  0.00
  16 JA2JTN     SO  123   5781  99  42   4158  1  0  0  0  0  2  4  3  0  0  0  0  14  0.00
  17 JR4QED/1   KN  106   5724  80  45   3600  1  0  0  0  3  2  3  0  2  0  0  0  15  0.00
  18 JS3CTQ     NR  100   4300  85  40   3400  0  0  0  0  0  2  0  2  1  0  0  0  10  0.00
  19 JN1KWR/1   ST  100   4000  83  39   3237  1  1  0  0  2  1  0  3  0  0  0  0   9  0.00
  19 JJ2SQJ     ME   94   3948  83  39   3237  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   8  0.00
  21 JA1COP     CB   89   3827  75  40   3000  0  0  0  0  0  0  4  1  0  0  0  0   9  0.00
  22 JA1HMK     TK   86   3612  73  38   2774  0  1  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0   9  0.00
  23 JK3HFN     HG   87   3654  72  38   2736  0  0  0  0  0  1  1  0  2  0  0  0  11  0.00
  24 JO1SIM     TK  101   3636  78  33   2574  0  0  0  0  1  0  1  4  1  0  0  0  16  0.00
  25 JE1LDU     TG   74   3108  61  38   2318  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0   8  1.35
  26 JE1JAC     TK   67   2814  54  35   1890  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  10  0.00
  27 JK2VOC     ME   65   2340  55  32   1760  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   6  0.00
  28 JJ1QLT     TK   59   1947  50  32   1600  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0   6  0.00
  29 JH3PTC/4   HS   53   1749  47  32   1504  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   5  0.00
  30 JE1EQS     TG   63   2142  50  30   1500  0  1  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0   8  0.00
  31 JR4HKF     OY   76   2356  58  24   1392  2  0  0  0  3  0  2  3  0  0  0  0   8  0.00
  32 JH4PHW/1   TK   65   2470  46  30   1380  2  3  0  0  0  0  7  3  0  0  0  0   4  0.00
  33 JA6FOF     NS   53   1802  46  29   1334  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0   5  0.00
  34 JA2DHF     AC   62   2108  49  26   1274  0  0  0  0  1  0  3  2  1  0  0  0   7  0.00
  35 JE1GZB     CB   59   1711  48  26   1248  3  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0   4  0.00
  36 JM2LSJ     SO   56   1736  45  27   1215  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0   7  0.00
  37 JH7UJU     MG   49   1372  41  23    943  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0   4  0.00
  38 7N4QCQ     ST   48   1296  40  23    920  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   7  0.00
  39 JA8NRS     TC   45   1440  34  26    884  0  0  0  0  1  0  4  1  2  0  0  0   3  0.00
  40 JA1BYY/1   YN   49   1176  40  21    840  0  1  0  0  0  0  3  0  1  0  0  0   4  0.00
  41 JI5SKS/4   HS   36    936  32  24    768  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3  0.00
  42 JQ1KRT     IB   35    770  33  22    726  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  43 JO3FRH     HG   30    690  24  19    456  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   3  0.00
  44 JH4JUK     HS   41   1240  17  13    221  0  1  0  0  0  0  4 15  0  0  0  0   3  0.00
  45 JR2IGA     AC   18    234  16  13    208  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  46 JA3AUZ     OS   20    240  11  10    110  1  0  0  0  0  0  4  0  0  1  0  0   3  0.00
  47 JM3QML     WK   10     90   9   9     81  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  48 JR8ONS     IS   10     80   8   8     64  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0  0.00
  49 7K3EFL     TG    2      4   2   2      4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
失格 JH1NXU     IB   42   1218  32  22    704  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  1  0   5  2.38
-------------------------------------------------------------------------------------------
Section : 3.5MHz
               claimed          final  I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O no
Rank   Call    QTH  QSO  Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  WcOf%
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1*JG1AVO     CB   95   2914  71  28   1988  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  20  0.00
   2*JI2WYI/1   GM   73   2044  60  26   1560  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0   8  0.00
   3*JA4GWE     OY   75   2146  56  27   1512  1  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0  12  0.00
   4 JK1QAY     TK   72   2016  60  25   1500  0  0  0  0  0  0  3  0  1  0  0  0   8  0.00
   5 JA1DMW     YN   72   2160  55  27   1485  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  14  0.00
   6 JE1PMQ     TG   80   2370  57  26   1482  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  18  0.00
   7 JA5CBU     KA   59   1652  46  23   1058  0  1  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0   9  0.00
   8 JN1MSO     TK   56   1288  45  22    990  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0   7  0.00
   9 JA1CTZ     ST   50   1150  39  22    858  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   7  0.00
  10 JA2NGN     GF   45    945  38  19    722  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0   5  0.00
  11 JH7ALG     FS   77   1144  39  18    702  2  0  0  0  0  0  1  4  1  0  0  0   5  0.00
  12 JR8QFG/8   SB   47    987  34  19    646  0  2  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0   7  0.00
  13 JK1DMT     KN   43    817  33  17    561  0  0  0  0  1  0  0  3  1  0  0  0   5  0.00
  14 JJ2DWL     ME   30    600  28  19    532  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0  0.00
  15 JO1EEQ     TG   32    608  27  19    513  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   3  0.00
  16 JA5INF/1   ST   32    672  25  17    425  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0   3  0.00
  17 JK1SDQ     TK   20    320  20  16    320  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  18 JA0IND/1   KN   26    468  18  14    252  3  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0   2  0.00
  19 JE2HXL     ME   20    280  18  13    234  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  20 JM6CIP/6   MZ   26    494  16  14    224  0  1  0  0  0  0  1  1  0  4  0  0   3  0.00
  21 JR1GMK/1   KN   15    150  14  10    140  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  22 JR3EDI     SI   15    165  12  10    120  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   2  0.00
  22 JA7SLK     YM   14    140  12  10    120  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  24 JJ8GFL     IS   10     90   7   7     49  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  25 JA4GNK     TT    4     16   3   3      9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   0  0.00
  26 JH4FUF     HS    2      4   2   2      4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  27 JA5BQC     EH    2      4   1   1      1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0  0.00
失格 JK2NNF     AC   16    176  12   9    108  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0   1  6.25
--------------------------------------------------------------------------------------------
Section :  7 MHz
                claimed          final  I  U  R  R  M  M  N  N  N  T  W  O  no
Rank   Call    QTH  QSO  Score Pts Mlt  Score  M  M  R  S  R  S  R  S  F  M  C  F log  WcOf%
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1*JF2CRP     AC  163   6357 135  38   5130  0  1  0  0  0  0  2  3  1  0  0  0  21  0.00
   2*JF3PLF     KT  170   6460 121  37   4477  0  1  0  0  0  2  1  5  3  0  0  0  37  0.00
   3*JH7UJI/7   MG  160   6320 115  35   4025  0  3  0  0  0  0  2  2  3  0  0  0  33  0.00
   4 JI3CJP     SI  148   5476 110  34   3740  1  1  0  0  0  2  2  3  1  0  0  0  28  0.00
   5 JA2CUS     AC  136   4995 104  34   3536  0  1  0  0  0  0  3  2  2  1  0  0  22  0.00
   6 JK2BAP     SO  134   4488  99  32   3168  2  1  0  0  0  1  2  3  1  0  0  0  23  0.00
   7 JH2CMH     AC  115   4025  93  34   3162  0  2  0  0  0  0  4  2  0  0  0  0  14  0.00
   8 JF1LEO/1   TG  127   4572  98  32   3136  0  0  0  0  0  2  2  4  2  0  0  0  19  0.00
   9 JR1UJX/2   AC  134   4773  96  32   3072  0  4  0  0  0  0  2  6  1  0  0  0  20  0.00
  10 JF1LLB     KN  137   4128  99  30   2970  1  0  0  0  2  0  1  6  1  0  0  0  20  0.00
  11 JR3QHQ     OS  109   3597  92  32   2944  0  0  0  0  0  0  4  3  1  0  0  0   9  0.00
  12 JI4JGD     OY  116   3712  98  30   2940  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  14  0.00
  13 JH1LHV     TK  114   4218  86  33   2838  0  1  0  0  1  2  3  1  4  0  0  0  16  0.00
  14 JI8KXC     IS  115   4068  85  31   2635  3  2  0  0  0  0  8  1  2  0  0  0  12  0.00
  14 JF1DIR     KN  108   3780  85  31   2635  0  1  0  0  2  1  2  2  1  1  0  0  13  0.00
  16 JH4RAL/3   SI  107   3317  87  30   2610  0  1  0  0  0  0  4  0  1  0  0  0  14  0.00
  17 JR2FJX     AC  139   3502  83  30   2490  0  1  0  0  0  0  1  2  2  0  0  0  14  0.00
  18 JG1RRU/1   TK  111   3630  85  29   2465  4  0  0  0  0  1  1  1  2  0  0  0  16  0.00
  19 JA7AMK     IT  118   4095  82  30   2460  2  0  0  0  2  0  5  7  2  1  0  0  16  0.00
  20 JA2QVP     AC  108   3333  81  30   2430  0  0  0  0  0  0  1  4  0  0  0  0  15  0.00
  21 JN3ANO     NR   85   2720  74  30   2220  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0   9  0.00
  22 JI2GZC     AC   96   3072  76  29   2204  1  0  0  0  0  1  2  2  0  1  0  0  13  0.00
  22 JJ2QXI     GF   92   2821  76  29   2204  0  0  0  0  1  0  2  2  0  0  0  0  10  0.00
  24 JR2BYJ     ME  110   3740  78  28   2184  1  0  0  0  2  1  5  5  1  0  0  0  17  0.00
  25 JF2OHQ     AC   98   3332  72  30   2160  0  0  0  0  1  0  4  3  1  0  0  0  17  0.00
  26 JA1CP      KN  102   3264  79  27   2133  0  0  0  0  0  0  5  4  1  0  0  0  13  0.00
  27 7L1VET     KN   90   2970  72  29   2088  0  0  0  0  3  1  0  1  2  0  0  0  11  0.00
  28 JA7AEM     MG  100   3000  77  27   2079  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  19  0.00
  29 JA1BVY     ST   76   2204  64  27   1728  0  1  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0   8  0.00
  30 JA4RQO     SN   75   2175  61  28   1708  2  1  0  0  1  0  2  0  1  0  0  0   7  0.00
  31 JI3MCM     KT   81   2430  62  27   1674  1  1  0  1  0  0  6  1  1  0  0  0   8  0.00
  32 JE0JAO     NI   76   1900  64  24   1536  1  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0   7  0.00
  33 JJ1NYH     TK   80   2320  61  24   1464  0  2  0  0  0  2  1  3  2  0  0  0   9  0.00
  34 JN1WXW/1   ST   68   1675  50  21   1050  2  1  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  11  0.00
  34 JA6DH      FO   57   1425  50  21   1050  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   6  0.00
  36 JG1UKW     CB   59   1357  49  21   1029  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0   8  0.00
  37 JR1CJD     CB   61   1403  50  20   1000  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   9  0.00
  38 JG3LDD/3   SI   51   1122  45  21    945  0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0   2  0.00
  39 JE6DND     FO   60   1416  44  21    924  1  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0  0   8  0.00
  40 JM2RUV     SO   50   1100  39  21    819  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   8  0.00
  41 JA5EVM     EH   46    989  36  22    792  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0   4  0.00
  42 JA6HXW     KM   52   1196  39  20    780  1  1  0  0  2  0  3  0  0  0  1  0   5  1.92
  43 JM2NWF     SO   44   1100  34  22    748  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0   6  0.00
  44 JS2PHO     AC   43    989  35  21    735  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0   5  0.00
  45 JK2RCP/1   ST   41    820  36  20    720  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5  0.00
  46 JA8DIV     AB   47    940  39  18    702  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  0  0   4  0.00
  47 JI0VNN     NI   44   1056  34  20    680  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0   6  0.00
  48 JG1BGT     CB   46    874  39  17    663  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0   4  0.00
  49 JG1FMA     KN   40    960  32  20    640  0  1  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0   4  0.00
  50 JF2KWM     GF   47   1058  35  18    630  1  0  0  0  1  0  3  2  0  0  0  0   4  0.00
  51 JH4SZY     TT   40    800  34  18    612  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   4  0.00
  52 JR4BFA     OY   30    570  27  19    513  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   1  0.00
  53 JA3DX      KT   36    720  31  16    496  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0   2  0.00
  53 JH6SCA     NS   37    629  31  16    496  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   3  0.00
  55 JA3ATK/5   EH   36    756  29  17    493  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0   4  0.00
  56 JA9XAT/2   GF   31    620  26  18    468  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4  0.00
  57 JH1MTR/4   TT   35    700  27  15    405  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  0  0   4  0.00
  58 JO3XCI/4   YG   31    651  25  16    400  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   5  0.00
  59 JF1ABZ/1   TK   27    378  24  13    312  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   2  0.00
  60 JQ1NID     TK   28    476  22  14    308  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   2  0.00
  61 JK3JTJ     WK   28    475  20  15    300  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0   2  0.00
  62 JA3VE      KT   27    513  19  14    266  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   4  0.00
  63 JH8CBH     HY   23    322  20  13    260  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0   0  0.00
  64 JL2OGZ/2   GF   26    390  21  12    252  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0   2  0.00
  65 JI1IIF     CB   21    273  19  13    247  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  66 JA1VVH/1   GM   25    350  20  12    240  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   1  0.00
  67 JG2KFI/2   ME   28    476  17  13    221  1  1  0  0  2  0  6  0  0  0  0  0   1  0.00
  68 7N1PFW/1   IB   20    260  18  12    216  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  69 JA5FOP/4   HS   20    240  17  11    187  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0   1  0.00
  70 JA0QD/1    CB   20    260  15  10    150  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   1  0.00
  71 JK1NSR     IB   17    221  13  11    143  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0   2  0.00
  71 JA9BQE/1   KN   15    180  13  11    143  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
  73 JA1BAN     IB   20    220  16   8    128  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0   2  0.00
  74 JR7ASO     MG   13    143  10  10    100  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2  0.00
  75 JN3KKM     OS   13    130  11   9     99  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  76 JG6ICT     FO   12    108  11   8     88  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  77 JE2TOC     ME   10     90   9   8     72  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  78 JM1PWW     TK   12     84  10   6     60  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   0  0.00
  79 JA0CCL     NN    9     72   8   7     56  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  79 JA1PTR     ST    9     63   8   7     56  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0  0.00
  81 JQ2REP     GF   24    360   8   6     48  0  0  0  0  0  0  6  7  0  0  0  0   3  0.00
  81 JE1HTV     ST   12     96   8   6     48  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   1  0.00
  83 JJ3RZX     KT    8     56   7   6     42  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  84 JH1SGG/1   TK   13    130   6   6     36  0  0  0  0  0  0  4  1  1  0  0  0   1  0.00
  84 JI6DMN     KG    8     64   6   6     36  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1  0.00
  86 JH8CLC/7   MG    9     63   6   5     30  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1  0.00
  87 JG1WKM     GM    7     49   5   5     25  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0   0  0.00
  88 JF3LCH     NR    5     20   5   4     20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  89 JO1JKH     TG    5     25   4   4     16  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0  0.00
  89 JQ3PPC     HG    5     25   4   4     16  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0  0.00
  89 JF1ROR     TK    4     16   4   4     16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  89 JA3CVN     NR    4     16   4   4     16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  89 JA6RIL     OT    4     16   4   4     16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  94 JA0FSN     NN   11     90   3   3      9  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  0  0   1  0.00
  94 JH2FOR     AC    6     24   3   3      9  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0   1  0.00
  94 JF6TWP/6   FO    3      9   3   3      9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  97 JP3AEL     OS    3      6   3   2      6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  98 JA1POS     YN    5     20   2   2      4  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   2  0.00
  98 JR2KMX     AC    3      9   2   2      4  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0  0.00
  98 JE6ETN     KG    3      9   2   2      4  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0  0.00
  98 JJ1SWI     TK    2      4   2   2      4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
  98 JE6LVE/3   OS    2      4   2   2      4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 103 JR2BBJ     AC    2      2   2   1      2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 103 JO7GVC     AM    2      2   2   1      2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JA1LZ      KN    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JK1DTK     TK    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JR2BBR     AC    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JE3VRJ     OS    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JH3BRU     OS    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JK3JXP     SI    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JR3KQJ     HG    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JQ6XXA     KG    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 105 JA4AVO     HS    1      1   1   1      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0.00
 114 JA6URZ     MZ    1      1   0   0      0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0  0.00
失格 JA3GJQ     OS  130   4680  85  29   2465  2  0  0  0  4  6  7  7  2  0  3  0  14  2.31
失格 JF4CAK     YG   76   1850  53  22   1166  1  0  0  0  2  0  4  1  2  0  2  0   9  2.63
失格 JO3NTB/4   HS   25    375   7   7     49  2  1  0  0  1  0 10  0  0  0  1  0   3  4.00
失格 JF3ROH     HG    9     81   6   6     36  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0   0 11.11
-------------------------------------------------------------------------------------------
Checklog
 1 JO1XEU       2 JF2RCX       3 JA3DLM       4 JH8SEG/1     5 JA0GSG      
なお、KCWAの投入誤りでJA4AVO局のQTHがACとなっていたのをHSへ訂正。
ランキング表はJA4AVOが得点1で105になりJA6URZが114と訂正しました。
またJF2CRP局の得点はPts135 Mlt38 MR 0 得点5130と訂正しました。
コンテスト感想
第29回のKCWA CW コンテストは201局のログ提出を頂きました。
今年は福島CW愛好会のJA7SSB故齋藤OMの功績しのんで 
命日である12月2日に毎年行っておられるところをKCWAに開催日
を譲っていただきました。本当に有難うございました。おかげさまで
無事に終了し、結果発表へたどり着きました。        
提出頂いたログのコメントでも盛況でやりがいの有るコンテストと
お褒め頂き、照合も充実しております。            
結果に付きましてはもったいない重複マルチや重複QSOなどが見
られ残念ですが失格となってしましました。           
なお、各部門1位の局には盾と賞状、2位、3位の局には賞状を後日
発送いたします。                     
                         
RESULTS表の記号説明
                  ・Rank数字の右の * 印は各種目の入賞局       
                  ・Call コンテスト時の呼び出し符号         
                  ・QSO エントリーしたバンドの全交信数       
                  ・Claimed Score ログ提出者の申告得点       
                 ・Pts 照合後獲得ポイント             
                 ・Mlt 照合後獲得マルチ              
                 ・Final Score 照合確認後の総得点         
                 ・IM 相手局のコールを当局がミスコピー       
                 ・UM 当局のコールを相手局がミスコピー       
                 ・RR 相手局が送信したRSTを当局がミスコピー    
                 ・RS 当局が送信したRSTを相手局がミスコピー    
                 ・MR 相手局が送信したQTH略称を当局がミスコピー  
                 ・MS 当局が送信したQTH略称を相手局がミスコピー  
                 ・NR 相手局が送信した一連番号を当局がミスコピー  
                 ・NS 当局が送信した一連番号を相手局がミスコピー  
                 ・NF QSO記録が相手局のQSOログに該当QSO記録がない 
                 ・TM QSO時間が相互に10分以上相違している     
                 ・WC QSOポイントやマルチ計上が重複している    
                 ・OF コンテストルール失格事項件数         
                 ・no log QSO相手がログを提出していない      
                 ・WC% WC(重複交信)÷QSO数の百分率2%を越えたら失格
          以上 報告いたします               
                 KCWAコンテスト委員 JA3DLM 岡田 昌昭
 
第29回KCWAコンテストログに書かれたコメント
局名	      コメント           
7K3EFL  次回もがんばりたいと思います。     
 
JA0DVE  盛況で楽しめました。          
 
JA0GSG  楽しく参加できました。チェックログとして
     提出いたします。            
 
JA0IND/1 集計ご苦労様です。           
 
JA0QD/1  県との相性やコンディションが分かって面白
     かった。                
 
JA1BAN  参加できた時間が短くて消化不良です。  
 
JA1BYY/1 今年は、スタートが遅れましたので、S&P
     のみで参加させていただきました。大変な盛
     況で御同慶のいたりです。皆様のご苦労に感
     謝申し上げます。            
 
JA1COP  サブのリグから、今年もなんとか楽しめまし
     た。                  
 
JA1CP   用事があり7MHzのみ短時間の参加になり
     ました。                
 
JA1CTZ  都合により1時間だけの参加でしたが楽しめ
     ました。                
 
JA1DMW  初めて参加させていただきました。来年も参
     加したいと思います。          
 
JA1HMK  少しですが、楽しませていただきました。 
 
JA1VVH/1 プチ参加でした。            
 
JA2CUS  毎度お世話になります。クロスチェック結果
     が楽しみですが、今回はミスコピーが大分多
     そうな予感が・・・・。         
 
JA2JTN  午前中は防災訓練参加で昼前からの参加でし
     た。                  
 
JA2NGN  楽しく参加させてもらいました。     
 
JA2QVP  集計ご苦労様です。フル参加ではありません
     でしたが楽しめました。7MHzバンドでエン
     トリの為3.5MHzはチェックログで提出しま
     す。                  
 
JA2VHO  3.5MhzのGPをあげました。3.5Mhzの国内
     コンテストは初めてです。集計お疲れ様です
 
JA3ATK/5 交信ありがとう、来年も元気で参加します 
 
JA3GJQ  各局、ありがとうございました。     
 
JA3QG   楽しませて頂きました。送受のミスマッチが
     どのくらい出るやら?          
 
JA4AVO   QSL未発行局にはコールしませんでした  
 
JA4GNK  他の作業の合間に参加させてもらいました、
     参加できてうれしいです。        
 
JA5CBU  楽しいコンテストでした。        
 
JA5EVM  3.5MHz 3QSO 参考送付します。      
 
JA5INF/1 取りまとめお疲れ様です。次回も参加します
     ので、よろしくお願いします。      
 
JA6HXW  久しぶりにCWが賑やかでした       
 
JA6RIL  ほんの少し「ですがログ提出「します。  
 
JA6URZ  お世話になります。 1局なのですがYLさん
     に頑張って頂きたくてサービス致しました。
     よろしくお願いします。         
 
JA7AEM  目標100局達成でQRTしました。あとはミスが
     少ないことを祈るだけです。       
 
JA7AMK  このコンテスト専用電子ログ作成ページがあ
     れば・・・・即利用したのですが・・・  
     JARLの電子ログ」作成ではマルチのところで
     どうも不具合。解消手段分からず紙ログとな
