第42回京都アクティブコンテスト 結果
《一般局の部》
| 順位 |
CALL |
交信局数 |
得点 |
マルチ |
総得点 |
| ① |
② |
合計 |
| ◎ 1 | JF3NAO | 82 | 590 | 10 | 30 | 40 | 23,600 |
| ◎ 2 | JR3OWV | 213 | 467 | 10 | 26 | 36 | 16,812 |
| ◎ 3 | JF3SGG | 56 | 465 | 10 | 22 | 32 | 14,880 |
| 4 | JA3KDX | 118 | 362 | 10 | 26 | 36 | 13,032 |
| 5 | JH3GIG | 55 | 435 | 10 | 19 | 29 | 12,615 |
| 6 | JQ3ICB | 48 | 385 | 10 | 15 | 25 | 9,625 |
| 7 | JQ3BGJ | 63 | 435 | 8 | 12 | 20 | 8,700 |
| 8 | JA3WDL | 89 | 251 | 10 | 21 | 31 | 7,781 |
| 9 | JM3EZA | 58 | 291 | 10 | 14 | 24 | 6,984 |
| 10 | JF3PBE | 100 | 254 | 10 | 17 | 27 | 6,858 |
| 11 | JO3SRR | 37 | 213 | 10 | 20 | 30 | 6,390 |
| ※ 12 | JJ3UMS | 61 | 227 | 10 | 16 | 26 | 5,902 |
| 13 | JM3GVH | 49 | 217 | 10 | 16 | 26 | 5,642 |
| 14 | JH3DYD | 67 | 195 | 10 | 15 | 25 | 4,875 |
| 15 | JO3TAP | 76 | 188 | 10 | 13 | 23 | 4,324 |
| 16 | JN2JBN | 75 | 165 | 10 | 13 | 23 | 3,795 |
| 17 | JP3HQR | 49 | 151 | 10 | 15 | 25 | 3,775 |
| 18 | JA3MVP | 33 | 171 | 5 | 16 | 21 | 3,591 |
| 19 | JI3WHR | 45 | 151 | 10 | 13 | 23 | 3,473 |
| 20 | JE3OQG | 36 | 154 | 8 | 14 | 22 | 3,388 |
| 21 | JE3VRJ | 46 | 152 | 9 | 13 | 22 | 3,344 |
| ※ 22 | JL3QJQ | 50 | 150 | 10 | 10 | 20 | 3,000 |
| 23 | JE3IFZ | 30 | 184 | 6 | 9 | 15 | 2,760 |
| 24 | JI3MCM | 18 | 150 | 7 | 9 | 16 | 2,400 |
| 25 | JI1JMS | 24 | 175 | 7 | 6 | 13 | 2,275 |
| 26 | JH3HWH | 45 | 111 | 8 | 8 | 16 | 1,776 |
| 27 | JF3BRE | 21 | 93 | 8 | 5 | 13 | 1,209 |
| 28 | JE5BNF | 25 | 63 | 3 | 7 | 10 | 630 |
| 29 | JH9ASG | 13 | 51 | 4 | 7 | 11 | 561 |
| 30 | JI3EYI | 11 | 33 | 5 | 3 | 8 | 264 |
| 31 | JM3QIS | 12 | 38 | 3 | 3 | 6 | 228 |
| ※ 32 | JE3GZV | 15 | 41 | 1 | 4 | 5 | 205 |
| 33 | JN4PMO | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 |
《メンバー局の部》
| 順位 |
CALL |
交信局数 |
得点 |
マルチ |
総得点 |
| ① |
② |
合計 |
| ◎ 1 | JK3VWH | 101 | 775 | 10 | 29 | 39 | 30,225 |
| ◎ 2 | JN3RAZ | 101 | 710 | 10 | 24 | 34 | 24,140 |
| ◎ 3 | JI3ICY | 59 | 480 | 10 | 22 | 32 | 15,360 |
| 4 | JI3WWZ | 50 | 395 | 10 | 18 | 28 | 11,060 |
| 5 | JM3HYL | 35 | 335 | 10 | 17 | 27 | 9,045 |
| 6 | JK3LZI | 23 | 185 | 1 | 7 | 8 | 1,480 |
| 7 | JN3DGF | 15 | 125 | 3 | 6 | 9 | 1,125 |