●●● 第43回京都アクティブコンテスト 結果 ●●●   2024.11.1~2024.11.10

《一般局の部》

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ① マルチ② 合計 総得点
◎ 1 JG3VHY 106 715 10 22 32 22,880
◎ 2 JQ3BGJ 102 680 10 23 33 22,440
◎ 3 JH3PPY 134 474 10 36 46 21,804
4 JF3SGG 77 595 10 25 35 20,825
5 JR3OWV 206 412 10 22 32 13,184
6 JF3NAO 52 370 10 24 34 12,580
7 JA3MVP 118 342 10 24 34 11,628
8 JF3PBE 106 300 10 23 33 9,900
9 JA3KDX 83 283 10 23 33 9,339
10 JA3WDL 107 275 10 21 31 8,525
11 JI3MCM 46 335 7 15 22 7,370
12 JQ3ICB 38 305 10 14 24 7,320
※ 13 JH3GIG 36 280 10 12 22 6,160
14 JP3HQR 89 221 10 17 27 5,967
15 JH3DYD 75 187 10 17 27 5,049
16 JE3VRJ 56 210 10 14 24 5,040
17 JJ3UMS 54 172 7 16 23 3,956
18 JP3KQN 51 163 9 14 23 3,749
19 JO3SRR 26 132 10 17 27 3,564
20 JF3BRE 43 151 9 13 22 3,322
21 JH3HWH 56 146 10 11 21 3,066
22 JI3WHR 50 174 10 7 17 2,958
※ 23 JE3IFZ 31 168 7 8 15 2,520
24 JN2JBN 44 112 10 6 16 1,792
25 JL3QJQ 31 83 9 7 16 1,328
26 JE3GZV 17 61 3 6 9 549
27 JM3QIS 27 57 3 5 8 456
28 JE5BNF 41 63 1 3 4 252


《メンバー局の部》

順位 CALL 交信局数 得点 マルチ① マルチ② 合計 総得点
◎ 1 JK3VWH 111 895 10 35 45 40,275
◎ 2 JN3RAZ 105 705 10 20 30 21,150
◎ 3 JM3HYL 54 370 6 13 19 7,030
4 JI3ICY 36 280 10 14 24 6,720

        ◎:入賞、※飛び賞