コールサイン | 担当者 | VHF周波数(MHz) | UHF周波数(MHz) | |
---|---|---|---|---|
本部(市役所新館) | JQ1YGA | 小田切信哉、中島浩 | 145.50 | 433.50 |
JQ1YFZ | 野中保利、原田和英、坂本聡史 | 145.12 | 433.68 | |
JO1YEY | 齊藤浩規、黒澤守、中込久 | 144.78 | 433.68 | |
JO1YJU | 清水英洋、飯野治仁 | 145.42 | 433.40 | |
JQ1YKK | 秋山光雄、田中仁、中島久元 | 144.80 | 431.52 | |
JQ1YLY | 加藤正久 | 144.92 | 432.91 | |
JK1LDJ | 森本 薫 | 145.50 | 433.50 | |
専門部(バイク隊) | JQ1DIW JE1JGK |
田中健 塩沢欣也 |
144.88 | 431.52 |