本部参加者 | JF1FNL戸代谷、JI1OUK白石、7N2ODM小川(敬称略) | |||||||||
交信時間 | 相手局名 | 相手局RS | 自局RS | 周波数 | 電波型式 | 運用場所 | 相手局出力 | 使用リグ | 使用アンテナ | 運用者 |
13:04 | JK1MCJ | 59 | 59 | 430 | FM | 戸ヶ崎 | 5W | モービル機 | GP | 戸代谷 |
13:06 | JN1VBL | 59 | 59 | 彦成 | 10W | モービル機 | GP | |||
13:08 | 7L2LDO | 59 | 59 | 彦成 | 15W | 固定機 | 12ELE八木x2 | |||
13:10 | 7N2ODM | 59 | 59 | 幸房 | 1W | 固定機 | GP | |||
13:12 | JF1EYE/1 | 59 | 59 | 新三郷ららシティー | 1W | ハンディー機 | 付属 | |||
13:14 | JA0BHH/1 | 59 | 59 | さつき平 | 2W | モービル機 | 13ELE八木x2 | |||
13:16 | .JL1IIA/1 | 59 | 59 | 新和 | 1W | ハンディー機 | 付属 | |||
13:20 | JK1MCJ | 59 | 59 | 145 | 戸ヶ崎 | 5W | モービル機 | GP | 白石 | |
13:22 | JN1VBL | 59 | 59 | 彦成 | 10W | モービル機 | GP | |||
13:23 | 7L2LDO | 59 | 59 | 彦成 | 15W | 固定機 | モービルホイップ | |||
13:25 | JF1EYE/1 | 59 | 59 | 新三郷ららシティー | 1W | ハンディー機 | 付属 | |||
13:26 | JA0BHH/1 | 59 | 59 | さつき平 | 2W | モービル機 | モービルホイップ | |||
13:28 | .JL1IIA/1 | 51 | 55 | 新和 | 5W | ハンディー機 | 付属 |
。