第二回における各避難所との電波受信状況
実施年月日 2016年6月25日 土曜日  午後2時より4時
使用周波数帯 144&430MHZ帯  出力 本部 10W 移動局 1W等  
避難所番号 避難所指定学校その他施設名 430MHZ 144MHZ
本部の電波のRS 移動局の電波のRS 移動局の出力(W) 本部の電波のRS 移動局の電波のRS 移動局の出力(W)
1 早稲田小学校 59 59 1 59 51 1
2 八木郷小学校 59 55 3.5 59 51 1
3 戸ヶ崎小学校 59 53 1 59 52 1
4 彦成小学校 59 57 1 59 52 1
5 高洲小学校 59 51 1 59 41 1
6 吹上小学校 59 59 1 59 51 1
7 桜小学校 59 59 1 59 51 1
8 鷹野小学校 59 53 1 59 51 1
9 新和小学校 59 59 1 59 59 1
10 幸房小学校 59 59 1 59 54 1
11 立花小学校 59 57 1 59 51 1
12 彦糸小学校 59 59 1 59 51 1
13 前谷小学校 59 59 1 59 41 1
14 獨協医科大学付属看護専門学校三郷校 59 59 1 59 51 1
15 彦郷小学校 59 59 1 59 51 1
16 高洲東小学校 59 52 1 57 41 1
17 丹後小学校 59 55 1 59 51 1
18 前間小学校 59 55 1 59 51 1
19 瑞木小学校 59 59 1 59 51 1
20 後谷小学校 59 53 1 59 51 1
21 南中学校 59 53 1 59 受信不可 1
59 59 5
22 北中学校 59 59 1 59 53 1
23 栄中学校 59 59 1 59 51 1
24 彦成中学校 59 59 1 59 51 1
25 彦糸中学校 59 55 1 59 51 1
26 前川中学校 59 59 1 59 51 1
27 早稲田中学校 59 59 1 59 51 1
28 瑞穂中学校 59 57 1 59 51 1
29 瑞沼市民センタ 59 57 1 59 52 1
30 県立三郷高等学校 59 59 1 59 59 1
31 県立三郷北高等学校 59 59 1 59 53 1
32 県立三郷工業技術高等学校 59 57 1 59 51 1
33 県立三郷特別支援学校 59 59 1 59 52 1
広域1 番匠免運動公園 59 59 1 59 54 1
広域2 江戸川河川敷 (葛飾区との境界付近・土手上) 59 59 1 59 51 1
江戸川河川敷 (葛飾区との境界付近・土手下) 59 59 1 57 51 1
広域3 県営みさと公園  (駐車場) 58 51 1 59 52 1
県営みさと公園  (西側) 59 58 1 59 31 1


欄の斜字のデータは 第一回の再掲です。